日時 重要度 通貨 指標 対象 前回 予想 結果 改定値 備考
10月5日 14:00 日本 消費者態度指数 9月 35.5 35.4
10月5日 14:00 シンガポール 小売売上高(前月比) 8月 0.9% 1.0%
10月5日 14:00 シンガポール 小売売上高(前年比) 8月 1.5% 2.0%
10月5日 16:00 トルコ 消費者物価指数(CPI)(前月比) 9月 1.84% 2.28%
10月5日 16:00 トルコ 消費者物価指数(CPI)(前年比) 9月 31.51% 30.15%
10月5日 16:00 トルコ 生産者物価指数(PPI)(前月比) 9月 2.57%
10月5日 16:00 トルコ 生産者物価指数(PPI)(前年比) 9月 27.95%
10月5日 16:50 フランス サービス業PMI 9月 51.4 51.4 確報値
10月5日 16:55 ドイツ サービス業PMI(購買担当者景気指数) 9月 52.9 52.9 確報値
10月5日 17:00 ユーロ ユーロ圏サービス業PMI(購買担当者景気指数) 9月 53.0 53.0 確報値
10月5日 17:30 英国 サービス業PMI(購買担当者景気指数) 9月 51.7 51.7 確報値
10月5日 18:00 ユーロ ユーロ圏生産者物価指数(PPI)(前月比) 8月 1.6% 1.9%
10月5日 18:00 ユーロ ユーロ圏生産者物価指数(PPI)(前年比) 8月 5.8% 7.9%
10月5日 22:45 米国 サービス業PMI(購買担当者景気指数) 9月 58.7 58.7 確報値
10月5日 22:45 米国 コンポジットPMI(購買担当者景気指数) 9月 58.4 58.4 確報値
10月5日 23:00 米国 ISM非製造業景気指数 9月 55.4 55.0
10月6日 08:30 オーストラリア Westpac消費者信頼感指数(前月比) 10月 -5.2%
10月6日 14:00 インド サービス業PMI(購買担当者景気指数) 9月 55.8 55.8 確報値
10月6日 15:00 ドイツ 製造業新規受注(前月比) 8月 2.5% -1.0%
10月6日 15:00 ドイツ 製造業新規受注(前年比) 8月 13.1% 13.1%
10月6日 15:45 フランス 鉱工業生産指数(前月比) 8月 -0.4% 0.3%
10月6日 15:45 フランス 財政収支 8月 -1459.0億ユーロ
10月6日 16:00 スイス 失業率(季調前) 9月 3.0% 3.0%
10月6日 16:00 スイス 失業率(季調済) 9月 3.1% 3.1%
10月6日 17:30 英国 建設業PMI 9月 44.3 45.0
10月6日 18:00 ユーロ ユーロ圏小売売上高(前月比) 8月 -0.6% 0.3%
10月6日 18:00 ユーロ ユーロ圏小売売上高(前年比) 8月 0.6% 1.1%
10月6日 21:30 米国 貿易収支 8月 -886.0億ドル -1020.0億ドル
10月6日 21:30 カナダ 国際商品貿易 8月 7.7億カナダドル 15.3億カナダドル
10月6日 23:00 カナダ Ivey購買部協会指数 9月 64.3
未定 ドイツ 卸売物価指数(WPI)(前月比) 9月 0.9% 10月7日~10月14日に発表予定
未定 ドイツ 卸売物価指数(WPI)(前年比) 9月 6.8% 10月7日~10月14日に発表予定
10月7日 03:00 ブラジル 貿易収支 9月 73.94億ドル 72.0億ドル
10月7日 08:30 日本 毎月勤労統計-現金給与総額(前年比) 8月 4.7% 3.7% 4.3%
10月7日 13:30 インド インド中銀政策金利 10月 5.25% 5.5%
10月7日 14:00 日本 景気先行指数 8月 117.7 速報値
10月7日 14:00 日本 景気一致指数 8月 120.6 速報値
10月7日 15:00 ドイツ 鉱工業生産(前月比) 8月 -1.1% 0.6%
10月7日 15:00 ドイツ 鉱工業生産(前年比) 8月 -1.6% 0.7%
10月7日 15:45 フランス 経常収支 8月 -47.0億ユーロ
10月7日 15:45 フランス 貿易収支 8月 -66.69億ユーロ
10月7日 20:00 米国 MBA住宅ローン申請指数(前週比) 09/26 - 10/02 -6.0%
10月7日 23:30 米国 原油在庫(前週比) 09/26 - 10/02 92.2万バレル
10月7日 23:30 米国 ガソリン在庫(前週比) 09/26 - 10/02 -168.4万バレル
10月7日 23:30 米国 留出油在庫(前週比) 09/26 - 10/02 -225.1万バレル
10月8日 03:00 米国 FOMC議事録 9月
10月8日 08:00 韓国 経常収支 8月 420.78億ドル
10月8日 08:01 英国 RICS住宅価格指数 9月 -28.0% -30.0%
10月8日 08:50 日本 国際収支―経常収支 8月 29889.0億円 31000.0億円
10月8日 08:50 日本 国際収支―経常収支(季調済) 8月 25231.0億円 21200.0億円
10月8日 08:50 日本 国際収支―貿易収支 8月 -3999.0億円 -8000.0億円
10月8日 08:50 日本 対外証券投資-中長期ネット 09/26 - 10/02 -6845.0億円
10月8日 08:50 日本 対外証券投資-株式ネット 09/26 - 10/02 2258.0億円
10月8日 08:50 日本 対内証券投資-中長期ネット 09/26 - 10/02 -13418.0億円
10月8日 08:50 日本 対内証券投資-株式ネット 09/26 - 10/02 -3620.0億円
10月8日 14:00 日本 景気ウォッチャー調査・現状判断 9月 46.4 46.6
10月8日 14:00 日本 景気ウォッチャー調査・先行き判断 9月 48.3 48.4
10月8日 15:00 ドイツ 貿易収支 8月 213.0億ユーロ 192.0億ユーロ 211.0億ユーロ
10月8日 20:00 南アフリカ 製造業生産高(季調済)(前月比) 8月 2.2%
10月8日 21:30 米国 新規失業保険申請件数 09/27 - 10/03 19.7万件 20.0万件
10月8日 21:30 米国 失業保険継続受給者数 09/20 - 09/26 170.1万件 169.5万件
10月8日 23:00 米国 卸売在庫(前月比) 8月 0.7% 0.7% 確報値
10月8日 23:00 米国 卸売売上高(前月比) 8月 0.8%
10月9日 08:30 日本 全世帯家計調査(前年比) 8月 -3.6% -3.6%
10月9日 16:00 トルコ 鉱工業生産指数(前月比) 8月 -1.0%
10月9日 16:00 トルコ 鉱工業生産指数(前年比) 8月 -0.3%
10月9日 21:30 カナダ 雇用者数(前月比) 9月 -4.17万人 0.5万人
10月9日 21:30 カナダ 失業率 9月 6.4% 6.5%
10月9日 23:00 米国 ミシガン大学消費者信頼感指数 10月 48.1 47.7 速報値
未定 シンガポール GDP(前年比) 2026年第3四半期 5.9% 速報値 10月10日~10月14日に発表予定