日時 重要度 通貨 指標 対象 前回 予想 結果 改定値 備考
1月1日 00:30 米国 原油在庫(前週比) 12/20 - 12/26
1月1日 00:30 米国 ガソリン在庫(前週比) 12/20 - 12/26
1月1日 00:30 米国 留出油在庫(前週比) 12/20 - 12/26
1月1日 04:00 米国 FOMC議事録 12月
1月1日 09:00 韓国 貿易収支 12月 97.35億ドル
1月2日 14:00 インド 製造業PMI(購買担当者景気指数) 12月 確報値
1月2日 16:00 トルコ 製造業PMI(購買担当者景気指数) 12月 48.0
1月2日 17:30 香港 小売売上高指数-価額ベース(前年比) 11月 6.9%
1月2日 17:30 香港 小売売上高指数-数量ベース(前年比) 11月 5.3%
1月2日 17:50 フランス 製造業PMI(購買担当者景気指数) 12月 確報値
1月2日 17:55 ドイツ 製造業PMI(購買担当者景気指数) 12月 確報値
1月2日 18:00 ユーロ ユーロ圏製造業PMI(購買担当者景気指数) 12月 確報値
1月2日 18:00 ユーロ ユーロ圏マネーサプライM3(前年比) 11月 2.8%
1月2日 18:30 英国 製造業PMI(購買担当者景気指数) 12月 確報値
1月3日 00:00 米国 建設支出(前月比) 11月
1月5日 14:00 シンガポール 小売売上高(前月比) 11月
1月5日 14:00 シンガポール 小売売上高(前年比) 11月
1月5日 17:30 スイス 製造業PMI(購買担当者景気指数) 12月
1月5日 18:30 英国 消費者信用残高 11月 11.0億ポンド
1月5日 18:30 英国 マネーサプライM4(前月比) 11月 -0.2%
1月5日 18:30 英国 マネーサプライM4(前年比) 11月 3.5%
1月6日 00:00 米国 ISM製造業景気指数 12月 48.2
1月6日 03:00 ブラジル 貿易収支 12月
1月6日 08:50 日本 マネタリーベース(前年比) 12月 -8.5%
1月6日 14:00 インド サービス業PMI(購買担当者景気指数) 12月 確報値
1月6日 16:45 フランス 消費者物価指数(CPI)(前月比) 12月 速報値
1月6日 16:45 フランス 消費者物価指数(CPI)(前年比) 12月 速報値
1月6日 17:50 フランス サービス業PMI 12月 確報値
1月6日 17:55 ドイツ サービス業PMI(購買担当者景気指数) 12月 確報値
1月6日 18:00 ユーロ ユーロ圏サービス業PMI(購買担当者景気指数) 12月 確報値
1月6日 18:30 英国 サービス業PMI(購買担当者景気指数) 12月 確報値
1月6日 22:00 ドイツ 消費者物価指数(CPI)(前月比) 12月 速報値
1月6日 22:00 ドイツ 消費者物価指数(CPI)(前年比) 12月 速報値
1月6日 22:00 ドイツ 調和消費者物価指数(HICP)(前月比) 12月 速報値
1月6日 22:00 ドイツ 調和消費者物価指数(HICP)(前年比) 12月 速報値
1月6日 23:45 米国 サービス業PMI(購買担当者景気指数) 12月 確報値
1月6日 23:45 米国 コンポジットPMI(購買担当者景気指数) 12月 確報値
1月7日 09:30 オーストラリア 住宅建設許可(前月比) 11月 -6.4%
1月7日 09:30 オーストラリア 消費者物価指数(CPI)(前年比) 11月 3.8%
1月7日 09:30 オーストラリア 消費者物価指数(CPI)(前月比) 11月 0.0%
1月7日 09:30 オーストラリア 消費者物価指数(CPI)(トリム平均)(前年比) 11月 3.3%
1月7日 09:30 オーストラリア 消費者物価指数(CPI)(トリム平均)(前月比) 11月 0.3%
1月7日 16:45 フランス 消費者信頼感指数 12月 89.0 90.0
1月7日 17:55 ドイツ 失業率 12月 6.3%
1月7日 17:55 ドイツ 失業者数(前月比) 12月 0.1万人
1月7日 18:30 英国 建設業PMI 12月
1月7日 19:00 ユーロ ユーロ圏消費者物価指数(HICP)(前年比) 12月 速報値
1月7日 21:00 米国 MBA住宅ローン申請指数(前週比) 12/27 - 01/02
1月8日 00:00 米国 ISM非製造業景気指数 12月
1月8日 08:30 日本 毎月勤労統計-現金給与総額(前年比) 11月
1月8日 08:50 日本 対外証券投資-株式ネット 12/27 - 01/02
1月8日 08:50 日本 対内証券投資-中長期ネット 12/27 - 01/02
1月8日 08:50 日本 対内証券投資-株式ネット 12/27 - 01/02
1月8日 09:30 オーストラリア 貿易収支 11月
1月8日 14:00 日本 消費者態度指数 12月
1月8日 16:00 ドイツ 製造業新規受注(前月比) 11月
1月8日 16:00 ドイツ 製造業新規受注(前年比) 11月
1月8日 16:30 スイス 消費者物価指数(CPI)(前月比) 12月
1月8日 16:30 スイス 消費者物価指数(CPI)(前年比) 12月
1月8日 16:45 フランス 経常収支 11月
1月8日 16:45 フランス 貿易収支 11月
1月8日 19:00 ユーロ ユーロ圏消費者信頼感 12月 確報値
1月8日 19:00 ユーロ 景況感指数 12月 97.0
1月8日 20:00 南アフリカ 製造業生産高(季調済)(前月比) 11月
1月8日 21:00 ブラジル 鉱工業生産指数(前年比) 11月
1月8日 21:30 米国 チャレンジャー人員削減数(前年比) 12月
1月8日 22:30 米国 貿易収支 11月
1月8日 22:30 米国 新規失業保険申請件数 12/28 - 01/03
1月8日 22:30 米国 失業保険継続受給者数 12/21 - 12/27
1月8日 22:30 カナダ 国際商品貿易 10月
未定 トルコ 鉱工業生産指数(前月比) 11月 1月9日~1月12日に発表予定
未定 トルコ 鉱工業生産指数(前年比) 11月 1月9日~1月12日に発表予定
未定 シンガポール GDP(前年比) 2025年第4四半期 4.2% 速報値 1月9日~1月13日に発表予定
1月9日 08:30 日本 全世帯家計調査(前年比) 11月
1月9日 14:00 日本 景気先行指数 11月 速報値
1月9日 14:00 日本 景気一致指数 11月 速報値
1月9日 16:00 ドイツ 鉱工業生産(前月比) 11月
1月9日 16:00 ドイツ 鉱工業生産(前年比) 11月
1月9日 16:00 ドイツ 貿易収支 11月
1月9日 16:45 フランス 鉱工業生産指数(前月比) 11月
1月9日 16:45 フランス 消費支出(前月比) 11月 0.4%
1月9日 22:30 米国 非農業部門雇用者数(NFP)(前月比) 12月
1月9日 22:30 米国 失業率 12月
1月9日 22:30 米国 平均時給(前年比) 12月
1月9日 22:30 カナダ 雇用者数(前月比) 12月
1月9日 22:30 カナダ 失業率 12月
未定 米国 耐久財受注(前月比) 11月 速報値 1月10日~1月26日に発表予定
未定 ドイツ 経常収支 11月
未定 トルコ 経常収支 11月 1月12日~1月14日に発表予定
1月12日 19:30 インド 消費者物価指数(CPI)(前年比) 12月
未定 日本 景気ウォッチャー調査・現状判断 12月
未定 日本 景気ウォッチャー調査・先行き判断 12月
1月13日 08:30 オーストラリア Westpac消費者信頼感指数(前月比) 1月
1月13日 08:50 日本 国際収支―経常収支 11月
1月13日 08:50 日本 国際収支―経常収支(季調済) 11月
1月13日 08:50 日本 国際収支―貿易収支 11月
1月13日 09:01 英国 BRC既存店売上高(前年比) 12月
1月13日 16:45 フランス 財政収支 11月
1月13日 22:30 米国 消費者物価指数(CPI)(前月比) 12月
1月13日 22:30 米国 消費者物価指数(CPI)(前年比) 12月
1月13日 22:30 米国 消費者物価指数(CPI)(食品・エネルギー除くコア)(前月比) 12月
1月13日 22:30 米国 消費者物価指数(CPI)(食品・エネルギー除くコア)(前年比) 12月
1月13日 22:30 カナダ 住宅建設許可(前月比) 11月
1月14日 06:45 ニュージーランド 住宅建設許可(前月比) 11月 -0.9%
1月14日 08:50 日本 マネーストックM2(前年比) 12月
1月14日 15:30 インド 卸売物価指数(WPI)(前年比) 12月
1月14日 21:00 米国 MBA住宅ローン申請指数(前週比) 01/03 - 01/09
1月14日 22:30 米国 生産者物価指数(PPI)(前月比) 12月
1月14日 22:30 米国 生産者物価指数(PPI)(前年比) 12月
1月14日 22:30 米国 生産者物価指数(PPI)(食品・エネルギー除くコア)(前月比) 12月
1月14日 22:30 米国 生産者物価指数(PPI)(食品・エネルギー除くコア)(前年比) 12月
1月14日 22:30 米国 経常収支 2025年第3四半期 -2513.0億ドル
1月15日 00:00 米国 中古住宅販売件数 12月
1月15日 00:00 米国 中古住宅販売件数(前月比) 12月
未定 韓国 韓国中銀政策金利 1月 2.5%
未定 インド 貿易収支 12月
1月15日 08:50 日本 国内企業物価(前月比) 12月
1月15日 08:50 日本 国内企業物価(前年比) 12月
1月15日 09:01 英国 RICS住宅価格指数 12月
1月15日 16:00 英国 鉱工業生産指数(前月比) 11月
1月15日 16:00 英国 鉱工業生産指数(前年比) 11月
1月15日 16:00 英国 商品貿易収支 11月
1月15日 16:00 英国 貿易収支 11月
1月15日 16:00 英国 製造業生産高(前月比) 11月
1月15日 16:00 英国 製造業生産高(前年比) 11月
1月15日 16:00 英国 月次GDP(前月比) 11月
1月15日 16:45 フランス 消費者物価指数(CPI)(前月比) 12月 確報値
1月15日 16:45 フランス 消費者物価指数(CPI)(前年比) 12月 確報値
1月15日 21:00 ブラジル 小売売上高(前年比) 11月
1月15日 22:30 米国 小売売上高(前月比) 12月
1月15日 22:30 米国 小売売上高(自動車除くコア)(前月比) 12月
1月15日 22:30 米国 新規失業保険申請件数 01/04 - 01/10
1月15日 22:30 米国 失業保険継続受給者数 12/28 - 01/03
1月15日 22:30 米国 輸入物価指数(前月比) 12月
1月15日 22:30 米国 輸入物価指数(前年比) 12月
1月15日 22:30 米国 輸出物価指数(前月比) 12月
1月15日 22:30 米国 輸出物価指数(前年比) 12月
1月15日 22:30 カナダ 卸売売上高(前月比) 11月
1月15日 22:30 カナダ 製造業売上高(前月比) 11月
未定 米国 新築住宅販売件数 12月 1月16日~2月1日に発表予定
未定 米国 新築住宅販売件数(前月比) 12月 1月16日~2月1日に発表予定
1月16日 08:50 日本 対外証券投資-株式ネット 01/03 - 01/09
1月16日 08:50 日本 対内証券投資-中長期ネット 01/03 - 01/09
1月16日 08:50 日本 対内証券投資-株式ネット 01/03 - 01/09
1月16日 16:00 ドイツ 消費者物価指数(CPI)(前月比) 12月 確報値
1月16日 16:00 ドイツ 消費者物価指数(CPI)(前年比) 12月 確報値
1月16日 16:00 ドイツ 調和消費者物価指数(HICP)(前月比) 12月 確報値
1月16日 16:00 ドイツ 調和消費者物価指数(HICP)(前年比) 12月 確報値
1月16日 22:30 カナダ 国際証券取扱高 11月
1月16日 23:15 米国 設備稼働率 12月
1月19日 08:50 日本 機械受注(前月比) 11月
1月19日 08:50 日本 機械受注(前年比) 11月
1月19日 09:01 英国 ライトムーブ住宅価格(前月比) 1月
1月19日 09:01 英国 ライトムーブ住宅価格(前年比) 1月
1月19日 13:30 日本 鉱工業生産(前月比) 11月 確報値
1月19日 13:30 日本 鉱工業生産(前年比) 11月 確報値
1月19日 13:30 日本 設備稼働率(前月比) 11月
1月19日 13:30 日本 第3次産業活動指数(前月比) 11月
1月19日 22:30 カナダ 消費者物価指数(CPI)(前月比) 12月
1月19日 22:30 カナダ 消費者物価指数(CPI)(前年比) 12月
未定 トルコ 消費者信頼感指数 1月 1月20日~1月23日に発表予定
1月20日 10:00 中国 中国最優遇貸出金利(ローンプライムレート 1年) 1月
1月20日 10:00 中国 中国最優遇貸出金利(ローンプライムレート 5年) 1月
1月20日 16:00 英国 失業率 12月
1月20日 16:00 英国 失業保険申請件数(前月比) 12月
1月20日 16:00 英国 ILO失業率 11月
1月20日 16:00 ドイツ 生産者物価指数(PPI)(前月比) 12月
1月20日 16:00 ドイツ 生産者物価指数(PPI)(前年比) 12月
1月20日 16:30 スイス 生産者輸入価格(前月比) 12月
1月20日 17:30 香港 失業率 12月
1月20日 18:00 ユーロ ユーロ圏経常収支(季調済) 11月
1月20日 19:00 ドイツ ZEW景況感指数 1月
1月20日 19:00 ユーロ ユーロ圏ZEW景況感指数 1月
1月21日 16:00 英国 消費者物価指数(CPI)(前月比) 12月
1月21日 16:00 英国 消費者物価指数(CPI)(前年比) 12月
1月21日 16:00 英国 消費者物価指数(CPI)(コア)(前年比) 12月
1月21日 16:00 英国 生産者物価指数(PPI)(仕入)(前月比) 12月
1月21日 16:00 英国 生産者物価指数(PPI)(仕入)(前年比) 12月
1月21日 16:00 英国 生産者物価指数(PPI)(出荷)(前月比) 12月
1月21日 16:00 英国 生産者物価指数(PPI)(出荷)(前年比) 12月
1月21日 16:00 英国 小売物価指数(RPI)(前月比) 12月
1月21日 16:00 英国 小売物価指数(RPI)(前年比) 12月
1月21日 16:00 英国 小売物価指数(RPIX)(除くモーゲージ利払い)(前年比) 12月
1月21日 17:00 南アフリカ 消費者物価指数(CPI)(総品目)(前月比) 12月
1月21日 17:00 南アフリカ 消費者物価指数(CPI)(総品目)(前年比) 12月
1月21日 20:00 南アフリカ 小売売上高(前年比) 11月
1月21日 21:00 米国 MBA住宅ローン申請指数(前週比) 01/10 - 01/16
1月21日 22:30 米国 住宅着工件数 12月
1月21日 22:30 米国 住宅着工件数(前月比) 12月
1月21日 22:30 米国 住宅建築許可件数 12月 速報値
1月21日 22:30 米国 住宅建築許可件数(前月比) 12月 速報値
1月21日 22:30 カナダ 鉱工業製品価格(前月比) 12月
1月21日 22:30 カナダ 原材料価格指数(前月比) 12月
1月22日 00:00 米国 中古住宅販売成約指数(前月比) 12月
1月22日 00:00 米国 中古住宅販売成約指数(前年比) 12月
未定 トルコ 設備稼働率 1月 1月22日~1月26日に発表予定
1月22日 08:50 日本 通関ベース貿易収支 12月
1月22日 08:50 日本 通関ベース貿易収支(季調済) 12月
1月22日 08:50 日本 対外証券投資-株式ネット 01/10 - 01/16
1月22日 08:50 日本 対内証券投資-中長期ネット 01/10 - 01/16
1月22日 08:50 日本 対内証券投資-株式ネット 01/10 - 01/16
1月22日 09:30 オーストラリア 雇用者数(前月比) 12月
1月22日 09:30 オーストラリア 失業率 12月
1月22日 09:30 オーストラリア 正規雇用者数(前月比) 12月
1月22日 09:30 オーストラリア 非常勤雇用雇用者数(前月比) 12月
1月22日 16:00 英国 公共部門ネット負債 12月
1月22日 17:30 香港 消費者物価指数(CPI)(前年比) 12月
1月22日 20:00 トルコ トルコ中銀政策金利 1月
1月22日 22:30 米国 新規失業保険申請件数 01/11 - 01/17
1月22日 22:30 米国 失業保険継続受給者数 01/04 - 01/10
未定 ドイツ Gfk消費者信頼感 2月 1月23日~1月28日に発表予定
未定 日本 日銀政策金利 1月
1月23日 06:45 ニュージーランド 消費者物価指数(CPI)(前期比) 2025年第4四半期 1.0%
1月23日 06:45 ニュージーランド 消費者物価指数(CPI)(前年比) 2025年第4四半期 3.0%
1月23日 08:30 日本 全国消費者物価指数(CPI)(前年比) 12月
1月23日 08:30 日本 全国消費者物価指数(CPI)(生鮮食料品除くコア)(前年比) 12月
1月23日 09:01 英国 GfK消費者信頼感調査 1月
1月23日 14:00 シンガポール 消費者物価指数(CPI)(前月比) 12月
1月23日 14:00 シンガポール 消費者物価指数(CPI)(前年比) 12月
1月23日 14:00 インド 製造業PMI(購買担当者景気指数) 1月 速報値
1月23日 14:00 インド サービス業PMI(購買担当者景気指数) 1月 速報値
1月23日 16:00 英国 小売売上高(前月比) 12月
1月23日 16:00 英国 小売売上高(前年比) 12月
1月23日 16:00 英国 小売売上高(除自動車燃料)(前月比) 12月
1月23日 16:00 英国 小売売上高(除自動車燃料)(前年比) 12月
1月23日 16:45 フランス 企業景況感 1月
1月23日 17:15 フランス 製造業PMI(購買担当者景気指数) 1月 速報値
1月23日 17:15 フランス サービス業PMI 1月 速報値
1月23日 17:30 ドイツ 製造業PMI(購買担当者景気指数) 1月 速報値
1月23日 17:30 ドイツ サービス業PMI(購買担当者景気指数) 1月 速報値
1月23日 18:00 ユーロ ユーロ圏サービス業PMI(購買担当者景気指数) 1月 速報値
1月23日 18:00 ユーロ ユーロ圏製造業PMI(購買担当者景気指数) 1月 速報値
1月23日 18:30 英国 製造業PMI(購買担当者景気指数) 1月 速報値
1月23日 18:30 英国 サービス業PMI(購買担当者景気指数) 1月 速報値
1月23日 22:30 カナダ 小売売上高(前月比) 11月
1月23日 22:30 カナダ 小売売上高(自動車除く)(前月比) 11月
1月23日 23:45 米国 製造業PMI(購買担当者景気指数) 1月 速報値
1月23日 23:45 米国 サービス業PMI(購買担当者景気指数) 1月 速報値
1月23日 23:45 米国 コンポジットPMI(購買担当者景気指数) 1月 速報値
未定 ドイツ 輸入物価指数(前月比) 12月 1月24日~1月30日に発表予定
未定 ドイツ 輸入物価指数(前年比) 12月 1月24日~1月30日に発表予定
未定 米国 製造業新規受注(前月比) 11月 1月26日~1月31日に発表予定
未定 米国 耐久財受注(前月比) 11月 確報値 1月26日~1月31日に発表予定
1月26日 14:00 日本 景気先行指数 11月 改定値
1月26日 14:00 日本 景気一致指数 11月 改定値
1月26日 14:00 シンガポール 鉱工業生産指数(前月比) 12月
1月26日 14:00 シンガポール 鉱工業生産指数(前年比) 12月
1月26日 18:00 ドイツ Ifo景況感指数 1月
未定 ドイツ 小売売上高(前月比) 12月 1月27日~2月2日に発表予定
未定 ドイツ 小売売上高(前年比) 12月 1月27日~2月2日に発表予定
未定 トルコ 失業率 12月 1月27日~1月30日に発表予定
1月27日 08:50 日本 企業向けサービス価格指数(前年比) 12月
1月27日 16:45 フランス 消費者信頼感指数 1月
1月27日 17:30 香港 貿易収支 12月
1月27日 23:00 米国 S&Pケースシラー住宅価格(20都市)(前年比) 11月
未定 ドイツ 実質GDP(前期比) 2025年第4四半期 0.0% 速報値 1月28日~1月30日に発表予定
未定 ドイツ 実質GDP(前年比) 2025年第4四半期 0.3% 速報値 1月28日~1月30日に発表予定
未定 ドイツ 実質GDP・季調前(前年比) 2025年第4四半期 0.3% 速報値 1月28日~1月30日に発表予定
未定 トルコ 貿易収支 12月 1月28日~1月30日に発表予定
1月28日 00:00 米国 住宅建築許可件数 12月 確報値
1月28日 00:00 米国 住宅建築許可件数(前月比) 12月 確報値
1月28日 09:30 オーストラリア 消費者物価指数(CPI)(前期比) 2025年第4四半期 1.3%
1月28日 09:30 オーストラリア 消費者物価指数(CPI)(前年比) 2025年第4四半期 3.2%
1月28日 09:30 オーストラリア 消費者物価指数(CPI)(刈り込み平均)(前期比) 2025年第4四半期 1.0%
1月28日 09:30 オーストラリア 消費者物価指数(CPI)(刈り込み平均)(前年比) 2025年第4四半期 3.0%
1月28日 09:30 オーストラリア 消費者物価指数(CPI)(加重平均)(前期比) 2025年第4四半期 1.0%
1月28日 09:30 オーストラリア 消費者物価指数(CPI)(加重平均)(前年比) 2025年第4四半期 2.8%
1月28日 09:30 オーストラリア 消費者物価指数(CPI)(前月比) 12月
1月28日 09:30 オーストラリア 消費者物価指数(CPI)(トリム平均)(前年比) 12月
1月28日 09:30 オーストラリア 消費者物価指数(CPI)(トリム平均)(前月比) 12月
1月28日 19:30 インド 鉱工業生産指数(前年比) 11月
1月28日 21:00 米国 MBA住宅ローン申請指数(前週比) 01/17 - 01/23
1月28日 23:45 カナダ カナダ中銀政策金利 1月
未定 シンガポール 失業率 2025年第4四半期 2.0%
1月29日 04:00 米国 FRB政策金利(上限金利) 1月
1月29日 04:00 米国 FRB政策金利(下限金利) 1月
1月29日 06:30 ブラジル ブラジル中銀政策金利 1月
1月29日 06:45 ニュージーランド 貿易収支 12月
1月29日 08:50 日本 対外証券投資-株式ネット 01/17 - 01/23
1月29日 08:50 日本 対内証券投資-中長期ネット 01/17 - 01/23
1月29日 08:50 日本 対内証券投資-株式ネット 01/17 - 01/23
1月29日 09:30 オーストラリア 輸入物価指数(前期比) 2025年第4四半期 -0.4%
1月29日 14:00 日本 消費者態度指数 1月
1月29日 18:00 ユーロ ユーロ圏マネーサプライM3(前年比) 12月
1月29日 18:30 南アフリカ 生産者物価指数(PPI)(前月比) 12月
1月29日 18:30 南アフリカ 生産者物価指数(PPI)(前年比) 12月
1月29日 22:00 南アフリカ 南ア中銀政策金利 1月 6.75%
1月29日 22:30 米国 実質GDP(前期比年率) 2025年第4四半期 速報値
1月29日 22:30 米国 個人消費(前期比年率) 2025年第4四半期 速報値
1月29日 22:30 米国 GDPデフレータ(前期比年率) 2025年第4四半期 速報値
1月29日 22:30 米国 コアPCE価格指数(前期比年率) 2025年第4四半期 速報値
1月29日 22:30 米国 新規失業保険申請件数 01/18 - 01/24
1月29日 22:30 米国 失業保険継続受給者数 01/11 - 01/17
1月29日 22:30 カナダ 国際商品貿易 11月
未定 英国 ネーションワイド住宅価格指数(前月比) 1月 1月30日~2月6日に発表予定
未定 英国 ネーションワイド住宅価格指数(前年比) 1月 1月30日~2月6日に発表予定
未定 スイス 小売売上高(前年比) 12月 1月30日~2月2日に発表予定
1月30日 08:30 日本 東京消費者物価指数(生鮮食料品除くコア)(前年比) 1月
1月30日 08:30 日本 完全失業率 12月
1月30日 08:30 日本 有効求人倍率 12月
1月30日 08:50 日本 鉱工業生産(前月比) 12月 速報値
1月30日 08:50 日本 鉱工業生産(前年比) 12月 速報値
1月30日 08:50 日本 百貨店・スーパー販売額(前年比) 12月
1月30日 08:50 日本 小売業販売額(前年比) 12月
1月30日 09:30 オーストラリア 生産者物価指数(PPI)(前期比) 2025年第4四半期 1.0%
1月30日 09:30 オーストラリア 生産者物価指数(PPI)(前年比) 2025年第4四半期 3.5%
1月30日 14:00 日本 住宅着工件数(前年比) 12月
1月30日 15:30 フランス 実質GDP(前期比) 2025年第4四半期 0.5% 速報値
1月30日 15:30 フランス 実質GDP(前年比) 2025年第4四半期 0.9% 速報値
1月30日 15:30 フランス 消費支出(前月比) 12月
1月30日 16:45 フランス 生産者物価指数(PPI)(前月比) 12月
1月30日 16:45 フランス 生産者物価指数(PPI)(前年比) 12月
1月30日 17:00 スイス KOFスイス先行指数 1月
1月30日 17:30 香港 実質GDP(前期比) 2025年第4四半期 0.7% 速報値
1月30日 17:30 香港 実質GDP(前年比) 2025年第4四半期 3.8% 速報値
1月30日 17:55 ドイツ 失業率 1月
1月30日 17:55 ドイツ 失業者数(前月比) 1月
1月30日 18:30 英国 消費者信用残高 12月
1月30日 18:30 英国 マネーサプライM4(前月比) 12月
1月30日 18:30 英国 マネーサプライM4(前年比) 12月
1月30日 21:00 ブラジル 失業率 12月
1月30日 21:00 南アフリカ 貿易収支 12月
1月30日 22:30 カナダ 実質GDP(前月比) 11月
1月30日 22:30 カナダ 実質GDP(前年比) 11月
1月31日 16:00 ドイツ 消費者物価指数(CPI)(前月比) 1月 速報値
1月31日 16:00 ドイツ 消費者物価指数(CPI)(前年比) 1月 速報値
1月31日 16:00 ドイツ 調和消費者物価指数(HICP)(前月比) 1月 速報値
1月31日 16:00 ドイツ 調和消費者物価指数(HICP)(前年比) 1月 速報値