日時 重要度 通貨 指標 対象 前回 予想 結果 改定値 備考
10月1日 06:45 ニュージーランド 住宅建設許可(前月比) 8月 5.4% 5.8% 5.3%
10月1日 08:50 日本 日銀短観(大企業製造業・業況判断) 2025年第3四半期 13.0 15.0 14.0
10月1日 08:50 日本 日銀短観(大企業製造業・先行き) 2025年第3四半期 12.0 14.0 12.0
10月1日 08:50 日本 日銀短観(大企業非製造業・業況判断) 2025年第3四半期 34.0 33.0 34.0
10月1日 08:50 日本 日銀短観(大企業非製造業・先行き) 2025年第3四半期 27.0 28.0 28.0
10月1日 08:50 日本 日銀短観(大企業全産業・設備投資) 2025年第3四半期 11.5% 11.0% 12.5%
10月1日 09:00 韓国 貿易収支 9月 65.14億ドル 78.0億ドル 95.58億ドル 65.12億ドル
10月1日 09:30 韓国 製造業PMI(購買担当者景気指数) 9月 48.3 50.7
10月1日 13:30 インド インド中銀政策金利 10月 5.5% 5.5% 5.5%
10月1日 14:00 インド 製造業PMI(購買担当者景気指数) 9月 58.5 57.7 確報値
10月1日 15:00 英国 ネーションワイド住宅価格指数(前月比) 9月 -0.1% 0.1% 0.5%
10月1日 15:00 英国 ネーションワイド住宅価格指数(前年比) 9月 2.1% 1.9% 2.2%
10月1日 15:30 スイス 小売売上高(前年比) 8月 0.7% -0.2% 0.9%
10月1日 16:00 トルコ 製造業PMI(購買担当者景気指数) 9月 47.3 46.7
10月1日 16:30 スイス 製造業PMI(購買担当者景気指数) 9月 49.0 48.1 46.3
10月1日 16:50 フランス 製造業PMI(購買担当者景気指数) 9月 48.1 48.1 48.2 確報値
10月1日 16:55 ドイツ 製造業PMI(購買担当者景気指数) 9月 48.5 48.5 49.5 確報値
10月1日 17:00 ユーロ ユーロ圏製造業PMI(購買担当者景気指数) 9月 49.5 49.5 49.8 確報値
10月1日 17:30 英国 製造業PMI(購買担当者景気指数) 9月 46.2 46.2 46.2 確報値
10月1日 18:00 ユーロ ユーロ圏消費者物価指数(HICP)(前月比) 9月 0.1% 0.1% 0.1% 速報値
10月1日 18:00 ユーロ ユーロ圏消費者物価指数(HICP)(前年比) 9月 2.0% 2.2% 2.2% 速報値
10月1日 18:00 ユーロ ユーロ圏消費者物価指数(HICP)(コア)(前年比) 9月 2.3% 2.3% 2.3% 速報値
10月1日 20:00 米国 MBA住宅ローン申請指数(前週比) 09/20 - 09/26 0.6% -12.7%
10月1日 21:15 米国 ADP雇用者数(前月比) 9月 5.4万人 5.0万人 -3.2万人 -0.3万人
10月1日 22:45 米国 製造業PMI(購買担当者景気指数) 9月 52.0 52.0 52.0 確報値
10月1日 23:00 米国 ISM製造業景気指数 9月 48.7 49.0 49.1
10月1日 23:30 米国 原油在庫(前週比) 09/20 - 09/26 -60.7万バレル 179.2万バレル
10月1日 23:30 米国 ガソリン在庫(前週比) 09/20 - 09/26 -108.1万バレル 412.5万バレル
10月1日 23:30 米国 留出油在庫(前週比) 09/20 - 09/26 -168.5万バレル 57.8万バレル
10月2日 08:00 韓国 消費者物価指数(CPI)(前月比) 9月 -0.1% 0.6% 0.5%
10月2日 08:00 韓国 消費者物価指数(CPI)(前年比) 9月 1.7% 2.0% 2.1%
10月2日 08:00 韓国 経常収支 8月 107.787億ドル 91.488億ドル
10月2日 08:50 日本 マネタリーベース(前年比) 9月 -4.1% -6.2%
10月2日 08:50 日本 対外証券投資-中長期ネット 09/20 - 09/26 8172.0億円 -1620.0億円 8167.0億円
10月2日 08:50 日本 対外証券投資-株式ネット 09/20 - 09/26 167.0億円 -116.0億円 -1515.0億円
10月2日 08:50 日本 対内証券投資-中長期ネット 09/20 - 09/26 533.0億円 -19970.0億円 534.0億円
10月2日 08:50 日本 対内証券投資-株式ネット 09/20 - 09/26 -17475.0億円 -9633.0億円 -17471.0億円
10月2日 10:30 オーストラリア 貿易収支 8月 73.1億豪ドル 63.2億豪ドル 18.25億豪ドル 66.12億豪ドル
10月2日 14:00 日本 消費者態度指数 9月 34.9 35.1 35.3
10月2日 15:30 スイス 消費者物価指数(CPI)(前月比) 9月 -0.1% -0.1% -0.2%
10月2日 15:30 スイス 消費者物価指数(CPI)(前年比) 9月 0.2% 0.3% 0.2%
10月2日 15:45 フランス 財政収支 8月 -1420.0億ユーロ -1575.0億ユーロ
10月2日 17:30 香港 小売売上高指数-価額ベース(前年比) 8月 1.8% 3.8%
10月2日 17:30 香港 小売売上高指数-数量ベース(前年比) 8月 1.0% 3.2% 0.9%
10月2日 18:00 ユーロ ユーロ圏失業率 8月 6.2% 6.3%
10月2日 19:56 米国 チャレンジャー人員削減数(前年比) 9月 13.3% -25.8%
10月3日 08:30 日本 完全失業率 8月 2.3% 2.4% 2.6%
10月3日 08:30 日本 有効求人倍率 8月 1.22倍 1.22倍 1.2倍
10月3日 14:00 シンガポール 小売売上高(前月比) 8月 4.1% 0.5% 3.9%
10月3日 14:00 シンガポール 小売売上高(前年比) 8月 4.8% 5.0% 5.2% 4.6%
10月3日 15:45 フランス 鉱工業生産指数(前月比) 8月 -1.1% 0.2% -0.7% -0.1%
10月3日 16:00 トルコ 消費者物価指数(CPI)(前月比) 9月 2.04% 2.5% 3.23%
10月3日 16:00 トルコ 消費者物価指数(CPI)(前年比) 9月 32.95% 32.3% 33.29%
10月3日 16:00 トルコ 生産者物価指数(PPI)(前月比) 9月 2.48% 2.52%
10月3日 16:00 トルコ 生産者物価指数(PPI)(前年比) 9月 25.16% 26.59%
10月3日 16:50 フランス サービス業PMI 9月 48.9 48.9 48.5 確報値
10月3日 16:55 ドイツ サービス業PMI(購買担当者景気指数) 9月 52.5 52.5 51.5 確報値
10月3日 17:00 ユーロ ユーロ圏サービス業PMI(購買担当者景気指数) 9月 51.4 51.4 51.3 確報値
10月3日 17:30 英国 サービス業PMI(購買担当者景気指数) 9月 51.9 51.9 50.8 確報値
10月3日 18:00 ユーロ ユーロ圏生産者物価指数(PPI)(前月比) 8月 0.4% 0.0% -0.3% 0.3%
10月3日 18:00 ユーロ ユーロ圏生産者物価指数(PPI)(前年比) 8月 0.2% -0.2% -0.6%
10月3日 21:00 ブラジル 鉱工業生産指数(前年比) 8月 0.2% -0.8% -0.7%
10月3日 22:45 米国 サービス業PMI(購買担当者景気指数) 9月 53.9 53.9 54.2 確報値
10月3日 22:45 米国 コンポジットPMI(購買担当者景気指数) 9月 53.6 53.6 53.9 確報値
10月3日 23:00 米国 ISM非製造業景気指数 9月 52.0 51.8 50.0
10月6日 14:00 インド サービス業PMI(購買担当者景気指数) 9月 61.6 61.6 60.9 確報値
10月6日 16:00 スイス 失業率(季調前) 9月 2.8% 2.8% 2.8%
10月6日 16:00 スイス 失業率(季調済) 9月 2.9% 2.9% 3.0%
10月6日 17:30 英国 建設業PMI 9月 45.5 45.9 46.2
10月6日 18:00 ユーロ ユーロ圏小売売上高(前月比) 8月 -0.5% 0.0% 0.1% -0.4%
10月6日 18:00 ユーロ ユーロ圏小売売上高(前年比) 8月 2.2% 1.2% 1.0% 2.1%
10月7日 03:00 ブラジル 貿易収支 9月 61.33億ドル 27.0億ドル 29.9億ドル 58.61億ドル
10月7日 08:30 日本 全世帯家計調査(前年比) 8月 1.4% 2.3%
10月7日 08:30 オーストラリア Westpac消費者信頼感指数(前月比) 10月 -3.1% -3.5%
10月7日 14:00 日本 景気先行指数 8月 106.1 107.0 107.4 速報値
10月7日 14:00 日本 景気一致指数 8月 114.1 113.0 113.4 速報値
10月7日 15:00 ドイツ 製造業新規受注(前月比) 8月 -2.9% 1.3% -0.8% -2.7%
10月7日 15:00 ドイツ 製造業新規受注(前年比) 8月 -3.4% 2.9% 1.5% -3.3%
10月7日 15:45 フランス 経常収支 8月 -25.0億ユーロ 15.0億ユーロ -19.0億ユーロ
10月7日 15:45 フランス 貿易収支 8月 -55.58億ユーロ -55.29億ユーロ -57.4億ユーロ
10月7日 21:30 カナダ 国際商品貿易 8月 -49.4億カナダドル -57.0億カナダドル -63.2億カナダドル -38.2億カナダドル
10月7日 23:00 カナダ Ivey購買部協会指数 9月 50.1 59.8
10月8日 08:30 日本 毎月勤労統計-現金給与総額(前年比) 8月 4.1% 2.8% 1.5% 3.4%
10月8日 08:50 日本 国際収支―経常収支 8月 26843.0億円 35000.0億円 37758.0億円
10月8日 08:50 日本 国際収支―経常収支(季調済) 8月 18828.0億円 24000.0億円 24635.0億円
10月8日 08:50 日本 国際収支―貿易収支 8月 -1894.0億円 -1050.0億円 1059.0億円
10月8日 10:00 ニュージーランド NZ中銀政策金利 10月 3.0% 2.75% 2.5%
10月8日 14:00 日本 景気ウォッチャー調査・現状判断 9月 46.7 46.9 47.1
10月8日 14:00 日本 景気ウォッチャー調査・先行き判断 9月 47.5 47.9 48.5
10月8日 15:00 ドイツ 鉱工業生産(前月比) 8月 1.3% -0.9% -4.3%
10月8日 15:00 ドイツ 鉱工業生産(前年比) 8月 1.5% -0.8% -3.9%
10月8日 20:00 米国 MBA住宅ローン申請指数(前週比) 09/27 - 10/03 -12.7% -4.7%
10月8日 23:30 米国 原油在庫(前週比) 09/27 - 10/03 179.2万バレル 371.5万バレル
10月8日 23:30 米国 ガソリン在庫(前週比) 09/27 - 10/03 412.5万バレル -160.1万バレル
10月8日 23:30 米国 留出油在庫(前週比) 09/27 - 10/03 57.8万バレル -201.8万バレル
10月9日 03:00 米国 FOMC議事録 9月
10月9日 08:01 英国 RICS住宅価格指数 9月 -19.0% -15.0% -18.0%
10月9日 08:50 日本 対外証券投資-中長期ネット 09/27 - 10/03 -1620.0億円 -9266.0億円 -1587.0億円
10月9日 08:50 日本 対外証券投資-株式ネット 09/27 - 10/03 -116.0億円 -14527.0億円
10月9日 08:50 日本 対内証券投資-中長期ネット 09/27 - 10/03 -19970.0億円 12584.0億円
10月9日 08:50 日本 対内証券投資-株式ネット 09/27 - 10/03 -9633.0億円 24799.0億円 -9618.0億円
10月9日 15:00 ドイツ 貿易収支 8月 147.0億ユーロ 149.0億ユーロ 172.0億ユーロ 148.0億ユーロ
10月9日 16:00 トルコ 鉱工業生産指数(前月比) 8月 -1.8% 0.4% -1.7%
10月9日 16:00 トルコ 鉱工業生産指数(前年比) 8月 5.0% 7.1% 5.2%
10月9日 20:00 南アフリカ 製造業生産高(季調済)(前月比) 8月 -0.5% 0.4% -0.8%
10月10日 08:50 日本 国内企業物価(前月比) 9月 -0.2% 0.2% 0.3%
10月10日 08:50 日本 国内企業物価(前年比) 9月 2.7% 2.5% 2.7%
10月10日 21:30 カナダ 雇用者数(前月比) 9月 -6.55万人 3.0万人 6.04万人
10月10日 21:30 カナダ 失業率 9月 7.1% 7.2% 7.1%
10月10日 23:00 米国 ミシガン大学消費者信頼感指数 10月 55.1 54.1 55.0 速報値
10月13日 11:56 中国 貿易収支 9月 7300.0億元 6454.7億元
10月13日 11:56 中国 貿易収支(ドル建て) 9月 1023.3億ドル 989.6億ドル 904.5億ドル
10月13日 15:00 ドイツ 卸売物価指数(WPI)(前月比) 9月 -0.6% 0.2%
10月13日 15:00 ドイツ 卸売物価指数(WPI)(前年比) 9月 0.7% 1.2%
10月13日 16:00 トルコ 経常収支 8月 17.7億ドル 50.0億ドル 54.6億ドル 17.0億ドル
10月13日 19:30 インド 消費者物価指数(CPI)(前年比) 9月 2.07% 1.6% 1.54%
10月13日 21:36 ドイツ 経常収支 8月 148.0億ユーロ 83.0億ユーロ 156.0億ユーロ
10月14日 08:01 英国 BRC既存店売上高(前年比) 9月 2.9% 2.0%
10月14日 08:50 日本 マネーストックM2(前年比) 9月 1.3% 1.6%
10月14日 09:00 シンガポール GDP(前年比) 2025年第3四半期 4.4% 1.9% 2.9% 4.5% 速報値
10月14日 09:30 オーストラリア NAB企業景況感 9月 7.0 8.0 8.0
10月14日 15:00 英国 失業率 9月 4.4% 4.4% 4.3%
10月14日 15:00 英国 失業保険申請件数(前月比) 9月 1.74万件 2.58万件 -0.2万件
10月14日 15:00 英国 ILO失業率 8月 4.7% 4.7% 4.8%
10月14日 15:00 ドイツ 消費者物価指数(CPI)(前月比) 9月 0.2% 0.2% 0.2% 確報値
10月14日 15:00 ドイツ 消費者物価指数(CPI)(前年比) 9月 2.4% 2.4% 2.4% 確報値
10月14日 15:00 ドイツ 調和消費者物価指数(HICP)(前月比) 9月 0.2% 0.2% 0.2% 確報値
10月14日 15:00 ドイツ 調和消費者物価指数(HICP)(前年比) 9月 2.4% 2.4% 2.4% 確報値
10月14日 15:30 スイス 生産者輸入価格(前月比) 9月 -0.6% -0.2%
10月14日 15:30 インド 卸売物価指数(WPI)(前年比) 9月 0.52% 0.4% 0.13%
10月14日 18:00 ドイツ ZEW景況感指数 10月 37.3 41.0 39.3
10月14日 18:00 ユーロ ユーロ圏ZEW景況感指数 10月 26.1 22.7
10月14日 18:30 南アフリカ SACCI景況感指数 9月 116.7 121.1
10月14日 21:30 カナダ 住宅建設許可(前月比) 8月 -0.1% -1.2% -1.1%
未定 インド 貿易収支 9月 -264.9億ドル
10月15日 08:30 オーストラリア Westpac先行指数(前月比) 9月 -0.04%
10月15日 10:30 中国 消費者物価指数(CPI)(前年比) 9月 -0.4% -0.2%
10月15日 10:30 中国 生産者物価指数(PPI)(前年比) 9月 -2.9% -2.3%
10月15日 13:30 日本 鉱工業生産(前月比) 8月 -1.2% -1.2% 確報値
10月15日 13:30 日本 鉱工業生産(前年比) 8月 -1.3% -1.3% 確報値
10月15日 13:30 日本 設備稼働率(前月比) 8月 -1.1%
10月15日 15:45 フランス 消費者物価指数(CPI)(前月比) 9月 -1.0% -1.0% 確報値
10月15日 15:45 フランス 消費者物価指数(CPI)(前年比) 9月 1.2% 1.2% 確報値
10月15日 18:00 ユーロ ユーロ圏鉱工業生産指数(前月比) 8月 0.3% -1.5%
10月15日 18:00 ユーロ ユーロ圏鉱工業生産指数(前年比) 8月 1.8% -0.2%
10月15日 20:00 米国 MBA住宅ローン申請指数(前週比) 10/04 - 10/10 -4.7%
10月15日 20:00 南アフリカ 小売売上高(前年比) 8月 5.6% 3.6%
10月15日 21:00 ブラジル 小売売上高(前年比) 8月 1.0%
10月15日 21:30 米国 ニューヨーク連銀製造業景気指数 10月 -8.7 0.1
10月15日 21:30 カナダ 卸売売上高(前月比) 8月 1.2%
10月15日 21:30 カナダ 製造業売上高(前月比) 8月 2.5% -1.5%
10月16日 08:50 日本 機械受注(前月比) 8月 -4.6% 0.5%
10月16日 08:50 日本 機械受注(前年比) 8月 4.9% 5.8%
10月16日 09:30 オーストラリア 雇用者数(前月比) 9月 -0.54万人 2.2万人
10月16日 09:30 オーストラリア 失業率 9月 4.2% 4.3%
10月16日 09:30 オーストラリア 正規雇用者数(前月比) 9月 -4.09万人
10月16日 09:30 オーストラリア 非常勤雇用雇用者数(前月比) 9月 3.55万人
10月16日 13:30 日本 第3次産業活動指数(前月比) 8月 0.5% -0.1%
10月16日 15:00 英国 鉱工業生産指数(前月比) 8月 -0.9% 0.1%
10月16日 15:00 英国 鉱工業生産指数(前年比) 8月 0.1% -0.7%
10月16日 15:00 英国 商品貿易収支 8月 -222.44億ポンド -220.0億ポンド
10月16日 15:00 英国 貿易収支 8月 -52.6億ポンド -47.9億ポンド
10月16日 15:00 英国 製造業生産高(前月比) 8月 -1.3% 0.1%
10月16日 15:00 英国 製造業生産高(前年比) 8月 0.2% -0.9%
10月16日 15:00 英国 月次GDP(前月比) 8月 0.0% 0.1%
10月16日 18:00 ユーロ ユーロ圏貿易収支(季調前) 8月 124.0億ユーロ 90.0億ユーロ
10月16日 18:00 ユーロ ユーロ圏貿易収支(季調済) 8月 53.0億ユーロ 68.0億ユーロ
10月16日 21:15 カナダ 住宅着工件数 9月 24.58万件 25.0万件
未定 米国 小売売上高(前月比) 9月 0.6% 0.4% 10月16日~12月31日に発表予定
未定 米国 小売売上高(自動車除くコア)(前月比) 9月 0.7% 0.3% 10月16日~12月31日に発表予定
未定 米国 生産者物価指数(PPI)(前月比) 9月 -0.1% 0.3% 10月16日~12月31日に発表予定
未定 米国 生産者物価指数(PPI)(前年比) 9月 2.6% 10月16日~12月31日に発表予定
未定 米国 生産者物価指数(PPI)(食品・エネルギー除くコア)(前月比) 9月 -0.1% 0.2% 10月16日~12月31日に発表予定
未定 米国 生産者物価指数(PPI)(食品・エネルギー除くコア)(前年比) 9月 2.8% 10月16日~12月31日に発表予定
未定 米国 新規失業保険申請件数 10/05 - 10/11 10月16日~12月31日に発表予定
未定 米国 失業保険継続受給者数 09/28 - 10/04 192.6万件 193.0万件 191.6万件 10月16日~12月31日に発表予定
10月16日 21:30 米国 フィラデルフィア連銀景況指数 10月 23.2 8.0
未定 米国 企業在庫(前月比) 8月 0.2% 0.2% 10月16日~12月31日に発表予定
10月16日 23:00 米国 NAHB住宅市場指数 10月 32.0
10月17日 01:00 米国 原油在庫(前週比) 10/04 - 10/10 371.5万バレル
10月17日 01:00 米国 ガソリン在庫(前週比) 10/04 - 10/10 -160.1万バレル
10月17日 01:00 米国 留出油在庫(前週比) 10/04 - 10/10 -201.8万バレル
10月17日 08:00 韓国 失業率 9月 2.6%
10月17日 08:50 日本 対外証券投資-中長期ネット 10/04 - 10/10 -9266.0億円
10月17日 08:50 日本 対外証券投資-株式ネット 10/04 - 10/10 -14527.0億円
10月17日 08:50 日本 対内証券投資-中長期ネット 10/04 - 10/10 12584.0億円
10月17日 08:50 日本 対内証券投資-株式ネット 10/04 - 10/10 24799.0億円
10月17日 18:00 ユーロ ユーロ圏消費者物価指数(HICP)(前年比) 9月 2.2% 2.2% 2.1%
10月17日 18:00 ユーロ ユーロ圏消費者物価指数(HICP)(コア)(前年比) 9月 2.3% 2.3% 確報値
未定 米国 住宅着工件数 9月 130.7万件 131.8万件 10月17日~12月31日に発表予定
未定 米国 住宅着工件数(前月比) 9月 -8.5% 0.6% 10月17日~12月31日に発表予定
未定 米国 住宅建築許可件数 9月 133.0万件 134.9万件 速報値 10月17日~12月31日に発表予定
未定 米国 住宅建築許可件数(前月比) 9月 -2.3% 1.2% 速報値 10月17日~12月31日に発表予定
未定 米国 輸入物価指数(前月比) 9月 0.3% 0.1% 10月17日~12月31日に発表予定
未定 米国 輸入物価指数(前年比) 9月 0.0% 10月17日~12月31日に発表予定
未定 米国 輸出物価指数(前月比) 9月 0.3% -0.1% 10月17日~12月31日に発表予定
未定 米国 輸出物価指数(前年比) 9月 3.4% 10月17日~12月31日に発表予定
10月17日 21:30 カナダ 国際証券取扱高 8月 266.9億カナダドル
10月17日 22:15 米国 鉱工業生産指数(前月比) 9月 0.1% 0.0%
10月17日 22:15 米国 設備稼働率 9月 77.4% 77.3%
10月18日 05:00 米国 対米証券投資 8月 492.0億ドル
10月20日 06:45 ニュージーランド 消費者物価指数(CPI)(前期比) 2025年第3四半期 0.5%
10月20日 06:45 ニュージーランド 消費者物価指数(CPI)(前年比) 2025年第3四半期 2.7%
10月20日 08:01 英国 ライトムーブ住宅価格(前月比) 10月 0.4%
10月20日 08:01 英国 ライトムーブ住宅価格(前年比) 10月 -0.1%
10月20日 10:00 中国 中国最優遇貸出金利(ローンプライムレート 1年) 10月
10月20日 10:00 中国 中国最優遇貸出金利(ローンプライムレート 5年) 10月
10月20日 10:30 中国 新築住宅販売価格(前月比) 9月 -0.3%
10月20日 11:00 中国 実質GDP(前年比) 2025年第3四半期 5.2%
10月20日 11:00 中国 実質GDP(前期比) 2025年第3四半期 1.1%
10月20日 11:00 中国 鉱工業生産指数(前年比) 9月 5.2%
10月20日 11:00 中国 鉱工業生産指数(年初来)(前年比) 9月 6.2%
10月20日 11:00 中国 小売売上高(前年比) 9月 3.4%
10月20日 11:00 中国 小売売上高(年初来)(前年比) 9月 4.6%
10月20日 15:00 ドイツ 生産者物価指数(PPI)(前月比) 9月
10月20日 15:00 ドイツ 生産者物価指数(PPI)(前年比) 9月
10月20日 17:00 ユーロ ユーロ圏経常収支(季調済) 8月
10月20日 17:30 香港 失業率 9月 3.7%
10月20日 18:00 ユーロ 建設業生産高(前月比) 8月
10月20日 18:00 ユーロ 建設業生産高(前年比) 8月
10月20日 21:30 カナダ 鉱工業製品価格(前月比) 9月
10月20日 21:30 カナダ 原材料価格指数(前月比) 9月
10月20日 23:00 米国 景気先行指数(前月比) 9月
10月21日 06:45 ニュージーランド 貿易収支 9月
10月21日 15:00 英国 公共部門ネット負債 9月
10月21日 21:30 カナダ 消費者物価指数(CPI)(前月比) 9月 -0.1%
10月21日 21:30 カナダ 消費者物価指数(CPI)(前年比) 9月 1.9%
10月22日 06:00 韓国 生産者物価指数(PPI)(前年比) 9月
10月22日 08:50 日本 通関ベース貿易収支 9月 -2425.0億円
10月22日 08:50 日本 通関ベース貿易収支(季調済) 9月 -1501.0億円
10月22日 15:00 英国 消費者物価指数(CPI)(前月比) 9月
10月22日 15:00 英国 消費者物価指数(CPI)(前年比) 9月
10月22日 15:00 英国 消費者物価指数(CPI)(コア)(前年比) 9月
10月22日 15:00 英国 生産者物価指数(PPI)(仕入)(前月比) 9月
10月22日 15:00 英国 生産者物価指数(PPI)(仕入)(前年比) 9月
10月22日 15:00 英国 生産者物価指数(PPI)(出荷)(前月比) 9月
10月22日 15:00 英国 生産者物価指数(PPI)(出荷)(前年比) 9月
10月22日 15:00 英国 小売物価指数(RPI)(前月比) 9月
10月22日 15:00 英国 小売物価指数(RPI)(前年比) 9月
10月22日 15:00 英国 小売物価指数(RPIX)(除くモーゲージ利払い)(前年比) 9月
10月22日 17:00 南アフリカ 消費者物価指数(CPI)(総品目)(前月比) 9月
10月22日 17:00 南アフリカ 消費者物価指数(CPI)(総品目)(前年比) 9月
10月22日 20:00 米国 MBA住宅ローン申請指数(前週比) 10/11 - 10/17
10月22日 23:30 米国 原油在庫(前週比) 10/11 - 10/17
10月22日 23:30 米国 ガソリン在庫(前週比) 10/11 - 10/17
10月22日 23:30 米国 留出油在庫(前週比) 10/11 - 10/17
未定 韓国 韓国中銀政策金利 10月 2.5%
10月23日 08:50 日本 対外証券投資-中長期ネット 10/11 - 10/17
10月23日 08:50 日本 対外証券投資-株式ネット 10/11 - 10/17
10月23日 08:50 日本 対内証券投資-中長期ネット 10/11 - 10/17
10月23日 08:50 日本 対内証券投資-株式ネット 10/11 - 10/17
10月23日 14:00 シンガポール 消費者物価指数(CPI)(前月比) 9月
10月23日 14:00 シンガポール 消費者物価指数(CPI)(前年比) 9月
10月23日 15:45 フランス 企業景況感 10月
10月23日 16:00 トルコ 消費者信頼感指数 10月
10月23日 17:30 香港 消費者物価指数(CPI)(前年比) 9月
10月23日 20:00 トルコ トルコ中銀政策金利 10月 40.5%
10月23日 21:30 米国 新規失業保険申請件数 10/12 - 10/18
10月23日 21:30 米国 失業保険継続受給者数 10/05 - 10/11
10月23日 21:30 カナダ 小売売上高(前月比) 8月
10月23日 21:30 カナダ 小売売上高(自動車除く)(前月比) 8月
10月23日 23:00 米国 中古住宅販売件数 9月
10月23日 23:00 米国 中古住宅販売件数(前月比) 9月
10月23日 23:00 ユーロ ユーロ圏消費者信頼感 10月 速報値
未定 ドイツ 輸入物価指数(前月比) 9月 10月24日~10月30日に発表予定
未定 ドイツ 輸入物価指数(前年比) 9月 10月24日~10月30日に発表予定
未定 米国 住宅建築許可件数 9月 確報値 10月24日~10月25日に発表予定
未定 米国 住宅建築許可件数(前月比) 9月 確報値 10月24日~10月25日に発表予定
10月24日 08:01 英国 GfK消費者信頼感調査 10月
10月24日 08:30 日本 全国消費者物価指数(CPI)(前年比) 9月
10月24日 08:30 日本 全国消費者物価指数(CPI)(生鮮食料品除くコア)(前年比) 9月
10月24日 14:00 シンガポール 鉱工業生産指数(前月比) 9月
10月24日 14:00 シンガポール 鉱工業生産指数(前年比) 9月
10月24日 14:00 インド 製造業PMI(購買担当者景気指数) 10月 速報値
10月24日 14:00 インド サービス業PMI(購買担当者景気指数) 10月 速報値
10月24日 15:00 英国 小売売上高(前月比) 9月
10月24日 15:00 英国 小売売上高(前年比) 9月
10月24日 15:00 英国 小売売上高(除自動車燃料)(前月比) 9月
10月24日 15:00 英国 小売売上高(除自動車燃料)(前年比) 9月
10月24日 15:45 フランス 消費者信頼感指数 10月
10月24日 16:15 フランス 製造業PMI(購買担当者景気指数) 10月 速報値
10月24日 16:15 フランス サービス業PMI 10月 速報値
10月24日 16:30 ドイツ 製造業PMI(購買担当者景気指数) 10月 速報値
10月24日 16:30 ドイツ サービス業PMI(購買担当者景気指数) 10月 速報値
10月24日 17:00 ユーロ ユーロ圏サービス業PMI(購買担当者景気指数) 10月 速報値
10月24日 17:00 ユーロ ユーロ圏製造業PMI(購買担当者景気指数) 10月 速報値
10月24日 17:30 英国 製造業PMI(購買担当者景気指数) 10月 速報値
10月24日 17:30 英国 サービス業PMI(購買担当者景気指数) 10月 速報値
10月24日 21:00 ブラジル 拡大消費者物価指数(IPCA)(前月比) 10月
10月24日 21:30 米国 消費者物価指数(CPI)(前月比) 9月 0.4% 0.4%
10月24日 21:30 米国 消費者物価指数(CPI)(前年比) 9月 2.9% 3.1%
10月24日 21:30 米国 消費者物価指数(CPI)(食品・エネルギー除くコア)(前月比) 9月 0.3% 0.3%
10月24日 21:30 米国 消費者物価指数(CPI)(食品・エネルギー除くコア)(前年比) 9月 3.1% 3.1%
10月24日 22:45 米国 製造業PMI(購買担当者景気指数) 10月 速報値
10月24日 22:45 米国 サービス業PMI(購買担当者景気指数) 10月 速報値
10月24日 22:45 米国 コンポジットPMI(購買担当者景気指数) 10月 速報値
10月24日 23:00 米国 ミシガン大学消費者信頼感指数 10月 確報値
10月24日 23:00 米国 新築住宅販売件数 9月
10月24日 23:00 米国 新築住宅販売件数(前月比) 9月
未定 ドイツ 小売売上高(前月比) 9月 10月27日~11月2日に発表予定
未定 ドイツ 小売売上高(前年比) 9月 10月27日~11月2日に発表予定
未定 日本 景気先行指数 8月 改定値 10月27日~10月31日に発表予定
未定 日本 景気一致指数 8月 改定値 10月27日~10月31日に発表予定
10月27日 08:50 日本 企業向けサービス価格指数(前年比) 9月
10月27日 16:00 トルコ 失業率 9月
10月27日 16:00 トルコ 設備稼働率 10月
10月27日 17:30 香港 貿易収支 9月
10月27日 18:00 ドイツ Ifo景況感指数 10月
10月27日 18:00 ユーロ ユーロ圏マネーサプライM3(前年比) 9月
10月27日 21:30 米国 耐久財受注(前月比) 9月 速報値
10月27日 21:30 米国 耐久財受注(輸送除くコア)(前月比) 9月 速報値
10月28日 06:00 韓国 消費者信頼感指数 10月
10月28日 08:00 韓国 実質GDP(前期比) 2025年第3四半期 0.7% 速報値
10月28日 08:00 韓国 実質GDP(前年比) 2025年第3四半期 0.6% 速報値
10月28日 16:00 ドイツ Gfk消費者信頼感 11月
10月28日 19:30 インド 鉱工業生産指数(前年比) 9月
10月28日 22:00 米国 S&Pケースシラー住宅価格(20都市)(前年比) 8月
10月28日 22:00 米国 住宅価格指数(前月比) 8月
10月28日 23:00 米国 コンファレンスボード消費者信頼感指数 10月
10月28日 23:00 米国 リッチモンド連銀製造業指数 10月
10月29日 09:30 オーストラリア 消費者物価指数(CPI)(前期比) 2025年第3四半期 0.7%
10月29日 09:30 オーストラリア 消費者物価指数(CPI)(前年比) 2025年第3四半期 2.1%
10月29日 09:30 オーストラリア 消費者物価指数(CPI)(刈り込み平均)(前期比) 2025年第3四半期 0.6%
