日時 重要度 通貨 指標 対象 前回 予想 結果 改定値 備考
12月1日 06:45 ニュージーランド 住宅建設許可(前月比) 10月 7.2% -0.9% 7.3%
12月1日 08:50 日本 設備投資(前年比) 2025年第3四半期 7.6% 2.9%
12月1日 09:00 韓国 貿易収支 11月 60.57億ドル 97.35億ドル 59.95億ドル
12月1日 09:30 韓国 製造業PMI(購買担当者景気指数) 11月 49.4 49.4
12月1日 10:45 中国 RatingDog製造業PMI(購買担当者景気指数) 11月 50.6 50.6 49.9
12月1日 14:00 インド 製造業PMI(購買担当者景気指数) 11月 57.4 57.4 56.6 確報値
12月1日 16:00 トルコ 実質GDP(前年比) 2025年第3四半期 4.8% 4.3% 3.7% 4.9%
12月1日 16:00 トルコ 製造業PMI(購買担当者景気指数) 11月 46.5 48.0
12月1日 16:30 スイス 小売売上高(前年比) 10月 1.5% 2.7% 1.8%
12月1日 17:30 香港 小売売上高指数-価額ベース(前年比) 10月 5.9% 4.7% 6.9% 6.0%
12月1日 17:30 香港 小売売上高指数-数量ベース(前年比) 10月 4.8% 4.0% 5.3%
12月1日 17:50 フランス 製造業PMI(購買担当者景気指数) 11月 47.8 47.8 47.8 確報値
12月1日 17:55 ドイツ 製造業PMI(購買担当者景気指数) 11月 48.4 48.4 48.2 確報値
12月1日 18:00 ユーロ ユーロ圏製造業PMI(購買担当者景気指数) 11月 49.7 49.7 49.6 確報値
12月1日 18:30 英国 消費者信用残高 10月 15.0億ポンド 11.0億ポンド 14.0億ポンド
12月1日 18:30 英国 マネーサプライM4(前月比) 10月 0.6% -0.2%
12月1日 18:30 英国 マネーサプライM4(前年比) 10月 3.6% 3.5% 3.7%
12月1日 18:30 英国 製造業PMI(購買担当者景気指数) 11月 50.2 50.2 50.2 確報値
12月1日 19:30 インド 鉱工業生産指数(前年比) 10月 4.0% 3.2% 0.4% 4.6%
12月1日 23:45 米国 製造業PMI(購買担当者景気指数) 11月 51.9 51.9 52.2 確報値
12月2日 00:00 米国 ISM製造業景気指数 11月 48.7 49.0 48.2
12月2日 08:00 韓国 消費者物価指数(CPI)(前月比) 11月 0.3% -0.2%
12月2日 08:00 韓国 消費者物価指数(CPI)(前年比) 11月 2.4% 2.4%
12月2日 08:50 日本 マネタリーベース(前年比) 11月 -7.8% -8.5%
12月2日 09:30 オーストラリア 住宅建設許可(前月比) 10月 12.0% -6.4% 11.1%
12月2日 09:30 オーストラリア 経常収支 2025年第3四半期 -137.0億豪ドル -166.0億豪ドル -162.0億豪ドル
12月2日 14:00 日本 消費者態度指数 11月 35.8 37.5
12月2日 16:00 英国 ネーションワイド住宅価格指数(前月比) 11月 0.3% -0.1% 0.3% 0.2%
12月2日 16:00 英国 ネーションワイド住宅価格指数(前年比) 11月 2.4% 1.5% 1.8%
12月2日 16:45 フランス 財政収支 10月 -1554.0億ユーロ -1362.0億ユーロ
12月2日 18:30 南アフリカ 実質GDP(前年比) 2025年第3四半期 0.6% 2.1% 0.9%
12月2日 19:00 ユーロ ユーロ圏消費者物価指数(HICP)(前月比) 11月 0.2% -0.3% -0.3% 速報値
12月2日 19:00 ユーロ ユーロ圏消費者物価指数(HICP)(前年比) 11月 2.1% 2.1% 2.2% 速報値
12月2日 19:00 ユーロ ユーロ圏消費者物価指数(HICP)(コア)(前年比) 11月 2.4% 2.4% 速報値
12月2日 19:00 ユーロ ユーロ圏失業率 10月 6.3% 6.3% 6.4% 6.4%
12月2日 21:00 ブラジル 鉱工業生産指数(前年比) 10月 2.0% -0.5%
12月3日 08:00 韓国 実質GDP(前期比) 2025年第3四半期 1.2% 1.3% 確報値
12月3日 08:00 韓国 実質GDP(前年比) 2025年第3四半期 1.7% 1.8% 確報値
12月3日 09:30 オーストラリア 実質GDP(前期比) 2025年第3四半期 0.6% 0.4% 0.7%
12月3日 09:30 オーストラリア 実質GDP(前年比) 2025年第3四半期 1.8% 2.1% 2.0%
12月3日 10:45 中国 RatingDogコンポジットPMI(購買担当者指数) 11月 51.8
12月3日 10:45 中国 RatingDogサービス業PMI(購買担当者指数) 11月 52.6 52.0
12月3日 14:00 インド サービス業PMI(購買担当者景気指数) 11月 59.5 59.5 確報値
12月3日 16:00 トルコ 消費者物価指数(CPI)(前月比) 11月 2.55% 1.3%
12月3日 16:00 トルコ 消費者物価指数(CPI)(前年比) 11月 32.87% 31.4%
12月3日 16:00 トルコ 生産者物価指数(PPI)(前月比) 11月 1.63%
12月3日 16:00 トルコ 生産者物価指数(PPI)(前年比) 11月 27.0%
12月3日 16:30 スイス 消費者物価指数(CPI)(前月比) 11月 -0.3% -0.1%
12月3日 16:30 スイス 消費者物価指数(CPI)(前年比) 11月 0.1% 0.2%
12月3日 17:50 フランス サービス業PMI 11月 50.8 50.8 確報値
12月3日 17:55 ドイツ サービス業PMI(購買担当者景気指数) 11月 52.7 52.7 確報値
12月3日 18:00 ユーロ ユーロ圏サービス業PMI(購買担当者景気指数) 11月 53.1 53.1 確報値
12月3日 18:30 英国 サービス業PMI(購買担当者景気指数) 11月 50.5 50.5 確報値
12月3日 19:00 ユーロ ユーロ圏生産者物価指数(PPI)(前月比) 10月 -0.1%
12月3日 19:00 ユーロ ユーロ圏生産者物価指数(PPI)(前年比) 10月 -0.2%
12月3日 21:00 米国 MBA住宅ローン申請指数(前週比) 11/22 - 11/28 0.2%
12月3日 22:15 米国 ADP雇用者数(前月比) 11月 4.2万人 2.1万人
12月3日 22:30 米国 輸入物価指数(前月比) 9月 0.3% 0.2%
12月3日 22:30 米国 輸入物価指数(前年比) 9月 0.0% 0.3%
12月3日 22:30 米国 輸出物価指数(前月比) 9月 0.3% 0.0%
12月3日 22:30 米国 輸出物価指数(前年比) 9月 3.4%
12月3日 22:30 カナダ 労働生産性(前期比) 2025年第3四半期 -1.0%
未定 南アフリカ BER企業信頼感 2025年第4四半期 39.0
12月3日 23:15 米国 鉱工業生産指数(前月比) 9月 0.1% 0.1% -0.1%
12月3日 23:15 米国 設備稼働率 9月 77.4% 77.3% 75.8%
12月3日 23:45 米国 サービス業PMI(購買担当者景気指数) 11月 55.0 55.0 確報値
12月3日 23:45 米国 コンポジットPMI(購買担当者景気指数) 11月 54.8 54.8 確報値
12月4日 00:00 米国 ISM非製造業景気指数 11月 52.4 52.0
12月4日 00:30 米国 原油在庫(前週比) 11/22 - 11/28 277.4万バレル
12月4日 00:30 米国 ガソリン在庫(前週比) 11/22 - 11/28 251.3万バレル
12月4日 00:30 米国 留出油在庫(前週比) 11/22 - 11/28 114.7万バレル
12月4日 08:50 日本 対外証券投資-中長期ネット 11/22 - 11/28
12月4日 08:50 日本 対外証券投資-株式ネット 11/22 - 11/28
12月4日 08:50 日本 対内証券投資-中長期ネット 11/22 - 11/28
12月4日 08:50 日本 対内証券投資-株式ネット 11/22 - 11/28
12月4日 09:30 オーストラリア 貿易収支 10月 39.38億豪ドル
12月4日 17:00 スイス 失業率(季調前) 11月 2.9% 3.0%
12月4日 17:00 スイス 失業率(季調済) 11月 3.0% 3.0%
12月4日 17:30 スイス 製造業PMI(購買担当者景気指数) 11月 48.2 49.9
12月4日 18:30 英国 建設業PMI 11月 44.1
12月4日 19:00 ユーロ ユーロ圏小売売上高(前月比) 10月 -0.1%
12月4日 19:00 ユーロ ユーロ圏小売売上高(前年比) 10月 1.0%
12月4日 21:00 ブラジル 実質GDP(前期比) 2025年第3四半期 0.4%
12月4日 21:00 ブラジル 実質GDP(前年比) 2025年第3四半期 2.2%
12月4日 21:30 米国 チャレンジャー人員削減数(前年比) 11月 175.3%
12月4日 22:30 米国 貿易収支 10月
12月4日 22:30 米国 新規失業保険申請件数 11/23 - 11/29 21.6万件
12月4日 22:30 米国 失業保険継続受給者数 11/16 - 11/22 196.0万件
未定 米国 企業在庫(前月比) 10月 0.0% 12月5日~12月20日に発表予定
12月5日 00:00 カナダ Ivey購買部協会指数 11月 52.4
12月5日 03:00 ブラジル 貿易収支 11月 69.64億ドル
12月5日 08:00 韓国 経常収支 10月 134.674億ドル
12月5日 08:30 日本 全世帯家計調査(前年比) 10月 1.8%
12月5日 13:30 インド インド中銀政策金利 12月 5.5% 5.25%
12月5日 14:00 日本 景気先行指数 10月 108.6 速報値
12月5日 14:00 日本 景気一致指数 10月 114.6 速報値
12月5日 14:00 シンガポール 小売売上高(前月比) 10月 -1.4%
12月5日 14:00 シンガポール 小売売上高(前年比) 10月 2.8%
12月5日 16:00 ドイツ 製造業新規受注(前月比) 10月 1.1%
12月5日 16:00 ドイツ 製造業新規受注(前年比) 10月 -4.3%
12月5日 16:45 フランス 経常収支 10月 -16.0億ユーロ
12月5日 16:45 フランス 鉱工業生産指数(前月比) 10月 0.8%
12月5日 16:45 フランス 貿易収支 10月 -65.76億ユーロ
12月5日 18:00 南アフリカ 経常収支 2025年第3四半期 -830.0億ランド
12月5日 19:00 ユーロ ユーロ圏GDP(前期比) 2025年第3四半期 0.2% 0.2% 確報値
12月5日 19:00 ユーロ ユーロ圏GDP(前年比) 2025年第3四半期 1.4% 1.4% 確報値
12月5日 22:30 カナダ 雇用者数(前月比) 11月 6.66万人
12月5日 22:30 カナダ 失業率 11月 6.9%
12月6日 00:00 米国 個人所得(前月比) 9月 0.4% 0.3%
12月6日 00:00 米国 個人支出(前月比) 9月 0.6% 0.3%
12月6日 00:00 米国 ミシガン大学消費者信頼感指数 12月 51.0 52.0 速報値
12月6日 00:00 米国 製造業新規受注(前月比) 10月
12月6日 00:00 米国 耐久財受注(前月比) 10月 確報値
12月6日 00:00 米国 耐久財受注(輸送除くコア)(前月比) 10月 確報値
12月6日 00:00 米国 PCE価格指数(前月比) 9月 0.3% 0.3%
12月6日 00:00 米国 PCE価格指数(前年比) 9月 2.7% 2.8%
12月6日 00:00 米国 コアPCE価格指数(前月比) 9月 0.2% 0.2%
12月6日 00:00 米国 コアPCE価格指数(前年比) 9月 2.9% 2.8%
未定 米国 小売売上高(前月比) 10月 0.2% 12月8日~12月27日に発表予定
未定 米国 小売売上高(自動車除くコア)(前月比) 10月 0.3% 12月8日~12月27日に発表予定
未定 米国 個人所得(前月比) 10月 12月8日~1月1日に発表予定
未定 米国 個人支出(前月比) 10月 12月8日~1月1日に発表予定
未定 米国 輸入物価指数(前月比) 10月 12月8日~12月20日に発表予定
未定 米国 輸入物価指数(前年比) 10月 12月8日~12月20日に発表予定
未定 米国 PCE価格指数(前月比) 10月 12月8日~1月1日に発表予定
未定 米国 PCE価格指数(前年比) 10月 12月8日~1月1日に発表予定
未定 米国 コアPCE価格指数(前月比) 10月 12月8日~1月1日に発表予定
未定 米国 コアPCE価格指数(前年比) 10月 12月8日~1月1日に発表予定
未定 米国 輸出物価指数(前月比) 10月 12月8日~12月20日に発表予定
未定 米国 輸出物価指数(前年比) 10月 12月8日~12月20日に発表予定
未定 英国 ライトムーブ住宅価格(前月比) 12月 -1.8% 12月8日~12月16日に発表予定
未定 英国 ライトムーブ住宅価格(前年比) 12月 -0.5% 12月8日~12月16日に発表予定
未定 中国 貿易収支 11月 6400.0億元
未定 中国 貿易収支(ドル建て) 11月 900.7億ドル
未定 南アフリカ SACCI景況感指数 11月 12月8日~12月17日に発表予定
未定 米国 住宅建築許可件数 9月 確報値 12月8日~12月20日に発表予定
未定 米国 住宅建築許可件数(前月比) 9月 確報値 12月8日~12月20日に発表予定
12月8日 08:30 日本 毎月勤労統計-現金給与総額(前年比) 10月 1.9% 2.1%
12月8日 08:50 日本 実質GDP(前期比) 2025年第3四半期 -0.4% -0.4% 2次速報
12月8日 08:50 日本 実質GDP(前期比年率) 2025年第3四半期 -1.8% -1.8% 2次速報
12月8日 08:50 日本 GDPデフレータ(前年比) 2025年第3四半期 2.8% 2.8% 2次速報
12月8日 08:50 日本 国際収支―経常収支 10月 44833.0億円
12月8日 08:50 日本 国際収支―経常収支(季調済) 10月 43476.0億円
12月8日 08:50 日本 国際収支―貿易収支 10月 2360.0億円
12月8日 14:00 日本 景気ウォッチャー調査・現状判断 11月 49.1
12月8日 14:00 日本 景気ウォッチャー調査・先行き判断 11月 53.1
12月8日 16:00 ドイツ 鉱工業生産(前月比) 10月 1.3%
12月8日 16:00 ドイツ 鉱工業生産(前年比) 10月 -1.0%
未定 南アフリカ BER消費者信頼感 2025年第4四半期 -13.0
12月9日 08:50 日本 マネーストックM2(前年比) 11月
12月9日 09:01 英国 BRC既存店売上高(前年比) 11月
12月9日 09:30 オーストラリア NAB企業景況感 11月
12月9日 12:30 オーストラリア 豪中銀政策金利 12月
12月9日 16:00 ドイツ 貿易収支 10月
12月9日 22:30 米国 非農業部門労働生産性指数(前期比) 2025年第3四半期 確報値
12月9日 22:30 米国 単位労働費用 2025年第3四半期 確報値
12月10日 00:00 米国 JOLTS求人件数 10月
12月10日 08:00 韓国 失業率 11月
12月10日 08:50 日本 国内企業物価(前月比) 11月
12月10日 08:50 日本 国内企業物価(前年比) 11月
12月10日 10:30 中国 消費者物価指数(CPI)(前年比) 11月
12月10日 10:30 中国 生産者物価指数(PPI)(前年比) 11月
12月10日 16:00 トルコ 鉱工業生産指数(前月比) 10月
12月10日 16:00 トルコ 鉱工業生産指数(前年比) 10月
12月10日 20:00 南アフリカ 小売売上高(前年比) 10月
12月10日 21:00 米国 MBA住宅ローン申請指数(前週比) 11/29 - 12/05
12月10日 22:30 米国 雇用コスト指数(前期比) 2025年第3四半期 0.9% 0.9%
12月10日 23:45 カナダ カナダ中銀政策金利 12月
12月11日 00:00 米国 卸売在庫(前月比) 10月 確報値
12月11日 00:00 米国 卸売売上高(前月比) 10月
未定 ドイツ 卸売物価指数(WPI)(前月比) 11月 12月11日~12月16日に発表予定
未定 ドイツ 卸売物価指数(WPI)(前年比) 11月 12月11日~12月16日に発表予定
12月11日 00:30 米国 原油在庫(前週比) 11/29 - 12/05
12月11日 00:30 米国 ガソリン在庫(前週比) 11/29 - 12/05
12月11日 00:30 米国 留出油在庫(前週比) 11/29 - 12/05
12月11日 04:00 米国 FRB政策金利(上限金利) 12月
12月11日 04:00 米国 FRB政策金利(下限金利) 12月
12月11日 06:30 ブラジル ブラジル中銀政策金利 12月
12月11日 06:45 ニュージーランド 製造業活動(前期比) 2025年第3四半期 -3.0%
12月11日 08:50 日本 景況判断BSI大企業全産業(前期比) 2025年第4四半期 4.7
12月11日 08:50 日本 景況判断BSI大企業製造業(前期比) 2025年第4四半期 3.8
12月11日 08:50 日本 対外証券投資-中長期ネット 11/29 - 12/05
12月11日 08:50 日本 対外証券投資-株式ネット 11/29 - 12/05
12月11日 08:50 日本 対内証券投資-中長期ネット 11/29 - 12/05
12月11日 08:50 日本 対内証券投資-株式ネット 11/29 - 12/05
12月11日 09:01 英国 RICS住宅価格指数 11月
12月11日 09:30 オーストラリア 雇用者数(前月比) 11月
12月11日 09:30 オーストラリア 失業率 11月
12月11日 09:30 オーストラリア 正規雇用者数(前月比) 11月
12月11日 09:30 オーストラリア 非常勤雇用雇用者数(前月比) 11月
12月11日 17:30 スイス スイス中銀政策金利 2025年第4四半期 0.0%
12月11日 20:00 南アフリカ 製造業生産高(季調済)(前月比) 10月
12月11日 20:00 トルコ トルコ中銀政策金利 12月
12月11日 21:00 ブラジル 小売売上高(前年比) 10月
12月11日 22:30 米国 生産者物価指数(PPI)(前月比) 11月
12月11日 22:30 米国 生産者物価指数(PPI)(前年比) 11月
12月11日 22:30 米国 生産者物価指数(PPI)(食品・エネルギー除くコア)(前月比) 11月
12月11日 22:30 米国 生産者物価指数(PPI)(食品・エネルギー除くコア)(前年比) 11月
12月11日 22:30 米国 新規失業保険申請件数 11/30 - 12/06
12月11日 22:30 米国 失業保険継続受給者数 11/23 - 11/29
未定 ドイツ 経常収支 10月
12月12日 13:30 日本 鉱工業生産(前月比) 10月 確報値
12月12日 13:30 日本 鉱工業生産(前年比) 10月 確報値
12月12日 13:30 日本 設備稼働率(前月比) 10月
12月12日 16:00 英国 鉱工業生産指数(前月比) 10月
12月12日 16:00 英国 鉱工業生産指数(前年比) 10月
12月12日 16:00 英国 商品貿易収支 10月
12月12日 16:00 英国 貿易収支 10月
12月12日 16:00 英国 製造業生産高(前月比) 10月
12月12日 16:00 英国 製造業生産高(前年比) 10月
12月12日 16:00 英国 月次GDP(前月比) 10月
12月12日 16:00 ドイツ 消費者物価指数(CPI)(前月比) 11月 確報値
12月12日 16:00 ドイツ 消費者物価指数(CPI)(前年比) 11月 確報値
12月12日 16:00 ドイツ 調和消費者物価指数(HICP)(前月比) 11月 確報値
12月12日 16:00 ドイツ 調和消費者物価指数(HICP)(前年比) 11月 確報値
12月12日 16:00 トルコ 経常収支 10月
12月12日 16:45 フランス 消費者物価指数(CPI)(前月比) 11月 確報値
12月12日 16:45 フランス 消費者物価指数(CPI)(前年比) 11月 確報値
12月12日 19:30 インド 消費者物価指数(CPI)(前年比) 11月
12月12日 22:30 カナダ 卸売売上高(前月比) 10月
12月12日 22:30 カナダ 設備稼働率 2025年第3四半期 79.3%
12月12日 22:30 カナダ 住宅建設許可(前月比) 10月
未定 インド 貿易収支 11月
12月15日 08:50 日本 日銀短観(大企業製造業・業況判断) 2025年第4四半期 14.0
12月15日 08:50 日本 日銀短観(大企業製造業・先行き) 2025年第4四半期 12.0
12月15日 08:50 日本 日銀短観(大企業非製造業・業況判断) 2025年第4四半期 34.0
12月15日 08:50 日本 日銀短観(大企業非製造業・先行き) 2025年第4四半期 28.0
12月15日 08:50 日本 日銀短観(大企業全産業・設備投資) 2025年第4四半期 12.5%
12月15日 10:30 中国 新築住宅販売価格(前月比) 11月
12月15日 11:00 中国 鉱工業生産指数(前年比) 11月
12月15日 11:00 中国 鉱工業生産指数(年初来)(前年比) 11月
12月15日 11:00 中国 小売売上高(前年比) 11月
12月15日 11:00 中国 小売売上高(年初来)(前年比) 11月
12月15日 13:30 日本 第3次産業活動指数(前月比) 10月
12月15日 15:30 インド 卸売物価指数(WPI)(前年比) 11月
12月15日 16:30 スイス 生産者輸入価格(前月比) 11月
12月15日 17:30 香港 生産者物価指数(PPI)(前年比) 2025年第3四半期 4.0%
12月15日 17:30 香港 鉱工業生産指数(前年比) 2025年第3四半期 0.9%
12月15日 19:00 ユーロ ユーロ圏鉱工業生産指数(前月比) 10月
12月15日 19:00 ユーロ ユーロ圏鉱工業生産指数(前年比) 10月
12月15日 22:15 カナダ 住宅着工件数 11月
12月15日 22:30 米国 ニューヨーク連銀製造業景気指数 12月
12月15日 22:30 カナダ 消費者物価指数(CPI)(前月比) 11月
12月15日 22:30 カナダ 消費者物価指数(CPI)(前年比) 11月
12月15日 22:30 カナダ 製造業売上高(前月比) 10月
12月16日 00:00 米国 NAHB住宅市場指数 12月
12月16日 08:30 オーストラリア Westpac消費者信頼感指数(前月比) 12月
12月16日 14:00 インド 製造業PMI(購買担当者景気指数) 12月 速報値
12月16日 14:00 インド サービス業PMI(購買担当者景気指数) 12月 速報値
12月16日 16:00 英国 失業率 11月
12月16日 16:00 英国 失業保険申請件数(前月比) 11月
12月16日 16:00 英国 ILO失業率 10月
12月16日 17:15 フランス 製造業PMI(購買担当者景気指数) 12月 速報値
12月16日 17:15 フランス サービス業PMI 12月 速報値
12月16日 17:30 ドイツ 製造業PMI(購買担当者景気指数) 12月 速報値
12月16日 17:30 ドイツ サービス業PMI(購買担当者景気指数) 12月 速報値
12月16日 17:30 香港 失業率 11月
12月16日 18:00 ユーロ ユーロ圏サービス業PMI(購買担当者景気指数) 12月 速報値
12月16日 18:00 ユーロ ユーロ圏製造業PMI(購買担当者景気指数) 12月 速報値
12月16日 18:30 英国 製造業PMI(購買担当者景気指数) 12月 速報値
12月16日 18:30 英国 サービス業PMI(購買担当者景気指数) 12月 速報値
12月16日 19:00 ドイツ ZEW景況感指数 12月
12月16日 19:00 ユーロ ユーロ圏貿易収支(季調前) 10月
12月16日 19:00 ユーロ ユーロ圏貿易収支(季調済) 10月
12月16日 19:00 ユーロ ユーロ圏ZEW景況感指数 12月
12月16日 22:30 米国 非農業部門雇用者数(NFP)(前月比) 11月
12月16日 22:30 米国 失業率 11月
12月16日 22:30 米国 平均時給(前月比) 11月
12月16日 22:30 米国 平均時給(前年比) 11月
12月16日 22:30 米国 住宅着工件数 11月
12月16日 22:30 米国 住宅着工件数(前月比) 11月
12月16日 22:30 米国 住宅建築許可件数 11月 速報値
12月16日 22:30 米国 住宅建築許可件数(前月比) 11月 速報値
12月16日 22:30 米国 輸入物価指数(前月比) 11月
12月16日 22:30 米国 輸入物価指数(前年比) 11月
12月16日 22:30 米国 輸出物価指数(前月比) 11月
12月16日 22:30 米国 輸出物価指数(前年比) 11月
12月16日 23:15 米国 鉱工業生産指数(前月比) 11月
12月16日 23:15 米国 設備稼働率 11月
12月16日 23:45 米国 製造業PMI(購買担当者景気指数) 12月 速報値
12月16日 23:45 米国 サービス業PMI(購買担当者景気指数) 12月 速報値
12月16日 23:45 米国 コンポジットPMI(購買担当者景気指数) 12月 速報値
12月17日 06:45 ニュージーランド 経常収支 2025年第3四半期 -9.7億NZドル
12月17日 08:30 オーストラリア Westpac先行指数(前月比) 11月
12月17日 08:50 日本 機械受注(前月比) 10月
12月17日 08:50 日本 機械受注(前年比) 10月
12月17日 08:50 日本 通関ベース貿易収支 11月
12月17日 08:50 日本 通関ベース貿易収支(季調済) 11月
12月17日 16:00 英国 消費者物価指数(CPI)(前月比) 11月
12月17日 16:00 英国 消費者物価指数(CPI)(前年比) 11月
12月17日 16:00 英国 消費者物価指数(CPI)(コア)(前年比) 11月
12月17日 16:00 英国 生産者物価指数(PPI)(仕入)(前月比) 11月
12月17日 16:00 英国 生産者物価指数(PPI)(仕入)(前年比) 11月
12月17日 16:00 英国 生産者物価指数(PPI)(出荷)(前月比) 11月
12月17日 16:00 英国 生産者物価指数(PPI)(出荷)(前年比) 11月
12月17日 16:00 英国 小売物価指数(RPI)(前月比) 11月
12月17日 16:00 英国 小売物価指数(RPI)(前年比) 11月
12月17日 16:00 英国 小売物価指数(RPIX)(除くモーゲージ利払い)(前年比) 11月
12月17日 17:00 南アフリカ 消費者物価指数(CPI)(総品目)(前月比) 11月
12月17日 17:00 南アフリカ 消費者物価指数(CPI)(総品目)(前年比) 11月
12月17日 18:00 ドイツ Ifo景況感指数 12月
12月17日 19:00 ユーロ ユーロ圏消費者物価指数(HICP)(前年比) 11月
12月17日 19:00 ユーロ ユーロ圏消費者物価指数(HICP)(コア)(前年比) 11月 確報値
12月17日 21:00 米国 MBA住宅ローン申請指数(前週比) 12/06 - 12/12
12月17日 22:30 米国 小売売上高(前月比) 11月
12月17日 22:30 米国 小売売上高(自動車除くコア)(前月比) 11月
12月17日 22:30 カナダ 国際証券取扱高 10月
12月18日 00:30 米国 原油在庫(前週比) 12/06 - 12/12
12月18日 00:30 米国 ガソリン在庫(前週比) 12/06 - 12/12
12月18日 00:30 米国 留出油在庫(前週比) 12/06 - 12/12
12月18日 06:45 ニュージーランド 実質GDP(前期比) 2025年第3四半期 -0.9%
12月18日 06:45 ニュージーランド 実質GDP(前年比) 2025年第3四半期 -0.6%
12月18日 08:50 日本 対外証券投資-中長期ネット 12/06 - 12/12
12月18日 08:50 日本 対外証券投資-株式ネット 12/06 - 12/12
12月18日 08:50 日本 対内証券投資-中長期ネット 12/06 - 12/12
12月18日 08:50 日本 対内証券投資-株式ネット 12/06 - 12/12
12月18日 16:45 フランス 企業景況感 12月
12月18日 18:30 南アフリカ 生産者物価指数(PPI)(前月比) 11月
12月18日 18:30 南アフリカ 生産者物価指数(PPI)(前年比) 11月
12月18日 19:00 ユーロ 建設業生産高(前月比) 10月
12月18日 19:00 ユーロ 建設業生産高(前年比) 10月
12月18日 21:00 英国 英中銀政策金利 12月
12月18日 22:15 ユーロ ECB政策金利 12月
12月18日 22:15 ユーロ ECB預金ファシリティ・レート 12月
12月18日 22:15 ユーロ ECB限界貸出ファシリティ 12月
12月18日 22:30 米国 消費者物価指数(CPI)(前年比) 11月
12月18日 22:30 米国 消費者物価指数(CPI)(食品・エネルギー除くコア)(前年比) 11月
12月18日 22:30 米国 新規失業保険申請件数 12/07 - 12/13
12月18日 22:30 米国 失業保険継続受給者数 11/30 - 12/06
12月18日 22:30 米国 フィラデルフィア連銀景況指数 12月
12月19日 00:00 米国 景気先行指数(前月比) 11月
未定 日本 日銀政策金利 12月
12月19日 06:00 米国 対米証券投資 10月
12月19日 06:00 韓国 生産者物価指数(PPI)(前年比) 11月
12月19日 06:45 ニュージーランド 貿易収支 11月
12月19日 08:30 日本 全国消費者物価指数(CPI)(前年比) 11月
12月19日 08:30 日本 全国消費者物価指数(CPI)(生鮮食料品除くコア)(前年比) 11月
12月19日 09:00 ニュージーランド ANZ企業信頼感 12月
12月19日 09:01 英国 GfK消費者信頼感調査 12月
12月19日 16:00 英国 小売売上高(前月比) 11月
12月19日 16:00 英国 小売売上高(前年比) 11月
12月19日 16:00 英国 小売売上高(除自動車燃料)(前月比) 11月
12月19日 16:00 英国 小売売上高(除自動車燃料)(前年比) 11月
12月19日 16:00 英国 公共部門ネット負債 11月
12月19日 16:00 ドイツ 生産者物価指数(PPI)(前月比) 11月
12月19日 16:00 ドイツ 生産者物価指数(PPI)(前年比) 11月
12月19日 16:00 ドイツ Gfk消費者信頼感 1月
12月19日 16:00 トルコ 消費者信頼感指数 12月
12月19日 16:45 フランス 生産者物価指数(PPI)(前月比) 11月
12月19日 16:45 フランス 生産者物価指数(PPI)(前年比) 11月
12月19日 18:00 ユーロ ユーロ圏経常収支(季調済) 10月
12月19日 22:30 米国 実質GDP(前期比年率) 2025年第3四半期 確報値
12月19日 22:30 米国 個人消費(前期比年率) 2025年第3四半期 確報値
12月19日 22:30 米国 GDPデフレータ(前期比年率) 2025年第3四半期 確報値
12月19日 22:30 米国 コアPCE価格指数(前期比年率) 2025年第3四半期 確報値
12月19日 22:30 カナダ 小売売上高(前月比) 10月
12月19日 22:30 カナダ 小売売上高(自動車除く)(前月比) 10月
12月20日 00:00 米国 個人所得(前月比) 11月
12月20日 00:00 米国 個人支出(前月比) 11月
12月20日 00:00 米国 ミシガン大学消費者信頼感指数 12月 確報値
12月20日 00:00 米国 中古住宅販売件数 11月
12月20日 00:00 米国 中古住宅販売件数(前月比) 11月
12月20日 00:00 米国 PCE価格指数(前月比) 11月
12月20日 00:00 米国 PCE価格指数(前年比) 11月
12月20日 00:00 米国 コアPCE価格指数(前月比) 11月
12月20日 00:00 米国 コアPCE価格指数(前年比) 11月
12月20日 00:00 ユーロ ユーロ圏消費者信頼感 12月 速報値
12月22日 10:00 中国 中国最優遇貸出金利(ローンプライムレート 1年) 12月
12月22日 10:00 中国 中国最優遇貸出金利(ローンプライムレート 5年) 12月
12月22日 16:00 英国 実質GDP(前期比) 2025年第3四半期 確報値
12月22日 16:00 英国 実質GDP(前年比) 2025年第3四半期 確報値
12月22日 16:00 英国 経常収支 2025年第3四半期 -289.0億ポンド
12月22日 17:30 香港 消費者物価指数(CPI)(前年比) 11月
12月22日 17:30 香港 国際収支-経常収支 2025年第3四半期 925.6億香港ドル
12月22日 17:30 香港 国際収支-総額 2025年第3四半期 1055.4億香港ドル
12月22日 22:30 カナダ 鉱工業製品価格(前月比) 11月
12月22日 22:30 カナダ 原材料価格指数(前月比) 11月
未定 米国 住宅建築許可件数 11月 確報値 12月23日~12月24日に発表予定
