日時 重要度 通貨 指標 対象 前回 予想 結果 改定値 備考
未定 日本 日銀政策金利 5月 0.5% 0.5%
5月1日 09:00 韓国 貿易収支 4月 49.85億ドル 41.0億ドル 49.22億ドル
5月1日 10:30 オーストラリア 貿易収支 3月 29.68億豪ドル 31.0億豪ドル
5月1日 10:30 オーストラリア 輸入物価指数(前期比) 2025年第1四半期 0.2%
5月1日 14:00 日本 消費者態度指数 4月 34.1
5月1日 15:30 スイス 小売売上高(前年比) 3月 1.6% 33.9%
5月1日 17:30 英国 消費者信用残高 3月 14.0億ポンド 13.0億ポンド
5月1日 17:30 英国 マネーサプライM4(前月比) 3月 0.2%
5月1日 17:30 英国 マネーサプライM4(前年比) 3月 3.8%
5月1日 17:30 英国 製造業PMI(購買担当者景気指数) 4月 44.0 44.0 確報値
5月1日 20:30 米国 チャレンジャー人員削減数(前年比) 4月 204.8%
5月1日 21:30 米国 新規失業保険申請件数 04/20 - 04/26 22.2万件 22.4万件
5月1日 21:30 米国 失業保険継続受給者数 04/13 - 04/19 184.1万件 185.5万件
5月1日 22:45 米国 製造業PMI(購買担当者景気指数) 4月 50.7 50.7 確報値
5月1日 23:00 米国 ISM製造業景気指数 4月 49.0 48.0
5月1日 23:00 米国 建設支出(前月比) 3月 0.7% 0.3%
5月2日 07:45 ニュージーランド 住宅建設許可(前月比) 3月 0.7%
5月2日 08:00 韓国 消費者物価指数(CPI)(前月比) 4月 0.2% 0.0%
5月2日 08:00 韓国 消費者物価指数(CPI)(前年比) 4月 2.1% 2.0%
5月2日 08:30 日本 完全失業率 3月 2.4% 2.4%
5月2日 08:30 日本 有効求人倍率 3月 1.24倍 1.25倍
5月2日 08:50 日本 マネタリーベース(前年比) 4月 -3.1%
5月2日 08:50 日本 対外証券投資-中長期ネット 04/19 - 04/25 2237.0億円
5月2日 08:50 日本 対外証券投資-株式ネット 04/19 - 04/25 6104.0億円
5月2日 08:50 日本 対内証券投資-中長期ネット 04/19 - 04/25 10007.0億円
5月2日 08:50 日本 対内証券投資-株式ネット 04/19 - 04/25 7056.0億円
5月2日 09:30 韓国 製造業PMI(購買担当者景気指数) 4月 49.1
5月2日 10:30 オーストラリア 小売売上高(前月比) 3月 0.2% 0.5%
5月2日 10:30 オーストラリア 小売売上高(インフレ調整前)(前期比) 2025年第1四半期 1.0% 0.3%
5月2日 10:30 オーストラリア 生産者物価指数(PPI)(前期比) 2025年第1四半期 0.8%
5月2日 10:30 オーストラリア 生産者物価指数(PPI)(前年比) 2025年第1四半期 3.7%
5月2日 14:00 インド 製造業PMI(購買担当者景気指数) 4月 58.4 58.4 確報値
5月2日 15:45 フランス 財政収支 3月 -403.0億ユーロ
5月2日 16:00 トルコ 製造業PMI(購買担当者景気指数) 4月 47.3
5月2日 16:30 スイス 製造業PMI(購買担当者景気指数) 4月 48.9 48.7
5月2日 16:50 フランス 製造業PMI(購買担当者景気指数) 4月 48.2 48.2 確報値
5月2日 16:55 ドイツ 製造業PMI(購買担当者景気指数) 4月 48.0 48.0 確報値
5月2日 17:00 ユーロ ユーロ圏製造業PMI(購買担当者景気指数) 4月 48.7 48.7 確報値
5月2日 17:30 香港 小売売上高指数-価額ベース(前年比) 3月 -13.0% -6.9%
5月2日 17:30 香港 小売売上高指数-数量ベース(前年比) 3月 -15.0% -7.9%
5月2日 17:30 香港 実質GDP(前期比) 2025年第1四半期 0.8% 1.1% 速報値
5月2日 17:30 香港 実質GDP(前年比) 2025年第1四半期 2.4% 2.2% 速報値
5月2日 18:00 ユーロ ユーロ圏消費者物価指数(HICP)(前月比) 4月 0.6% 0.6% 速報値
5月2日 18:00 ユーロ ユーロ圏消費者物価指数(HICP)(前年比) 4月 2.2% 2.1% 速報値
5月2日 18:00 ユーロ ユーロ圏消費者物価指数(HICP)(コア)(前年比) 4月 2.4% 2.5% 速報値
5月2日 18:00 ユーロ ユーロ圏失業率 3月 6.1% 6.1%
5月2日 21:30 米国 非農業部門雇用者数(NFP)(前月比) 4月 22.8万人 13.0万人
5月2日 21:30 米国 失業率 4月 4.2% 4.2%
5月2日 21:30 米国 平均時給(前月比) 4月 0.3% 0.3%
5月2日 21:30 米国 平均時給(前年比) 4月 3.8% 3.8%
5月2日 23:00 米国 製造業新規受注(前月比) 3月 0.6% 4.4%
5月2日 23:00 米国 耐久財受注(前月比) 3月 9.2% 9.2% 確報値
5月2日 23:00 米国 耐久財受注(輸送除くコア)(前月比) 3月 0.0% 0.0% 確報値
5月5日 14:00 シンガポール 小売売上高(前月比) 3月 3.0%
5月5日 14:00 シンガポール 小売売上高(前年比) 3月 -3.6%
5月5日 15:30 スイス 消費者物価指数(CPI)(前月比) 4月 0.0%
5月5日 15:30 スイス 消費者物価指数(CPI)(前年比) 4月 0.3%
5月5日 16:00 トルコ 消費者物価指数(CPI)(前月比) 4月 2.46%
5月5日 16:00 トルコ 消費者物価指数(CPI)(前年比) 4月 38.1%
5月5日 16:00 トルコ 生産者物価指数(PPI)(前月比) 4月 1.88%
5月5日 16:00 トルコ 生産者物価指数(PPI)(前年比) 4月 23.5%
5月5日 22:45 米国 サービス業PMI(購買担当者景気指数) 4月 51.4 51.4 確報値
5月5日 22:45 米国 コンポジットPMI(購買担当者景気指数) 4月 51.2 51.2 確報値
5月5日 23:00 米国 ISM非製造業景気指数 4月 50.8 49.6
5月6日 10:30 オーストラリア 住宅建設許可(前月比) 3月 -0.3%
5月6日 10:45 中国 財新コンポジットPMI(購買担当者指数) 4月 51.8
5月6日 10:45 中国 財新サービス業PMI(購買担当者指数) 4月 51.9
5月6日 14:00 インド サービス業PMI(購買担当者景気指数) 4月 59.1 59.1 確報値
5月6日 14:45 スイス 失業率(季調前) 4月 2.9%
5月6日 14:45 スイス 失業率(季調済) 4月 2.8%
5月6日 15:45 フランス 鉱工業生産指数(前月比) 3月 0.7%
5月6日 16:50 フランス サービス業PMI 4月 46.8 46.8 確報値
5月6日 16:55 ドイツ サービス業PMI(購買担当者景気指数) 4月 48.8 48.8 確報値
5月6日 17:00 ユーロ ユーロ圏サービス業PMI(購買担当者景気指数) 4月 49.7 49.7 確報値
5月6日 17:30 英国 サービス業PMI(購買担当者景気指数) 4月 48.9 48.9 確報値
5月6日 18:00 ユーロ ユーロ圏生産者物価指数(PPI)(前月比) 3月 0.2%
5月6日 18:00 ユーロ ユーロ圏生産者物価指数(PPI)(前年比) 3月 3.0%
5月6日 21:30 米国 貿易収支 3月 -1227.0億ドル -1190.0億ドル
5月6日 21:30 カナダ 国際商品貿易 3月 -15.2億カナダドル
5月6日 23:00 カナダ Ivey購買部協会指数 4月 51.3
5月7日 07:45 ニュージーランド 失業率 2025年第1四半期 5.1%
5月7日 07:45 ニュージーランド 雇用者数(前期比) 2025年第1四半期 -0.1%
5月7日 07:45 ニュージーランド 雇用者数(前年比) 2025年第1四半期 -1.1%
5月7日 15:00 ドイツ 製造業新規受注(前月比) 3月 0.0%
5月7日 15:00 ドイツ 製造業新規受注(前年比) 3月 -0.2%
5月7日 15:45 フランス 経常収支 3月 -19.0億ユーロ
5月7日 15:45 フランス 貿易収支 3月 -78.74億ユーロ
5月7日 17:30 英国 建設業PMI 4月 46.4
5月7日 18:00 ユーロ ユーロ圏小売売上高(前月比) 3月 0.3%
5月7日 18:00 ユーロ ユーロ圏小売売上高(前年比) 3月 2.3%
5月7日 20:00 米国 MBA住宅ローン申請指数(前週比) 04/26 - 05/02
5月7日 21:00 ブラジル 鉱工業生産指数(前年比) 3月 1.5%
5月7日 23:30 米国 原油在庫(前週比) 04/26 - 05/02
5月7日 23:30 米国 ガソリン在庫(前週比) 04/26 - 05/02
5月7日 23:30 米国 留出油在庫(前週比) 04/26 - 05/02
5月8日 03:00 米国 FRB政策金利(上限金利) 5月 4.5% 4.5%
5月8日 03:00 米国 FRB政策金利(下限金利) 5月 4.25% 4.25%
5月8日 03:00 ブラジル 貿易収支 4月 81.55億ドル
5月8日 06:30 ブラジル ブラジル中銀政策金利 5月 14.25%
5月8日 08:01 英国 RICS住宅価格指数 4月 2.0%
5月8日 15:00 ドイツ 鉱工業生産(前月比) 3月 -1.3%
5月8日 15:00 ドイツ 鉱工業生産(前年比) 3月 -4.0%
5月8日 15:00 ドイツ 貿易収支 3月 177.0億ユーロ
5月8日 20:00 英国 英中銀政策金利 5月 4.5%
5月8日 20:00 南アフリカ 製造業生産高(季調済)(前月比) 3月 0.3%
5月8日 21:30 米国 新規失業保険申請件数 04/27 - 05/03
5月8日 21:30 米国 失業保険継続受給者数 04/20 - 04/26
5月8日 21:30 米国 非農業部門労働生産性指数(前期比) 2025年第1四半期 1.5% 速報値
5月8日 21:30 米国 単位労働費用 2025年第1四半期 2.2% 速報値
5月8日 23:00 米国 卸売在庫(前月比) 3月 確報値
5月8日 23:00 米国 卸売売上高(前月比) 3月 2.4%
未定 中国 貿易収支 4月 7367.2億元
未定 中国 貿易収支(ドル建て) 4月 1026.4億ドル
5月9日 08:00 韓国 経常収支 3月 71.777億ドル
5月9日 08:30 日本 全世帯家計調査(前年比) 3月 -0.5%
5月9日 08:30 日本 毎月勤労統計-現金給与総額(前年比) 3月 3.1% 2.7%
5月9日 14:00 日本 景気先行指数 3月 速報値
5月9日 14:00 日本 景気一致指数 3月 速報値
5月9日 16:00 トルコ 鉱工業生産指数(前月比) 3月 -1.6%
5月9日 16:00 トルコ 鉱工業生産指数(前年比) 3月 -1.9%
5月9日 21:30 カナダ 雇用者数(前月比) 4月 -3.26万人
5月9日 21:30 カナダ 失業率 4月 6.7%
5月10日 10:30 中国 消費者物価指数(CPI)(前年比) 4月 -0.1%
5月10日 10:30 中国 生産者物価指数(PPI)(前年比) 4月 -2.5%
未定 ドイツ 卸売物価指数(WPI)(前月比) 4月 -0.2% 5月11日~5月16日に発表予定
未定 ドイツ 卸売物価指数(WPI)(前年比) 4月 1.3% 5月11日~5月16日に発表予定
5月12日 08:50 日本 国際収支―経常収支 3月 40607.0億円
5月12日 08:50 日本 国際収支―経常収支(季調済) 3月 23168.0億円
5月12日 08:50 日本 国際収支―貿易収支 3月 7129.0億円
5月12日 14:00 日本 景気ウォッチャー調査・現状判断 4月 45.1
5月12日 14:00 日本 景気ウォッチャー調査・先行き判断 4月 45.2
未定 ドイツ 経常収支 3月 200.0億ユーロ
5月13日 08:01 英国 BRC既存店売上高(前年比) 4月 0.9%
5月13日 08:50 日本 マネーストックM2(前年比) 4月 0.8%
5月13日 09:30 オーストラリア Westpac消費者信頼感指数(前月比) 5月 -6.0%
5月13日 10:30 オーストラリア NAB企業景況感 4月 4.0
5月13日 15:00 英国 失業率 4月 4.6%
5月13日 15:00 英国 失業保険申請件数(前月比) 4月 1.87万件
5月13日 15:00 英国 ILO失業率 3月 4.4%
5月13日 16:00 トルコ 経常収支 3月 -44.1億ドル
5月13日 18:00 ドイツ ZEW景況感指数 5月 -14.0
5月13日 18:00 ユーロ ユーロ圏ZEW景況感指数 5月 -18.5
5月13日 18:30 南アフリカ 失業率 2025年第1四半期 31.9%
5月13日 19:30 インド 消費者物価指数(CPI)(前年比) 4月 3.34%
5月13日 21:30 米国 消費者物価指数(CPI)(前月比) 4月 -0.1%
5月13日 21:30 米国 消費者物価指数(CPI)(前年比) 4月 2.4% 2.4%
5月13日 21:30 米国 消費者物価指数(CPI)(食品・エネルギー除くコア)(前月比) 4月 0.1%
5月13日 21:30 米国 消費者物価指数(CPI)(食品・エネルギー除くコア)(前年比) 4月 2.8%
5月14日 08:00 韓国 失業率 4月 2.9%
5月14日 08:50 日本 国内企業物価(前月比) 4月 0.4%
5月14日 08:50 日本 国内企業物価(前年比) 4月 4.2%
5月14日 10:30 オーストラリア 賃金指数(前期比) 2025年第1四半期 0.7%
5月14日 10:30 オーストラリア 賃金指数(前年比) 2025年第1四半期 3.2%
5月14日 15:00 ドイツ 消費者物価指数(CPI)(前月比) 4月 確報値
5月14日 15:00 ドイツ 消費者物価指数(CPI)(前年比) 4月 確報値
5月14日 15:00 ドイツ 調和消費者物価指数(HICP)(前月比) 4月 確報値
5月14日 15:00 ドイツ 調和消費者物価指数(HICP)(前年比) 4月 確報値
5月14日 15:30 インド 卸売物価指数(WPI)(前年比) 4月 2.05%
5月14日 20:00 米国 MBA住宅ローン申請指数(前週比) 05/03 - 05/09
5月14日 21:30 カナダ 住宅建設許可(前月比) 3月 2.9%
5月14日 23:30 米国 原油在庫(前週比) 05/03 - 05/09
5月14日 23:30 米国 ガソリン在庫(前週比) 05/03 - 05/09
5月14日 23:30 米国 留出油在庫(前週比) 05/03 - 05/09
未定 スイス 鉱工業生産指数(前年比) 2025年第1四半期 2.3% 5月15日~5月19日に発表予定
未定 インド 貿易収支 4月 -215.39億ドル
5月15日 08:50 日本 対外証券投資-中長期ネット 05/03 - 05/09
5月15日 08:50 日本 対外証券投資-株式ネット 05/03 - 05/09
5月15日 08:50 日本 対内証券投資-中長期ネット 05/03 - 05/09
5月15日 08:50 日本 対内証券投資-株式ネット 05/03 - 05/09
5月15日 10:30 オーストラリア 雇用者数(前月比) 4月 3.22万人
5月15日 10:30 オーストラリア 失業率 4月 4.1%
5月15日 10:30 オーストラリア 正規雇用者数(前月比) 4月 1.5万人
5月15日 10:30 オーストラリア 非常勤雇用雇用者数(前月比) 4月 1.72万人
5月15日 15:00 英国 実質GDP(前期比) 2025年第1四半期 0.1% 速報値
5月15日 15:00 英国 実質GDP(前年比) 2025年第1四半期 1.5% 速報値
5月15日 15:00 英国 鉱工業生産指数(前月比) 3月 1.5%
5月15日 15:00 英国 鉱工業生産指数(前年比) 3月 0.1%
5月15日 15:00 英国 商品貿易収支 3月 -208.09億ポンド
5月15日 15:00 英国 貿易収支 3月 -19.56億ポンド
5月15日 15:00 英国 製造業生産高(前月比) 3月 2.2%
5月15日 15:00 英国 製造業生産高(前年比) 3月 0.3%
5月15日 15:00 英国 月次GDP(前月比) 3月 0.5%
5月15日 15:30 スイス 生産者輸入価格(前月比) 4月 0.1%
5月15日 15:45 フランス 消費者物価指数(CPI)(前月比) 4月 確報値
5月15日 15:45 フランス 消費者物価指数(CPI)(前年比) 4月 確報値
5月15日 18:00 ユーロ ユーロ圏GDP(前期比) 2025年第1四半期 改定値
5月15日 18:00 ユーロ ユーロ圏GDP(前年比) 2025年第1四半期 改定値
5月15日 18:00 ユーロ ユーロ圏鉱工業生産指数(前月比) 3月 1.1%
5月15日 18:00 ユーロ ユーロ圏鉱工業生産指数(前年比) 3月 1.2%
5月15日 21:00 ブラジル 小売売上高(前年比) 3月 1.5%
5月15日 21:15 カナダ 住宅着工件数 4月 21.42万件
5月15日 21:30 米国 小売売上高(前月比) 4月 1.4%
5月15日 21:30 米国 小売売上高(自動車除くコア)(前月比) 4月 0.5%
5月15日 21:30 米国 生産者物価指数(PPI)(前月比) 4月 -0.4%
5月15日 21:30 米国 生産者物価指数(PPI)(前年比) 4月 2.7%
5月15日 21:30 米国 生産者物価指数(PPI)(食品・エネルギー除くコア)(前月比) 4月 -0.1%
5月15日 21:30 米国 生産者物価指数(PPI)(食品・エネルギー除くコア)(前年比) 4月 3.3%
5月15日 21:30 米国 新規失業保険申請件数 05/04 - 05/10
5月15日 21:30 米国 失業保険継続受給者数 04/27 - 05/03
5月15日 21:30 米国 ニューヨーク連銀製造業景気指数 5月 -8.1
5月15日 21:30 米国 フィラデルフィア連銀景況指数 5月 -26.4
5月15日 21:30 カナダ 卸売売上高(前月比) 3月 0.3%
5月15日 21:30 カナダ 製造業売上高(前月比) 3月 0.2%
5月15日 22:15 米国 鉱工業生産指数(前月比) 4月 -0.3%
5月15日 22:15 米国 設備稼働率 4月 77.8%
5月15日 23:00 米国 企業在庫(前月比) 3月 0.2%
5月15日 23:00 米国 NAHB住宅市場指数 5月 40.0
5月16日 08:50 日本 実質GDP(前期比) 2025年第1四半期 0.6% 1次速報
5月16日 08:50 日本 実質GDP(前期比年率) 2025年第1四半期 2.2% 1次速報
5月16日 08:50 日本 GDPデフレータ(前年比) 2025年第1四半期 2.9% 1次速報
5月16日 12:00 ニュージーランド 2年インフレ予想 2025年第2四半期 2.06%
5月16日 13:30 日本 鉱工業生産(前月比) 3月 確報値
5月16日 13:30 日本 鉱工業生産(前年比) 3月 確報値
5月16日 13:30 日本 設備稼働率(前月比) 3月 -1.1%
5月16日 14:30 フランス 失業率 2025年第1四半期 7.3%
5月16日 17:30 香港 実質GDP(前期比) 2025年第1四半期 確報値
5月16日 17:30 香港 実質GDP(前年比) 2025年第1四半期 確報値
5月16日 18:00 ユーロ ユーロ圏貿易収支(季調前) 3月 240.0億ユーロ
5月16日 18:00 ユーロ ユーロ圏貿易収支(季調済) 3月 210.0億ユーロ
5月16日 21:30 米国 住宅着工件数 4月 132.4万件
5月16日 21:30 米国 住宅着工件数(前月比) 4月 -11.4%
5月16日 21:30 米国 住宅建築許可件数 4月 146.7万件 速報値
5月16日 21:30 米国 住宅建築許可件数(前月比) 4月 0.5% 速報値
5月16日 21:30 米国 輸入物価指数(前月比) 4月 -0.1%
5月16日 21:30 米国 輸入物価指数(前年比) 4月 0.9%
5月16日 21:30 米国 輸出物価指数(前月比) 4月 0.0%
5月16日 21:30 米国 輸出物価指数(前年比) 4月 2.4%
5月16日 21:30 カナダ 国際証券取扱高 3月 -64.6億カナダドル
5月16日 23:00 米国 ミシガン大学消費者信頼感指数 5月 速報値
5月17日 05:00 米国 対米証券投資 3月 1120.0億ドル
5月19日 07:45 ニュージーランド 生産者物価指数(PPI)(前期比) 2025年第1四半期 -0.1%
5月19日 08:01 英国 ライトムーブ住宅価格(前月比) 5月 1.4%
5月19日 08:01 英国 ライトムーブ住宅価格(前年比) 5月 1.3%
5月19日 10:30 中国 新築住宅販売価格(前月比) 4月 -0.08%
5月19日 11:00 中国 鉱工業生産指数(前年比) 4月 7.7%
5月19日 11:00 中国 鉱工業生産指数(年初来)(前年比) 4月 6.5%
5月19日 11:00 中国 小売売上高(前年比) 4月 5.9%
5月19日 11:00 中国 小売売上高(年初来)(前年比) 4月 4.6%
5月19日 13:30 日本 第3次産業活動指数(前月比) 3月 0.0%
5月19日 18:00 ユーロ ユーロ圏消費者物価指数(HICP)(前年比) 4月 2.2% 2.2%
5月19日 18:00 ユーロ ユーロ圏消費者物価指数(HICP)(コア)(前年比) 4月 確報値
5月19日 23:00 米国 景気先行指数(前月比) 4月 -0.7%
5月20日 10:00 中国 中国最優遇貸出金利(ローンプライムレート 1年) 5月 3.1%
5月20日 10:00 中国 中国最優遇貸出金利(ローンプライムレート 5年) 5月 3.6%
5月20日 13:30 オーストラリア 豪中銀政策金利 5月 4.1%
5月20日 15:00 ドイツ 生産者物価指数(PPI)(前月比) 4月 -0.7%
5月20日 15:00 ドイツ 生産者物価指数(PPI)(前年比) 4月 -0.2%
5月20日 16:00 トルコ 消費者信頼感指数 5月 83.9
5月20日 17:00 ユーロ ユーロ圏経常収支(季調済) 3月 343.0億ユーロ
5月20日 17:30 香港 失業率 4月 3.2%
5月20日 18:00 ユーロ 建設業生産高(前月比) 3月 -0.5%
5月20日 18:00 ユーロ 建設業生産高(前年比) 3月 0.2%
5月20日 21:30 カナダ 消費者物価指数(CPI)(前月比) 4月 0.3%
5月20日 21:30 カナダ 消費者物価指数(CPI)(前年比) 4月 2.3%
5月20日 23:00 ユーロ ユーロ圏消費者信頼感 5月 速報値
5月21日 07:45 ニュージーランド 貿易収支 4月 9.7億NZドル
5月21日 08:50 日本 通関ベース貿易収支 4月 5441.0億円
5月21日 08:50 日本 通関ベース貿易収支(季調済) 4月 -2336.0億円
5月21日 09:30 オーストラリア Westpac先行指数(前月比) 4月 -0.11%
5月21日 15:00 英国 消費者物価指数(CPI)(前月比) 4月 0.3%
5月21日 15:00 英国 消費者物価指数(CPI)(前年比) 4月 2.6%
5月21日 15:00 英国 消費者物価指数(CPI)(コア)(前年比) 4月 3.4%
5月21日 15:00 英国 生産者物価指数(PPI)(仕入)(前月比) 4月
5月21日 15:00 英国 生産者物価指数(PPI)(仕入)(前年比) 4月
5月21日 15:00 英国 生産者物価指数(PPI)(出荷)(前月比) 4月
5月21日 15:00 英国 生産者物価指数(PPI)(出荷)(前年比) 4月
5月21日 15:00 英国 小売物価指数(RPI)(前月比) 4月 0.3%
5月21日 15:00 英国 小売物価指数(RPI)(前年比) 4月 3.2%
5月21日 15:00 英国 小売物価指数(RPIX)(除くモーゲージ利払い)(前年比) 4月 2.8%
5月21日 17:00 南アフリカ 消費者物価指数(CPI)(総品目)(前月比) 4月 0.4%
5月21日 17:00 南アフリカ 消費者物価指数(CPI)(総品目)(前年比) 4月 2.7%
5月21日 20:00 米国 MBA住宅ローン申請指数(前週比) 05/10 - 05/16
5月21日 20:00 南アフリカ 小売売上高(前年比) 3月 3.9%
5月21日 23:30 米国 原油在庫(前週比) 05/10 - 05/16
5月21日 23:30 米国 ガソリン在庫(前週比) 05/10 - 05/16
5月21日 23:30 米国 留出油在庫(前週比) 05/10 - 05/16
未定 シンガポール GDP(前年比) 2025年第1四半期 3.8% 確報値 5月22日~5月26日に発表予定
5月22日 08:50 日本 機械受注(前月比) 3月 4.3%
5月22日 08:50 日本 機械受注(前年比) 3月 1.5%
5月22日 08:50 日本 対外証券投資-中長期ネット 05/10 - 05/16
5月22日 08:50 日本 対外証券投資-株式ネット 05/10 - 05/16
5月22日 08:50 日本 対内証券投資-中長期ネット 05/10 - 05/16
5月22日 08:50 日本 対内証券投資-株式ネット 05/10 - 05/16
5月22日 14:00 インド 製造業PMI(購買担当者景気指数) 5月 速報値
5月22日 14:00 インド サービス業PMI(購買担当者景気指数) 5月 速報値
5月22日 15:00 英国 公共部門ネット負債 4月 164.0億ポンド
5月22日 15:45 フランス 企業景況感 5月
5月22日 16:00 トルコ 設備稼働率 5月
5月22日 16:15 フランス 製造業PMI(購買担当者景気指数) 5月 速報値
5月22日 16:15 フランス サービス業PMI 5月 速報値
5月22日 16:30 ドイツ 製造業PMI(購買担当者景気指数) 5月 速報値
5月22日 16:30 ドイツ サービス業PMI(購買担当者景気指数) 5月 速報値
5月22日 17:00 ドイツ Ifo景況感指数 5月
5月22日 17:00 ユーロ ユーロ圏サービス業PMI(購買担当者景気指数) 5月 速報値
5月22日 17:00 ユーロ ユーロ圏製造業PMI(購買担当者景気指数) 5月 速報値
5月22日 17:30 香港 消費者物価指数(CPI)(前年比) 4月 1.4%
5月22日 17:30 英国 製造業PMI(購買担当者景気指数) 5月 速報値
5月22日 17:30 英国 サービス業PMI(購買担当者景気指数) 5月 速報値
5月22日 21:30 米国 新規失業保険申請件数 05/11 - 05/17
5月22日 21:30 米国 失業保険継続受給者数 05/04 - 05/10
5月22日 21:30 カナダ 鉱工業製品価格(前月比) 4月 0.5%
5月22日 21:30 カナダ 原材料価格指数(前月比) 4月 -1.0%
5月22日 22:45 米国 製造業PMI(購買担当者景気指数) 5月 速報値
5月22日 22:45 米国 サービス業PMI(購買担当者景気指数) 5月 速報値
5月22日 22:45 米国 コンポジットPMI(購買担当者景気指数) 5月 速報値
5月22日 23:00 米国 中古住宅販売件数 4月
5月22日 23:00 米国 中古住宅販売件数(前月比) 4月
未定 米国 住宅建築許可件数 4月 確報値 5月23日~5月24日に発表予定
未定 米国 住宅建築許可件数(前月比) 4月 確報値 5月23日~5月24日に発表予定
5月23日 06:00 韓国 生産者物価指数(PPI)(前年比) 4月 1.3%
5月23日 07:45 ニュージーランド 小売売上高(前期比) 2025年第1四半期 0.9%
5月23日 08:01 英国 GfK消費者信頼感調査 5月
5月23日 08:30 日本 全国消費者物価指数(CPI)(前年比) 4月 3.6%
5月23日 08:30 日本 全国消費者物価指数(CPI)(生鮮食料品除くコア)(前年比) 4月 3.2%
5月23日 14:00 シンガポール 消費者物価指数(CPI)(前月比) 4月 -0.1%
5月23日 14:00 シンガポール 消費者物価指数(CPI)(前年比) 4月 0.9%
5月23日 15:00 英国 小売売上高(前月比) 4月
5月23日 15:00 英国 小売売上高(前年比) 4月
5月23日 15:00 英国 小売売上高(除自動車燃料)(前月比) 4月
5月23日 15:00 英国 小売売上高(除自動車燃料)(前年比) 4月
5月23日 15:00 ドイツ 実質GDP(前期比) 2025年第1四半期 確報値
5月23日 15:00 ドイツ 実質GDP(前年比) 2025年第1四半期 確報値
5月23日 15:00 ドイツ 実質GDP・季調前(前年比) 2025年第1四半期 確報値
5月23日 15:45 フランス 消費者信頼感指数 5月
5月23日 21:30 カナダ 小売売上高(前月比) 3月
5月23日 21:30 カナダ 小売売上高(自動車除く)(前月比) 3月
5月23日 23:00 米国 新築住宅販売件数 4月 72.4万件
5月23日 23:00 米国 新築住宅販売件数(前月比) 4月 7.4%
未定 ドイツ 輸入物価指数(前月比) 5月 5月24日~5月30日に発表予定
未定 ドイツ 輸入物価指数(前年比) 5月 5月24日~5月30日に発表予定
5月26日 14:00 日本 景気先行指数 3月 改定値
5月26日 14:00 日本 景気一致指数 3月 改定値
5月26日 14:00 シンガポール 鉱工業生産指数(前月比) 4月
5月26日 14:00 シンガポール 鉱工業生産指数(前年比) 4月
5月26日 17:30 香港 貿易収支 4月
未定 ドイツ 小売売上高(前月比) 5月 5月27日~6月2日に発表予定
未定 ドイツ 小売売上高(前年比) 5月 5月27日~6月2日に発表予定
5月27日 06:00 韓国 消費者信頼感指数 5月 93.8
5月27日 08:50 日本 企業向けサービス価格指数(前年比) 4月 3.1%
5月27日 15:00 ドイツ Gfk消費者信頼感 6月
5月27日 15:45 フランス 消費者物価指数(CPI)(前月比) 5月 速報値
5月27日 15:45 フランス 消費者物価指数(CPI)(前年比) 5月 速報値
5月27日 18:00 ユーロ ユーロ圏消費者信頼感 5月 確報値
5月27日 18:00 ユーロ 景況感指数 5月
5月27日 21:00 ブラジル 拡大消費者物価指数(IPCA)(前月比) 5月
5月27日 21:30 米国 耐久財受注(前月比) 4月 速報値
5月27日 21:30 米国 耐久財受注(輸送除くコア)(前月比) 4月 速報値
5月27日 22:00 米国 S&Pケースシラー住宅価格(20都市)(前年比) 3月
5月27日 22:00 米国 住宅価格指数(前月比) 3月
5月27日 22:00 米国 住宅価格指数(前期比) 2025年第1四半期 1.4%
5月27日 23:00 米国 コンファレンスボード消費者信頼感指数 5月
5月28日 10:30 オーストラリア 消費者物価指数(CPI)(前年比) 4月
5月28日 11:00 ニュージーランド NZ中銀政策金利 5月 3.5%
5月28日 15:45 フランス 生産者物価指数(PPI)(前月比) 4月
5月28日 15:45 フランス 生産者物価指数(PPI)(前年比) 4月
5月28日 15:45 フランス 実質GDP(前期比) 2025年第1四半期 確報値
5月28日 15:45 フランス 実質GDP(前年比) 2025年第1四半期 確報値
5月28日 15:45 フランス 消費支出(前月比) 4月
5月28日 16:55 ドイツ 失業率 5月
5月28日 16:55 ドイツ 失業者数(前月比) 5月
5月28日 20:00 米国 MBA住宅ローン申請指数(前週比) 05/17 - 05/23
5月28日 23:00 米国 リッチモンド連銀製造業指数 5月 -13.0
未定 南アフリカ 南ア中銀政策金利 5月 7.5%
未定 韓国 韓国中銀政策金利 5月 2.75%
5月29日 03:00 米国 FOMC議事録 5月
5月29日 08:50 日本 対外証券投資-中長期ネット 05/17 - 05/23
5月29日 08:50 日本 対外証券投資-株式ネット 05/17 - 05/23
5月29日 08:50 日本 対内証券投資-中長期ネット 05/17 - 05/23
