日時 重要度 通貨 指標 対象 前回 予想 結果 改定値 備考
未定 米国 小売売上高(前月比) 3月 5月1日~5月14日に発表予定
未定 米国 小売売上高(自動車除くコア)(前月比) 3月 5月1日~5月14日に発表予定
5月1日 07:45 ニュージーランド 住宅建設許可(前月比) 3月
5月1日 08:30 日本 東京消費者物価指数(生鮮食料品除くコア)(前年比) 4月
5月1日 08:50 日本 対外証券投資-中長期ネット 04/18 - 04/24
5月1日 08:50 日本 対外証券投資-株式ネット 04/18 - 04/24
5月1日 08:50 日本 対内証券投資-中長期ネット 04/18 - 04/24
5月1日 08:50 日本 対内証券投資-株式ネット 04/18 - 04/24
5月1日 09:00 韓国 貿易収支 4月
5月1日 10:30 オーストラリア 生産者物価指数(PPI)(前期比) 2026年第1四半期 0.8%
5月1日 10:30 オーストラリア 生産者物価指数(PPI)(前年比) 2026年第1四半期 3.5%
5月1日 17:30 英国 消費者信用残高 3月
5月1日 17:30 英国 マネーサプライM4(前月比) 3月
5月1日 17:30 英国 マネーサプライM4(前年比) 3月
5月1日 17:30 英国 製造業PMI(購買担当者景気指数) 4月 確報値
5月1日 22:45 米国 製造業PMI(購買担当者景気指数) 4月 確報値
5月1日 23:00 米国 ISM製造業景気指数 4月
5月4日 09:30 韓国 製造業PMI(購買担当者景気指数) 4月
5月4日 10:30 オーストラリア 住宅建設許可(前月比) 3月
5月4日 14:00 インド 製造業PMI(購買担当者景気指数) 4月 確報値
5月4日 16:00 トルコ 消費者物価指数(CPI)(前月比) 4月
5月4日 16:00 トルコ 消費者物価指数(CPI)(前年比) 4月
5月4日 16:00 トルコ 生産者物価指数(PPI)(前月比) 4月
5月4日 16:00 トルコ 生産者物価指数(PPI)(前年比) 4月
5月4日 16:00 トルコ 製造業PMI(購買担当者景気指数) 4月
5月4日 16:30 スイス 製造業PMI(購買担当者景気指数) 4月
5月4日 16:50 フランス 製造業PMI(購買担当者景気指数) 4月 確報値
5月4日 16:55 ドイツ 製造業PMI(購買担当者景気指数) 4月 確報値
5月4日 17:00 ユーロ ユーロ圏製造業PMI(購買担当者景気指数) 4月 確報値
5月4日 23:00 米国 耐久財受注(前月比) 3月 確報値
5月4日 23:00 米国 耐久財受注(輸送除くコア)(前月比) 3月 確報値
5月5日 13:30 オーストラリア 豪中銀政策金利 5月
5月5日 14:00 シンガポール 小売売上高(前月比) 3月
5月5日 14:00 シンガポール 小売売上高(前年比) 3月
5月5日 15:30 スイス 消費者物価指数(CPI)(前月比) 4月
5月5日 15:30 スイス 消費者物価指数(CPI)(前年比) 4月
5月5日 15:45 フランス 財政収支 3月
5月5日 17:30 香港 実質GDP(前期比) 2026年第1四半期 1.0% 速報値
5月5日 17:30 香港 実質GDP(前年比) 2026年第1四半期 3.8% 速報値
5月5日 21:30 米国 貿易収支 3月
5月5日 21:30 カナダ 国際商品貿易 3月
5月5日 22:45 米国 サービス業PMI(購買担当者景気指数) 4月 確報値
5月5日 22:45 米国 コンポジットPMI(購買担当者景気指数) 4月 確報値
5月5日 23:00 米国 ISM非製造業景気指数 4月
5月5日 23:00 米国 JOLTS求人件数 3月
5月6日 07:45 ニュージーランド 失業率 2026年第1四半期 5.4%
5月6日 07:45 ニュージーランド 雇用者数(前期比) 2026年第1四半期 0.5%
5月6日 07:45 ニュージーランド 雇用者数(前年比) 2026年第1四半期 0.2%
5月6日 08:00 韓国 消費者物価指数(CPI)(前月比) 4月
5月6日 08:00 韓国 消費者物価指数(CPI)(前年比) 4月
5月6日 10:45 中国 RatingDogコンポジットPMI(購買担当者指数) 4月
5月6日 10:45 中国 RatingDogサービス業PMI(購買担当者指数) 4月
5月6日 14:00 インド サービス業PMI(購買担当者景気指数) 4月 確報値
5月6日 15:45 フランス 鉱工業生産指数(前月比) 3月
5月6日 16:50 フランス サービス業PMI 4月 確報値
5月6日 16:55 ドイツ サービス業PMI(購買担当者景気指数) 4月 確報値
5月6日 17:00 ユーロ ユーロ圏サービス業PMI(購買担当者景気指数) 4月 確報値
5月6日 17:30 香港 小売売上高指数-価額ベース(前年比) 3月
5月6日 17:30 香港 小売売上高指数-数量ベース(前年比) 3月
5月6日 17:30 英国 サービス業PMI(購買担当者景気指数) 4月 確報値
5月6日 18:00 ユーロ ユーロ圏生産者物価指数(PPI)(前月比) 3月
5月6日 18:00 ユーロ ユーロ圏生産者物価指数(PPI)(前年比) 3月
5月6日 20:00 米国 MBA住宅ローン申請指数(前週比) 04/25 - 05/01
5月6日 21:15 米国 ADP雇用者数(前月比) 4月
5月6日 23:00 カナダ Ivey購買部協会指数 4月
5月6日 23:30 米国 原油在庫(前週比) 04/25 - 05/01
5月6日 23:30 米国 ガソリン在庫(前週比) 04/25 - 05/01
5月6日 23:30 米国 留出油在庫(前週比) 04/25 - 05/01
5月7日 08:50 日本 マネタリーベース(前年比) 4月
5月7日 10:30 オーストラリア 貿易収支 3月
5月7日 15:00 ドイツ 製造業新規受注(前月比) 3月
5月7日 15:00 ドイツ 製造業新規受注(前年比) 3月
5月7日 15:45 フランス 経常収支 3月
5月7日 15:45 フランス 貿易収支 3月
5月7日 16:00 スイス 失業率(季調前) 4月
5月7日 16:00 スイス 失業率(季調済) 4月
5月7日 17:30 英国 建設業PMI 4月
5月7日 18:00 ユーロ ユーロ圏小売売上高(前月比) 3月
5月7日 18:00 ユーロ ユーロ圏小売売上高(前年比) 3月
5月7日 20:30 米国 チャレンジャー人員削減数(前年比) 4月
5月7日 21:00 ブラジル 鉱工業生産指数(前年比) 3月
5月7日 21:30 米国 新規失業保険申請件数 04/26 - 05/02
5月7日 21:30 米国 失業保険継続受給者数 04/19 - 04/25
5月7日 21:30 米国 非農業部門労働生産性指数(前期比) 2026年第1四半期 速報値
5月7日 21:30 米国 単位労働費用 2026年第1四半期 速報値
5月8日 03:00 ブラジル 貿易収支 4月
5月8日 08:00 韓国 経常収支 3月
5月8日 08:30 日本 毎月勤労統計-現金給与総額(前年比) 3月
5月8日 15:00 ドイツ 鉱工業生産(前月比) 3月
5月8日 15:00 ドイツ 鉱工業生産(前年比) 3月
5月8日 15:00 ドイツ 貿易収支 3月
5月8日 16:00 トルコ 鉱工業生産指数(前月比) 3月
5月8日 16:00 トルコ 鉱工業生産指数(前年比) 3月
5月8日 21:30 米国 非農業部門雇用者数(NFP)(前月比) 4月
5月8日 21:30 米国 失業率 4月
5月8日 21:30 米国 平均時給(前月比) 4月
5月8日 21:30 米国 平均時給(前年比) 4月
5月8日 21:30 カナダ 雇用者数(前月比) 4月
5月8日 21:30 カナダ 失業率 4月
5月8日 23:00 米国 ミシガン大学消費者信頼感指数 5月 速報値
5月8日 23:00 米国 卸売在庫(前月比) 3月 確報値
5月8日 23:00 米国 卸売売上高(前月比) 3月
未定 中国 貿易収支 4月
未定 中国 貿易収支(ドル建て) 4月
5月11日 10:30 中国 消費者物価指数(CPI)(前年比) 4月
5月11日 10:30 中国 生産者物価指数(PPI)(前年比) 4月
5月11日 23:00 米国 中古住宅販売件数 4月
5月11日 23:00 米国 中古住宅販売件数(前月比) 4月
未定 ドイツ 卸売物価指数(WPI)(前月比) 4月 5月12日~5月15日に発表予定
未定 ドイツ 卸売物価指数(WPI)(前年比) 4月 5月12日~5月15日に発表予定
5月12日 08:01 英国 BRC既存店売上高(前年比) 4月
5月12日 08:30 日本 全世帯家計調査(前年比) 3月
5月12日 09:30 オーストラリア Westpac消費者信頼感指数(前月比) 5月
5月12日 10:30 オーストラリア NAB企業景況感 4月
5月12日 14:00 日本 景気先行指数 3月 速報値
5月12日 14:00 日本 景気一致指数 3月 速報値
5月12日 15:00 ドイツ 消費者物価指数(CPI)(前月比) 4月 確報値
5月12日 15:00 ドイツ 消費者物価指数(CPI)(前年比) 4月 確報値
5月12日 15:00 ドイツ 調和消費者物価指数(HICP)(前月比) 4月 確報値
5月12日 15:00 ドイツ 調和消費者物価指数(HICP)(前年比) 4月 確報値
5月12日 15:30 スイス 生産者輸入価格(前月比) 4月
5月12日 18:00 ドイツ ZEW景況感指数 5月
5月12日 18:00 ユーロ ユーロ圏ZEW景況感指数 5月
5月12日 18:30 南アフリカ 失業率 2026年第1四半期 31.4%
5月12日 19:30 インド 消費者物価指数(CPI)(前年比) 4月
5月12日 20:00 南アフリカ 製造業生産高(季調済)(前月比) 3月
5月12日 21:30 米国 消費者物価指数(CPI)(前月比) 4月
5月12日 21:30 米国 消費者物価指数(CPI)(前年比) 4月
5月12日 21:30 米国 消費者物価指数(CPI)(食品・エネルギー除くコア)(前月比) 4月
5月12日 21:30 米国 消費者物価指数(CPI)(食品・エネルギー除くコア)(前年比) 4月
未定 ドイツ 経常収支 3月
5月13日 08:00 韓国 失業率 4月
5月13日 08:50 日本 国際収支―経常収支 3月
5月13日 08:50 日本 国際収支―経常収支(季調済) 3月
5月13日 08:50 日本 国際収支―貿易収支 3月
5月13日 10:30 オーストラリア 賃金指数(前期比) 2026年第1四半期 0.8%
5月13日 10:30 オーストラリア 賃金指数(前年比) 2026年第1四半期 3.4%
5月13日 12:00 ニュージーランド 2年インフレ予想 2026年第2四半期 2.37%
5月13日 14:00 日本 景気ウォッチャー調査・現状判断 4月
5月13日 14:00 日本 景気ウォッチャー調査・先行き判断 4月
5月13日 14:30 フランス 失業率 2026年第1四半期 7.9%
5月13日 15:45 フランス 消費者物価指数(CPI)(前月比) 4月 確報値
5月13日 15:45 フランス 消費者物価指数(CPI)(前年比) 4月 確報値
5月13日 16:00 トルコ 経常収支 3月
5月13日 18:00 ユーロ ユーロ圏GDP(前期比) 2026年第1四半期 改定値
5月13日 18:00 ユーロ ユーロ圏GDP(前年比) 2026年第1四半期 改定値
5月13日 18:00 ユーロ ユーロ圏鉱工業生産指数(前月比) 3月
5月13日 18:00 ユーロ ユーロ圏鉱工業生産指数(前年比) 3月
5月13日 20:00 米国 MBA住宅ローン申請指数(前週比) 05/02 - 05/08
5月13日 21:00 ブラジル 小売売上高(前年比) 3月
5月13日 21:30 米国 生産者物価指数(PPI)(前月比) 4月
5月13日 21:30 米国 生産者物価指数(PPI)(前年比) 4月
5月13日 21:30 米国 生産者物価指数(PPI)(食品・エネルギー除くコア)(前月比) 4月
5月13日 21:30 米国 生産者物価指数(PPI)(食品・エネルギー除くコア)(前年比) 4月
5月13日 23:30 米国 原油在庫(前週比) 05/02 - 05/08
5月13日 23:30 米国 ガソリン在庫(前週比) 05/02 - 05/08
5月13日 23:30 米国 留出油在庫(前週比) 05/02 - 05/08
5月14日 08:01 英国 RICS住宅価格指数 4月
5月14日 08:50 日本 マネーストックM2(前年比) 4月
5月14日 08:50 日本 対外証券投資-中長期ネット 05/02 - 05/08
5月14日 08:50 日本 対外証券投資-株式ネット 05/02 - 05/08
5月14日 08:50 日本 対内証券投資-中長期ネット 05/02 - 05/08
5月14日 08:50 日本 対内証券投資-株式ネット 05/02 - 05/08
5月14日 15:00 英国 実質GDP(前期比) 2026年第1四半期 速報値
5月14日 15:00 英国 実質GDP(前年比) 2026年第1四半期 速報値
5月14日 15:00 英国 鉱工業生産指数(前月比) 3月
5月14日 15:00 英国 鉱工業生産指数(前年比) 3月
5月14日 15:00 英国 商品貿易収支 3月
5月14日 15:00 英国 貿易収支 3月
5月14日 15:00 英国 製造業生産高(前月比) 3月
5月14日 15:00 英国 製造業生産高(前年比) 3月
5月14日 15:00 英国 月次GDP(前月比) 3月
5月14日 15:30 インド 卸売物価指数(WPI)(前年比) 4月
5月14日 21:30 米国 小売売上高(前月比) 4月
5月14日 21:30 米国 小売売上高(自動車除くコア)(前月比) 4月
5月14日 21:30 米国 新規失業保険申請件数 05/03 - 05/09
5月14日 21:30 米国 失業保険継続受給者数 04/26 - 05/02
5月14日 21:30 米国 輸入物価指数(前月比) 4月
5月14日 21:30 米国 輸入物価指数(前年比) 4月
5月14日 21:30 米国 輸出物価指数(前月比) 4月
5月14日 21:30 米国 輸出物価指数(前年比) 4月
5月14日 21:30 カナダ 卸売売上高(前月比) 3月
5月14日 23:00 米国 製造業新規受注(前月比) 3月
5月14日 23:00 米国 企業在庫(前月比) 3月 0.1%
未定 インド 貿易収支 4月
5月15日 08:50 日本 国内企業物価(前月比) 4月
5月15日 08:50 日本 国内企業物価(前年比) 4月
5月15日 17:30 香港 実質GDP(前期比) 2026年第1四半期 確報値
5月15日 17:30 香港 実質GDP(前年比) 2026年第1四半期 確報値
5月15日 21:15 カナダ 住宅着工件数 4月
5月15日 21:30 米国 ニューヨーク連銀製造業景気指数 5月
5月15日 21:30 カナダ 国際証券取扱高 3月
5月15日 21:30 カナダ 製造業売上高(前月比) 3月
5月15日 22:15 米国 鉱工業生産指数(前月比) 4月
5月15日 22:15 米国 設備稼働率 4月
未定 スイス 鉱工業生産指数(前年比) 2026年第1四半期 -0.7% 5月16日~5月18日に発表予定
5月18日 08:01 英国 ライトムーブ住宅価格(前月比) 5月
5月18日 08:01 英国 ライトムーブ住宅価格(前年比) 5月
5月18日 10:30 中国 新築住宅販売価格(前月比) 4月
5月18日 11:00 中国 鉱工業生産指数(前年比) 4月
5月18日 11:00 中国 鉱工業生産指数(年初来)(前年比) 4月
5月18日 11:00 中国 小売売上高(前年比) 4月
5月18日 11:00 中国 小売売上高(年初来)(前年比) 4月
5月18日 16:00 トルコ 失業率 4月
5月18日 16:00 トルコ 消費者信頼感指数 5月
5月18日 23:00 米国 NAHB住宅市場指数 5月
5月19日 05:00 米国 対米証券投資 3月
5月19日 07:45 ニュージーランド 生産者物価指数(PPI)(前期比) 2026年第1四半期 0.1%
5月19日 13:30 日本 鉱工業生産(前月比) 3月 確報値
5月19日 13:30 日本 鉱工業生産(前年比) 3月 確報値
5月19日 13:30 日本 設備稼働率(前月比) 3月
5月19日 15:00 英国 失業率 4月
5月19日 15:00 英国 失業保険申請件数(前月比) 4月
5月19日 15:00 英国 ILO失業率 3月
5月19日 17:30 香港 失業率 4月
5月19日 18:00 ユーロ ユーロ圏貿易収支(季調前) 3月
5月19日 18:00 ユーロ ユーロ圏貿易収支(季調済) 3月
5月19日 21:30 カナダ 消費者物価指数(CPI)(前月比) 4月
5月19日 21:30 カナダ 消費者物価指数(CPI)(前年比) 4月
5月19日 21:30 カナダ 住宅建設許可(前月比) 3月
5月19日 23:00 米国 景気先行指数(前月比) 4月
5月19日 23:00 米国 中古住宅販売成約指数(前月比) 4月
5月19日 23:00 米国 中古住宅販売成約指数(前年比) 4月
未定 ドイツ 実質GDP(前期比) 2026年第1四半期 確報値 5月20日~5月22日に発表予定
未定 ドイツ 実質GDP(前年比) 2026年第1四半期 確報値 5月20日~5月22日に発表予定
未定 ドイツ 実質GDP・季調前(前年比) 2026年第1四半期 確報値 5月20日~5月22日に発表予定
5月20日 09:30 オーストラリア Westpac先行指数(前月比) 4月
5月20日 10:00 中国 中国最優遇貸出金利(ローンプライムレート 1年) 5月
5月20日 10:00 中国 中国最優遇貸出金利(ローンプライムレート 5年) 5月
5月20日 15:00 英国 消費者物価指数(CPI)(前月比) 4月
5月20日 15:00 英国 消費者物価指数(CPI)(前年比) 4月
5月20日 15:00 英国 消費者物価指数(CPI)(コア)(前年比) 4月
5月20日 15:00 英国 生産者物価指数(PPI)(仕入)(前月比) 4月
5月20日 15:00 英国 生産者物価指数(PPI)(仕入)(前年比) 4月
5月20日 15:00 英国 生産者物価指数(PPI)(出荷)(前月比) 4月
5月20日 15:00 英国 生産者物価指数(PPI)(出荷)(前年比) 4月
5月20日 15:00 英国 小売物価指数(RPI)(前月比) 4月
5月20日 15:00 英国 小売物価指数(RPI)(前年比) 4月
5月20日 15:00 英国 小売物価指数(RPIX)(除くモーゲージ利払い)(前年比) 4月
5月20日 15:00 ドイツ 生産者物価指数(PPI)(前月比) 4月
5月20日 15:00 ドイツ 生産者物価指数(PPI)(前年比) 4月
5月20日 17:00 南アフリカ 消費者物価指数(CPI)(総品目)(前月比) 4月
5月20日 17:00 南アフリカ 消費者物価指数(CPI)(総品目)(前年比) 4月
5月20日 18:00 ユーロ ユーロ圏消費者物価指数(HICP)(前年比) 4月
5月20日 18:00 ユーロ ユーロ圏消費者物価指数(HICP)(コア)(前年比) 4月 確報値
5月20日 20:00 米国 MBA住宅ローン申請指数(前週比) 05/09 - 05/15
5月20日 20:00 南アフリカ 小売売上高(前年比) 3月
5月20日 23:30 米国 原油在庫(前週比) 05/09 - 05/15
5月20日 23:30 米国 ガソリン在庫(前週比) 05/09 - 05/15
5月20日 23:30 米国 留出油在庫(前週比) 05/09 - 05/15
5月21日 03:00 米国 FOMC議事録 4月
5月21日 06:00 韓国 生産者物価指数(PPI)(前年比) 4月
5月21日 07:45 ニュージーランド 貿易収支 4月
5月21日 08:50 日本 通関ベース貿易収支 4月
5月21日 08:50 日本 通関ベース貿易収支(季調済) 4月
5月21日 08:50 日本 対外証券投資-中長期ネット 05/09 - 05/15
5月21日 08:50 日本 対外証券投資-株式ネット 05/09 - 05/15
5月21日 08:50 日本 対内証券投資-中長期ネット 05/09 - 05/15
5月21日 08:50 日本 対内証券投資-株式ネット 05/09 - 05/15
5月21日 10:30 オーストラリア 雇用者数(前月比) 4月
5月21日 10:30 オーストラリア 失業率 4月
5月21日 10:30 オーストラリア 正規雇用者数(前月比) 4月
5月21日 10:30 オーストラリア 非常勤雇用雇用者数(前月比) 4月
5月21日 14:00 インド 製造業PMI(購買担当者景気指数) 5月 速報値
5月21日 14:00 インド サービス業PMI(購買担当者景気指数) 5月 速報値
5月21日 16:15 フランス 製造業PMI(購買担当者景気指数) 5月 速報値
5月21日 16:15 フランス サービス業PMI 5月 速報値
5月21日 16:30 ドイツ 製造業PMI(購買担当者景気指数) 5月 速報値
5月21日 16:30 ドイツ サービス業PMI(購買担当者景気指数) 5月 速報値
5月21日 17:00 ユーロ ユーロ圏経常収支(季調済) 3月
5月21日 17:00 ユーロ ユーロ圏サービス業PMI(購買担当者景気指数) 5月 速報値
5月21日 17:00 ユーロ ユーロ圏製造業PMI(購買担当者景気指数) 5月 速報値
5月21日 17:30 香港 消費者物価指数(CPI)(前年比) 4月
5月21日 17:30 英国 製造業PMI(購買担当者景気指数) 5月 速報値
5月21日 17:30 英国 サービス業PMI(購買担当者景気指数) 5月 速報値
5月21日 18:00 ユーロ 建設業生産高(前月比) 3月
5月21日 18:00 ユーロ 建設業生産高(前年比) 3月
5月21日 21:30 米国 新規失業保険申請件数 05/10 - 05/16
5月21日 21:30 米国 失業保険継続受給者数 05/03 - 05/09
5月21日 21:30 米国 フィラデルフィア連銀景況指数 5月
5月21日 22:45 米国 製造業PMI(購買担当者景気指数) 5月 速報値
5月21日 22:45 米国 サービス業PMI(購買担当者景気指数) 5月 速報値
5月21日 22:45 米国 コンポジットPMI(購買担当者景気指数) 5月 速報値
5月21日 23:00 ユーロ ユーロ圏消費者信頼感 5月 速報値
未定 シンガポール GDP(前年比) 2026年第1四半期 確報値 5月22日~5月26日に発表予定
5月22日 06:00 韓国 消費者信頼感指数 5月
5月22日 07:45 ニュージーランド 小売売上高(前期比) 2026年第1四半期 0.9%
5月22日 08:01 英国 GfK消費者信頼感調査 5月
5月22日 08:30 日本 全国消費者物価指数(CPI)(前年比) 4月
5月22日 08:30 日本 全国消費者物価指数(CPI)(生鮮食料品除くコア)(前年比) 4月
5月22日 15:00 英国 小売売上高(前月比) 4月
5月22日 15:00 英国 小売売上高(前年比) 4月
5月22日 15:00 英国 小売売上高(除自動車燃料)(前月比) 4月
5月22日 15:00 英国 小売売上高(除自動車燃料)(前年比) 4月
5月22日 15:00 英国 公共部門ネット負債 4月
5月22日 15:00 ドイツ Gfk消費者信頼感 6月
5月22日 15:45 フランス 企業景況感 5月
5月22日 16:00 トルコ 設備稼働率 5月
5月22日 16:00 トルコ 貿易収支 4月
5月22日 17:00 ドイツ Ifo景況感指数 5月
5月22日 21:30 カナダ 小売売上高(前月比) 3月
5月22日 21:30 カナダ 小売売上高(自動車除く)(前月比) 3月
5月22日 21:30 カナダ 鉱工業製品価格(前月比) 4月
5月22日 21:30 カナダ 原材料価格指数(前月比) 4月
5月22日 23:00 米国 ミシガン大学消費者信頼感指数 5月 確報値
未定 ドイツ 輸入物価指数(前月比) 4月 5月24日~5月30日に発表予定
未定 ドイツ 輸入物価指数(前年比) 4月 5月24日~5月30日に発表予定
未定 日本 景気先行指数 3月 改定値 5月25日~5月29日に発表予定
未定 日本 景気一致指数 3月 改定値 5月25日~5月29日に発表予定
5月25日 14:00 シンガポール 消費者物価指数(CPI)(前月比) 4月
5月25日 14:00 シンガポール 消費者物価指数(CPI)(前年比) 4月
5月26日 14:00 シンガポール 鉱工業生産指数(前月比) 4月
5月26日 14:00 シンガポール 鉱工業生産指数(前年比) 4月
5月26日 22:00 米国 S&Pケースシラー住宅価格(20都市)(前年比) 3月
5月26日 22:00 米国 住宅価格指数(前月比) 3月
5月26日 22:00 米国 住宅価格指数(前期比) 2026年第1四半期 0.8%
5月26日 23:00 米国 コンファレンスボード消費者信頼感指数 5月
未定 ドイツ 小売売上高(前月比) 4月 5月27日~6月2日に発表予定
未定 ドイツ 小売売上高(前年比) 4月 5月27日~6月2日に発表予定
5月27日 08:50 日本 企業向けサービス価格指数(前年比) 4月
5月27日 09:00 ニュージーランド ANZ企業信頼感 5月
5月27日 10:30 オーストラリア 消費者物価指数(CPI)(前年比) 4月
5月27日 10:30 オーストラリア 消費者物価指数(CPI)(前月比) 4月
5月27日 10:30 オーストラリア 消費者物価指数(CPI)(トリム平均)(前年比) 4月
5月27日 10:30 オーストラリア 消費者物価指数(CPI)(トリム平均)(前月比) 4月
5月27日 11:00 ニュージーランド NZ中銀政策金利 5月
5月27日 15:45 フランス 消費者信頼感指数 5月
5月27日 20:00 米国 MBA住宅ローン申請指数(前週比) 05/16 - 05/22
5月27日 21:00 ブラジル 拡大消費者物価指数(IPCA)(前月比) 5月
5月27日 23:00 米国 リッチモンド連銀製造業指数 5月
未定 韓国 韓国中銀政策金利 5月
5月28日 08:50 日本 対外証券投資-中長期ネット 05/16 - 05/22
5月28日 08:50 日本 対外証券投資-株式ネット 05/16 - 05/22
5月28日 08:50 日本 対内証券投資-中長期ネット 05/16 - 05/22
5月28日 08:50 日本 対内証券投資-株式ネット 05/16 - 05/22
5月28日 15:45 フランス 生産者物価指数(PPI)(前月比) 4月
5月28日 15:45 フランス 生産者物価指数(PPI)(前年比) 4月
5月28日 17:30 香港 貿易収支 4月
5月28日 18:00 ユーロ ユーロ圏消費者信頼感 5月 確報値
5月28日 18:00 ユーロ 景況感指数 5月
5月28日 18:30 南アフリカ 生産者物価指数(PPI)(前月比) 4月
5月28日 18:30 南アフリカ 生産者物価指数(PPI)(前年比) 4月
5月28日 19:30 インド 鉱工業生産指数(前年比) 4月
5月28日 21:00 ブラジル 失業率 4月
5月28日 21:30 米国 実質GDP(前期比年率) 2026年第1四半期 改定値
5月28日 21:30 米国 個人消費(前期比年率) 2026年第1四半期 改定値
5月28日 21:30 米国 GDPデフレータ(前期比年率) 2026年第1四半期 改定値
5月28日 21:30 米国 コアPCE価格指数(前期比年率) 2026年第1四半期 改定値
5月28日 21:30 米国 個人所得(前月比) 4月
5月28日 21:30 米国 個人支出(前月比) 4月
5月28日 21:30 米国 新規失業保険申請件数 05/17 - 05/23
5月28日 21:30 米国 失業保険継続受給者数 05/10 - 05/16
5月28日 21:30 米国 耐久財受注(前月比) 4月 速報値
5月28日 21:30 米国 耐久財受注(輸送除くコア)(前月比) 4月 速報値
5月28日 21:30 米国 PCE価格指数(前月比) 4月
5月28日 21:30 米国 PCE価格指数(前年比) 4月
5月28日 21:30 米国 コアPCE価格指数(前月比) 4月
5月28日 21:30 米国 コアPCE価格指数(前年比) 4月
5月28日 21:30 カナダ 経常収支 2026年第1四半期 -7.1億カナダドル
5月28日 22:00 南アフリカ 南ア中銀政策金利 5月
5月29日 01:00 米国 原油在庫(前週比) 05/16 - 05/22
5月29日 01:00 米国 ガソリン在庫(前週比) 05/16 - 05/22
5月29日 01:00 米国 留出油在庫(前週比) 05/16 - 05/22
5月29日 08:00 韓国 鉱工業生産指数(前月比) 4月
5月29日 08:30 日本 東京消費者物価指数(生鮮食料品除くコア)(前年比) 5月
5月29日 08:30 日本 完全失業率 4月
5月29日 08:30 日本 有効求人倍率 4月
5月29日 08:50 日本 鉱工業生産(前月比) 4月 速報値
5月29日 08:50 日本 鉱工業生産(前年比) 4月 速報値
5月29日 08:50 日本 百貨店・スーパー販売額(前年比) 4月
5月29日 08:50 日本 小売業販売額(前年比) 4月
5月29日 15:00 南アフリカ マネーサプライM3(前年比) 4月
5月29日 15:45 フランス 実質GDP(前期比) 2026年第1四半期 確報値
5月29日 15:45 フランス 実質GDP(前年比) 2026年第1四半期 確報値
5月29日 15:45 フランス 消費者物価指数(CPI)(前月比) 5月 速報値
5月29日 15:45 フランス 消費者物価指数(CPI)(前年比) 5月 速報値
5月29日 15:45 フランス 消費支出(前月比) 4月
5月29日 16:00 スイス KOFスイス先行指数 5月
5月29日 16:55 ドイツ 失業率 5月
5月29日 16:55 ドイツ 失業者数(前月比) 5月
5月29日 19:30 インド 実質GDP(前年比) 2026年第1四半期 7.8%
5月29日 21:00 ドイツ 消費者物価指数(CPI)(前月比) 5月 速報値
5月29日 21:00 ドイツ 消費者物価指数(CPI)(前年比) 5月 速報値
5月29日 21:00 ドイツ 調和消費者物価指数(HICP)(前月比) 5月 速報値
5月29日 21:00 ドイツ 調和消費者物価指数(HICP)(前年比) 5月 速報値
5月29日 21:00 ブラジル 実質GDP(前期比) 2026年第1四半期 0.1%
5月29日 21:00 ブラジル 実質GDP(前年比) 2026年第1四半期 1.8%
5月29日 21:00 南アフリカ 貿易収支 4月
5月29日 21:30 カナダ 実質GDP(前月比) 3月
5月29日 21:30 カナダ 実質GDP(前年比) 3月
5月29日 21:30 カナダ 実質GDP(前期比年率) 2026年第1四半期 -0.6%
5月29日 22:45 米国 シカゴ購買部協会景気指数(PMI) 5月
未定 英国 ネーションワイド住宅価格指数(前月比) 5月 5月30日~6月5日に発表予定
未定 英国 ネーションワイド住宅価格指数(前年比) 5月 5月30日~6月5日に発表予定
未定 スイス 小売売上高(前年比) 4月 5月30日~6月2日に発表予定
5月31日 10:30 中国 製造業PMI(購買担当者指数) 5月
5月31日 10:30 中国 サービス業PMI(購買担当者指数) 5月