日時 重要度 通貨 指標 対象 前回 予想 結果 改定値 備考
6月1日 09:00 韓国 貿易収支 5月
未定 南アフリカ BER企業信頼感 2025年第2四半期 45.0 6月2日~6月13日に発表予定
6月2日 08:50 日本 設備投資(前年比) 2025年第1四半期 -0.2%
6月2日 09:30 韓国 製造業PMI(購買担当者景気指数) 5月
6月2日 14:00 インド 製造業PMI(購買担当者景気指数) 5月 確報値
6月2日 16:00 スイス 実質GDP(前期比) 2025年第1四半期 0.2%
6月2日 16:00 スイス 実質GDP(前年比) 2025年第1四半期 1.5%
6月2日 16:00 トルコ 製造業PMI(購買担当者景気指数) 5月
6月2日 16:30 スイス 製造業PMI(購買担当者景気指数) 5月
6月2日 16:50 フランス 製造業PMI(購買担当者景気指数) 5月 確報値
6月2日 16:55 ドイツ 製造業PMI(購買担当者景気指数) 5月 確報値
6月2日 17:00 ユーロ ユーロ圏製造業PMI(購買担当者景気指数) 5月 確報値
6月2日 17:30 英国 消費者信用残高 4月
6月2日 17:30 英国 マネーサプライM4(前月比) 4月
6月2日 17:30 英国 マネーサプライM4(前年比) 4月
6月2日 17:30 香港 小売売上高指数-価額ベース(前年比) 4月
6月2日 17:30 香港 小売売上高指数-数量ベース(前年比) 4月
6月2日 17:30 英国 製造業PMI(購買担当者景気指数) 5月 確報値
6月2日 22:45 米国 製造業PMI(購買担当者景気指数) 5月 確報値
6月2日 23:00 米国 ISM製造業景気指数 5月
6月2日 23:00 米国 建設支出(前月比) 4月
6月3日 08:00 韓国 消費者物価指数(CPI)(前月比) 5月
6月3日 08:00 韓国 消費者物価指数(CPI)(前年比) 5月
6月3日 08:50 日本 マネタリーベース(前年比) 5月
6月3日 10:30 オーストラリア 経常収支 2025年第1四半期 -125.0億豪ドル
6月3日 10:45 中国 財新製造業PMI(購買担当者景気指数) 5月
6月3日 15:30 スイス 消費者物価指数(CPI)(前月比) 5月
6月3日 15:30 スイス 消費者物価指数(CPI)(前年比) 5月
6月3日 15:45 フランス 財政収支 4月
6月3日 16:00 トルコ 消費者物価指数(CPI)(前月比) 5月
6月3日 16:00 トルコ 消費者物価指数(CPI)(前年比) 5月
6月3日 16:00 トルコ 生産者物価指数(PPI)(前月比) 5月
6月3日 16:00 トルコ 生産者物価指数(PPI)(前年比) 5月
6月3日 18:00 ユーロ ユーロ圏消費者物価指数(HICP)(前月比) 5月 速報値
6月3日 18:00 ユーロ ユーロ圏消費者物価指数(HICP)(前年比) 5月 速報値
6月3日 18:00 ユーロ ユーロ圏消費者物価指数(HICP)(コア)(前年比) 5月 速報値
6月3日 18:00 ユーロ ユーロ圏失業率 4月
6月3日 18:30 南アフリカ 実質GDP(前年比) 2025年第1四半期 0.9%
6月3日 21:00 ブラジル 鉱工業生産指数(前年比) 4月
6月3日 23:00 米国 製造業新規受注(前月比) 4月
6月3日 23:00 米国 耐久財受注(前月比) 4月 確報値
6月3日 23:00 米国 耐久財受注(輸送除くコア)(前月比) 4月 確報値
6月3日 23:00 米国 JOLTS求人件数 4月
6月4日 08:00 韓国 実質GDP(前期比) 2025年第1四半期 -0.2% 確報値
6月4日 08:00 韓国 実質GDP(前年比) 2025年第1四半期 -0.1% 確報値
6月4日 10:30 オーストラリア 実質GDP(前期比) 2025年第1四半期 0.6%
6月4日 10:30 オーストラリア 実質GDP(前年比) 2025年第1四半期 1.3%
6月4日 14:00 インド サービス業PMI(購買担当者景気指数) 5月 確報値
6月4日 16:50 フランス サービス業PMI 5月 確報値
6月4日 16:55 ドイツ サービス業PMI(購買担当者景気指数) 5月 確報値
6月4日 17:00 ユーロ ユーロ圏サービス業PMI(購買担当者景気指数) 5月 確報値
6月4日 17:30 英国 サービス業PMI(購買担当者景気指数) 5月 確報値
6月4日 20:00 米国 MBA住宅ローン申請指数(前週比) 05/24 - 05/30
6月4日 21:15 米国 ADP雇用者数(前月比) 5月
6月4日 21:30 カナダ 労働生産性(前期比) 2025年第1四半期 0.6%
6月4日 22:45 米国 サービス業PMI(購買担当者景気指数) 5月 確報値
6月4日 22:45 米国 コンポジットPMI(購買担当者景気指数) 5月 確報値
6月4日 22:45 カナダ カナダ中銀政策金利 6月 2.75%
6月4日 23:00 米国 ISM非製造業景気指数 5月
6月4日 23:30 米国 原油在庫(前週比) 05/24 - 05/30
6月4日 23:30 米国 ガソリン在庫(前週比) 05/24 - 05/30
6月4日 23:30 米国 留出油在庫(前週比) 05/24 - 05/30
6月5日 08:00 韓国 経常収支 4月
6月5日 08:30 日本 毎月勤労統計-現金給与総額(前年比) 4月
6月5日 08:50 日本 対外証券投資-中長期ネット 05/24 - 05/30
6月5日 08:50 日本 対外証券投資-株式ネット 05/24 - 05/30
6月5日 08:50 日本 対内証券投資-中長期ネット 05/24 - 05/30
6月5日 08:50 日本 対内証券投資-株式ネット 05/24 - 05/30
6月5日 10:30 オーストラリア 貿易収支 4月
6月5日 10:45 中国 財新コンポジットPMI(購買担当者指数) 5月
6月5日 10:45 中国 財新サービス業PMI(購買担当者指数) 5月
6月5日 14:00 シンガポール 小売売上高(前月比) 4月
6月5日 14:00 シンガポール 小売売上高(前年比) 4月
6月5日 14:45 スイス 失業率(季調前) 5月
6月5日 14:45 スイス 失業率(季調済) 5月
6月5日 15:00 ドイツ 製造業新規受注(前月比) 4月
6月5日 15:00 ドイツ 製造業新規受注(前年比) 4月
6月5日 17:30 英国 建設業PMI 5月
6月5日 18:00 ユーロ ユーロ圏生産者物価指数(PPI)(前月比) 4月
6月5日 18:00 ユーロ ユーロ圏生産者物価指数(PPI)(前年比) 4月
6月5日 18:00 南アフリカ 経常収支 2025年第1四半期 -320.0億ランド
6月5日 20:30 米国 チャレンジャー人員削減数(前年比) 5月
6月5日 21:15 ユーロ ECB政策金利 6月 2.4%
6月5日 21:15 ユーロ ECB預金ファシリティ・レート 6月 2.25%
6月5日 21:15 ユーロ ECB限界貸出ファシリティ 6月 2.65%
6月5日 21:30 米国 貿易収支 4月
6月5日 21:30 米国 新規失業保険申請件数 05/25 - 05/31
6月5日 21:30 米国 失業保険継続受給者数 05/18 - 05/24
6月5日 21:30 米国 非農業部門労働生産性指数(前期比) 2025年第1四半期 確報値
6月5日 21:30 米国 単位労働費用 2025年第1四半期 確報値
6月5日 21:30 カナダ 国際商品貿易 4月
6月5日 23:00 カナダ Ivey購買部協会指数 5月
6月6日 03:00 ブラジル 貿易収支 5月
6月6日 08:30 日本 全世帯家計調査(前年比) 4月
6月6日 13:30 インド インド中銀政策金利 6月 6.0%
6月6日 14:00 日本 景気先行指数 4月 速報値
6月6日 14:00 日本 景気一致指数 4月 速報値
6月6日 15:00 ドイツ 鉱工業生産(前月比) 4月
6月6日 15:00 ドイツ 鉱工業生産(前年比) 4月
6月6日 15:00 ドイツ 貿易収支 4月
6月6日 15:45 フランス 経常収支 4月
6月6日 15:45 フランス 鉱工業生産指数(前月比) 4月
6月6日 15:45 フランス 貿易収支 4月
6月6日 18:00 ユーロ ユーロ圏GDP(前期比) 2025年第1四半期 確報値
6月6日 18:00 ユーロ ユーロ圏GDP(前年比) 2025年第1四半期 確報値
6月6日 18:00 ユーロ ユーロ圏小売売上高(前月比) 4月
6月6日 18:00 ユーロ ユーロ圏小売売上高(前年比) 4月
6月6日 21:30 米国 非農業部門雇用者数(NFP)(前月比) 5月
6月6日 21:30 米国 失業率 5月
6月6日 21:30 米国 平均時給(前月比) 5月
6月6日 21:30 米国 平均時給(前年比) 5月
6月6日 21:30 カナダ 雇用者数(前月比) 5月
6月6日 21:30 カナダ 失業率 5月
未定 中国 貿易収支 5月
未定 中国 貿易収支(ドル建て) 5月
未定 南アフリカ SACCI景況感指数 5月 123.5 6月9日~6月18日に発表予定
6月9日 07:45 ニュージーランド 製造業活動(前期比) 2025年第1四半期 2.6%
6月9日 08:50 日本 実質GDP(前期比) 2025年第1四半期 2次速報
6月9日 08:50 日本 実質GDP(前期比年率) 2025年第1四半期 2次速報
6月9日 08:50 日本 GDPデフレータ(前年比) 2025年第1四半期 2次速報
6月9日 08:50 日本 国際収支―経常収支 4月
6月9日 08:50 日本 国際収支―経常収支(季調済) 4月
6月9日 08:50 日本 国際収支―貿易収支 4月
6月9日 10:30 中国 消費者物価指数(CPI)(前年比) 5月
6月9日 10:30 中国 生産者物価指数(PPI)(前年比) 5月
6月9日 14:00 日本 景気ウォッチャー調査・現状判断 5月
6月9日 14:00 日本 景気ウォッチャー調査・先行き判断 5月
6月9日 23:00 米国 卸売在庫(前月比) 4月 確報値
6月9日 23:00 米国 卸売売上高(前月比) 4月
6月10日 08:01 英国 BRC既存店売上高(前年比) 5月
6月10日 08:50 日本 マネーストックM2(前年比) 5月
6月10日 09:30 オーストラリア Westpac消費者信頼感指数(前月比) 6月
6月10日 10:30 オーストラリア NAB企業景況感 5月
6月10日 15:00 英国 失業率 5月
6月10日 15:00 英国 失業保険申請件数(前月比) 5月
6月10日 15:00 英国 ILO失業率 4月
6月10日 20:00 南アフリカ 製造業生産高(季調済)(前月比) 4月
未定 ドイツ 卸売物価指数(WPI)(前月比) 5月 6月11日~6月16日に発表予定
未定 ドイツ 卸売物価指数(WPI)(前年比) 5月 6月11日~6月16日に発表予定
6月11日 08:00 韓国 失業率 5月
6月11日 08:50 日本 国内企業物価(前月比) 5月
6月11日 08:50 日本 国内企業物価(前年比) 5月
6月11日 20:00 米国 MBA住宅ローン申請指数(前週比) 05/31 - 06/06
6月11日 21:30 米国 消費者物価指数(CPI)(前月比) 5月
6月11日 21:30 米国 消費者物価指数(CPI)(前年比) 5月
6月11日 21:30 米国 消費者物価指数(CPI)(食品・エネルギー除くコア)(前月比) 5月
6月11日 21:30 米国 消費者物価指数(CPI)(食品・エネルギー除くコア)(前年比) 5月
6月11日 21:30 カナダ 住宅建設許可(前月比) 4月
6月11日 23:30 米国 原油在庫(前週比) 05/31 - 06/06
6月11日 23:30 米国 ガソリン在庫(前週比) 05/31 - 06/06
6月11日 23:30 米国 留出油在庫(前週比) 05/31 - 06/06
未定 ドイツ 経常収支 4月
未定 インド 貿易収支 5月 6月12日~6月15日に発表予定
6月12日 08:01 英国 RICS住宅価格指数 5月
6月12日 08:50 日本 景況判断BSI大企業全産業(前期比) 2025年第2四半期 2.0
6月12日 08:50 日本 景況判断BSI大企業製造業(前期比) 2025年第2四半期 -2.4
6月12日 08:50 日本 対外証券投資-中長期ネット 05/31 - 06/06
6月12日 08:50 日本 対外証券投資-株式ネット 05/31 - 06/06
6月12日 08:50 日本 対内証券投資-中長期ネット 05/31 - 06/06
6月12日 08:50 日本 対内証券投資-株式ネット 05/31 - 06/06
6月12日 15:00 英国 鉱工業生産指数(前月比) 4月
6月12日 15:00 英国 鉱工業生産指数(前年比) 4月
6月12日 15:00 英国 商品貿易収支 4月
6月12日 15:00 英国 貿易収支 4月
6月12日 15:00 英国 製造業生産高(前月比) 4月
6月12日 15:00 英国 製造業生産高(前年比) 4月
6月12日 15:00 英国 月次GDP(前月比) 4月
6月12日 16:00 トルコ 鉱工業生産指数(前月比) 4月
6月12日 16:00 トルコ 鉱工業生産指数(前年比) 4月
6月12日 17:30 香港 生産者物価指数(PPI)(前年比) 2025年第1四半期 4.2% 4.1%
6月12日 17:30 香港 鉱工業生産指数(前年比) 2025年第1四半期 1.0%
6月12日 19:30 インド 消費者物価指数(CPI)(前年比) 5月
6月12日 21:00 ブラジル 小売売上高(前年比) 4月
6月12日 21:30 米国 生産者物価指数(PPI)(前月比) 5月
6月12日 21:30 米国 生産者物価指数(PPI)(前年比) 5月
6月12日 21:30 米国 生産者物価指数(PPI)(食品・エネルギー除くコア)(前月比) 5月
6月12日 21:30 米国 生産者物価指数(PPI)(食品・エネルギー除くコア)(前年比) 5月
6月12日 21:30 米国 新規失業保険申請件数 06/01 - 06/07
6月12日 21:30 米国 失業保険継続受給者数 05/25 - 05/31
6月13日 13:30 日本 鉱工業生産(前月比) 4月 確報値
6月13日 13:30 日本 鉱工業生産(前年比) 4月 確報値
6月13日 13:30 日本 設備稼働率(前月比) 4月
6月13日 13:30 日本 第3次産業活動指数(前月比) 4月
6月13日 15:00 ドイツ 消費者物価指数(CPI)(前月比) 5月 確報値
6月13日 15:00 ドイツ 消費者物価指数(CPI)(前年比) 5月 確報値
6月13日 15:00 ドイツ 調和消費者物価指数(HICP)(前月比) 5月 確報値
6月13日 15:00 ドイツ 調和消費者物価指数(HICP)(前年比) 5月 確報値
6月13日 15:45 フランス 消費者物価指数(CPI)(前月比) 5月 確報値
6月13日 15:45 フランス 消費者物価指数(CPI)(前年比) 5月 確報値
6月13日 18:00 ユーロ ユーロ圏鉱工業生産指数(前月比) 4月
6月13日 18:00 ユーロ ユーロ圏鉱工業生産指数(前年比) 4月
6月13日 18:00 ユーロ ユーロ圏貿易収支(季調前) 4月
6月13日 18:00 ユーロ ユーロ圏貿易収支(季調済) 4月
6月13日 21:30 カナダ 卸売売上高(前月比) 4月
6月13日 21:30 カナダ 製造業売上高(前月比) 4月
6月13日 21:30 カナダ 設備稼働率 2025年第1四半期 79.8%
6月13日 23:00 米国 ミシガン大学消費者信頼感指数 6月 速報値
6月16日 08:01 英国 ライトムーブ住宅価格(前月比) 6月
6月16日 08:01 英国 ライトムーブ住宅価格(前年比) 6月
6月16日 10:30 中国 新築住宅販売価格(前月比) 5月
6月16日 11:00 中国 鉱工業生産指数(前年比) 5月
6月16日 11:00 中国 鉱工業生産指数(年初来)(前年比) 5月
6月16日 11:00 中国 小売売上高(前年比) 5月
6月16日 11:00 中国 小売売上高(年初来)(前年比) 5月
6月16日 15:30 スイス 生産者輸入価格(前月比) 5月
6月16日 15:30 インド 卸売物価指数(WPI)(前年比) 5月
6月16日 16:00 トルコ 経常収支 4月
6月16日 21:15 カナダ 住宅着工件数 5月
6月16日 21:30 米国 ニューヨーク連銀製造業景気指数 6月
未定 日本 日銀政策金利 6月
6月17日 17:30 香港 失業率 5月
6月17日 18:00 ドイツ ZEW景況感指数 6月
6月17日 18:00 ユーロ ユーロ圏ZEW景況感指数 6月
6月17日 21:30 米国 小売売上高(前月比) 5月
6月17日 21:30 米国 小売売上高(自動車除くコア)(前月比) 5月
6月17日 21:30 米国 輸入物価指数(前月比) 5月
6月17日 21:30 米国 輸入物価指数(前年比) 5月
6月17日 21:30 米国 輸出物価指数(前月比) 5月
6月17日 21:30 米国 輸出物価指数(前年比) 5月
6月17日 21:30 カナダ 国際証券取扱高 4月
6月17日 22:15 米国 鉱工業生産指数(前月比) 5月
6月17日 22:15 米国 設備稼働率 5月
6月17日 23:00 米国 企業在庫(前月比) 4月
6月17日 23:00 米国 NAHB住宅市場指数 6月
6月18日 07:45 ニュージーランド 経常収支 2025年第1四半期 -70.37億NZドル
6月18日 08:50 日本 機械受注(前月比) 4月
6月18日 08:50 日本 機械受注(前年比) 4月
6月18日 08:50 日本 通関ベース貿易収支 5月
6月18日 08:50 日本 通関ベース貿易収支(季調済) 5月
6月18日 09:30 オーストラリア Westpac先行指数(前月比) 5月
6月18日 15:00 英国 消費者物価指数(CPI)(前月比) 5月
6月18日 15:00 英国 消費者物価指数(CPI)(前年比) 5月
6月18日 15:00 英国 消費者物価指数(CPI)(コア)(前年比) 5月
6月18日 15:00 英国 生産者物価指数(PPI)(仕入)(前月比) 5月
6月18日 15:00 英国 生産者物価指数(PPI)(仕入)(前年比) 5月
6月18日 15:00 英国 生産者物価指数(PPI)(出荷)(前月比) 5月
6月18日 15:00 英国 生産者物価指数(PPI)(出荷)(前年比) 5月
6月18日 15:00 英国 小売物価指数(RPI)(前月比) 5月
6月18日 15:00 英国 小売物価指数(RPI)(前年比) 5月
6月18日 15:00 英国 小売物価指数(RPIX)(除くモーゲージ利払い)(前年比) 5月
6月18日 17:00 ユーロ ユーロ圏経常収支(季調済) 4月
6月18日 17:00 南アフリカ 消費者物価指数(CPI)(総品目)(前月比) 5月
6月18日 17:00 南アフリカ 消費者物価指数(CPI)(総品目)(前年比) 5月
6月18日 18:00 ユーロ ユーロ圏消費者物価指数(HICP)(前年比) 5月
6月18日 18:00 ユーロ ユーロ圏消費者物価指数(HICP)(コア)(前年比) 5月 確報値
6月18日 20:00 米国 MBA住宅ローン申請指数(前週比) 06/07 - 06/13
6月18日 20:00 南アフリカ 小売売上高(前年比) 4月
6月18日 21:30 米国 新規失業保険申請件数 06/08 - 06/14
6月18日 21:30 米国 失業保険継続受給者数 06/01 - 06/07
6月18日 21:30 米国 住宅着工件数 5月
6月18日 21:30 米国 住宅着工件数(前月比) 5月
6月18日 21:30 米国 住宅建築許可件数 5月 速報値
6月18日 21:30 米国 住宅建築許可件数(前月比) 5月 速報値
6月18日 23:30 米国 原油在庫(前週比) 06/07 - 06/13
6月18日 23:30 米国 ガソリン在庫(前週比) 06/07 - 06/13
6月18日 23:30 米国 留出油在庫(前週比) 06/07 - 06/13
6月19日 03:00 米国 FRB政策金利(上限金利) 6月
6月19日 03:00 米国 FRB政策金利(下限金利) 6月
6月19日 05:00 米国 対米証券投資 4月
6月19日 06:30 ブラジル ブラジル中銀政策金利 6月
6月19日 07:45 ニュージーランド 実質GDP(前期比) 2025年第1四半期 0.7%
6月19日 07:45 ニュージーランド 実質GDP(前年比) 2025年第1四半期 -1.1%
6月19日 08:50 日本 対外証券投資-中長期ネット 06/07 - 06/13
6月19日 08:50 日本 対外証券投資-株式ネット 06/07 - 06/13
6月19日 08:50 日本 対内証券投資-中長期ネット 06/07 - 06/13
6月19日 08:50 日本 対内証券投資-株式ネット 06/07 - 06/13
6月19日 10:30 オーストラリア 雇用者数(前月比) 5月
6月19日 10:30 オーストラリア 失業率 5月
6月19日 10:30 オーストラリア 正規雇用者数(前月比) 5月
6月19日 10:30 オーストラリア 非常勤雇用雇用者数(前月比) 5月
6月19日 16:30 スイス スイス中銀政策金利 2025年第2四半期 0.25%
6月19日 18:00 ユーロ 建設業生産高(前月比) 4月
6月19日 18:00 ユーロ 建設業生産高(前年比) 4月
6月19日 20:00 英国 英中銀政策金利 6月
6月19日 20:00 トルコ トルコ中銀政策金利 6月 46.0%
6月20日 06:00 韓国 生産者物価指数(PPI)(前年比) 5月
6月20日 08:01 英国 GfK消費者信頼感調査 6月
6月20日 08:30 日本 全国消費者物価指数(CPI)(前年比) 5月
6月20日 08:30 日本 全国消費者物価指数(CPI)(生鮮食料品除くコア)(前年比) 5月
6月20日 10:00 中国 中国最優遇貸出金利(ローンプライムレート 1年) 6月
6月20日 10:00 中国 中国最優遇貸出金利(ローンプライムレート 5年) 6月
6月20日 15:00 英国 小売売上高(前月比) 5月
6月20日 15:00 英国 小売売上高(前年比) 5月
6月20日 15:00 英国 小売売上高(除自動車燃料)(前月比) 5月
6月20日 15:00 英国 小売売上高(除自動車燃料)(前年比) 5月
6月20日 15:00 英国 公共部門ネット負債 5月
6月20日 15:00 ドイツ 生産者物価指数(PPI)(前月比) 5月
6月20日 15:00 ドイツ 生産者物価指数(PPI)(前年比) 5月
6月20日 15:45 フランス 企業景況感 6月
6月20日 16:00 トルコ 消費者信頼感指数 6月
6月20日 17:00 ユーロ ユーロ圏マネーサプライM3(前年比) 5月
6月20日 17:30 香港 消費者物価指数(CPI)(前年比) 5月
6月20日 17:30 香港 国際収支-経常収支 2025年第1四半期 963.4億香港ドル
6月20日 17:30 香港 国際収支-総額 2025年第1四半期 314.4億香港ドル
6月20日 21:30 米国 フィラデルフィア連銀景況指数 6月
6月20日 21:30 カナダ 小売売上高(前月比) 4月
6月20日 21:30 カナダ 小売売上高(自動車除く)(前月比) 4月
6月20日 21:30 カナダ 鉱工業製品価格(前月比) 5月
6月20日 21:30 カナダ 原材料価格指数(前月比) 5月
6月20日 23:00 米国 景気先行指数(前月比) 5月
6月20日 23:00 ユーロ ユーロ圏消費者信頼感 6月 速報値
未定 南アフリカ BER消費者信頼感 2025年第2四半期 -20.0 6月23日~6月30日に発表予定
6月23日 14:00 シンガポール 消費者物価指数(CPI)(前月比) 5月
6月23日 14:00 シンガポール 消費者物価指数(CPI)(前年比) 5月
6月23日 14:00 インド 製造業PMI(購買担当者景気指数) 6月 速報値
6月23日 14:00 インド サービス業PMI(購買担当者景気指数) 6月 速報値
6月23日 16:15 フランス 製造業PMI(購買担当者景気指数) 6月 速報値
6月23日 16:15 フランス サービス業PMI 6月 速報値
6月23日 16:30 ドイツ 製造業PMI(購買担当者景気指数) 6月 速報値
6月23日 16:30 ドイツ サービス業PMI(購買担当者景気指数) 6月 速報値
6月23日 17:00 ユーロ ユーロ圏サービス業PMI(購買担当者景気指数) 6月 速報値
6月23日 17:00 ユーロ ユーロ圏製造業PMI(購買担当者景気指数) 6月 速報値
6月23日 17:30 英国 製造業PMI(購買担当者景気指数) 6月 速報値
6月23日 17:30 英国 サービス業PMI(購買担当者景気指数) 6月 速報値
6月23日 22:45 米国 製造業PMI(購買担当者景気指数) 6月 速報値
6月23日 22:45 米国 サービス業PMI(購買担当者景気指数) 6月 速報値
6月23日 22:45 米国 コンポジットPMI(購買担当者景気指数) 6月 速報値
6月23日 23:00 米国 中古住宅販売件数 5月
6月23日 23:00 米国 中古住宅販売件数(前月比) 5月
未定 ドイツ 輸入物価指数(前月比) 6月 6月24日~6月30日に発表予定
未定 ドイツ 輸入物価指数(前年比) 6月 6月24日~6月30日に発表予定
6月24日 06:00 韓国 消費者信頼感指数 6月
6月24日 16:00 トルコ 設備稼働率 6月
6月24日 17:00 ドイツ Ifo景況感指数 6月
6月24日 21:30 米国 経常収支 2025年第1四半期 -3039.0億ドル
6月24日 21:30 カナダ 消費者物価指数(CPI)(前月比) 5月
6月24日 21:30 カナダ 消費者物価指数(CPI)(前年比) 5月
6月24日 22:00 米国 S&Pケースシラー住宅価格(20都市)(前年比) 4月
6月24日 22:00 米国 住宅価格指数(前月比) 4月
6月24日 23:00 米国 コンファレンスボード消費者信頼感指数 6月
6月24日 23:00 米国 リッチモンド連銀製造業指数 6月
未定 米国 住宅建築許可件数 5月 確報値 6月25日~6月26日に発表予定
未定 米国 住宅建築許可件数(前月比) 5月 確報値 6月25日~6月26日に発表予定
6月25日 07:45 ニュージーランド 貿易収支 5月
6月25日 08:50 日本 企業向けサービス価格指数(前年比) 5月
6月25日 10:30 オーストラリア 消費者物価指数(CPI)(前年比) 5月
6月25日 14:00 日本 景気先行指数 4月 改定値
6月25日 14:00 日本 景気一致指数 4月 改定値
6月25日 15:45 フランス 消費者信頼感指数 6月
6月25日 20:00 米国 MBA住宅ローン申請指数(前週比) 06/14 - 06/20
6月25日 23:00 米国 新築住宅販売件数 5月
6月25日 23:00 米国 新築住宅販売件数(前月比) 5月
6月25日 23:30 米国 原油在庫(前週比) 06/14 - 06/20
6月25日 23:30 米国 ガソリン在庫(前週比) 06/14 - 06/20
6月25日 23:30 米国 留出油在庫(前週比) 06/14 - 06/20
6月26日 08:50 日本 対外証券投資-中長期ネット 06/14 - 06/20
6月26日 08:50 日本 対外証券投資-株式ネット 06/14 - 06/20
6月26日 08:50 日本 対内証券投資-中長期ネット 06/14 - 06/20
6月26日 08:50 日本 対内証券投資-株式ネット 06/14 - 06/20
6月26日 14:00 シンガポール 鉱工業生産指数(前月比) 5月
6月26日 14:00 シンガポール 鉱工業生産指数(前年比) 5月
6月26日 15:00 ドイツ Gfk消費者信頼感 7月
6月26日 17:30 香港 貿易収支 5月
6月26日 18:30 南アフリカ 生産者物価指数(PPI)(前月比) 5月
6月26日 18:30 南アフリカ 生産者物価指数(PPI)(前年比) 5月
6月26日 21:00 ブラジル 拡大消費者物価指数(IPCA)(前月比) 6月
6月26日 21:30 米国 実質GDP(前期比年率) 2025年第1四半期 確報値
6月26日 21:30 米国 個人消費(前期比年率) 2025年第1四半期 確報値
6月26日 21:30 米国 GDPデフレータ(前期比年率) 2025年第1四半期 確報値
6月26日 21:30 米国 コアPCE価格指数(前期比年率) 2025年第1四半期 確報値
6月26日 21:30 米国 新規失業保険申請件数 06/15 - 06/21
6月26日 21:30 米国 失業保険継続受給者数 06/08 - 06/14
6月26日 21:30 米国 耐久財受注(前月比) 5月 速報値
6月26日 21:30 米国 耐久財受注(輸送除くコア)(前月比) 5月 速報値
6月26日 21:30 米国 卸売在庫(前月比) 5月 速報値
6月26日 23:00 米国 中古住宅販売成約指数(前月比) 5月
6月26日 23:00 米国 中古住宅販売成約指数(前年比) 5月
未定 ドイツ 小売売上高(前月比) 6月 6月27日~7月2日に発表予定
未定 ドイツ 小売売上高(前年比) 6月 6月27日~7月2日に発表予定
6月27日 08:30 日本 東京消費者物価指数(生鮮食料品除くコア)(前年比) 6月
6月27日 08:30 日本 完全失業率 5月
6月27日 08:30 日本 有効求人倍率 5月
6月27日 08:50 日本 百貨店・スーパー販売額(前年比) 5月
6月27日 08:50 日本 小売業販売額(前年比) 5月
6月27日 15:00 英国 実質GDP(前期比) 2025年第1四半期 確報値
6月27日 15:00 英国 実質GDP(前年比) 2025年第1四半期 確報値
6月27日 15:00 英国 経常収支 2025年第1四半期 -210.0億ポンド
6月27日 15:45 フランス 生産者物価指数(PPI)(前月比) 5月
6月27日 15:45 フランス 生産者物価指数(PPI)(前年比) 5月
6月27日 15:45 フランス 消費者物価指数(CPI)(前月比) 6月 速報値
6月27日 15:45 フランス 消費者物価指数(CPI)(前年比) 6月 速報値
6月27日 15:45 フランス 消費支出(前月比) 5月
6月27日 18:00 ユーロ ユーロ圏消費者信頼感 6月 確報値
6月27日 18:00 ユーロ 景況感指数 6月
6月27日 19:30 インド 鉱工業生産指数(前年比) 5月
6月27日 21:00 ブラジル 失業率 5月
6月27日 21:30 米国 個人所得(前月比) 5月
6月27日 21:30 米国 個人支出(前月比) 5月
6月27日 21:30 米国 PCE価格指数(前月比) 5月
6月27日 21:30 米国 PCE価格指数(前年比) 5月
6月27日 21:30 米国 コアPCE価格指数(前月比) 5月
6月27日 21:30 米国 コアPCE価格指数(前年比) 5月
6月27日 21:30 カナダ 実質GDP(前月比) 4月
6月27日 21:30 カナダ 実質GDP(前年比) 4月
6月27日 23:00 米国 ミシガン大学消費者信頼感指数 6月 確報値
未定 英国 ネーションワイド住宅価格指数(前月比) 6月 6月30日~7月6日に発表予定
未定 英国 ネーションワイド住宅価格指数(前年比) 6月 6月30日~7月6日に発表予定
未定 スイス 小売売上高(前年比) 5月 6月30日~7月4日に発表予定
6月30日 08:00 韓国 鉱工業生産指数(前月比) 5月
6月30日 08:50 日本 鉱工業生産(前月比) 5月 速報値
6月30日 08:50 日本 鉱工業生産(前年比) 5月 速報値
6月30日 10:00 ニュージーランド ANZ企業信頼感 6月
6月30日 10:30 中国 製造業PMI(購買担当者指数) 6月
6月30日 10:30 中国 サービス業PMI(購買担当者指数) 6月
6月30日 14:00 日本 住宅着工件数(前年比) 5月
6月30日 15:00 南アフリカ マネーサプライM3(前年比) 5月
6月30日 16:00 スイス KOFスイス先行指数 6月
6月30日 16:00 トルコ 失業率 5月
6月30日 16:00 トルコ 貿易収支 5月
6月30日 16:55 ドイツ 失業率 6月
6月30日 16:55 ドイツ 失業者数(前月比) 6月
6月30日 17:30 英国 消費者信用残高 5月
6月30日 17:30 英国 マネーサプライM4(前月比) 5月
6月30日 17:30 英国 マネーサプライM4(前年比) 5月
6月30日 21:00 ドイツ 消費者物価指数(CPI)(前月比) 6月 速報値
6月30日 21:00 ドイツ 消費者物価指数(CPI)(前年比) 6月 速報値
6月30日 21:00 ドイツ 調和消費者物価指数(HICP)(前月比) 6月 速報値
6月30日 21:00 ドイツ 調和消費者物価指数(HICP)(前年比) 6月 速報値
6月30日 21:00 南アフリカ 貿易収支 5月
6月30日 22:45 米国 シカゴ購買部協会景気指数(PMI) 6月