日時 重要度 通貨 指標 対象 前回 予想 結果 改定値
12/08 08:30 日本 毎月勤労統計-現金給与総額(前年比) 10月 1.9% 2.3% 2.6% 2.1%
12/08 08:50 日本 実質GDP(前期比) 2025年第3四半期 -0.4% -0.5% -0.6%
12/08 08:50 日本 実質GDP(前期比年率) 2025年第3四半期 -1.8% -1.9% -2.3%
12/08 08:50 日本 GDPデフレータ(前年比) 2025年第3四半期 2.8% 2.8% 3.4%
12/08 08:50 日本 国際収支―経常収支 10月 44833.0億円 32400.0億円 28335.0億円
12/08 08:50 日本 国際収支―経常収支(季調済) 10月 43476.0億円 30600.0億円 24764.0億円
12/08 08:50 日本 国際収支―貿易収支 10月 2360.0億円 1480.0億円 983.0億円
12/08 12:00 中国 貿易収支 11月 6400.0億元 8000.0億元
12/08 12:00 中国 貿易収支(ドル建て) 11月 900.7億ドル 1050.0億ドル 1116.8億ドル
12/08 14:00 日本 景気ウォッチャー調査・現状判断 11月 49.1 49.3 48.7
12/08 14:00 日本 景気ウォッチャー調査・先行き判断 11月 53.1 52.6 50.3
12/08 16:00 ドイツ 鉱工業生産(前月比) 10月 1.3% 0.2% 1.8% 1.1%
12/08 16:00 ドイツ 鉱工業生産(前年比) 10月 -1.0% -0.4% 0.8% -1.4%
未定 南アフリカ SACCI景況感指数 11月
12/09 08:50 日本 マネーストックM2(前年比) 11月 1.6%
12/09 09:01 英国 BRC既存店売上高(前年比) 11月 1.5% 2.4%
12/09 09:30 オーストラリア NAB企業景況感 11月 9.0
12/09 12:30 オーストラリア 豪中銀政策金利 12月 3.6% 3.6%
12/09 16:00 ドイツ 貿易収支 10月 153.0億ユーロ 152.0億ユーロ 152.0億ユーロ
12/09 21:00 メキシコ 消費者物価指数(CPI)(前月比) 11月 0.36% 0.54%
12/09 21:00 メキシコ 消費者物価指数(CPI)(前年比) 11月 3.57% 3.68%
未定 米国 非農業部門労働生産性指数(前期比) 2025年第3四半期
未定 米国 単位労働費用 2025年第3四半期
未定 南アフリカ BER消費者信頼感 2025年第4四半期 -13.0
未定 米国 貿易収支 10月
未定 米国 建設支出(前月比) 9月 0.2% 0.1%
未定 米国 新築住宅販売件数 9月 80.0万件 72.0万件
未定 米国 新築住宅販売件数(前月比) 9月 20.5% -10.3%
未定 米国 非農業部門労働生産性指数(前期比) 2025年第3四半期 3.3%
未定 米国 単位労働費用 2025年第3四半期 1.0%
12/10 00:00 米国 JOLTS求人件数 9月 722.7万人
12/10 00:00 米国 JOLTS求人件数 10月 715.0万人
12/10 08:00 韓国 失業率 11月 2.6%
12/10 08:50 日本 国内企業物価(前月比) 11月 0.4% 0.3%
12/10 08:50 日本 国内企業物価(前年比) 11月 2.7% 2.7%
12/10 10:30 中国 消費者物価指数(CPI)(前年比) 11月 0.2% 0.8%
12/10 10:30 中国 生産者物価指数(PPI)(前年比) 11月 -2.1% -2.0%
12/10 16:00 トルコ 鉱工業生産指数(前月比) 10月 -2.2%
12/10 16:00 トルコ 鉱工業生産指数(前年比) 10月 2.9%
12/10 20:00 南アフリカ 小売売上高(前年比) 10月 3.1% 2.4%
12/10 21:00 米国 MBA住宅ローン申請指数(前週比) 11/29 - 12/05 -1.4%
12/10 22:30 米国 雇用コスト指数(前期比) 2025年第3四半期 0.9% 1.0%
12/10 23:45 カナダ カナダ中銀政策金利 12月 2.25% 2.25%
未定 ドイツ 卸売物価指数(WPI)(前月比) 11月 0.3%
未定 ドイツ 卸売物価指数(WPI)(前年比) 11月 1.1%
12/11 00:30 米国 原油在庫(前週比) 11/29 - 12/05 57.4万バレル
12/11 00:30 米国 ガソリン在庫(前週比) 11/29 - 12/05 451.8万バレル
12/11 00:30 米国 留出油在庫(前週比) 11/29 - 12/05 205.9万バレル
12/11 04:00 米国 FRB政策金利(上限金利) 12月 4.0% 3.75%
12/11 04:00 米国 FRB政策金利(下限金利) 12月 3.75% 3.5%
12/11 06:30 ブラジル ブラジル中銀政策金利 12月 15.0% 15.0%
12/11 06:45 ニュージーランド 製造業活動(前期比) 2025年第3四半期 -3.0%
12/11 08:50 日本 景況判断BSI大企業全産業(前期比) 2025年第4四半期 4.7
12/11 08:50 日本 景況判断BSI大企業製造業(前期比) 2025年第4四半期 3.8
12/11 08:50 日本 対外証券投資-中長期ネット 11/29 - 12/05 -7713.0億円
12/11 08:50 日本 対外証券投資-株式ネット 11/29 - 12/05 966.0億円
12/11 08:50 日本 対内証券投資-中長期ネット 11/29 - 12/05 10637.0億円
12/11 08:50 日本 対内証券投資-株式ネット 11/29 - 12/05 6556.0億円
12/11 09:01 英国 RICS住宅価格指数 11月 -19.0% -21.0%
12/11 09:30 オーストラリア 雇用者数(前月比) 11月 4.22万人 2.0万人
12/11 09:30 オーストラリア 失業率 11月 4.3% 4.4%
12/11 09:30 オーストラリア 正規雇用者数(前月比) 11月 5.53万人
12/11 09:30 オーストラリア 非常勤雇用雇用者数(前月比) 11月 -1.31万人
12/11 17:30 スイス スイス中銀政策金利 2025年第4四半期 0.0% 0.0%
12/11 20:00 南アフリカ 製造業生産高(季調済)(前月比) 10月 -0.5%
12/11 20:00 トルコ トルコ中銀政策金利 12月 39.5% 38.25%
12/11 21:00 ブラジル 小売売上高(前年比) 10月 0.8% 0.3%
12/11 22:30 米国 貿易収支 9月 -596.0億ドル -632.0億ドル
12/11 22:30 米国 新規失業保険申請件数 11/30 - 12/06 19.1万件 21.9万件
12/11 22:30 米国 失業保険継続受給者数 11/23 - 11/29 193.9万件 194.2万件
12/11 22:30 カナダ 国際商品貿易 9月 -63.2億カナダドル
12/12 00:00 米国 卸売在庫(前月比) 9月 0.0% 0.1%
12/12 00:00 米国 卸売売上高(前月比) 9月 0.1%
12/12 13:30 日本 鉱工業生産(前月比) 10月 1.4% 1.4%
12/12 13:30 日本 鉱工業生産(前年比) 10月 1.5% 1.5%
12/12 13:30 日本 設備稼働率(前月比) 10月 2.5%
12/12 16:00 英国 鉱工業生産指数(前月比) 10月 -2.0% 0.9%
12/12 16:00 英国 鉱工業生産指数(前年比) 10月 -2.5% -1.1%
12/12 16:00 英国 商品貿易収支 10月 -188.83億ポンド -1950.0億ポンド
12/12 16:00 英国 貿易収支 10月 -10.94億ポンド -11.5億ポンド
12/12 16:00 英国 製造業生産高(前月比) 10月 -1.7% 1.1%
12/12 16:00 英国 製造業生産高(前年比) 10月 -2.2% -0.1%
12/12 16:00 英国 月次GDP(前月比) 10月 -0.1% 0.1%
12/12 16:00 ドイツ 消費者物価指数(CPI)(前月比) 11月 -0.2% -0.2%
12/12 16:00 ドイツ 消費者物価指数(CPI)(前年比) 11月 2.3% 2.3%
12/12 16:00 ドイツ 調和消費者物価指数(HICP)(前月比) 11月 -0.5% -0.5%
12/12 16:00 ドイツ 調和消費者物価指数(HICP)(前年比) 11月 2.6% 2.6%
12/12 16:00 トルコ 経常収支 10月 11.1億ドル 2.5億ドル
12/12 16:45 フランス 消費者物価指数(CPI)(前月比) 11月 -0.1% -0.1%
12/12 16:45 フランス 消費者物価指数(CPI)(前年比) 11月 0.9% 0.9%
12/12 19:30 インド 消費者物価指数(CPI)(前年比) 11月 0.25% 0.76%
12/12 21:00 メキシコ 鉱工業生産指数(前月比) 10月 -0.4% 0.2%
12/12 21:00 メキシコ 鉱工業生産指数(前年比) 10月 -2.4% -1.7%
12/12 22:30 カナダ 卸売売上高(前月比) 10月 0.6% -0.2%
12/12 22:30 カナダ 設備稼働率 2025年第3四半期 79.3% 79.4%
12/12 22:30 カナダ 住宅建設許可(前月比) 10月 4.5% -1.4%
未定 ドイツ 経常収支 10月 186.0億ユーロ
未定 米国 卸売在庫(前月比) 10月
未定 米国 卸売売上高(前月比) 10月