日時 重要度 通貨 指標 対象 前回 予想 結果 改定値
11/09 10:30 中国 消費者物価指数(CPI)(前年比) 10月 0.9% 0.8% 0.7%
11/09 10:30 中国 生産者物価指数(PPI)(前年比) 10月 5.0% 5.3% 5.7%
11/09 14:00 日本 景気先行指数 9月 118.0 116.5 116.4
11/09 14:00 日本 景気一致指数 9月 118.8 119.4 119.5
11/09 16:00 ドイツ 貿易収支 9月 195.0億ユーロ 193.0億ユーロ 156.0億ユーロ 179.0億ユーロ
11/09 21:00 メキシコ 消費者物価指数(CPI)(前月比) 10月 0.42% 0.57% 0.65%
11/09 21:00 メキシコ 消費者物価指数(CPI)(前年比) 10月 3.45% 3.64% 3.75%
11/10 00:00 米国 卸売在庫(前月比) 9月 0.6% 0.6% 0.7%
11/10 00:00 米国 卸売売上高(前月比) 9月 1.8% 2.8% 2.0%
11/10 08:30 日本 全世帯家計調査(前年比) 9月 -3.1% -3.1% -6.8%
11/10 08:30 オーストラリア Westpac消費者信頼感指数(前月比) 11月 -4.7% -2.7%
11/10 08:50 日本 国際収支―経常収支 9月 40620.0億円 32500.0億円 23723.0億円 39931.0億円
11/10 08:50 日本 国際収支―経常収支(季調済) 9月 29794.0億円 27500.0億円 18177.0億円 29105.0億円
11/10 08:50 日本 国際収支―貿易収支 9月 -6877.0億円 -2150.0億円 -1875.0億円
11/10 09:01 英国 BRC既存店売上高(前年比) 10月 1.0% 1.1%
11/10 09:30 オーストラリア NAB企業景況感 10月 -1.0 -2.0
11/10 11:30 中国 貿易収支 10月 9000.0億元 7127.8億元
11/10 11:30 中国 貿易収支(ドル建て) 10月 1335.3億ドル 1269.5億ドル 1052.8億ドル
11/10 14:00 日本 景気ウォッチャー調査・現状判断 10月 47.0 47.1 46.1
11/10 14:00 日本 景気ウォッチャー調査・先行き判断 10月 47.4 47.2 46.5
11/10 15:30 フランス 失業率 2026年第3四半期 8.3% 8.4% 8.2%
11/10 16:00 トルコ 鉱工業生産指数(前月比) 9月 -1.0% 2.1% -0.9%
11/10 16:00 トルコ 鉱工業生産指数(前年比) 9月 -1.9% 2.6% -1.7%
11/10 18:00 南アフリカ 失業率 2026年第3四半期 33.6% 33.7%
11/10 20:00 南アフリカ 製造業生産高(季調済)(前月比) 9月 -3.1% 1.3% 0.0% -3.0%
11/10 22:30 米国 消費者物価指数(CPI)(前月比) 10月 0.6% 0.3% 0.4%
11/10 22:30 米国 消費者物価指数(CPI)(食品・エネルギー除くコア)(前月比) 10月 0.3% 0.2% 0.3%
11/11 08:00 韓国 失業率 10月 2.6% 2.6% 2.5%
11/11 08:50 日本 マネーストックM2(前年比) 10月 2.0% 1.7% 1.9%
11/11 16:00 ドイツ 消費者物価指数(CPI)(前月比) 10月 -0.2% -0.2% -0.2%
11/11 16:00 ドイツ 消費者物価指数(CPI)(前年比) 10月 2.8% 2.8% 2.8%
11/11 16:00 ドイツ 調和消費者物価指数(HICP)(前月比) 10月 -0.1% -0.1% -0.1%
11/11 16:00 ドイツ 調和消費者物価指数(HICP)(前年比) 10月 2.8% 2.8% 2.8%
11/11 21:00 米国 MBA住宅ローン申請指数(前週比) 10/31 - 11/06 -1.2% 6.2%
11/11 21:00 メキシコ 鉱工業生産指数(前月比) 9月 0.6% -0.3% -1.4% 0.2%
11/11 21:00 メキシコ 鉱工業生産指数(前年比) 9月 3.5% 3.0% 1.3%
11/12 08:50 日本 国内企業物価(前月比) 10月 -0.3% 0.3% 0.7% -0.2%
11/12 08:50 日本 国内企業物価(前年比) 10月 6.8% 6.5% 7.1%
11/12 08:50 日本 対外証券投資-中長期ネット 10/31 - 11/06 13120.0億円 -5376.0億円
11/12 08:50 日本 対外証券投資-株式ネット 10/31 - 11/06 10777.0億円 -6439.0億円
11/12 08:50 日本 対内証券投資-中長期ネット 10/31 - 11/06 14817.0億円 13711.0億円
11/12 08:50 日本 対内証券投資-株式ネット 10/31 - 11/06 11293.0億円 -1052.0億円
11/12 09:01 英国 RICS住宅価格指数 10月 -32.0% -32.0% -36.0% -34.0%
11/12 16:00 英国 実質GDP(前期比) 2026年第3四半期 0.5% 0.7% 0.7%
11/12 16:00 英国 実質GDP(前年比) 2026年第3四半期 1.4% 1.9% 1.9%
11/12 16:00 英国 鉱工業生産指数(前月比) 9月 0.8% -0.3% 0.3% 0.7%
11/12 16:00 英国 鉱工業生産指数(前年比) 9月 1.6% 2.8% 3.1% 1.1%
11/12 16:00 英国 商品貿易収支 9月 -180.07億ポンド 190.0億ポンド -222.91億ポンド -196.1億ポンド
11/12 16:00 英国 貿易収支 9月 -9.2億ポンド -20.0億ポンド -51.34億ポンド -25.67億ポンド
11/12 16:00 英国 製造業生産高(前月比) 9月 1.2% -0.4% 0.7% 0.7%
11/12 16:00 英国 製造業生産高(前年比) 9月 3.0% 3.7% 4.4% 2.5%
11/12 16:00 英国 月次GDP(前月比) 9月 0.1% 0.0% 0.2% 0.0%
11/12 19:30 インド 消費者物価指数(CPI)(前年比) 10月 5.54% 6.0% 6.09%
11/12 22:30 米国 新規失業保険申請件数 11/01 - 11/07 18.9万件 19.4万件 20.0万件 19.1万件
11/12 22:30 米国 失業保険継続受給者数 10/25 - 10/31 171.8万件 171.0万件 169.7万件 171.7万件
11/12 22:30 カナダ 住宅建設許可(前月比) 9月 8.8% -4.0% -4.1% 7.6%
11/12 22:52 ドイツ 経常収支 9月 103.0億ユーロ 187.0億ユーロ 112.0億ユーロ
11/13 00:00 米国 中古住宅販売件数 10月 399.0万件 387.0万件 375.0万件 397.0万件
11/13 00:00 米国 中古住宅販売件数(前月比) 10月 1.5% -3.3% -5.5% 1.0%
11/13 02:00 米国 原油在庫(前週比) 10/31 - 11/06 -86.5万バレル 465.7万バレル
11/13 02:00 米国 ガソリン在庫(前週比) 10/31 - 11/06 -22.2万バレル 179.9万バレル
11/13 02:00 米国 留出油在庫(前週比) 10/31 - 11/06 -356.5万バレル 407.1万バレル
11/13 16:00 ドイツ 卸売物価指数(WPI)(前月比) 10月 1.9% 0.4%
11/13 16:00 ドイツ 卸売物価指数(WPI)(前年比) 10月 8.7% 8.8%
11/13 16:00 トルコ 経常収支 9月 40.5億ドル 25.0億ドル 27.2億ドル 45.8億ドル
11/13 16:30 スイス 生産者輸入価格(前月比) 10月 0.3% 0.9%
11/13 16:45 フランス 消費者物価指数(CPI)(前月比) 10月 0.4% 0.4% 0.4%
11/13 16:45 フランス 消費者物価指数(CPI)(前年比) 10月 3.4% 3.4% 3.4%
11/13 17:30 香港 実質GDP(前期比) 2026年第3四半期 1.9% 1.9% 1.9%
11/13 17:30 香港 実質GDP(前年比) 2026年第3四半期 5.2% 5.2% 5.2%
11/13 17:44 インド 貿易収支 10月 -302.1億ドル -336.88億ドル -398.77億ドル
11/13 19:00 ユーロ ユーロ圏GDP(前期比) 2026年第3四半期 0.4% 0.4% 0.4%
11/13 19:00 ユーロ ユーロ圏GDP(前年比) 2026年第3四半期 1.3% 1.3% 1.3%
11/13 19:00 ユーロ ユーロ圏貿易収支(季調前) 9月 -161.0億ユーロ -103.0億ユーロ
11/13 19:00 ユーロ ユーロ圏貿易収支(季調済) 9月 -68.0億ユーロ -87.0億ユーロ -78.0億ユーロ
11/13 21:00 ブラジル 小売売上高(前年比) 9月 0.4% 0.6% 1.7% 0.5%
11/13 22:30 米国 生産者物価指数(PPI)(前月比) 10月 1.3% 0.4% 0.3% 1.4%
11/13 22:30 米国 生産者物価指数(PPI)(前年比) 10月 6.3% 6.6% 6.5%
11/13 22:30 米国 生産者物価指数(PPI)(食品・エネルギー除くコア)(前月比) 10月 0.7% 0.3% 0.3% 0.8%
11/13 22:30 米国 生産者物価指数(PPI)(食品・エネルギー除くコア)(前年比) 10月 5.0% 5.0% 5.0%
11/13 22:30 カナダ 卸売売上高(前月比) 9月 -1.6% 0.7% -1.4%
11/13 22:30 カナダ 製造業売上高(前月比) 9月 1.5% 0.1% 0.0% 1.8%