日時 重要度 通貨 指標 対象 前回 予想 結果 改定値
04/06 14:00 シンガポール 小売売上高(前月比) 2月 6.1% -4.1% 6.0%
04/06 14:00 シンガポール 小売売上高(前年比) 2月 -0.4% 3.2% 8.3% -0.5%
04/06 14:00 インド サービス業PMI(購買担当者景気指数) 3月 57.2 57.2 57.5
04/06 23:00 米国 ISM非製造業景気指数 3月 56.1 55.0
04/07 08:30 日本 全世帯家計調査(前年比) 2月 -1.0% -0.7%
04/07 14:00 日本 景気先行指数 2月 112.1 111.9
04/07 14:00 日本 景気一致指数 2月 117.9 116.5
04/07 16:50 フランス サービス業PMI 3月 48.3 48.3
04/07 16:55 ドイツ サービス業PMI(購買担当者景気指数) 3月 51.2 51.2
04/07 17:00 ユーロ ユーロ圏サービス業PMI(購買担当者景気指数) 3月 50.1 50.1
04/07 17:30 英国 サービス業PMI(購買担当者景気指数) 3月 51.2 51.2
04/07 21:30 米国 耐久財受注(前月比) 2月 0.0% -1.0%
04/07 21:30 米国 耐久財受注(輸送除くコア)(前月比) 2月 0.4% 0.6%
04/07 23:00 カナダ Ivey購買部協会指数 3月 56.6
04/08 03:00 ブラジル 貿易収支 3月 42.08億ドル 69.5億ドル
04/08 08:00 韓国 経常収支 2月 132.591億ドル
04/08 08:30 日本 毎月勤労統計-現金給与総額(前年比) 2月 3.0% 2.8%
04/08 08:50 日本 国際収支―経常収支 2月 9416.0億円 34900.0億円
04/08 08:50 日本 国際収支―経常収支(季調済) 2月 31450.0億円 24420.0億円
04/08 08:50 日本 国際収支―貿易収支 2月 -6004.0億円 30700.0億円
04/08 11:00 ニュージーランド NZ中銀政策金利 4月 2.25% 2.25%
04/08 13:30 インド インド中銀政策金利 4月 5.25% 5.25%
04/08 14:00 日本 景気ウォッチャー調査・現状判断 3月 48.9 47.9
04/08 14:00 日本 景気ウォッチャー調査・先行き判断 3月 50.0 48.0
04/08 15:00 ドイツ 製造業新規受注(前月比) 2月 -11.1% 2.1%
04/08 15:00 ドイツ 製造業新規受注(前年比) 2月 3.7% 4.9%
04/08 15:45 フランス 経常収支 2月 21.0億ユーロ
04/08 15:45 フランス 貿易収支 2月 -18.43億ユーロ
04/08 16:00 スイス 失業率(季調前) 3月 3.2% 3.1%
04/08 16:00 スイス 失業率(季調済) 3月 3.0% 3.0%
04/08 17:30 英国 建設業PMI 3月 44.5 44.0
04/08 18:00 ユーロ ユーロ圏小売売上高(前月比) 2月 -0.1% 0.0%
04/08 18:00 ユーロ ユーロ圏小売売上高(前年比) 2月 2.0% 1.9%
04/08 18:00 ユーロ ユーロ圏生産者物価指数(PPI)(前月比) 2月 0.7% -0.4%
04/08 18:00 ユーロ ユーロ圏生産者物価指数(PPI)(前年比) 2月 -2.1% -3.1% -2.2%
04/08 20:00 米国 MBA住宅ローン申請指数(前週比) 03/28 - 04/03 -10.4%
04/08 23:30 米国 原油在庫(前週比) 03/28 - 04/03 545.1万バレル
04/08 23:30 米国 ガソリン在庫(前週比) 03/28 - 04/03 -58.6万バレル
04/08 23:30 米国 留出油在庫(前週比) 03/28 - 04/03 -211.1万バレル
04/09 03:00 米国 FOMC議事録 3月
04/09 08:01 英国 RICS住宅価格指数 3月 -12.0% -16.0%
04/09 08:50 日本 対外証券投資-中長期ネット 03/28 - 04/03 -9454.0億円
04/09 08:50 日本 対外証券投資-株式ネット 03/28 - 04/03 1406.0億円
04/09 08:50 日本 対内証券投資-中長期ネット 03/28 - 04/03 -26463.0億円
04/09 08:50 日本 対内証券投資-株式ネット 03/28 - 04/03 -44481.0億円
04/09 14:00 日本 消費者態度指数 3月 40.0 38.0
04/09 15:00 ドイツ 鉱工業生産(前月比) 2月 -0.5% 0.6%
04/09 15:00 ドイツ 鉱工業生産(前年比) 2月 -1.2% 0.6%
04/09 15:00 ドイツ 貿易収支 2月 212.0億ユーロ 180.0億ユーロ 214.0億ユーロ
04/09 20:00 南アフリカ 製造業生産高(季調済)(前月比) 2月 1.5%
04/09 21:00 メキシコ 消費者物価指数(CPI)(前月比) 3月 0.5% 0.91%
04/09 21:00 メキシコ 消費者物価指数(CPI)(前年比) 3月 4.02% 4.65%
04/09 21:30 米国 実質GDP(前期比年率) 2025年第4四半期 0.7% 0.7%
04/09 21:30 米国 個人消費(前期比年率) 2025年第4四半期 2.0% 2.0%
04/09 21:30 米国 GDPデフレータ(前期比年率) 2025年第4四半期 3.8% 3.8%
04/09 21:30 米国 コアPCE価格指数(前期比年率) 2025年第4四半期 2.7% 2.7%
04/09 21:30 米国 個人所得(前月比) 2月 0.4% 0.3%
04/09 21:30 米国 個人支出(前月比) 2月 0.4% 0.5%
04/09 21:30 米国 新規失業保険申請件数 03/29 - 04/04 20.2万件 21.1万件
04/09 21:30 米国 失業保険継続受給者数 03/22 - 03/28 184.1万件 183.0万件
04/09 21:30 米国 PCE価格指数(前月比) 2月 0.3% 0.4%
04/09 21:30 米国 PCE価格指数(前年比) 2月 2.8% 2.8%
04/09 21:30 米国 コアPCE価格指数(前月比) 2月 0.4% 0.4%
04/09 21:30 米国 コアPCE価格指数(前年比) 2月 3.1% 2.9%
04/09 23:00 米国 卸売在庫(前月比) 2月 -0.5% -0.5%
04/09 23:00 米国 卸売売上高(前月比) 2月 0.5%
未定 ドイツ 経常収支 2月 171.0億ユーロ
未定 シンガポール GDP(前年比) 2026年第1四半期 6.9%
未定 韓国 韓国中銀政策金利 4月 2.5% 2.5%
04/10 08:50 日本 国内企業物価(前月比) 3月 -0.1% 0.8%
04/10 08:50 日本 国内企業物価(前年比) 3月 2.0% 2.3%
04/10 10:30 中国 消費者物価指数(CPI)(前年比) 3月 1.3% 1.2%
04/10 10:30 中国 生産者物価指数(PPI)(前年比) 3月 -0.9% 0.5%
04/10 15:00 ドイツ 消費者物価指数(CPI)(前月比) 3月 1.1% 1.1%
04/10 15:00 ドイツ 消費者物価指数(CPI)(前年比) 3月 2.7% 2.7%
04/10 15:00 ドイツ 調和消費者物価指数(HICP)(前月比) 3月 1.2% 1.2%
04/10 15:00 ドイツ 調和消費者物価指数(HICP)(前年比) 3月 2.8% 2.8%
04/10 16:00 トルコ 鉱工業生産指数(前月比) 2月 -2.8%
04/10 16:00 トルコ 鉱工業生産指数(前年比) 2月 -1.8%
04/10 21:00 メキシコ 鉱工業生産指数(前月比) 2月 -1.1% 0.9%
04/10 21:00 メキシコ 鉱工業生産指数(前年比) 2月 -1.1% -0.9%
04/10 21:30 米国 消費者物価指数(CPI)(前月比) 3月 0.3% 1.0%
04/10 21:30 米国 消費者物価指数(CPI)(前年比) 3月 2.4% 3.4%
04/10 21:30 米国 消費者物価指数(CPI)(食品・エネルギー除くコア)(前月比) 3月 0.2% 0.3%
04/10 21:30 米国 消費者物価指数(CPI)(食品・エネルギー除くコア)(前年比) 3月 2.5% 2.7%
04/10 21:30 カナダ 雇用者数(前月比) 3月 -8.39万人 1.25万人
04/10 21:30 カナダ 失業率 3月 6.7% 6.8%
04/10 23:00 米国 ミシガン大学消費者信頼感指数 4月 53.3 52.0
04/10 23:00 米国 製造業新規受注(前月比) 2月 0.1% -0.2%
04/10 23:00 米国 耐久財受注(前月比) 2月 0.0% 0.0%
04/10 23:00 米国 耐久財受注(輸送除くコア)(前月比) 2月 0.4% 0.4%
未定 ドイツ 卸売物価指数(WPI)(前月比) 3月 0.6%
未定 ドイツ 卸売物価指数(WPI)(前年比) 3月 1.2%