日時 重要度 通貨 指標 対象 前回 予想 結果 改定値
未定 ドイツ 小売売上高(前月比) 4月 1.8% 2.3%
未定 ドイツ 小売売上高(前年比) 4月 -2.7% -2.2%
05/27 14:00 日本 景気先行指数 3月 111.4 111.4
05/27 14:00 日本 景気一致指数 3月 113.9 113.9
05/27 16:00 トルコ 設備稼働率 5月 76.7%
05/27 17:00 ドイツ Ifo景況感指数 5月 89.4
05/27 17:30 香港 貿易収支 4月 -450.0億香港ドル
05/28 08:50 日本 企業向けサービス価格指数(前年比) 4月 2.3%
05/28 10:30 オーストラリア 小売売上高(前月比) 4月 -0.4%
05/28 21:00 ブラジル 拡大消費者物価指数(IPCA)(前月比) 5月 0.21%
05/28 21:30 カナダ 鉱工業製品価格(前月比) 4月 0.8%
05/28 21:30 カナダ 原材料価格指数(前月比) 4月 4.7%
05/28 22:00 米国 S&Pケースシラー住宅価格(20都市)(前年比) 3月 7.29%
05/28 22:00 米国 住宅価格指数(前月比) 3月 1.2%
05/28 22:00 米国 住宅価格指数(前期比) 2024年第1四半期 1.5%
05/28 23:00 米国 コンファレンスボード消費者信頼感指数 5月 97.0
05/29 09:30 オーストラリア Westpac先行指数(前月比) 4月 -0.05%
05/29 10:00 ニュージーランド ANZ企業信頼感 5月 14.9
05/29 10:30 オーストラリア 消費者物価指数(CPI)(前年比) 4月 3.5%
05/29 14:00 日本 消費者態度指数 5月 38.3
05/29 15:00 ドイツ Gfk消費者信頼感 6月 -24.2
05/29 15:45 フランス 消費者信頼感指数 5月 90.0
05/29 17:00 ユーロ ユーロ圏マネーサプライM3(前年比) 4月 0.9%
05/29 20:00 米国 MBA住宅ローン申請指数(前週比) 05/18 - 05/24
05/29 21:00 ドイツ 消費者物価指数(CPI)(前月比) 5月 0.5%
05/29 21:00 ドイツ 消費者物価指数(CPI)(前年比) 5月 2.2%
05/29 21:00 ドイツ 調和消費者物価指数(HICP)(前月比) 5月 0.6%
05/29 21:00 ドイツ 調和消費者物価指数(HICP)(前年比) 5月 2.4%
05/29 21:00 ブラジル 失業率 4月 7.9%
05/29 23:00 米国 リッチモンド連銀製造業指数 5月 -7.0
未定 英国 ネーションワイド住宅価格指数(前月比) 5月 -0.4%
未定 英国 ネーションワイド住宅価格指数(前年比) 5月 0.6%
未定 スイス 小売売上高(前年比) 4月 -0.1%
未定 南アフリカ 南ア中銀政策金利 5月 8.25%
05/30 07:45 ニュージーランド 住宅建設許可(前月比) 4月 -0.2%
05/30 08:50 日本 対外証券投資-中長期ネット 05/18 - 05/24
05/30 08:50 日本 対外証券投資-株式ネット 05/18 - 05/24
05/30 08:50 日本 対内証券投資-中長期ネット 05/18 - 05/24
05/30 08:50 日本 対内証券投資-株式ネット 05/18 - 05/24
05/30 10:30 オーストラリア 住宅建設許可(前月比) 4月 1.9%
05/30 15:00 南アフリカ マネーサプライM3(前年比) 4月 6.85%
05/30 16:00 スイス 実質GDP(前期比) 2024年第1四半期 0.3%
05/30 16:00 スイス 実質GDP(前年比) 2024年第1四半期 0.6%
05/30 16:00 スイス KOFスイス先行指数 5月 101.8
05/30 16:00 トルコ 貿易収支 4月 -73.4億ドル
05/30 18:00 ユーロ ユーロ圏失業率 4月 6.5%
05/30 18:00 ユーロ ユーロ圏消費者信頼感 5月
05/30 18:00 ユーロ 景況感指数 5月 95.6
05/30 18:30 南アフリカ 生産者物価指数(PPI)(前月比) 4月 1.1%
05/30 18:30 南アフリカ 生産者物価指数(PPI)(前年比) 4月 4.6%
05/30 21:00 メキシコ 失業率 4月 2.28%
05/30 21:30 米国 実質GDP(前期比年率) 2024年第1四半期 1.6%
05/30 21:30 米国 個人消費(前期比年率) 2024年第1四半期 2.5%
05/30 21:30 米国 GDPデフレータ(前期比年率) 2024年第1四半期 3.1%
05/30 21:30 米国 PCEコアデフレータ(前期比年率) 2024年第1四半期 3.7%
05/30 21:30 米国 新規失業保険申請件数 05/19 - 05/25
05/30 21:30 米国 失業保険継続受給者数 05/12 - 05/18
05/30 21:30 米国 卸売在庫(前月比) 4月 -0.4%
05/30 21:30 カナダ 経常収支 2024年第1四半期 -16.2億カナダドル
05/30 23:00 米国 中古住宅販売成約指数(前月比) 4月 3.4%
05/30 23:00 米国 中古住宅販売成約指数(前年比) 4月 -4.5%
05/31 00:00 米国 原油在庫(前週比) 05/18 - 05/24
05/31 00:00 米国 ガソリン在庫(前週比) 05/18 - 05/24
05/31 00:00 米国 留出油在庫(前週比) 05/18 - 05/24
05/31 08:00 韓国 鉱工業生産指数(前月比) 4月 -3.2%
05/31 08:30 日本 東京消費者物価指数(生鮮食料品除くコア)(前年比) 5月 1.6%
05/31 08:30 日本 完全失業率 4月 2.6%
05/31 08:30 日本 有効求人倍率 4月 1.28倍
05/31 08:50 日本 鉱工業生産(前月比) 4月
05/31 08:50 日本 鉱工業生産(前年比) 4月
05/31 08:50 日本 百貨店・スーパー販売額(前年比) 4月 6.4%
05/31 08:50 日本 小売業販売額(前年比) 4月 1.2%
05/31 10:30 中国 製造業PMI(購買担当者指数) 5月 50.4
05/31 10:30 中国 サービス業PMI(購買担当者指数) 5月 51.2
05/31 14:00 日本 住宅着工件数(前年比) 4月 -12.8%
05/31 15:45 フランス 生産者物価指数(PPI)(前月比) 4月 -0.2%
05/31 15:45 フランス 生産者物価指数(PPI)(前年比) 4月 -7.5%
05/31 15:45 フランス 実質GDP(前期比) 2024年第1四半期 0.2%
05/31 15:45 フランス 実質GDP(前年比) 2024年第1四半期 1.1%
05/31 15:45 フランス 消費者物価指数(CPI)(前月比) 5月 0.5%
05/31 15:45 フランス 消費者物価指数(CPI)(前年比) 5月 2.2%
05/31 15:45 フランス 消費支出(前月比) 4月 0.4%
05/31 16:00 トルコ 実質GDP(前年比) 2024年第1四半期 4.0%
05/31 17:30 英国 消費者信用残高 4月 16.0億ポンド
05/31 17:30 英国 マネーサプライM4(前月比) 4月 0.7%
05/31 17:30 英国 マネーサプライM4(前年比) 4月 0.5%
05/31 17:30 香港 小売売上高指数-価額ベース(前年比) 4月 -7.0%
05/31 17:30 香港 小売売上高指数-数量ベース(前年比) 4月 -8.6%
05/31 18:00 ユーロ ユーロ圏消費者物価指数(HICP)(前月比) 5月
05/31 18:00 ユーロ ユーロ圏消費者物価指数(HICP)(前年比) 5月
05/31 18:00 ユーロ ユーロ圏消費者物価指数(HICP)(コア)(前年比) 5月
05/31 21:00 南アフリカ 貿易収支 4月 73.0億ランド
05/31 21:00 インド 実質GDP(前年比) 2024年第1四半期 8.4%
05/31 21:30 米国 個人所得(前月比) 4月 0.5%
05/31 21:30 米国 個人支出(前月比) 4月 0.8%
05/31 21:30 米国 PCEデフレータ(前月比) 4月 0.3%
05/31 21:30 米国 PCEデフレータ(前年比) 4月 2.7%
05/31 21:30 米国 PCEコアデフレータ(前月比) 4月 0.3% 0.2%
05/31 21:30 米国 PCEコアデフレータ(前年比) 4月 2.8%
05/31 21:30 カナダ 実質GDP(前月比) 3月 0.2%
05/31 21:30 カナダ 実質GDP(前年比) 3月 0.8%
05/31 21:30 カナダ 実質GDP(前期比年率) 2024年第1四半期 1.0%
05/31 22:45 米国 シカゴ購買部協会景気指数(PMI) 5月 37.9
06/01 09:00 韓国 貿易収支 5月 15.0億ドル 15.29億ドル