日時 重要度 通貨 指標 対象 前回 予想 結果 改定値
12/01 09:00 韓国 貿易収支 11月
未定 南アフリカ BER企業信頼感 2024年第4四半期 38.0
12/02 06:45 ニュージーランド 住宅建設許可(前月比) 10月
12/02 08:50 日本 設備投資(前年比) 2024年第3四半期 7.4%
12/02 09:30 オーストラリア 小売売上高(前月比) 10月
12/02 09:30 オーストラリア 住宅建設許可(前月比) 10月
12/02 09:30 韓国 製造業PMI(購買担当者景気指数) 11月
12/02 10:45 中国 財新製造業PMI(購買担当者景気指数) 11月
12/02 14:00 インド 製造業PMI(購買担当者景気指数) 11月
12/02 16:00 トルコ 製造業PMI(購買担当者景気指数) 11月
12/02 17:30 スイス 製造業PMI(購買担当者景気指数) 11月
12/02 17:50 フランス 製造業PMI(購買担当者景気指数) 11月
12/02 17:55 ドイツ 製造業PMI(購買担当者景気指数) 11月
12/02 18:00 ユーロ ユーロ圏製造業PMI(購買担当者景気指数) 11月
12/02 18:30 英国 製造業PMI(購買担当者景気指数) 11月
12/02 19:00 ユーロ ユーロ圏失業率 10月
12/02 23:45 米国 製造業PMI(購買担当者景気指数) 11月
12/03 00:00 米国 ISM製造業景気指数 11月
12/03 00:00 米国 建設支出(前月比) 10月
12/03 08:00 韓国 消費者物価指数(CPI)(前月比) 11月
12/03 08:00 韓国 消費者物価指数(CPI)(前年比) 11月
12/03 08:50 日本 マネタリーベース(前年比) 11月
12/03 09:01 英国 BRC既存店売上高(前年比) 11月
12/03 09:30 オーストラリア 経常収支 2024年第3四半期 -107.0億豪ドル
12/03 16:00 トルコ 消費者物価指数(CPI)(前月比) 11月
12/03 16:00 トルコ 消費者物価指数(CPI)(前年比) 11月
12/03 16:00 トルコ 生産者物価指数(PPI)(前月比) 11月
12/03 16:00 トルコ 生産者物価指数(PPI)(前年比) 11月
12/03 16:30 スイス 消費者物価指数(CPI)(前月比) 11月
12/03 16:30 スイス 消費者物価指数(CPI)(前年比) 11月
12/03 16:45 フランス 財政収支 10月
12/03 18:30 南アフリカ 実質GDP(前年比) 2024年第3四半期 0.3%
12/03 21:00 ブラジル 実質GDP(前期比) 2024年第3四半期 1.4%
12/03 21:00 ブラジル 実質GDP(前年比) 2024年第3四半期 3.3%
12/03 21:00 メキシコ 失業率 10月
12/04 00:00 米国 JOLTS求人件数 10月
12/04 09:30 オーストラリア 実質GDP(前期比) 2024年第3四半期 0.2%
12/04 09:30 オーストラリア 実質GDP(前年比) 2024年第3四半期 1.0%
12/04 10:45 中国 財新コンポジットPMI(購買担当者指数) 11月
12/04 10:45 中国 財新サービス業PMI(購買担当者指数) 11月
12/04 14:00 インド サービス業PMI(購買担当者景気指数) 11月
12/04 17:50 フランス サービス業PMI 11月
12/04 17:55 ドイツ サービス業PMI(購買担当者景気指数) 11月
12/04 18:00 ユーロ ユーロ圏サービス業PMI(購買担当者景気指数) 11月
12/04 18:30 英国 サービス業PMI(購買担当者景気指数) 11月
12/04 19:00 ユーロ ユーロ圏生産者物価指数(PPI)(前月比) 10月
12/04 19:00 ユーロ ユーロ圏生産者物価指数(PPI)(前年比) 10月
12/04 21:00 米国 MBA住宅ローン申請指数(前週比) 11/23 - 11/29
12/04 21:00 ブラジル 鉱工業生産指数(前年比) 10月
12/04 22:15 米国 ADP雇用者数(前月比) 11月
12/04 22:30 カナダ 労働生産性(前期比) 2024年第3四半期 -0.2%
12/04 23:45 米国 サービス業PMI(購買担当者景気指数) 11月
12/04 23:45 米国 コンポジットPMI(購買担当者景気指数) 11月
12/05 00:00 米国 ISM非製造業景気指数 11月
12/05 00:00 米国 製造業新規受注(前月比) 10月
12/05 00:00 米国 耐久財受注(前月比) 10月
12/05 00:00 米国 耐久財受注(輸送除くコア)(前月比) 10月
12/05 00:30 米国 原油在庫(前週比) 11/23 - 11/29
12/05 00:30 米国 ガソリン在庫(前週比) 11/23 - 11/29
12/05 00:30 米国 留出油在庫(前週比) 11/23 - 11/29
12/05 08:00 韓国 実質GDP(前期比) 2024年第3四半期
12/05 08:00 韓国 実質GDP(前年比) 2024年第3四半期
12/05 08:50 日本 対外証券投資-中長期ネット 11/23 - 11/29
12/05 08:50 日本 対外証券投資-株式ネット 11/23 - 11/29
12/05 08:50 日本 対内証券投資-中長期ネット 11/23 - 11/29
12/05 08:50 日本 対内証券投資-株式ネット 11/23 - 11/29
12/05 09:30 オーストラリア 貿易収支 10月
12/05 14:00 シンガポール 小売売上高(前月比) 10月
12/05 14:00 シンガポール 小売売上高(前年比) 10月
12/05 15:45 スイス 失業率(季調前) 11月
12/05 15:45 スイス 失業率(季調済) 11月
12/05 16:00 ドイツ 製造業新規受注(前月比) 10月
12/05 16:00 ドイツ 製造業新規受注(前年比) 10月
12/05 16:45 フランス 鉱工業生産指数(前月比) 10月
12/05 18:00 南アフリカ 経常収支 2024年第3四半期 -650.0億ランド
12/05 18:30 英国 建設業PMI 11月
12/05 19:00 ユーロ ユーロ圏小売売上高(前月比) 10月
12/05 19:00 ユーロ ユーロ圏小売売上高(前年比) 10月
12/05 21:30 米国 チャレンジャー人員削減数(前年比) 11月
12/05 22:30 米国 貿易収支 10月
12/05 22:30 米国 新規失業保険申請件数 11/24 - 11/30
12/05 22:30 米国 失業保険継続受給者数 11/17 - 11/23
12/05 22:30 カナダ 国際商品貿易 10月
12/06 00:00 カナダ Ivey購買部協会指数 11月
12/06 03:00 ブラジル 貿易収支 11月
12/06 08:00 韓国 経常収支 10月
12/06 08:30 日本 全世帯家計調査(前年比) 10月
12/06 08:30 日本 毎月勤労統計-現金給与総額(前年比) 10月
12/06 13:30 インド インド中銀政策金利 12月 6.5%
12/06 14:00 日本 景気先行指数 10月
12/06 14:00 日本 景気一致指数 10月
12/06 16:00 ドイツ 鉱工業生産(前月比) 10月
12/06 16:00 ドイツ 鉱工業生産(前年比) 10月
12/06 16:00 ドイツ 貿易収支 10月
12/06 16:45 フランス 経常収支 10月
12/06 16:45 フランス 貿易収支 10月
12/06 19:00 ユーロ ユーロ圏GDP(前期比) 2024年第3四半期
12/06 19:00 ユーロ ユーロ圏GDP(前年比) 2024年第3四半期
12/06 22:30 米国 非農業部門雇用者数(NFP)(前月比) 11月
12/06 22:30 米国 失業率 11月
12/06 22:30 米国 平均時給(前月比) 11月
12/06 22:30 米国 平均時給(前年比) 11月
12/06 22:30 カナダ 雇用者数(前月比) 11月
12/06 22:30 カナダ 失業率 11月
12/07 00:00 米国 ミシガン大学消費者信頼感指数 12月
未定 英国 ライトムーブ住宅価格(前月比) 12月
未定 英国 ライトムーブ住宅価格(前年比) 12月
未定 日本 景気ウォッチャー調査・現状判断 11月
未定 日本 景気ウォッチャー調査・先行き判断 11月
未定 南アフリカ SACCI景況感指数 11月 110.2
12/09 08:50 日本 実質GDP(前期比) 2024年第3四半期
12/09 08:50 日本 実質GDP(前期比年率) 2024年第3四半期
12/09 08:50 日本 GDPデフレータ(前年比) 2024年第3四半期
12/09 08:50 日本 国際収支―経常収支 10月
12/09 08:50 日本 国際収支―経常収支(季調済) 10月
12/09 08:50 日本 国際収支―貿易収支 10月
12/09 10:30 中国 消費者物価指数(CPI)(前年比) 11月
12/09 10:30 中国 生産者物価指数(PPI)(前年比) 11月
12/09 21:00 メキシコ 消費者物価指数(CPI)(前月比) 11月
12/09 21:00 メキシコ 消費者物価指数(CPI)(前年比) 11月
12/10 00:00 米国 卸売在庫(前月比) 10月
12/10 00:00 米国 卸売売上高(前月比) 10月
未定 中国 貿易収支 11月
未定 中国 貿易収支(ドル建て) 11月
12/10 08:50 日本 マネーストックM2(前年比) 11月
12/10 09:30 オーストラリア NAB企業景況感 11月
12/10 12:30 オーストラリア 豪中銀政策金利 12月
12/10 16:00 ドイツ 消費者物価指数(CPI)(前月比) 11月
12/10 16:00 ドイツ 消費者物価指数(CPI)(前年比) 11月
12/10 16:00 ドイツ 調和消費者物価指数(HICP)(前月比) 11月
12/10 16:00 ドイツ 調和消費者物価指数(HICP)(前年比) 11月
12/10 16:00 トルコ 失業率 10月
12/10 16:00 トルコ 鉱工業生産指数(前月比) 10月
12/10 16:00 トルコ 鉱工業生産指数(前年比) 10月
12/10 18:30 南アフリカ 生産者物価指数(PPI)(前月比) 11月
12/10 18:30 南アフリカ 生産者物価指数(PPI)(前年比) 11月
12/10 20:00 南アフリカ 製造業生産高(季調済)(前月比) 10月
12/10 22:30 米国 非農業部門労働生産性指数(前期比) 2024年第3四半期
12/10 22:30 米国 単位労働費用 2024年第3四半期
未定 ドイツ 卸売物価指数(WPI)(前月比) 11月
未定 ドイツ 卸売物価指数(WPI)(前年比) 11月
12/11 06:45 ニュージーランド 製造業活動(前期比) 2024年第3四半期 0.1%
12/11 08:00 韓国 失業率 11月
12/11 08:50 日本 国内企業物価(前月比) 11月
12/11 08:50 日本 国内企業物価(前年比) 11月
12/11 08:50 日本 景況判断BSI大企業全産業(前期比) 2024年第4四半期 5.1
12/11 08:50 日本 景況判断BSI大企業製造業(前期比) 2024年第4四半期 4.5
12/11 17:00 南アフリカ 消費者物価指数(CPI)(総品目)(前月比) 11月
12/11 17:00 南アフリカ 消費者物価指数(CPI)(総品目)(前年比) 11月
12/11 20:00 南アフリカ 小売売上高(前年比) 10月
12/11 21:00 米国 MBA住宅ローン申請指数(前週比) 11/30 - 12/06
12/11 22:30 米国 消費者物価指数(CPI)(前月比) 11月
12/11 22:30 米国 消費者物価指数(CPI)(前年比) 11月
12/11 22:30 米国 消費者物価指数(CPI)(食品・エネルギー除くコア)(前月比) 11月
12/11 22:30 米国 消費者物価指数(CPI)(食品・エネルギー除くコア)(前年比) 11月
12/11 23:45 カナダ カナダ中銀政策金利 12月
未定 ドイツ 経常収支 10月
未定 インド 貿易収支 11月
12/12 00:30 米国 原油在庫(前週比) 11/30 - 12/06
12/12 00:30 米国 ガソリン在庫(前週比) 11/30 - 12/06
12/12 00:30 米国 留出油在庫(前週比) 11/30 - 12/06
12/12 06:30 ブラジル ブラジル中銀政策金利 12月
12/12 08:50 日本 対外証券投資-中長期ネット 11/30 - 12/06
12/12 08:50 日本 対外証券投資-株式ネット 11/30 - 12/06
12/12 08:50 日本 対内証券投資-中長期ネット 11/30 - 12/06
12/12 08:50 日本 対内証券投資-株式ネット 11/30 - 12/06
12/12 09:01 英国 RICS住宅価格指数 11月
12/12 09:30 オーストラリア 雇用者数(前月比) 11月
12/12 09:30 オーストラリア 失業率 11月
12/12 09:30 オーストラリア 正規雇用者数(前月比) 11月
12/12 09:30 オーストラリア 非常勤雇用雇用者数(前月比) 11月
12/12 16:00 英国 鉱工業生産指数(前月比) 10月
12/12 16:00 英国 鉱工業生産指数(前年比) 10月
12/12 16:00 英国 商品貿易収支 10月
12/12 16:00 英国 貿易収支 10月
12/12 16:00 英国 製造業生産高(前月比) 10月
12/12 16:00 英国 製造業生産高(前年比) 10月
12/12 16:00 英国 月次GDP(前月比) 10月
12/12 16:00 トルコ 経常収支 10月
12/12 17:30 スイス スイス中銀政策金利 2024年第4四半期 1.0%
12/12 17:30 香港 生産者物価指数(PPI)(前年比) 2024年第3四半期 3.0%
12/12 17:30 香港 鉱工業生産指数(前年比) 2024年第3四半期 0.7%
12/12 21:00 ブラジル 小売売上高(前年比) 10月
12/12 21:00 インド 鉱工業生産指数(前年比) 10月
12/12 21:00 インド 消費者物価指数(CPI)(前年比) 11月
12/12 21:00 メキシコ 鉱工業生産指数(前月比) 10月
12/12 21:00 メキシコ 鉱工業生産指数(前年比) 10月
12/12 22:15 ユーロ ECB政策金利 12月
12/12 22:15 ユーロ ECB預金ファシリティ・レート 12月
12/12 22:15 ユーロ ECB限界貸出ファシリティ 12月
12/12 22:30 米国 生産者物価指数(PPI)(前月比) 11月
12/12 22:30 米国 生産者物価指数(PPI)(前年比) 11月
12/12 22:30 米国 生産者物価指数(PPI)(食品・エネルギー除くコア)(前月比) 11月
12/12 22:30 米国 生産者物価指数(PPI)(食品・エネルギー除くコア)(前年比) 11月
12/12 22:30 米国 新規失業保険申請件数 12/01 - 12/07
12/12 22:30 米国 失業保険継続受給者数 11/24 - 11/30
12/12 22:30 カナダ 住宅建設許可(前月比) 10月
12/13 08:50 日本 日銀短観(大企業製造業・業況判断) 2024年第4四半期 13.0
12/13 08:50 日本 日銀短観(大企業製造業・先行き) 2024年第4四半期 14.0
12/13 08:50 日本 日銀短観(大企業非製造業・業況判断) 2024年第4四半期 34.0
12/13 08:50 日本 日銀短観(大企業非製造業・先行き) 2024年第4四半期 28.0
12/13 08:50 日本 日銀短観(大企業全産業・設備投資) 2024年第4四半期 10.6%
12/13 09:01 英国 GfK消費者信頼感調査 12月
12/13 13:30 日本 鉱工業生産(前月比) 10月
12/13 13:30 日本 鉱工業生産(前年比) 10月
12/13 13:30 日本 設備稼働率(前月比) 10月
12/13 16:45 フランス 消費者物価指数(CPI)(前月比) 11月
12/13 16:45 フランス 消費者物価指数(CPI)(前年比) 11月
12/13 19:00 ユーロ ユーロ圏鉱工業生産指数(前月比) 10月
12/13 19:00 ユーロ ユーロ圏鉱工業生産指数(前年比) 10月
12/13 22:30 米国 輸入物価指数(前月比) 11月
12/13 22:30 米国 輸入物価指数(前年比) 11月
12/13 22:30 米国 輸出物価指数(前月比) 11月
12/13 22:30 米国 輸出物価指数(前年比) 11月
12/13 22:30 カナダ 卸売売上高(前月比) 10月
12/13 22:30 カナダ 製造業売上高(前月比) 10月
12/13 22:30 カナダ 設備稼働率 2024年第3四半期 79.1%
未定 南アフリカ BER消費者信頼感 2024年第4四半期 -5.0
12/16 08:50 日本 機械受注(前月比) 10月
12/16 08:50 日本 機械受注(前年比) 10月
12/16 10:30 中国 新築住宅販売価格(前月比) 11月
12/16 11:00 中国 鉱工業生産指数(前年比) 11月
12/16 11:00 中国 鉱工業生産指数(年初来)(前年比) 11月
12/16 11:00 中国 小売売上高(前年比) 11月
12/16 11:00 中国 小売売上高(年初来)(前年比) 11月
12/16 13:30 日本 第3次産業活動指数(前月比) 10月
12/16 15:30 インド 卸売物価指数(WPI)(前年比) 11月
12/16 16:30 スイス 生産者輸入価格(前月比) 11月
12/16 22:15 カナダ 住宅着工件数 11月
12/16 22:30 米国 ニューヨーク連銀製造業景気指数 12月
12/17 08:30 オーストラリア Westpac消費者信頼感指数(前月比) 12月
12/17 16:00 英国 失業率 11月
12/17 16:00 英国 失業保険申請件数(前月比) 11月
12/17 16:00 英国 ILO失業率 10月
12/17 17:30 香港 失業率 11月
12/17 18:00 ドイツ Ifo景況感指数 12月
12/17 19:00 ドイツ ZEW景況感指数 12月
12/17 19:00 ユーロ ユーロ圏貿易収支(季調前) 10月
12/17 19:00 ユーロ ユーロ圏貿易収支(季調済) 10月
12/17 19:00 ユーロ ユーロ圏ZEW景況感指数 12月
12/17 22:30 米国 小売売上高(前月比) 11月
12/17 22:30 米国 小売売上高(自動車除くコア)(前月比) 11月
12/17 22:30 カナダ 消費者物価指数(CPI)(前月比) 11月
12/17 22:30 カナダ 消費者物価指数(CPI)(前年比) 11月
12/17 22:30 カナダ 国際証券取扱高 10月
12/17 23:15 米国 鉱工業生産指数(前月比) 11月
12/17 23:15 米国 設備稼働率 11月
12/18 00:00 米国 企業在庫(前月比) 10月
12/18 00:00 米国 NAHB住宅市場指数 12月
12/18 06:45 ニュージーランド 経常収支 2024年第3四半期 -48.26億NZドル
12/18 08:30 オーストラリア Westpac先行指数(前月比) 11月
12/18 08:50 日本 通関ベース貿易収支 11月
12/18 08:50 日本 通関ベース貿易収支(季調済) 11月
12/18 16:00 英国 消費者物価指数(CPI)(前月比) 11月
12/18 16:00 英国 消費者物価指数(CPI)(前年比) 11月
12/18 16:00 英国 消費者物価指数(CPI)(コア)(前年比) 11月
12/18 16:00 英国 生産者物価指数(PPI)(仕入)(前月比) 11月
12/18 16:00 英国 生産者物価指数(PPI)(仕入)(前年比) 11月
12/18 16:00 英国 生産者物価指数(PPI)(出荷)(前月比) 11月
12/18 16:00 英国 生産者物価指数(PPI)(出荷)(前年比) 11月
12/18 16:00 英国 小売物価指数(RPI)(前月比) 11月
12/18 16:00 英国 小売物価指数(RPI)(前年比) 11月
12/18 16:00 英国 小売物価指数(RPIX)(除くモーゲージ利払い)(前年比) 11月
12/18 19:00 ユーロ ユーロ圏消費者物価指数(HICP)(前年比) 11月
12/18 19:00 ユーロ ユーロ圏消費者物価指数(HICP)(コア)(前年比) 11月
12/18 19:00 ユーロ 建設業生産高(前月比) 10月
12/18 19:00 ユーロ 建設業生産高(前年比) 10月
12/18 21:00 米国 MBA住宅ローン申請指数(前週比) 12/07 - 12/13
12/18 22:30 米国 住宅着工件数 11月
12/18 22:30 米国 住宅着工件数(前月比) 11月
12/18 22:30 米国 住宅建築許可件数 11月
12/18 22:30 米国 住宅建築許可件数(前月比) 11月
12/18 22:30 米国 経常収支 2024年第3四半期 -2668.0億ドル
未定 日本 日銀政策金利 12月
12/19 00:30 米国 原油在庫(前週比) 12/07 - 12/13
12/19 00:30 米国 ガソリン在庫(前週比) 12/07 - 12/13
12/19 00:30 米国 留出油在庫(前週比) 12/07 - 12/13
12/19 04:00 米国 FRB政策金利(上限金利) 12月
12/19 04:00 米国 FRB政策金利(下限金利) 12月
12/19 06:45 ニュージーランド 実質GDP(前期比) 2024年第3四半期 -0.2%
12/19 06:45 ニュージーランド 実質GDP(前年比) 2024年第3四半期 -0.5%
12/19 08:50 日本 対外証券投資-中長期ネット 12/07 - 12/13
12/19 08:50 日本 対外証券投資-株式ネット 12/07 - 12/13
12/19 08:50 日本 対内証券投資-中長期ネット 12/07 - 12/13
12/19 08:50 日本 対内証券投資-株式ネット 12/07 - 12/13
12/19 09:00 ニュージーランド ANZ企業信頼感 12月
12/19 16:00 ドイツ Gfk消費者信頼感 1月
12/19 16:45 フランス 企業景況感 12月
12/19 18:00 ユーロ ユーロ圏経常収支(季調済) 10月
12/19 21:00 英国 英中銀政策金利 12月
12/19 22:30 米国 実質GDP(前期比年率) 2024年第3四半期
12/19 22:30 米国 個人消費(前期比年率) 2024年第3四半期
12/19 22:30 米国 GDPデフレータ(前期比年率) 2024年第3四半期
12/19 22:30 米国 PCEコアデフレータ(前期比年率) 2024年第3四半期
12/19 22:30 米国 新規失業保険申請件数 12/08 - 12/14
12/19 22:30 米国 失業保険継続受給者数 12/01 - 12/07
12/19 22:30 米国 フィラデルフィア連銀景況指数 12月
12/20 00:00 米国 景気先行指数(前月比) 11月
12/20 00:00 米国 中古住宅販売件数 11月
12/20 00:00 米国 中古住宅販売件数(前月比) 11月
12/20 04:00 メキシコ メキシコ中銀政策金利 12月
12/20 06:00 米国 対米証券投資 10月
12/20 06:00 韓国 生産者物価指数(PPI)(前年比) 11月
12/20 06:45 ニュージーランド 貿易収支 11月
12/20 08:30 日本 全国消費者物価指数(CPI)(前年比) 11月
12/20 08:30 日本 全国消費者物価指数(CPI)(生鮮食料品除くコア)(前年比) 11月
12/20 10:00 中国 中国最優遇貸出金利(ローンプライムレート 1年) 12月
12/20 10:00 中国 中国最優遇貸出金利(ローンプライムレート 5年) 12月
12/20 16:00 英国 小売売上高(前月比) 11月
12/20 16:00 英国 小売売上高(前年比) 11月
12/20 16:00 英国 小売売上高(除自動車燃料)(前月比) 11月
12/20 16:00 英国 小売売上高(除自動車燃料)(前年比) 11月
12/20 16:00 英国 公共部門ネット負債 11月
12/20 16:00 ドイツ 生産者物価指数(PPI)(前月比) 11月
12/20 16:00 ドイツ 生産者物価指数(PPI)(前年比) 11月
12/20 16:00 トルコ 消費者信頼感指数 12月
12/20 16:45 フランス 生産者物価指数(PPI)(前月比) 11月
12/20 16:45 フランス 生産者物価指数(PPI)(前年比) 11月
12/20 17:30 香港 消費者物価指数(CPI)(前年比) 11月
12/20 17:30 香港 国際収支-経常収支 2024年第3四半期 1010.4億香港ドル
12/20 17:30 香港 国際収支-総額 2024年第3四半期 -626.7億香港ドル
12/20 22:30 米国 個人所得(前月比) 11月
12/20 22:30 米国 個人支出(前月比) 11月
12/20 22:30 米国 PCEデフレータ(前月比) 11月
12/20 22:30 米国 PCEデフレータ(前年比) 11月
12/20 22:30 米国 PCEコアデフレータ(前月比) 11月
12/20 22:30 米国 PCEコアデフレータ(前年比) 11月
12/20 22:30 カナダ 小売売上高(前月比) 10月
12/20 22:30 カナダ 小売売上高(自動車除く)(前月比) 10月
12/21 00:00 米国 ミシガン大学消費者信頼感指数 12月
12/21 00:00 ユーロ ユーロ圏消費者信頼感 12月
12/23 14:00 シンガポール 消費者物価指数(CPI)(前月比) 11月
12/23 14:00 シンガポール 消費者物価指数(CPI)(前年比) 11月
12/23 16:00 英国 実質GDP(前期比) 2024年第3四半期
12/23 16:00 英国 実質GDP(前年比) 2024年第3四半期
12/23 16:00 英国 経常収支 2024年第3四半期 -284.0億ポンド
12/23 21:00 メキシコ 貿易収支 11月
12/23 22:30 カナダ 実質GDP(前月比) 10月
12/23 22:30 カナダ 実質GDP(前年比) 10月
12/23 22:30 カナダ 鉱工業製品価格(前月比) 11月
12/23 22:30 カナダ 原材料価格指数(前月比) 11月
12/24 00:00 米国 コンファレンスボード消費者信頼感指数 12月
未定 ドイツ 輸入物価指数(前月比) 11月
未定 ドイツ 輸入物価指数(前年比) 11月
12/24 06:00 韓国 消費者信頼感指数 12月
12/24 22:30 米国 耐久財受注(前月比) 11月
12/24 22:30 米国 耐久財受注(輸送除くコア)(前月比) 11月
12/25 00:00 米国 新築住宅販売件数 11月
12/25 00:00 米国 新築住宅販売件数(前月比) 11月
12/25 00:00 米国 リッチモンド連銀製造業指数 12月
12/25 08:50 日本 企業向けサービス価格指数(前年比) 11月
12/25 16:00 トルコ 設備稼働率 12月
12/25 21:00 米国 MBA住宅ローン申請指数(前週比) 12/14 - 12/20
12/26 08:50 日本 対外証券投資-中長期ネット 12/14 - 12/20
12/26 08:50 日本 対外証券投資-株式ネット 12/14 - 12/20
12/26 08:50 日本 対内証券投資-中長期ネット 12/14 - 12/20
12/26 08:50 日本 対内証券投資-株式ネット 12/14 - 12/20
12/26 14:00 日本 住宅着工件数(前年比) 11月
12/26 14:00 シンガポール 鉱工業生産指数(前月比) 11月
12/26 14:00 シンガポール 鉱工業生産指数(前年比) 11月
12/26 20:00 トルコ トルコ中銀政策金利 12月
12/26 22:30 米国 新規失業保険申請件数 12/15 - 12/21
12/26 22:30 米国 失業保険継続受給者数 12/08 - 12/14
未定 ドイツ 小売売上高(前月比) 11月
未定 ドイツ 小売売上高(前年比) 11月
12/27 01:00 米国 原油在庫(前週比) 12/14 - 12/20
12/27 01:00 米国 ガソリン在庫(前週比) 12/14 - 12/20
12/27 01:00 米国 留出油在庫(前週比) 12/14 - 12/20
12/27 08:30 日本 東京消費者物価指数(生鮮食料品除くコア)(前年比) 12月
12/27 08:30 日本 完全失業率 11月
12/27 08:30 日本 有効求人倍率 11月
12/27 08:50 日本 鉱工業生産(前月比) 11月
12/27 08:50 日本 鉱工業生産(前年比) 11月
12/27 08:50 日本 百貨店・スーパー販売額(前年比) 11月
12/27 08:50 日本 小売業販売額(前年比) 11月
12/27 21:00 ブラジル 失業率 11月
12/27 21:00 ブラジル 拡大消費者物価指数(IPCA)(前月比) 12月
12/27 22:30 米国 卸売在庫(前月比) 11月
未定 英国 ネーションワイド住宅価格指数(前月比) 12月
未定 英国 ネーションワイド住宅価格指数(前年比) 12月
12/30 08:00 韓国 鉱工業生産指数(前月比) 11月
12/30 17:00 スイス KOFスイス先行指数 12月
12/30 17:30 香港 貿易収支 11月
12/30 23:45 米国 シカゴ購買部協会景気指数(PMI) 12月
12/31 00:00 米国 中古住宅販売成約指数(前月比) 11月
12/31 00:00 米国 中古住宅販売成約指数(前年比) 11月
12/31 08:00 韓国 消費者物価指数(CPI)(前月比) 12月
12/31 08:00 韓国 消費者物価指数(CPI)(前年比) 12月
12/31 10:30 中国 製造業PMI(購買担当者指数) 12月
12/31 10:30 中国 サービス業PMI(購買担当者指数) 12月
12/31 15:00 南アフリカ マネーサプライM3(前年比) 11月
12/31 16:00 トルコ 貿易収支 11月
12/31 21:00 南アフリカ 貿易収支 11月
12/31 23:00 米国 S&Pケースシラー住宅価格(20都市)(前年比) 10月
12/31 23:00 米国 住宅価格指数(前月比) 10月