日時 重要度 通貨 指標 対象 前回 予想 結果 改定値
08/01 07:45 ニュージーランド 住宅建設許可(前月比) 6月 10.4%
08/01 08:30 日本 完全失業率 6月 2.5%
08/01 08:30 日本 有効求人倍率 6月 1.24倍
08/01 09:00 韓国 貿易収支 7月 90.76億ドル 90.82億ドル
08/01 09:30 韓国 製造業PMI(購買担当者景気指数) 7月 48.7
08/01 10:30 オーストラリア 生産者物価指数(PPI)(前期比) 2025年第2四半期 0.9%
08/01 10:30 オーストラリア 生産者物価指数(PPI)(前年比) 2025年第2四半期 3.7%
08/01 10:45 中国 財新製造業PMI(購買担当者景気指数) 7月 50.4
08/01 14:00 インド 製造業PMI(購買担当者景気指数) 7月
08/01 16:00 トルコ 製造業PMI(購買担当者景気指数) 7月 46.7
08/01 16:50 フランス 製造業PMI(購買担当者景気指数) 7月
08/01 16:55 ドイツ 製造業PMI(購買担当者景気指数) 7月
08/01 17:00 ユーロ ユーロ圏製造業PMI(購買担当者景気指数) 7月
08/01 17:30 英国 製造業PMI(購買担当者景気指数) 7月
08/01 18:00 ユーロ ユーロ圏消費者物価指数(HICP)(前月比) 7月
08/01 18:00 ユーロ ユーロ圏消費者物価指数(HICP)(前年比) 7月
08/01 18:00 ユーロ ユーロ圏消費者物価指数(HICP)(コア)(前年比) 7月
08/01 21:00 ブラジル 鉱工業生産指数(前年比) 6月 3.3%
08/01 21:30 米国 非農業部門雇用者数(NFP)(前月比) 7月 14.7万人 10.0万人
08/01 21:30 米国 失業率 7月 4.1% 4.2%
08/01 21:30 米国 平均時給(前月比) 7月 0.2%
08/01 21:30 米国 平均時給(前年比) 7月 3.7%
08/01 22:45 米国 製造業PMI(購買担当者景気指数) 7月
08/01 23:00 米国 ミシガン大学消費者信頼感指数 7月
08/01 23:00 米国 ISM製造業景気指数 7月 49.0
08/01 23:00 米国 建設支出(前月比) 6月 -0.3%
08/04 08:50 日本 マネタリーベース(前年比) 7月 -3.5%
08/04 15:30 スイス 消費者物価指数(CPI)(前月比) 7月 0.2%
08/04 15:30 スイス 消費者物価指数(CPI)(前年比) 7月 0.1%
08/04 16:00 トルコ 消費者物価指数(CPI)(前月比) 7月 1.37%
08/04 16:00 トルコ 生産者物価指数(PPI)(前月比) 7月 2.46%
08/04 16:00 トルコ 生産者物価指数(PPI)(前年比) 7月 24.45%
08/04 16:30 スイス 製造業PMI(購買担当者景気指数) 7月 49.6
08/04 17:00 トルコ 消費者物価指数(CPI)(前年比) 7月 35.05%
08/04 23:00 米国 製造業新規受注(前月比) 6月 8.2%
08/04 23:00 米国 耐久財受注(前月比) 6月
08/04 23:00 米国 耐久財受注(輸送除くコア)(前月比) 6月
08/05 08:00 韓国 消費者物価指数(CPI)(前月比) 7月 0.0%
08/05 08:00 韓国 消費者物価指数(CPI)(前年比) 7月 2.2%
08/05 10:45 中国 財新コンポジットPMI(購買担当者指数) 7月 51.3
08/05 10:45 中国 財新サービス業PMI(購買担当者指数) 7月 50.6
08/05 14:00 シンガポール 小売売上高(前月比) 6月 1.0%
08/05 14:00 シンガポール 小売売上高(前年比) 6月 1.4%
08/05 14:00 インド サービス業PMI(購買担当者景気指数) 7月
08/05 15:45 フランス 鉱工業生産指数(前月比) 6月 -0.5%
08/05 15:45 フランス 財政収支 6月 -940.0億ユーロ
08/05 16:50 フランス サービス業PMI 7月
08/05 16:55 ドイツ サービス業PMI(購買担当者景気指数) 7月
08/05 17:00 ユーロ ユーロ圏サービス業PMI(購買担当者景気指数) 7月
08/05 17:30 英国 サービス業PMI(購買担当者景気指数) 7月
08/05 18:00 ユーロ ユーロ圏生産者物価指数(PPI)(前月比) 6月 -0.6%
08/05 18:00 ユーロ ユーロ圏生産者物価指数(PPI)(前年比) 6月 0.3%
08/05 21:30 米国 貿易収支 6月 -715.0億ドル
08/05 21:30 カナダ 国際商品貿易 6月 -58.6億カナダドル
08/05 22:45 米国 サービス業PMI(購買担当者景気指数) 7月
08/05 22:45 米国 コンポジットPMI(購買担当者景気指数) 7月
08/05 23:00 米国 ISM非製造業景気指数 7月 50.8
08/06 07:45 ニュージーランド 失業率 2025年第2四半期 5.1%
08/06 07:45 ニュージーランド 雇用者数(前期比) 2025年第2四半期 0.1%
08/06 07:45 ニュージーランド 雇用者数(前年比) 2025年第2四半期 -0.7%
08/06 08:30 日本 毎月勤労統計-現金給与総額(前年比) 6月 1.0%
08/06 13:30 インド インド中銀政策金利 8月 5.5%
08/06 15:00 ドイツ 製造業新規受注(前月比) 6月 -1.4%
08/06 15:00 ドイツ 製造業新規受注(前年比) 6月 5.3%
08/06 17:30 英国 建設業PMI 7月 48.8
08/06 18:00 ユーロ ユーロ圏小売売上高(前月比) 6月 -0.7%
08/06 18:00 ユーロ ユーロ圏小売売上高(前年比) 6月 1.8%
08/06 20:00 米国 MBA住宅ローン申請指数(前週比) 07/26 - 08/01
08/06 23:30 米国 原油在庫(前週比) 07/26 - 08/01
08/06 23:30 米国 ガソリン在庫(前週比) 07/26 - 08/01
08/06 23:30 米国 留出油在庫(前週比) 07/26 - 08/01
未定 中国 貿易収支 7月 8259.7億元
未定 中国 貿易収支(ドル建て) 7月 1147.7億ドル
08/07 03:00 ブラジル 貿易収支 7月 58.89億ドル
08/07 08:00 韓国 経常収支 6月 101.415億ドル
08/07 08:50 日本 対外証券投資-中長期ネット 07/26 - 08/01
08/07 08:50 日本 対外証券投資-株式ネット 07/26 - 08/01
08/07 08:50 日本 対内証券投資-中長期ネット 07/26 - 08/01
08/07 08:50 日本 対内証券投資-株式ネット 07/26 - 08/01
08/07 10:30 オーストラリア 貿易収支 6月 22.38億豪ドル
08/07 12:00 ニュージーランド 2年インフレ予想 2025年第3四半期 2.29%
08/07 14:00 日本 景気先行指数 6月
08/07 14:00 日本 景気一致指数 6月
08/07 15:00 ドイツ 鉱工業生産(前月比) 6月 1.2%
08/07 15:00 ドイツ 鉱工業生産(前年比) 6月 1.0%
08/07 15:00 ドイツ 貿易収支 6月 184.0億ユーロ
08/07 15:45 フランス 経常収支 6月 -31.0億ユーロ
08/07 15:45 フランス 貿易収支 6月 -77.66億ユーロ
08/07 16:00 スイス 失業率(季調前) 7月 2.7%
08/07 16:00 スイス 失業率(季調済) 7月 2.9%
08/07 20:00 英国 英中銀政策金利 8月 4.25%
08/07 21:00 メキシコ 消費者物価指数(CPI)(前月比) 7月 0.28%
08/07 21:00 メキシコ 消費者物価指数(CPI)(前年比) 7月 4.32%
08/07 21:30 米国 新規失業保険申請件数 07/27 - 08/02
08/07 21:30 米国 失業保険継続受給者数 07/20 - 07/26
08/07 21:30 米国 非農業部門労働生産性指数(前期比) 2025年第2四半期 -1.5%
08/07 21:30 米国 単位労働費用 2025年第2四半期 6.6%
08/07 23:00 米国 卸売在庫(前月比) 6月
08/07 23:00 米国 卸売売上高(前月比) 6月 -0.3%
08/07 23:00 カナダ Ivey購買部協会指数 7月 53.3
08/08 04:00 メキシコ メキシコ中銀政策金利 8月 8.0%
08/08 08:30 日本 全世帯家計調査(前年比) 6月 4.7%
08/08 08:50 日本 国際収支―経常収支 6月 34364.0億円 34364.0億円
08/08 08:50 日本 国際収支―経常収支(季調済) 6月 28181.0億円
08/08 08:50 日本 国際収支―貿易収支 6月 -5223.0億円
08/08 14:00 日本 景気ウォッチャー調査・現状判断 7月 45.0
08/08 14:00 日本 景気ウォッチャー調査・先行き判断 7月 45.9
08/08 14:30 フランス 失業率 2025年第2四半期 7.4%
08/08 21:30 カナダ 雇用者数(前月比) 7月 8.31万人
08/08 21:30 カナダ 失業率 7月 6.9%
08/09 10:30 中国 消費者物価指数(CPI)(前年比) 7月 0.1%
08/09 10:30 中国 生産者物価指数(PPI)(前年比) 7月 -3.6%
未定 ドイツ 卸売物価指数(WPI)(前月比) 7月 0.2%
未定 ドイツ 卸売物価指数(WPI)(前年比) 7月 0.9%
未定 南アフリカ SACCI景況感指数 7月 115.8
08/11 16:00 トルコ 鉱工業生産指数(前月比) 6月 3.1%
08/11 16:00 トルコ 鉱工業生産指数(前年比) 6月 4.9%
08/11 20:00 南アフリカ 製造業生産高(季調済)(前月比) 6月 2.0%
08/11 21:00 メキシコ 鉱工業生産指数(前月比) 6月 0.6%
08/11 21:00 メキシコ 鉱工業生産指数(前年比) 6月 -0.8%
未定 ドイツ 経常収支 6月 96.0億ユーロ
08/12 08:01 英国 BRC既存店売上高(前年比) 7月 2.7%
08/12 08:50 日本 マネーストックM2(前年比) 7月 0.9%
08/12 10:30 オーストラリア NAB企業景況感 7月 9.0
08/12 13:30 オーストラリア 豪中銀政策金利 8月 3.85%
08/12 15:00 英国 失業率 7月
08/12 15:00 英国 失業保険申請件数(前月比) 7月
08/12 15:00 英国 ILO失業率 6月
08/12 16:00 トルコ 経常収支 6月 -6.8億ドル
08/12 18:00 ドイツ ZEW景況感指数 8月
08/12 18:00 ユーロ ユーロ圏ZEW景況感指数 8月
08/12 18:30 南アフリカ 失業率 2025年第2四半期 32.9%
08/12 19:30 インド 消費者物価指数(CPI)(前年比) 7月 2.1%
08/12 21:30 米国 消費者物価指数(CPI)(前月比) 7月
08/12 21:30 米国 消費者物価指数(CPI)(前年比) 7月
08/12 21:30 米国 消費者物価指数(CPI)(食品・エネルギー除くコア)(前月比) 7月
08/12 21:30 米国 消費者物価指数(CPI)(食品・エネルギー除くコア)(前年比) 7月
08/12 21:30 カナダ 住宅建設許可(前月比) 6月 12.0%
未定 インド 貿易収支 7月
08/13 08:00 韓国 失業率 7月
08/13 08:50 日本 国内企業物価(前月比) 7月 -0.2%
08/13 08:50 日本 国内企業物価(前年比) 7月 2.9%
08/13 10:30 オーストラリア 賃金指数(前期比) 2025年第2四半期 0.9%
08/13 10:30 オーストラリア 賃金指数(前年比) 2025年第2四半期 3.4%
08/13 15:00 ドイツ 消費者物価指数(CPI)(前月比) 7月
08/13 15:00 ドイツ 消費者物価指数(CPI)(前年比) 7月
08/13 15:00 ドイツ 調和消費者物価指数(HICP)(前月比) 7月
08/13 15:00 ドイツ 調和消費者物価指数(HICP)(前年比) 7月
08/13 20:00 米国 MBA住宅ローン申請指数(前週比) 08/02 - 08/08
08/13 20:00 南アフリカ 小売売上高(前年比) 6月
08/13 21:00 ブラジル 小売売上高(前年比) 6月 2.1%
08/13 23:30 米国 原油在庫(前週比) 08/02 - 08/08
08/13 23:30 米国 ガソリン在庫(前週比) 08/02 - 08/08
08/13 23:30 米国 留出油在庫(前週比) 08/02 - 08/08
08/14 08:01 英国 RICS住宅価格指数 7月 -7.0%
08/14 10:30 オーストラリア 雇用者数(前月比) 7月
08/14 10:30 オーストラリア 失業率 7月
08/14 10:30 オーストラリア 正規雇用者数(前月比) 7月
08/14 10:30 オーストラリア 非常勤雇用雇用者数(前月比) 7月
08/14 15:00 英国 実質GDP(前期比) 2025年第2四半期 0.7%
08/14 15:00 英国 実質GDP(前年比) 2025年第2四半期 1.3%
08/14 15:00 英国 鉱工業生産指数(前月比) 6月 -0.9%
08/14 15:00 英国 鉱工業生産指数(前年比) 6月 -0.3%
08/14 15:00 英国 商品貿易収支 6月 -216.88億ポンド
08/14 15:00 英国 貿易収支 6月 -56.99億ポンド
08/14 15:00 英国 製造業生産高(前月比) 6月 -1.0%
08/14 15:00 英国 製造業生産高(前年比) 6月 0.3%
08/14 15:00 英国 月次GDP(前月比) 6月 -0.1%
08/14 15:30 スイス 生産者輸入価格(前月比) 7月 -0.1%
08/14 15:30 インド 卸売物価指数(WPI)(前年比) 7月 -0.13%
08/14 15:45 フランス 消費者物価指数(CPI)(前月比) 7月
08/14 15:45 フランス 消費者物価指数(CPI)(前年比) 7月
08/14 18:00 ユーロ ユーロ圏鉱工業生産指数(前月比) 6月
08/14 18:00 ユーロ ユーロ圏鉱工業生産指数(前年比) 6月
08/14 21:30 米国 生産者物価指数(PPI)(前月比) 7月
08/14 21:30 米国 生産者物価指数(PPI)(前年比) 7月
08/14 21:30 米国 生産者物価指数(PPI)(食品・エネルギー除くコア)(前月比) 7月
08/14 21:30 米国 生産者物価指数(PPI)(食品・エネルギー除くコア)(前年比) 7月
08/14 21:30 米国 新規失業保険申請件数 08/03 - 08/09
08/14 21:30 米国 失業保険継続受給者数 07/27 - 08/02
未定 スイス 鉱工業生産指数(前年比) 2025年第2四半期 8.5%
08/15 08:50 日本 実質GDP(前期比) 2025年第2四半期 0.0%
08/15 08:50 日本 実質GDP(前期比年率) 2025年第2四半期 -0.2%
08/15 08:50 日本 GDPデフレータ(前年比) 2025年第2四半期 3.3%
08/15 08:50 日本 対外証券投資-中長期ネット 08/02 - 08/08
08/15 08:50 日本 対外証券投資-株式ネット 08/02 - 08/08
08/15 08:50 日本 対内証券投資-中長期ネット 08/02 - 08/08
08/15 08:50 日本 対内証券投資-株式ネット 08/02 - 08/08
08/15 10:30 中国 新築住宅販売価格(前月比) 7月 -0.27%
08/15 11:00 中国 鉱工業生産指数(前年比) 7月 6.8%
08/15 11:00 中国 鉱工業生産指数(年初来)(前年比) 7月 6.4%
08/15 11:00 中国 小売売上高(前年比) 7月 4.8%
08/15 11:00 中国 小売売上高(年初来)(前年比) 7月 5.0%
08/15 13:30 日本 鉱工業生産(前月比) 6月
08/15 13:30 日本 鉱工業生産(前年比) 6月
08/15 13:30 日本 設備稼働率(前月比) 6月 2.0%
08/15 17:30 香港 実質GDP(前期比) 2025年第2四半期
08/15 17:30 香港 実質GDP(前年比) 2025年第2四半期
08/15 21:30 米国 小売売上高(前月比) 7月
08/15 21:30 米国 小売売上高(自動車除くコア)(前月比) 7月
08/15 21:30 米国 ニューヨーク連銀製造業景気指数 8月
08/15 21:30 米国 輸入物価指数(前月比) 7月
08/15 21:30 米国 輸入物価指数(前年比) 7月
08/15 21:30 米国 輸出物価指数(前月比) 7月
08/15 21:30 米国 輸出物価指数(前年比) 7月
08/15 21:30 カナダ 卸売売上高(前月比) 6月 0.1%
08/15 21:30 カナダ 製造業売上高(前月比) 6月
08/15 22:15 米国 鉱工業生産指数(前月比) 7月
08/15 22:15 米国 設備稼働率 7月
08/15 23:00 米国 ミシガン大学消費者信頼感指数 8月
08/15 23:00 米国 企業在庫(前月比) 6月
08/16 05:00 米国 対米証券投資 6月
08/18 08:01 英国 ライトムーブ住宅価格(前月比) 8月
08/18 08:01 英国 ライトムーブ住宅価格(前年比) 8月
08/18 13:30 日本 第3次産業活動指数(前月比) 6月 0.6%
08/18 18:00 ユーロ ユーロ圏貿易収支(季調前) 6月
08/18 18:00 ユーロ ユーロ圏貿易収支(季調済) 6月
08/18 21:15 カナダ 住宅着工件数 7月
08/18 21:30 カナダ 国際証券取扱高 6月
08/18 23:00 米国 NAHB住宅市場指数 8月
08/19 07:45 ニュージーランド 生産者物価指数(PPI)(前期比) 2025年第2四半期 2.1%
08/19 09:30 オーストラリア Westpac消費者信頼感指数(前月比) 8月 0.6%
08/19 17:00 ユーロ ユーロ圏経常収支(季調済) 6月
08/19 17:30 香港 失業率 7月
08/19 21:30 米国 住宅着工件数 7月
08/19 21:30 米国 住宅着工件数(前月比) 7月
08/19 21:30 米国 住宅建築許可件数 7月
08/19 21:30 米国 住宅建築許可件数(前月比) 7月
08/19 21:30 カナダ 消費者物価指数(CPI)(前月比) 7月
08/19 21:30 カナダ 消費者物価指数(CPI)(前年比) 7月
08/20 08:50 日本 機械受注(前月比) 6月 -0.6%
08/20 08:50 日本 機械受注(前年比) 6月 4.4%
08/20 08:50 日本 通関ベース貿易収支 7月
08/20 08:50 日本 通関ベース貿易収支(季調済) 7月
08/20 10:00 中国 中国最優遇貸出金利(ローンプライムレート 1年) 8月
08/20 10:00 中国 中国最優遇貸出金利(ローンプライムレート 5年) 8月
08/20 11:00 ニュージーランド NZ中銀政策金利 8月 3.25%
08/20 15:00 英国 消費者物価指数(CPI)(前月比) 7月
08/20 15:00 英国 消費者物価指数(CPI)(前年比) 7月
08/20 15:00 英国 消費者物価指数(CPI)(コア)(前年比) 7月
08/20 15:00 英国 生産者物価指数(PPI)(仕入)(前月比) 7月
08/20 15:00 英国 生産者物価指数(PPI)(仕入)(前年比) 7月
08/20 15:00 英国 生産者物価指数(PPI)(出荷)(前月比) 7月
08/20 15:00 英国 生産者物価指数(PPI)(出荷)(前年比) 7月
08/20 15:00 英国 小売物価指数(RPI)(前月比) 7月
08/20 15:00 英国 小売物価指数(RPI)(前年比) 7月
08/20 15:00 英国 小売物価指数(RPIX)(除くモーゲージ利払い)(前年比) 7月
08/20 15:00 ドイツ 生産者物価指数(PPI)(前月比) 7月
08/20 15:00 ドイツ 生産者物価指数(PPI)(前年比) 7月
08/20 17:00 南アフリカ 消費者物価指数(CPI)(総品目)(前月比) 7月
08/20 17:00 南アフリカ 消費者物価指数(CPI)(総品目)(前年比) 7月
08/20 18:00 ユーロ ユーロ圏消費者物価指数(HICP)(前年比) 7月 2.0%
08/20 18:00 ユーロ ユーロ圏消費者物価指数(HICP)(コア)(前年比) 7月
08/20 20:00 米国 MBA住宅ローン申請指数(前週比) 08/09 - 08/15
08/20 23:30 米国 原油在庫(前週比) 08/09 - 08/15
08/20 23:30 米国 ガソリン在庫(前週比) 08/09 - 08/15
08/20 23:30 米国 留出油在庫(前週比) 08/09 - 08/15
08/21 03:00 米国 FOMC議事録 7月
08/21 06:00 韓国 生産者物価指数(PPI)(前年比) 7月
08/21 07:45 ニュージーランド 貿易収支 7月
08/21 08:50 日本 対外証券投資-中長期ネット 08/09 - 08/15
08/21 08:50 日本 対外証券投資-株式ネット 08/09 - 08/15
08/21 08:50 日本 対内証券投資-中長期ネット 08/09 - 08/15
08/21 08:50 日本 対内証券投資-株式ネット 08/09 - 08/15
08/21 14:00 インド 製造業PMI(購買担当者景気指数) 8月
08/21 14:00 インド サービス業PMI(購買担当者景気指数) 8月
08/21 15:00 英国 公共部門ネット負債 7月
08/21 16:00 トルコ 消費者信頼感指数 8月
08/21 16:15 フランス 製造業PMI(購買担当者景気指数) 8月
08/21 16:15 フランス サービス業PMI 8月
08/21 16:30 ドイツ 製造業PMI(購買担当者景気指数) 8月
08/21 16:30 ドイツ サービス業PMI(購買担当者景気指数) 8月
08/21 17:00 ユーロ ユーロ圏サービス業PMI(購買担当者景気指数) 8月
08/21 17:00 ユーロ ユーロ圏製造業PMI(購買担当者景気指数) 8月
08/21 17:30 香港 消費者物価指数(CPI)(前年比) 7月
08/21 17:30 英国 製造業PMI(購買担当者景気指数) 8月
08/21 17:30 英国 サービス業PMI(購買担当者景気指数) 8月
08/21 18:00 ユーロ 建設業生産高(前月比) 6月
08/21 18:00 ユーロ 建設業生産高(前年比) 6月
08/21 21:30 米国 新規失業保険申請件数 08/10 - 08/16
08/21 21:30 米国 失業保険継続受給者数 08/03 - 08/09
08/21 21:30 米国 フィラデルフィア連銀景況指数 8月
08/21 21:30 カナダ 鉱工業製品価格(前月比) 7月
08/21 21:30 カナダ 原材料価格指数(前月比) 7月
08/21 22:45 米国 製造業PMI(購買担当者景気指数) 8月
08/21 22:45 米国 サービス業PMI(購買担当者景気指数) 8月
08/21 22:45 米国 コンポジットPMI(購買担当者景気指数) 8月
08/21 23:00 米国 景気先行指数(前月比) 7月
08/21 23:00 米国 中古住宅販売件数 7月
08/21 23:00 米国 中古住宅販売件数(前月比) 7月
08/21 23:00 ユーロ ユーロ圏消費者信頼感 8月
未定 シンガポール GDP(前年比) 2025年第2四半期 4.3%
08/22 08:01 英国 GfK消費者信頼感調査 8月
08/22 08:30 日本 全国消費者物価指数(CPI)(前年比) 7月
08/22 08:30 日本 全国消費者物価指数(CPI)(生鮮食料品除くコア)(前年比) 7月
08/22 15:00 英国 小売売上高(前月比) 7月
08/22 15:00 英国 小売売上高(前年比) 7月
08/22 15:00 英国 小売売上高(除自動車燃料)(前月比) 7月
08/22 15:00 英国 小売売上高(除自動車燃料)(前年比) 7月
08/22 15:00 ドイツ 実質GDP(前期比) 2025年第2四半期
08/22 15:00 ドイツ 実質GDP(前年比) 2025年第2四半期
08/22 15:00 ドイツ 実質GDP・季調前(前年比) 2025年第2四半期
08/22 15:45 フランス 企業景況感 8月
08/22 21:00 メキシコ 実質GDP(前期比) 2025年第2四半期
08/22 21:00 メキシコ 実質GDP(前年比) 2025年第2四半期
08/22 21:30 カナダ 小売売上高(前月比) 6月
08/22 21:30 カナダ 小売売上高(自動車除く)(前月比) 6月
未定 ドイツ 輸入物価指数(前月比) 7月
未定 ドイツ 輸入物価指数(前年比) 7月
未定 米国 住宅建築許可件数 7月
未定 米国 住宅建築許可件数(前月比) 7月
08/25 07:45 ニュージーランド 小売売上高(前期比) 2025年第2四半期 0.8%
08/25 14:00 日本 景気先行指数 6月
08/25 14:00 日本 景気一致指数 6月
08/25 14:00 シンガポール 消費者物価指数(CPI)(前月比) 7月
08/25 14:00 シンガポール 消費者物価指数(CPI)(前年比) 7月
08/25 16:00 トルコ 設備稼働率 8月
08/25 17:00 ドイツ Ifo景況感指数 8月
08/25 23:00 米国 新築住宅販売件数 7月
08/25 23:00 米国 新築住宅販売件数(前月比) 7月
08/26 06:00 韓国 消費者信頼感指数 8月
08/26 08:50 日本 企業向けサービス価格指数(前年比) 7月
08/26 14:00 シンガポール 鉱工業生産指数(前月比) 7月
08/26 14:00 シンガポール 鉱工業生産指数(前年比) 7月
08/26 15:45 フランス 消費者信頼感指数 8月
08/26 17:30 香港 貿易収支 7月
08/26 21:00 ブラジル 拡大消費者物価指数(IPCA)(前月比) 8月
08/26 21:30 米国 耐久財受注(前月比) 7月
08/26 21:30 米国 耐久財受注(輸送除くコア)(前月比) 7月
08/26 22:00 米国 S&Pケースシラー住宅価格(20都市)(前年比) 6月
08/26 22:00 米国 住宅価格指数(前月比) 6月
08/26 22:00 米国 住宅価格指数(前期比) 2025年第2四半期 0.7%
08/26 23:00 米国 コンファレンスボード消費者信頼感指数 8月
08/26 23:00 米国 リッチモンド連銀製造業指数 8月
未定 ドイツ 小売売上高(前月比) 7月
未定 ドイツ 小売売上高(前年比) 7月
08/27 09:30 オーストラリア Westpac先行指数(前月比) 7月
08/27 10:30 オーストラリア 消費者物価指数(CPI)(前年比) 7月
08/27 15:00 ドイツ Gfk消費者信頼感 9月
08/27 20:00 米国 MBA住宅ローン申請指数(前週比) 08/16 - 08/22
08/27 21:00 メキシコ 貿易収支 7月
08/27 23:30 米国 原油在庫(前週比) 08/16 - 08/22
08/27 23:30 米国 ガソリン在庫(前週比) 08/16 - 08/22
08/27 23:30 米国 留出油在庫(前週比) 08/16 - 08/22
未定 韓国 韓国中銀政策金利 8月 2.5%
08/28 08:50 日本 対外証券投資-中長期ネット 08/16 - 08/22
08/28 08:50 日本 対外証券投資-株式ネット 08/16 - 08/22
08/28 08:50 日本 対内証券投資-中長期ネット 08/16 - 08/22
08/28 08:50 日本 対内証券投資-株式ネット 08/16 - 08/22
08/28 10:00 ニュージーランド ANZ企業信頼感 8月
08/28 16:00 スイス 実質GDP(前期比) 2025年第2四半期 0.5%
08/28 16:00 スイス 実質GDP(前年比) 2025年第2四半期 2.0%
08/28 16:00 トルコ 貿易収支 7月
08/28 17:00 ユーロ ユーロ圏マネーサプライM3(前年比) 7月
08/28 18:00 ユーロ ユーロ圏消費者信頼感 8月
08/28 18:00 ユーロ 景況感指数 8月
08/28 18:30 南アフリカ 生産者物価指数(PPI)(前月比) 7月
08/28 18:30 南アフリカ 生産者物価指数(PPI)(前年比) 7月
08/28 19:30 インド 鉱工業生産指数(前年比) 7月
08/28 21:00 メキシコ 失業率 7月
08/28 21:30 米国 実質GDP(前期比年率) 2025年第2四半期
08/28 21:30 米国 個人消費(前期比年率) 2025年第2四半期
08/28 21:30 米国 GDPデフレータ(前期比年率) 2025年第2四半期
08/28 21:30 米国 コアPCE価格指数(前期比年率) 2025年第2四半期
08/28 21:30 米国 新規失業保険申請件数 08/17 - 08/23
08/28 21:30 米国 失業保険継続受給者数 08/10 - 08/16
08/28 21:30 カナダ 経常収支 2025年第2四半期 -21.3億カナダドル
08/28 23:00 米国 中古住宅販売成約指数(前月比) 7月
08/28 23:00 米国 中古住宅販売成約指数(前年比) 7月
08/29 08:00 韓国 鉱工業生産指数(前月比) 7月
08/29 08:30 日本 東京消費者物価指数(生鮮食料品除くコア)(前年比) 8月
08/29 08:30 日本 完全失業率 7月
08/29 08:30 日本 有効求人倍率 7月
08/29 08:50 日本 鉱工業生産(前月比) 7月
08/29 08:50 日本 鉱工業生産(前年比) 7月
08/29 08:50 日本 百貨店・スーパー販売額(前年比) 7月
08/29 08:50 日本 小売業販売額(前年比) 7月
08/29 14:00 日本 消費者態度指数 8月
08/29 14:00 日本 住宅着工件数(前年比) 7月
08/29 15:00 南アフリカ マネーサプライM3(前年比) 7月
08/29 15:45 フランス 生産者物価指数(PPI)(前月比) 7月
08/29 15:45 フランス 生産者物価指数(PPI)(前年比) 7月
08/29 15:45 フランス 実質GDP(前期比) 2025年第2四半期
08/29 15:45 フランス 実質GDP(前年比) 2025年第2四半期
08/29 15:45 フランス 消費者物価指数(CPI)(前月比) 8月
08/29 15:45 フランス 消費者物価指数(CPI)(前年比) 8月
08/29 15:45 フランス 消費支出(前月比) 7月
08/29 16:00 スイス KOFスイス先行指数 8月
08/29 16:00 トルコ 失業率 7月
08/29 16:55 ドイツ 失業率 8月
08/29 16:55 ドイツ 失業者数(前月比) 8月
08/29 19:30 インド 実質GDP(前年比) 2025年第2四半期 7.4%
08/29 21:00 ドイツ 消費者物価指数(CPI)(前月比) 8月
08/29 21:00 ドイツ 消費者物価指数(CPI)(前年比) 8月
08/29 21:00 ドイツ 調和消費者物価指数(HICP)(前月比) 8月
08/29 21:00 ドイツ 調和消費者物価指数(HICP)(前年比) 8月
08/29 21:00 ブラジル 失業率 7月
08/29 21:00 南アフリカ 貿易収支 7月
08/29 21:30 米国 個人所得(前月比) 7月
08/29 21:30 米国 個人支出(前月比) 7月
08/29 21:30 米国 PCE価格指数(前月比) 7月
08/29 21:30 米国 PCE価格指数(前年比) 7月
08/29 21:30 米国 コアPCE価格指数(前月比) 7月
08/29 21:30 米国 コアPCE価格指数(前年比) 7月
08/29 21:30 米国 卸売在庫(前月比) 7月
08/29 21:30 カナダ 実質GDP(前月比) 6月
08/29 21:30 カナダ 実質GDP(前年比) 6月
08/29 21:30 カナダ 実質GDP(前期比年率) 2025年第2四半期 2.2%
08/29 22:45 米国 シカゴ購買部協会景気指数(PMI) 8月
08/29 23:00 米国 ミシガン大学消費者信頼感指数 8月
未定 英国 ネーションワイド住宅価格指数(前月比) 8月
未定 英国 ネーションワイド住宅価格指数(前年比) 8月
未定 スイス 小売売上高(前年比) 7月
08/31 10:30 中国 製造業PMI(購買担当者指数) 8月
08/31 10:30 中国 サービス業PMI(購買担当者指数) 8月