日時 重要度 通貨 指標 対象 前回 予想 結果 改定値
09/01 07:45 ニュージーランド 住宅建設許可(前月比) 7月
09/01 08:50 日本 設備投資(前年比) 2025年第2四半期 6.4%
09/01 09:00 韓国 貿易収支 8月
09/01 09:30 韓国 製造業PMI(購買担当者景気指数) 8月
09/01 10:30 オーストラリア 住宅建設許可(前月比) 7月
09/01 10:45 中国 財新製造業PMI(購買担当者景気指数) 8月
09/01 14:00 インド 製造業PMI(購買担当者景気指数) 8月
09/01 16:00 トルコ 実質GDP(前年比) 2025年第2四半期 2.0%
09/01 16:00 トルコ 製造業PMI(購買担当者景気指数) 8月
09/01 16:30 スイス 製造業PMI(購買担当者景気指数) 8月
09/01 16:50 フランス 製造業PMI(購買担当者景気指数) 8月
09/01 16:55 ドイツ 製造業PMI(購買担当者景気指数) 8月
09/01 17:00 ユーロ ユーロ圏製造業PMI(購買担当者景気指数) 8月
09/01 17:30 英国 消費者信用残高 7月
09/01 17:30 英国 マネーサプライM4(前月比) 7月
09/01 17:30 英国 マネーサプライM4(前年比) 7月
09/01 17:30 香港 小売売上高指数-価額ベース(前年比) 7月
09/01 17:30 香港 小売売上高指数-数量ベース(前年比) 7月
09/01 17:30 英国 製造業PMI(購買担当者景気指数) 8月
09/01 18:00 ユーロ ユーロ圏失業率 7月
09/02 08:00 韓国 消費者物価指数(CPI)(前月比) 8月
09/02 08:00 韓国 消費者物価指数(CPI)(前年比) 8月
09/02 08:50 日本 マネタリーベース(前年比) 8月
09/02 10:30 オーストラリア 経常収支 2025年第2四半期 -147.0億豪ドル
09/02 15:45 フランス 財政収支 7月
09/02 18:00 ユーロ ユーロ圏消費者物価指数(HICP)(前月比) 8月
09/02 18:00 ユーロ ユーロ圏消費者物価指数(HICP)(前年比) 8月
09/02 18:00 ユーロ ユーロ圏消費者物価指数(HICP)(コア)(前年比) 8月
09/02 21:00 ブラジル 実質GDP(前期比) 2025年第2四半期 1.4%
09/02 21:00 ブラジル 実質GDP(前年比) 2025年第2四半期 2.9%
09/02 22:45 米国 製造業PMI(購買担当者景気指数) 8月
09/02 23:00 米国 ISM製造業景気指数 8月
09/02 23:00 米国 建設支出(前月比) 7月
09/03 08:00 韓国 実質GDP(前期比) 2025年第2四半期
09/03 08:00 韓国 実質GDP(前年比) 2025年第2四半期
09/03 10:30 オーストラリア 実質GDP(前期比) 2025年第2四半期 0.2%
09/03 10:30 オーストラリア 実質GDP(前年比) 2025年第2四半期 1.3%
09/03 10:45 中国 財新コンポジットPMI(購買担当者指数) 8月
09/03 10:45 中国 財新サービス業PMI(購買担当者指数) 8月
09/03 14:00 インド サービス業PMI(購買担当者景気指数) 8月
09/03 16:00 トルコ 消費者物価指数(CPI)(前月比) 8月
09/03 16:00 トルコ 消費者物価指数(CPI)(前年比) 8月
09/03 16:00 トルコ 生産者物価指数(PPI)(前月比) 8月
09/03 16:00 トルコ 生産者物価指数(PPI)(前年比) 8月
09/03 16:50 フランス サービス業PMI 8月
09/03 16:55 ドイツ サービス業PMI(購買担当者景気指数) 8月
09/03 17:00 ユーロ ユーロ圏サービス業PMI(購買担当者景気指数) 8月
09/03 17:30 英国 サービス業PMI(購買担当者景気指数) 8月
09/03 18:00 ユーロ ユーロ圏生産者物価指数(PPI)(前月比) 7月
09/03 18:00 ユーロ ユーロ圏生産者物価指数(PPI)(前年比) 7月
09/03 19:00 南アフリカ BER企業信頼感 2025年第3四半期 40.0
09/03 20:00 米国 MBA住宅ローン申請指数(前週比) 08/23 - 08/29
09/03 21:00 ブラジル 鉱工業生産指数(前年比) 7月
09/03 21:30 カナダ 労働生産性(前期比) 2025年第2四半期 0.2%
09/03 23:00 米国 製造業新規受注(前月比) 7月
09/03 23:00 米国 耐久財受注(前月比) 7月
09/03 23:00 米国 耐久財受注(輸送除くコア)(前月比) 7月
09/03 23:00 米国 JOLTS求人件数 7月
09/04 08:00 韓国 経常収支 7月
09/04 08:50 日本 対外証券投資-中長期ネット 08/23 - 08/29
09/04 08:50 日本 対外証券投資-株式ネット 08/23 - 08/29
09/04 08:50 日本 対内証券投資-中長期ネット 08/23 - 08/29
09/04 08:50 日本 対内証券投資-株式ネット 08/23 - 08/29
09/04 10:30 オーストラリア 貿易収支 7月
09/04 15:30 スイス 消費者物価指数(CPI)(前月比) 8月
09/04 15:30 スイス 消費者物価指数(CPI)(前年比) 8月
09/04 16:00 スイス 失業率(季調前) 8月
09/04 16:00 スイス 失業率(季調済) 8月
09/04 17:30 英国 建設業PMI 8月
09/04 18:00 ユーロ ユーロ圏小売売上高(前月比) 7月
09/04 18:00 ユーロ ユーロ圏小売売上高(前年比) 7月
09/04 18:00 南アフリカ 経常収支 2025年第2四半期 -360.0億ランド
09/04 20:30 米国 チャレンジャー人員削減数(前年比) 8月
09/04 21:15 米国 ADP雇用者数(前月比) 8月
09/04 21:30 米国 貿易収支 7月
09/04 21:30 米国 新規失業保険申請件数 08/24 - 08/30
09/04 21:30 米国 失業保険継続受給者数 08/17 - 08/23
09/04 21:30 米国 非農業部門労働生産性指数(前期比) 2025年第2四半期
09/04 21:30 米国 単位労働費用 2025年第2四半期
09/04 21:30 カナダ 国際商品貿易 7月
09/04 22:45 米国 サービス業PMI(購買担当者景気指数) 8月
09/04 22:45 米国 コンポジットPMI(購買担当者景気指数) 8月
09/04 23:00 米国 ISM非製造業景気指数 8月
09/05 01:00 米国 原油在庫(前週比) 08/23 - 08/29
09/05 01:00 米国 ガソリン在庫(前週比) 08/23 - 08/29
09/05 01:00 米国 留出油在庫(前週比) 08/23 - 08/29
09/05 03:00 ブラジル 貿易収支 8月
09/05 08:30 日本 全世帯家計調査(前年比) 7月
09/05 08:30 日本 毎月勤労統計-現金給与総額(前年比) 7月
09/05 14:00 日本 景気先行指数 7月
09/05 14:00 日本 景気一致指数 7月
09/05 14:00 シンガポール 小売売上高(前月比) 7月
09/05 14:00 シンガポール 小売売上高(前年比) 7月
09/05 15:00 ドイツ 製造業新規受注(前月比) 7月
09/05 15:00 ドイツ 製造業新規受注(前年比) 7月
09/05 15:45 フランス 経常収支 7月
09/05 15:45 フランス 貿易収支 7月
09/05 21:30 米国 非農業部門雇用者数(NFP)(前月比) 8月
09/05 21:30 米国 失業率 8月
09/05 21:30 米国 平均時給(前月比) 8月
09/05 21:30 米国 平均時給(前年比) 8月
09/05 21:30 カナダ 雇用者数(前月比) 8月
09/05 21:30 カナダ 失業率 8月
09/05 23:00 カナダ Ivey購買部協会指数 8月
未定 中国 貿易収支 8月
未定 中国 貿易収支(ドル建て) 8月
09/08 08:50 日本 実質GDP(前期比) 2025年第2四半期
09/08 08:50 日本 実質GDP(前期比年率) 2025年第2四半期
09/08 08:50 日本 GDPデフレータ(前年比) 2025年第2四半期
09/08 08:50 日本 国際収支―経常収支 7月 34364.0億円
09/08 08:50 日本 国際収支―経常収支(季調済) 7月
09/08 08:50 日本 国際収支―貿易収支 7月
09/08 14:00 日本 景気ウォッチャー調査・現状判断 8月
09/08 14:00 日本 景気ウォッチャー調査・先行き判断 8月
09/08 15:00 ドイツ 鉱工業生産(前月比) 7月
09/08 15:00 ドイツ 鉱工業生産(前年比) 7月
09/08 15:00 ドイツ 貿易収支 7月
09/09 07:45 ニュージーランド 製造業活動(前期比) 2025年第2四半期 5.1%
09/09 08:01 英国 BRC既存店売上高(前年比) 8月
09/09 08:50 日本 マネーストックM2(前年比) 8月
09/09 09:30 オーストラリア Westpac消費者信頼感指数(前月比) 9月
09/09 10:30 オーストラリア NAB企業景況感 8月
09/09 15:45 フランス 鉱工業生産指数(前月比) 7月
09/09 18:30 南アフリカ 実質GDP(前年比) 2025年第2四半期 0.8%
09/09 21:00 メキシコ 消費者物価指数(CPI)(前月比) 8月
09/09 21:00 メキシコ 消費者物価指数(CPI)(前年比) 8月
09/10 08:00 韓国 失業率 8月
09/10 10:30 中国 消費者物価指数(CPI)(前年比) 8月
09/10 10:30 中国 生産者物価指数(PPI)(前年比) 8月
09/10 16:00 トルコ 鉱工業生産指数(前月比) 7月
09/10 16:00 トルコ 鉱工業生産指数(前年比) 7月
09/10 20:00 米国 MBA住宅ローン申請指数(前週比) 08/30 - 09/05
09/10 21:30 米国 生産者物価指数(PPI)(前月比) 8月
09/10 21:30 米国 生産者物価指数(PPI)(前年比) 8月
09/10 21:30 米国 生産者物価指数(PPI)(食品・エネルギー除くコア)(前月比) 8月
09/10 21:30 米国 生産者物価指数(PPI)(食品・エネルギー除くコア)(前年比) 8月
09/10 23:00 米国 卸売在庫(前月比) 7月
09/10 23:00 米国 卸売売上高(前月比) 7月
09/10 23:30 米国 原油在庫(前週比) 08/30 - 09/05
09/10 23:30 米国 ガソリン在庫(前週比) 08/30 - 09/05
09/10 23:30 米国 留出油在庫(前週比) 08/30 - 09/05
未定 ドイツ 経常収支 7月
未定 ドイツ 卸売物価指数(WPI)(前月比) 8月
未定 ドイツ 卸売物価指数(WPI)(前年比) 8月
09/11 08:01 英国 RICS住宅価格指数 8月
09/11 08:50 日本 国内企業物価(前月比) 8月
09/11 08:50 日本 国内企業物価(前年比) 8月
09/11 08:50 日本 景況判断BSI大企業全産業(前期比) 2025年第3四半期 -1.9
09/11 08:50 日本 景況判断BSI大企業製造業(前期比) 2025年第3四半期 -4.8
09/11 08:50 日本 対外証券投資-中長期ネット 08/30 - 09/05
09/11 08:50 日本 対外証券投資-株式ネット 08/30 - 09/05
09/11 08:50 日本 対内証券投資-中長期ネット 08/30 - 09/05
09/11 08:50 日本 対内証券投資-株式ネット 08/30 - 09/05
09/11 20:00 南アフリカ 製造業生産高(季調済)(前月比) 7月
09/11 20:00 トルコ トルコ中銀政策金利 9月
09/11 21:00 ブラジル 小売売上高(前年比) 7月
09/11 21:00 メキシコ 鉱工業生産指数(前月比) 7月
09/11 21:00 メキシコ 鉱工業生産指数(前年比) 7月
09/11 21:15 ユーロ ECB政策金利 9月
09/11 21:15 ユーロ ECB預金ファシリティ・レート 9月
09/11 21:15 ユーロ ECB限界貸出ファシリティ 9月
09/11 21:30 米国 消費者物価指数(CPI)(前月比) 8月
09/11 21:30 米国 消費者物価指数(CPI)(前年比) 8月
09/11 21:30 米国 消費者物価指数(CPI)(食品・エネルギー除くコア)(前月比) 8月
09/11 21:30 米国 消費者物価指数(CPI)(食品・エネルギー除くコア)(前年比) 8月
09/11 21:30 米国 新規失業保険申請件数 08/31 - 09/06
09/11 21:30 米国 失業保険継続受給者数 08/24 - 08/30
09/12 13:30 日本 鉱工業生産(前月比) 7月
09/12 13:30 日本 鉱工業生産(前年比) 7月
09/12 13:30 日本 設備稼働率(前月比) 7月
09/12 15:00 英国 鉱工業生産指数(前月比) 7月
09/12 15:00 英国 鉱工業生産指数(前年比) 7月
09/12 15:00 英国 商品貿易収支 7月
09/12 15:00 英国 貿易収支 7月
09/12 15:00 英国 製造業生産高(前月比) 7月
09/12 15:00 英国 製造業生産高(前年比) 7月
09/12 15:00 英国 月次GDP(前月比) 7月
09/12 15:00 ドイツ 消費者物価指数(CPI)(前月比) 8月
09/12 15:00 ドイツ 消費者物価指数(CPI)(前年比) 8月
09/12 15:00 ドイツ 調和消費者物価指数(HICP)(前月比) 8月
09/12 15:00 ドイツ 調和消費者物価指数(HICP)(前年比) 8月
09/12 15:45 フランス 消費者物価指数(CPI)(前月比) 8月
09/12 15:45 フランス 消費者物価指数(CPI)(前年比) 8月
09/12 16:00 トルコ 経常収支 7月
09/12 19:30 インド 消費者物価指数(CPI)(前年比) 8月
09/12 21:30 カナダ 設備稼働率 2025年第2四半期 80.1%
09/12 21:30 カナダ 住宅建設許可(前月比) 7月
09/12 23:00 米国 ミシガン大学消費者信頼感指数 9月
未定 インド 貿易収支 8月
09/15 08:01 英国 ライトムーブ住宅価格(前月比) 9月
09/15 08:01 英国 ライトムーブ住宅価格(前年比) 9月
09/15 10:30 中国 新築住宅販売価格(前月比) 8月
09/15 11:00 中国 鉱工業生産指数(前年比) 8月
09/15 11:00 中国 鉱工業生産指数(年初来)(前年比) 8月
09/15 11:00 中国 小売売上高(前年比) 8月
09/15 11:00 中国 小売売上高(年初来)(前年比) 8月
09/15 15:30 スイス 生産者輸入価格(前月比) 8月
09/15 15:30 インド 卸売物価指数(WPI)(前年比) 8月
09/15 17:30 香港 生産者物価指数(PPI)(前年比) 2025年第2四半期 4.8%
09/15 17:30 香港 鉱工業生産指数(前年比) 2025年第2四半期 0.7%
09/15 18:00 ユーロ ユーロ圏貿易収支(季調前) 7月
09/15 18:00 ユーロ ユーロ圏貿易収支(季調済) 7月
09/15 21:30 米国 ニューヨーク連銀製造業景気指数 9月
09/15 21:30 カナダ 卸売売上高(前月比) 7月
09/15 21:30 カナダ 製造業売上高(前月比) 7月
09/16 13:30 日本 第3次産業活動指数(前月比) 7月
09/16 15:00 英国 失業率 8月
09/16 15:00 英国 失業保険申請件数(前月比) 8月
09/16 15:00 英国 ILO失業率 7月
09/16 17:30 香港 失業率 8月
09/16 18:00 ドイツ ZEW景況感指数 9月
09/16 18:00 ユーロ ユーロ圏鉱工業生産指数(前月比) 7月
09/16 18:00 ユーロ ユーロ圏鉱工業生産指数(前年比) 7月
09/16 18:00 ユーロ ユーロ圏ZEW景況感指数 9月
09/16 21:15 カナダ 住宅着工件数 8月
09/16 21:30 米国 小売売上高(前月比) 8月
09/16 21:30 米国 小売売上高(自動車除くコア)(前月比) 8月
09/16 21:30 米国 輸入物価指数(前月比) 8月
09/16 21:30 米国 輸入物価指数(前年比) 8月
09/16 21:30 米国 輸出物価指数(前月比) 8月
09/16 21:30 米国 輸出物価指数(前年比) 8月
09/16 21:30 カナダ 消費者物価指数(CPI)(前月比) 8月
09/16 21:30 カナダ 消費者物価指数(CPI)(前年比) 8月
09/16 22:15 米国 鉱工業生産指数(前月比) 8月
09/16 22:15 米国 設備稼働率 8月
09/16 23:00 米国 企業在庫(前月比) 7月
09/16 23:00 米国 NAHB住宅市場指数 9月
09/17 07:45 ニュージーランド 経常収支 2025年第2四半期 -23.24億NZドル
09/17 08:50 日本 通関ベース貿易収支 8月
09/17 08:50 日本 通関ベース貿易収支(季調済) 8月
09/17 09:30 オーストラリア Westpac先行指数(前月比) 8月
09/17 15:00 英国 消費者物価指数(CPI)(前月比) 8月
09/17 15:00 英国 消費者物価指数(CPI)(前年比) 8月
09/17 15:00 英国 消費者物価指数(CPI)(コア)(前年比) 8月
09/17 15:00 英国 小売物価指数(RPI)(前月比) 8月
09/17 15:00 英国 小売物価指数(RPI)(前年比) 8月
09/17 15:00 英国 小売物価指数(RPIX)(除くモーゲージ利払い)(前年比) 8月
09/17 17:00 南アフリカ 消費者物価指数(CPI)(総品目)(前月比) 8月
09/17 17:00 南アフリカ 消費者物価指数(CPI)(総品目)(前年比) 8月
09/17 18:00 ユーロ ユーロ圏消費者物価指数(HICP)(前年比) 8月
09/17 18:00 ユーロ ユーロ圏消費者物価指数(HICP)(コア)(前年比) 8月
09/17 20:00 米国 MBA住宅ローン申請指数(前週比) 09/06 - 09/12
09/17 20:00 南アフリカ 小売売上高(前年比) 7月
09/17 21:30 米国 住宅着工件数 8月
09/17 21:30 米国 住宅着工件数(前月比) 8月
09/17 21:30 米国 住宅建築許可件数 8月
09/17 21:30 米国 住宅建築許可件数(前月比) 8月
09/17 21:30 カナダ 国際証券取扱高 7月
09/17 22:45 カナダ カナダ中銀政策金利 9月
09/17 23:30 米国 原油在庫(前週比) 09/06 - 09/12
09/17 23:30 米国 ガソリン在庫(前週比) 09/06 - 09/12
09/17 23:30 米国 留出油在庫(前週比) 09/06 - 09/12
09/18 03:00 米国 FRB政策金利(上限金利) 9月
09/18 03:00 米国 FRB政策金利(下限金利) 9月
09/18 06:30 ブラジル ブラジル中銀政策金利 9月
09/18 07:45 ニュージーランド 実質GDP(前期比) 2025年第2四半期 0.8%
09/18 07:45 ニュージーランド 実質GDP(前年比) 2025年第2四半期 -0.7%
09/18 08:50 日本 機械受注(前月比) 7月
09/18 08:50 日本 機械受注(前年比) 7月
09/18 10:30 オーストラリア 雇用者数(前月比) 8月
09/18 10:30 オーストラリア 失業率 8月
09/18 10:30 オーストラリア 正規雇用者数(前月比) 8月
09/18 10:30 オーストラリア 非常勤雇用雇用者数(前月比) 8月
09/18 17:00 ユーロ ユーロ圏経常収支(季調済) 7月
09/18 18:00 ユーロ 建設業生産高(前月比) 7月
09/18 18:00 ユーロ 建設業生産高(前年比) 7月
09/18 20:00 英国 英中銀政策金利 9月
09/18 21:30 米国 新規失業保険申請件数 09/07 - 09/13
09/18 21:30 米国 失業保険継続受給者数 08/31 - 09/06
09/18 21:30 米国 フィラデルフィア連銀景況指数 9月
09/18 22:00 南アフリカ 南ア中銀政策金利 9月
09/18 23:00 米国 景気先行指数(前月比) 8月
未定 日本 日銀政策金利 9月
09/19 05:00 米国 対米証券投資 7月
09/19 07:45 ニュージーランド 貿易収支 8月
09/19 08:01 英国 GfK消費者信頼感調査 9月
09/19 08:30 日本 全国消費者物価指数(CPI)(前年比) 8月
09/19 08:30 日本 全国消費者物価指数(CPI)(生鮮食料品除くコア)(前年比) 8月
09/19 08:50 日本 対外証券投資-中長期ネット 09/06 - 09/12
09/19 08:50 日本 対外証券投資-株式ネット 09/06 - 09/12
09/19 08:50 日本 対内証券投資-中長期ネット 09/06 - 09/12
09/19 08:50 日本 対内証券投資-株式ネット 09/06 - 09/12
09/19 15:00 英国 小売売上高(前月比) 8月
09/19 15:00 英国 小売売上高(前年比) 8月
09/19 15:00 英国 小売売上高(除自動車燃料)(前月比) 8月
09/19 15:00 英国 小売売上高(除自動車燃料)(前年比) 8月
09/19 15:00 英国 公共部門ネット負債 8月
09/19 15:00 ドイツ 生産者物価指数(PPI)(前月比) 8月
09/19 15:00 ドイツ 生産者物価指数(PPI)(前年比) 8月
09/19 15:45 フランス 企業景況感 9月
09/19 17:30 香港 国際収支-経常収支 2025年第2四半期 1252.4億香港ドル
09/19 17:30 香港 国際収支-総額 2025年第2四半期 -854.1億香港ドル
09/19 21:30 カナダ 小売売上高(前月比) 7月
09/19 21:30 カナダ 小売売上高(自動車除く)(前月比) 7月
09/22 10:00 中国 中国最優遇貸出金利(ローンプライムレート 1年) 9月
09/22 10:00 中国 中国最優遇貸出金利(ローンプライムレート 5年) 9月
09/22 16:00 トルコ 消費者信頼感指数 9月
09/22 17:30 香港 消費者物価指数(CPI)(前年比) 8月
09/22 21:30 カナダ 鉱工業製品価格(前月比) 8月
09/22 21:30 カナダ 原材料価格指数(前月比) 8月
09/22 23:00 ユーロ ユーロ圏消費者信頼感 9月
09/23 06:00 韓国 生産者物価指数(PPI)(前年比) 8月
09/23 14:00 シンガポール 消費者物価指数(CPI)(前月比) 8月
09/23 14:00 シンガポール 消費者物価指数(CPI)(前年比) 8月
09/23 14:00 インド 製造業PMI(購買担当者景気指数) 9月
09/23 14:00 インド サービス業PMI(購買担当者景気指数) 9月
09/23 16:15 フランス 製造業PMI(購買担当者景気指数) 9月
09/23 16:15 フランス サービス業PMI 9月
09/23 16:30 ドイツ 製造業PMI(購買担当者景気指数) 9月
09/23 16:30 ドイツ サービス業PMI(購買担当者景気指数) 9月
09/23 17:00 ユーロ ユーロ圏サービス業PMI(購買担当者景気指数) 9月
09/23 17:00 ユーロ ユーロ圏製造業PMI(購買担当者景気指数) 9月
09/23 17:30 英国 製造業PMI(購買担当者景気指数) 9月
09/23 17:30 英国 サービス業PMI(購買担当者景気指数) 9月
09/23 21:30 米国 経常収支 2025年第2四半期 -4502.0億ドル
09/23 22:45 米国 製造業PMI(購買担当者景気指数) 9月
09/23 22:45 米国 サービス業PMI(購買担当者景気指数) 9月
09/23 22:45 米国 コンポジットPMI(購買担当者景気指数) 9月
09/23 23:00 米国 中古住宅販売件数 8月
09/23 23:00 米国 中古住宅販売件数(前月比) 8月
09/23 23:00 米国 リッチモンド連銀製造業指数 9月
未定 ドイツ 輸入物価指数(前月比) 8月
未定 ドイツ 輸入物価指数(前年比) 8月
未定 米国 住宅建築許可件数 8月
未定 米国 住宅建築許可件数(前月比) 8月
09/24 06:00 韓国 消費者信頼感指数 9月
09/24 10:30 オーストラリア 消費者物価指数(CPI)(前年比) 8月
09/24 16:00 トルコ 設備稼働率 9月
09/24 17:00 ドイツ Ifo景況感指数 9月
09/24 20:00 米国 MBA住宅ローン申請指数(前週比) 09/13 - 09/19
09/24 23:00 米国 新築住宅販売件数 8月
09/24 23:00 米国 新築住宅販売件数(前月比) 8月
09/24 23:30 米国 原油在庫(前週比) 09/13 - 09/19
09/24 23:30 米国 ガソリン在庫(前週比) 09/13 - 09/19
09/24 23:30 米国 留出油在庫(前週比) 09/13 - 09/19
09/25 08:50 日本 企業向けサービス価格指数(前年比) 8月
09/25 15:00 ドイツ Gfk消費者信頼感 10月
09/25 15:45 フランス 消費者信頼感指数 9月
09/25 16:30 スイス スイス中銀政策金利 2025年第3四半期 0.0%
09/25 17:00 ユーロ ユーロ圏マネーサプライM3(前年比) 8月
09/25 17:00 南アフリカ BER消費者信頼感 2025年第3四半期 -10.0
09/25 17:30 香港 貿易収支 8月
09/25 18:30 南アフリカ 生産者物価指数(PPI)(前月比) 8月
09/25 18:30 南アフリカ 生産者物価指数(PPI)(前年比) 8月
09/25 21:00 ブラジル 拡大消費者物価指数(IPCA)(前月比) 9月
09/25 21:30 米国 実質GDP(前期比年率) 2025年第2四半期
09/25 21:30 米国 個人消費(前期比年率) 2025年第2四半期
09/25 21:30 米国 GDPデフレータ(前期比年率) 2025年第2四半期
09/25 21:30 米国 コアPCE価格指数(前期比年率) 2025年第2四半期
09/25 21:30 米国 新規失業保険申請件数 09/14 - 09/20
09/25 21:30 米国 失業保険継続受給者数 09/07 - 09/13
09/25 21:30 米国 耐久財受注(前月比) 8月
09/25 21:30 米国 耐久財受注(輸送除くコア)(前月比) 8月
09/25 21:30 米国 卸売在庫(前月比) 8月
09/26 04:00 メキシコ メキシコ中銀政策金利 9月
09/26 08:30 日本 東京消費者物価指数(生鮮食料品除くコア)(前年比) 9月
09/26 08:50 日本 対外証券投資-中長期ネット 09/13 - 09/19
09/26 08:50 日本 対外証券投資-株式ネット 09/13 - 09/19
09/26 08:50 日本 対内証券投資-中長期ネット 09/13 - 09/19
09/26 08:50 日本 対内証券投資-株式ネット 09/13 - 09/19
09/26 14:00 シンガポール 鉱工業生産指数(前月比) 8月
09/26 14:00 シンガポール 鉱工業生産指数(前年比) 8月
09/26 19:30 インド 鉱工業生産指数(前年比) 8月
09/26 21:00 メキシコ 貿易収支 8月
09/26 21:30 米国 個人所得(前月比) 8月
09/26 21:30 米国 個人支出(前月比) 8月
09/26 21:30 米国 PCE価格指数(前月比) 8月
09/26 21:30 米国 PCE価格指数(前年比) 8月
09/26 21:30 米国 コアPCE価格指数(前月比) 8月
09/26 21:30 米国 コアPCE価格指数(前年比) 8月
09/26 21:30 カナダ 実質GDP(前月比) 7月
09/26 21:30 カナダ 実質GDP(前年比) 7月
09/26 23:00 米国 ミシガン大学消費者信頼感指数 9月
未定 ドイツ 小売売上高(前月比) 8月
未定 ドイツ 小売売上高(前年比) 8月
09/29 14:00 日本 景気先行指数 7月
09/29 14:00 日本 景気一致指数 7月
09/29 17:30 英国 消費者信用残高 8月
09/29 17:30 英国 マネーサプライM4(前月比) 8月
09/29 17:30 英国 マネーサプライM4(前年比) 8月
09/29 18:00 ユーロ ユーロ圏消費者信頼感 9月
09/29 18:00 ユーロ 景況感指数 9月
09/29 21:00 メキシコ 失業率 8月
09/29 23:00 米国 中古住宅販売成約指数(前月比) 8月
09/29 23:00 米国 中古住宅販売成約指数(前年比) 8月
未定 英国 ネーションワイド住宅価格指数(前月比) 9月
未定 英国 ネーションワイド住宅価格指数(前年比) 9月
未定 スイス 小売売上高(前年比) 8月
09/30 08:00 韓国 鉱工業生産指数(前月比) 8月
09/30 08:50 日本 鉱工業生産(前月比) 8月
09/30 08:50 日本 鉱工業生産(前年比) 8月
09/30 08:50 日本 百貨店・スーパー販売額(前年比) 8月
09/30 08:50 日本 小売業販売額(前年比) 8月
09/30 09:00 ニュージーランド ANZ企業信頼感 9月
09/30 10:30 オーストラリア 住宅建設許可(前月比) 8月
09/30 10:30 中国 製造業PMI(購買担当者指数) 9月
09/30 10:30 中国 サービス業PMI(購買担当者指数) 9月
09/30 10:45 中国 財新製造業PMI(購買担当者景気指数) 9月
09/30 10:45 中国 財新コンポジットPMI(購買担当者指数) 9月
09/30 10:45 中国 財新サービス業PMI(購買担当者指数) 9月
09/30 13:30 オーストラリア 豪中銀政策金利 9月
09/30 14:00 日本 住宅着工件数(前年比) 8月
09/30 15:00 英国 実質GDP(前期比) 2025年第2四半期
09/30 15:00 英国 実質GDP(前年比) 2025年第2四半期
09/30 15:00 英国 経常収支 2025年第2四半期 -235.0億ポンド
09/30 15:00 南アフリカ マネーサプライM3(前年比) 8月
09/30 15:45 フランス 生産者物価指数(PPI)(前月比) 8月
09/30 15:45 フランス 生産者物価指数(PPI)(前年比) 8月
09/30 15:45 フランス 消費者物価指数(CPI)(前月比) 9月
09/30 15:45 フランス 消費者物価指数(CPI)(前年比) 9月
09/30 15:45 フランス 消費支出(前月比) 8月
09/30 16:00 スイス KOFスイス先行指数 9月
09/30 16:00 トルコ 失業率 8月
09/30 16:00 トルコ 貿易収支 8月
09/30 16:55 ドイツ 失業率 9月
09/30 16:55 ドイツ 失業者数(前月比) 9月
09/30 21:00 ドイツ 消費者物価指数(CPI)(前月比) 9月
09/30 21:00 ドイツ 消費者物価指数(CPI)(前年比) 9月
09/30 21:00 ドイツ 調和消費者物価指数(HICP)(前月比) 9月
09/30 21:00 ドイツ 調和消費者物価指数(HICP)(前年比) 9月
09/30 21:00 ブラジル 失業率 8月
09/30 21:00 南アフリカ 貿易収支 8月
09/30 22:00 米国 S&Pケースシラー住宅価格(20都市)(前年比) 7月
09/30 22:00 米国 住宅価格指数(前月比) 7月
09/30 22:45 米国 シカゴ購買部協会景気指数(PMI) 9月
09/30 23:00 米国 コンファレンスボード消費者信頼感指数 9月
09/30 23:00 米国 JOLTS求人件数 8月