濃いピンク色は最重要指標、薄いピンク色は重要指標、色なしはそれ以外の指標を示しています。

日時 通貨 指標 対象 前回 予想 結果 改定値 備考
9月14日 13:30 日本 鉱工業生産(前月比) 7月 0.1% 確報値
9月14日 13:30 日本 鉱工業生産(前年比) 7月 4.1% 確報値
9月14日 13:30 日本 設備稼働率(前月比) 7月 4.1%
9月14日 15:30 スイス 生産者輸入価格(前月比) 8月 -0.1%
9月14日 15:30 インド 卸売物価指数(WPI)(前年比) 8月 9.78% 9.9%
9月14日 17:30 香港 生産者物価指数(PPI)(前年比) 2026年第2四半期 17.7%
9月14日 17:30 香港 鉱工業生産指数(前年比) 2026年第2四半期 3.1%
9月14日 19:30 インド 消費者物価指数(CPI)(前年比) 8月 4.45% 4.88%
9月14日 21:30 カナダ 消費者物価指数(CPI)(前月比) 8月 0.5% 0.0%
9月14日 21:30 カナダ 消費者物価指数(CPI)(前年比) 8月 3.0% 3.1%
9月14日 21:30 カナダ 製造業売上高(前月比) 7月 0.1% -0.2%
未定 インド 貿易収支 8月 -319.8億ドル -320.75億ドル 9月14日~9月16日に発表予定
9月15日 10:30 中国 新築住宅販売価格(前月比) 8月 -0.18%
9月15日 11:00 中国 鉱工業生産指数(前年比) 8月 4.5% 4.8%
9月15日 11:00 中国 鉱工業生産指数(年初来)(前年比) 8月 5.3%
9月15日 11:00 中国 小売売上高(前年比) 8月 0.6% 0.9%
9月15日 11:00 中国 小売売上高(年初来)(前年比) 8月 1.2%
9月15日 13:30 日本 第3次産業活動指数(前月比) 7月 -0.2% 0.5%
9月15日 15:00 英国 失業率 8月 4.3%
9月15日 15:00 英国 失業保険申請件数(前月比) 8月 -1.1万件
9月15日 15:00 英国 ILO失業率 7月 4.9% 5.0%
9月15日 15:00 ドイツ 卸売物価指数(WPI)(前月比) 8月 0.2%
9月15日 15:00 ドイツ 卸売物価指数(WPI)(前年比) 8月 5.3%
9月15日 15:45 フランス 消費者物価指数(CPI)(前月比) 8月 0.7% 0.7% 確報値
9月15日 15:45 フランス 消費者物価指数(CPI)(前年比) 8月 2.4% 2.4% 確報値
9月15日 18:00 ドイツ ZEW景況感指数 9月 34.2 40.0
9月15日 18:00 ユーロ ユーロ圏貿易収支(季調前) 7月 86.0億ユーロ
9月15日 18:00 ユーロ ユーロ圏貿易収支(季調済) 7月 18.0億ユーロ
9月15日 18:00 ユーロ ユーロ圏ZEW景況感指数 9月 31.4
9月15日 21:00 ブラジル 小売売上高(前年比) 7月 2.9% 2.5%
9月15日 21:30 米国 ニューヨーク連銀製造業景気指数 9月 20.6 14.5
9月15日 21:30 カナダ 卸売売上高(前月比) 7月 2.8% -0.5%
9月16日 07:45 ニュージーランド 経常収支 2026年第2四半期 -10.08億NZドル -26.0億NZドル
9月16日 08:50 日本 機械受注(前月比) 7月 9.7% -1.0%
9月16日 08:50 日本 機械受注(前年比) 7月 16.9% 9.8%
9月16日 08:50 日本 通関ベース貿易収支 8月 -6345.0億円 -10544.0億円 -6383.0億円
9月16日 08:50 日本 通関ベース貿易収支(季調済) 8月 -6860.0億円 -9786.0億円
9月16日 09:30 オーストラリア Westpac先行指数(前月比) 8月 0.03%
9月16日 15:00 英国 消費者物価指数(CPI)(前月比) 8月 0.3% 0.5%
9月16日 15:00 英国 消費者物価指数(CPI)(前年比) 8月 2.9% 3.1%
9月16日 15:00 英国 消費者物価指数(CPI)(コア)(前年比) 8月 2.6% 2.6%
9月16日 15:00 英国 生産者物価指数(PPI)(仕入)(前月比) 8月 -1.7% 0.4%
9月16日 15:00 英国 生産者物価指数(PPI)(仕入)(前年比) 8月 4.9% 5.4%
9月16日 15:00 英国 生産者物価指数(PPI)(出荷)(前月比) 8月 0.2% 0.7%
9月16日 15:00 英国 生産者物価指数(PPI)(出荷)(前年比) 8月 3.1% 3.5%
9月16日 15:00 英国 小売物価指数(RPI)(前月比) 8月 0.6% 0.7%
9月16日 15:00 英国 小売物価指数(RPI)(前年比) 8月 3.2% 3.5%
9月16日 15:00 英国 小売物価指数(RPIX)(除くモーゲージ利払い)(前年比) 8月 3.1%
9月16日 18:00 ユーロ ユーロ圏鉱工業生産指数(前月比) 7月 0.0% -0.2%
9月16日 18:00 ユーロ ユーロ圏鉱工業生産指数(前年比) 7月 0.1% -0.1%
9月16日 20:00 米国 MBA住宅ローン申請指数(前週比) 09/05 - 09/11 -2.7%
9月16日 20:00 南アフリカ 小売売上高(前年比) 7月 1.6% 1.0%
9月16日 21:15 カナダ 住宅着工件数 8月 22.91万件 23.7万件
9月16日 21:30 米国 小売売上高(前月比) 8月 -0.6% 0.9%
9月16日 21:30 米国 小売売上高(自動車除くコア)(前月比) 8月 -0.3% 0.5%
9月16日 21:30 米国 輸入物価指数(前月比) 8月 -0.4%
9月16日 21:30 米国 輸入物価指数(前年比) 8月 5.9%
9月16日 21:30 米国 輸出物価指数(前月比) 8月 -1.3%
9月16日 21:30 米国 輸出物価指数(前年比) 8月 8.2%
9月16日 21:30 カナダ 住宅建設許可(前月比) 7月 18.5%
9月16日 23:00 米国 企業在庫(前月比) 7月 0.0% 0.2%
9月16日 23:00 米国 NAHB住宅市場指数 9月 35.0 34.0
9月16日 23:30 米国 原油在庫(前週比) 09/05 - 09/11 -39.1万バレル
9月16日 23:30 米国 ガソリン在庫(前週比) 09/05 - 09/11 126.9万バレル
9月16日 23:30 米国 留出油在庫(前週比) 09/05 - 09/11 208.7万バレル
9月17日 03:00 米国 FRB政策金利(上限金利) 9月 3.75% 3.75%
9月17日 03:00 米国 FRB政策金利(下限金利) 9月 3.5% 3.5%
9月17日 05:00 米国 対米証券投資 7月 1727.0億ドル
9月17日 06:30 ブラジル ブラジル中銀政策金利 9月 14.0% 13.75%
9月17日 07:45 ニュージーランド 実質GDP(前期比) 2026年第2四半期 0.8% 0.1%
9月17日 07:45 ニュージーランド 実質GDP(前年比) 2026年第2四半期 1.5% 2.2%
9月17日 08:50 日本 対外証券投資-中長期ネット 09/05 - 09/11 1119.0億円
9月17日 08:50 日本 対外証券投資-株式ネット 09/05 - 09/11 -4816.0億円
9月17日 08:50 日本 対内証券投資-中長期ネット 09/05 - 09/11 4496.0億円
9月17日 08:50 日本 対内証券投資-株式ネット 09/05 - 09/11 6900.0億円
9月17日 17:00 南アフリカ BER消費者信頼感 2026年第3四半期 -19.0
9月17日 17:30 香港 失業率 8月 3.7%
9月17日 18:00 ユーロ ユーロ圏消費者物価指数(HICP)(前年比) 8月 3.3% 3.3%
9月17日 18:00 ユーロ ユーロ圏消費者物価指数(HICP)(コア)(前年比) 8月 2.4% 2.4% 確報値
9月17日 20:00 英国 英中銀政策金利 9月 3.75% 3.75%
9月17日 21:30 米国 新規失業保険申請件数 09/06 - 09/12 20.6万件
9月17日 21:30 米国 失業保険継続受給者数 08/30 - 09/05 177.4万件
9月17日 21:30 米国 フィラデルフィア連銀景況指数 9月 47.4 28.6
9月17日 21:30 米国 住宅着工件数 8月 123.9万件 131.9万件
9月17日 21:30 米国 住宅着工件数(前月比) 8月 -12.4% 6.9%
9月17日 21:30 米国 住宅建築許可件数 8月 143.3万件 141.2万件 速報値
9月17日 21:30 米国 住宅建築許可件数(前月比) 8月 4.3% -0.9% 速報値
9月17日 21:30 カナダ 鉱工業製品価格(前月比) 8月 0.6%
9月17日 21:30 カナダ 原材料価格指数(前月比) 8月 -2.2%
9月17日 21:30 カナダ 国際証券取扱高 7月 408.3億カナダドル
9月17日 23:00 米国 中古住宅販売成約指数(前月比) 8月 -2.3%
9月17日 23:00 米国 中古住宅販売成約指数(前年比) 8月 -2.5%
未定 日本 日銀政策金利 9月 1.0% 1.25%
9月18日 06:00 韓国 生産者物価指数(PPI)(前年比) 8月 7.7%
9月18日 07:45 ニュージーランド 貿易収支 8月 -19.49億NZドル
9月18日 08:01 英国 GfK消費者信頼感調査 9月 -14.0 -16.0
9月18日 08:30 日本 全国消費者物価指数(CPI)(前年比) 8月 1.9% 2.0%
9月18日 08:30 日本 全国消費者物価指数(CPI)(生鮮食料品除くコア)(前年比) 8月 1.8% 1.8%
9月18日 15:00 英国 小売売上高(前月比) 8月 -0.5% -0.2%
9月18日 15:00 英国 小売売上高(前年比) 8月 1.6% 1.9%
9月18日 15:00 英国 小売売上高(除自動車燃料)(前月比) 8月 -0.9% -0.2%
9月18日 15:00 英国 小売売上高(除自動車燃料)(前年比) 8月 2.3% 1.9%
9月18日 15:00 ドイツ 生産者物価指数(PPI)(前月比) 8月 1.1% 0.6%
9月18日 15:00 ドイツ 生産者物価指数(PPI)(前年比) 8月 3.0% 3.8%
9月18日 17:00 ユーロ ユーロ圏経常収支(季調済) 7月 351.0億ユーロ
9月18日 18:00 ユーロ 建設業生産高(前月比) 7月 -1.3%
9月18日 18:00 ユーロ 建設業生産高(前年比) 7月 -0.7%
9月18日 22:15 米国 鉱工業生産指数(前月比) 8月 0.2% 0.4%
9月18日 22:15 米国 設備稼働率 8月 76.3% 76.4%
9月18日 23:00 米国 景気先行指数(前月比) 8月 0.2% 0.2%

※ 重要度の色分けは、当ページを運営する株式会社ミンカブ・ジ・インフォノイドの判断に基づくもので、 特定の通貨やその他の金融商品の購入・売却を勧誘するものでは一切ありません。 投資・売買に関する最終決定は、お客様ご自身のご判断でなさいますようお願い申し上げます。