濃いピンク色は最重要指標、薄いピンク色は重要指標、色なしはそれ以外の指標を示しています。

日時 通貨 指標 対象 前回 予想 結果 改定値 備考
3月23日 14:00 シンガポール 消費者物価指数(CPI)(前月比) 2月 -0.5% 0.4% 0.6%
3月23日 14:00 シンガポール 消費者物価指数(CPI)(前年比) 2月 1.4% 1.3% 1.2%
3月23日 16:00 トルコ 消費者信頼感指数 3月 85.7 85.0
3月23日 23:00 米国 建設支出(前月比) 1月 0.3% 0.2%
3月24日 00:00 ユーロ ユーロ圏消費者信頼感 3月 -12.2 -14.1 速報値
3月24日 06:00 韓国 生産者物価指数(PPI)(前年比) 2月 1.9%
3月24日 08:30 日本 全国消費者物価指数(CPI)(前年比) 2月 1.5% 1.5%
3月24日 08:30 日本 全国消費者物価指数(CPI)(生鮮食料品除くコア)(前年比) 2月 2.0% 1.7%
3月24日 14:00 インド 製造業PMI(購買担当者景気指数) 3月 56.9 速報値
3月24日 14:00 インド サービス業PMI(購買担当者景気指数) 3月 58.1 速報値
3月24日 16:00 トルコ 設備稼働率 3月 73.5%
3月24日 17:15 フランス 製造業PMI(購買担当者景気指数) 3月 50.1 49.5 速報値
3月24日 17:15 フランス サービス業PMI 3月 49.6 49.1 速報値
3月24日 17:30 ドイツ 製造業PMI(購買担当者景気指数) 3月 50.9 49.4 速報値
3月24日 17:30 ドイツ サービス業PMI(購買担当者景気指数) 3月 53.5 52.6 速報値
3月24日 18:00 ユーロ ユーロ圏サービス業PMI(購買担当者景気指数) 3月 51.9 51.0 速報値
3月24日 18:00 ユーロ ユーロ圏製造業PMI(購買担当者景気指数) 3月 50.8 49.5 速報値
3月24日 18:30 英国 製造業PMI(購買担当者景気指数) 3月 51.7 50.1 速報値
3月24日 18:30 英国 サービス業PMI(購買担当者景気指数) 3月 53.9 53.1 速報値
未定 南アフリカ BER消費者信頼感 2026年第1四半期 -9.0
3月24日 21:30 米国 非農業部門労働生産性指数(前期比) 2025年第4四半期 2.8% 2.4% 確報値
3月24日 21:30 米国 単位労働費用 2025年第4四半期 2.8% 3.4% 確報値
3月24日 22:45 米国 製造業PMI(購買担当者景気指数) 3月 51.6 51.2 速報値
3月24日 22:45 米国 サービス業PMI(購買担当者景気指数) 3月 51.7 52.1 速報値
3月24日 22:45 米国 コンポジットPMI(購買担当者景気指数) 3月 51.9 52.1 速報値
3月24日 23:00 米国 リッチモンド連銀製造業指数 3月 -10.0 -9.0
3月25日 06:00 韓国 消費者信頼感指数 3月 112.1
3月25日 09:30 オーストラリア 消費者物価指数(CPI)(前年比) 2月 3.8% 3.8%
3月25日 09:30 オーストラリア 消費者物価指数(CPI)(前月比) 2月 0.4%
3月25日 09:30 オーストラリア 消費者物価指数(CPI)(トリム平均)(前年比) 2月 3.4% 3.4%
3月25日 09:30 オーストラリア 消費者物価指数(CPI)(トリム平均)(前月比) 2月 0.3%
3月25日 14:00 日本 景気先行指数 1月 112.4 112.4 改定値
3月25日 14:00 日本 景気一致指数 1月 116.8 116.8 改定値
3月25日 16:00 英国 消費者物価指数(CPI)(前月比) 2月 -0.5% 0.3%
3月25日 16:00 英国 消費者物価指数(CPI)(前年比) 2月 3.0% 3.0%
3月25日 16:00 英国 消費者物価指数(CPI)(コア)(前年比) 2月 3.1% 3.1%
3月25日 16:00 英国 生産者物価指数(PPI)(仕入)(前月比) 2月 0.4% 0.6%
3月25日 16:00 英国 生産者物価指数(PPI)(仕入)(前年比) 2月 -0.2% 0.4%
3月25日 16:00 英国 生産者物価指数(PPI)(出荷)(前月比) 2月 0.0% 0.2%
3月25日 16:00 英国 生産者物価指数(PPI)(出荷)(前年比) 2月 2.5% 2.6%
3月25日 16:00 英国 小売物価指数(RPI)(前月比) 2月 -0.5% 0.4%
3月25日 16:00 英国 小売物価指数(RPI)(前年比) 2月 3.8% 3.7%
3月25日 16:00 英国 小売物価指数(RPIX)(除くモーゲージ利払い)(前年比) 2月 3.7% 3.6%
3月25日 18:00 ドイツ Ifo景況感指数 3月 88.6 86.5
3月25日 20:00 米国 MBA住宅ローン申請指数(前週比) 03/14 - 03/20
3月25日 21:30 米国 経常収支 2025年第4四半期 -2264.0億ドル -2085.0億ドル
3月25日 21:30 米国 耐久財受注(前月比) 2月 速報値
3月25日 21:30 米国 耐久財受注(輸送除くコア)(前月比) 2月 速報値
3月25日 21:30 米国 輸入物価指数(前月比) 2月 0.2% 0.5%
3月25日 21:30 米国 輸入物価指数(前年比) 2月 -0.1% 0.4%
3月25日 21:30 米国 輸出物価指数(前月比) 2月 0.6% 0.5%
3月25日 21:30 米国 輸出物価指数(前年比) 2月 2.6% 2.6%
3月25日 23:30 米国 原油在庫(前週比) 03/14 - 03/20 615.6万バレル
3月25日 23:30 米国 ガソリン在庫(前週比) 03/14 - 03/20 94.4万バレル
3月25日 23:30 米国 留出油在庫(前週比) 03/14 - 03/20 -543.6万バレル
3月26日 08:50 日本 企業向けサービス価格指数(前年比) 2月 2.6% 2.5%
3月26日 08:50 日本 対外証券投資-中長期ネット 03/14 - 03/20 -9920.0億円
3月26日 08:50 日本 対外証券投資-株式ネット 03/14 - 03/20 9507.0億円
3月26日 08:50 日本 対内証券投資-中長期ネット 03/14 - 03/20 11941.0億円
3月26日 08:50 日本 対内証券投資-株式ネット 03/14 - 03/20 -17726.0億円
3月26日 14:00 シンガポール 鉱工業生産指数(前月比) 2月 5.3% -0.8%
3月26日 14:00 シンガポール 鉱工業生産指数(前年比) 2月 16.6% 14.2%
3月26日 16:00 ドイツ Gfk消費者信頼感 4月 -24.7
3月26日 16:45 フランス 消費者信頼感指数 3月 91.0 89.0
3月26日 16:45 フランス 企業景況感 3月 97.0 96.0
3月26日 17:30 香港 貿易収支 2月 -141.0億香港ドル -463.0億香港ドル
3月26日 18:00 ユーロ ユーロ圏マネーサプライM3(前年比) 2月 3.3% 3.2%
3月26日 18:30 南アフリカ 生産者物価指数(PPI)(前月比) 2月 -0.2% -0.1%
3月26日 18:30 南アフリカ 生産者物価指数(PPI)(前年比) 2月 2.2% 2.1%
3月26日 21:00 ブラジル 拡大消費者物価指数(IPCA)(前月比) 3月 0.84% 0.32%
3月26日 21:30 米国 新規失業保険申請件数 03/15 - 03/21 20.5万件 21.2万件
3月26日 21:30 米国 失業保険継続受給者数 03/08 - 03/14 185.7万件 184.9万件
3月26日 22:00 南アフリカ 南ア中銀政策金利 3月 6.75% 6.75%
未定 ドイツ 小売売上高(前月比) 2月 -0.9% 3月27日~4月2日に発表予定
未定 ドイツ 小売売上高(前年比) 2月 0.7% 3月27日~4月2日に発表予定
3月27日 09:01 英国 GfK消費者信頼感調査 3月 -19.0 -23.0
3月27日 16:00 英国 小売売上高(前月比) 2月 1.8% -0.7%
3月27日 16:00 英国 小売売上高(前年比) 2月 4.5% 2.1%
3月27日 16:00 英国 小売売上高(除自動車燃料)(前月比) 2月 2.0% -1.0%
3月27日 16:00 英国 小売売上高(除自動車燃料)(前年比) 2月 5.5% 2.7%
3月27日 19:30 インド 鉱工業生産指数(前年比) 2月
3月27日 21:00 ブラジル 失業率 2月 5.4% 5.7%
3月27日 21:30 米国 卸売在庫(前月比) 2月 速報値
3月27日 23:00 米国 ミシガン大学消費者信頼感指数 3月 55.5 54.0 確報値

※ 重要度の色分けは、当ページを運営する株式会社ミンカブ・ジ・インフォノイドの判断に基づくもので、 特定の通貨やその他の金融商品の購入・売却を勧誘するものでは一切ありません。 投資・売買に関する最終決定は、お客様ご自身のご判断でなさいますようお願い申し上げます。