濃いピンク色は最重要指標、薄いピンク色は重要指標、色なしはそれ以外の指標を示しています。

日時 通貨 指標 対象 前回 予想 結果 改定値 備考
2月1日 06:30 オーストラリア AiG製造業指数 1月 52.1 55.3 12月分・1月分合算
2月1日 09:00 韓国 貿易収支 1月 69.44億ドル 40.0億ドル 39.6億ドル 67.72億ドル
2月1日 09:30 韓国 製造業PMI(購買担当者景気指数) 1月 52.9 53.2
2月1日 10:45 中国 財新製造業PMI(購買担当者景気指数) 1月 53.0 52.6 51.5
2月1日 14:00 インド 製造業PMI(購買担当者景気指数) 1月 56.4 57.7 確報値
2月1日 16:00 ドイツ 小売売上高(前月比) 12月 1.9% -2.0% -9.6% 1.1%
2月1日 16:00 ドイツ 小売売上高(前年比) 12月 5.6% 4.7% 1.5% 5.0%
2月1日 16:00 トルコ 製造業PMI(購買担当者景気指数) 1月 50.8 54.4
2月1日 16:30 スイス 小売売上高(前年比) 12月 1.7% 4.7% 1.8%
2月1日 17:30 スイス 製造業PMI(購買担当者景気指数) 1月 58.0 56.8 59.4 53.7
2月1日 17:50 フランス 製造業PMI(購買担当者景気指数) 1月 51.5 51.5 51.6 確報値
2月1日 17:55 ドイツ 製造業PMI(購買担当者景気指数) 1月 57.0 57.0 57.1 確報値
2月1日 18:00 ユーロ ユーロ圏製造業PMI(購買担当者景気指数) 1月 54.7 54.7 54.8 確報値
2月1日 18:30 英国 消費者信用残高 12月 -15.0億ポンド -11.0億ポンド -10.0億ポンド
2月1日 18:30 英国 マネーサプライM4(前月比) 12月 0.8% 0.7%
2月1日 18:30 英国 マネーサプライM4(前年比) 12月 12.8% 13.4% 12.9%
2月1日 18:30 英国 製造業PMI(購買担当者景気指数) 1月 52.9 52.9 54.1 確報値
2月1日 19:00 ユーロ ユーロ圏失業率 12月 8.3% 8.3% 8.3%
2月1日 22:30 カナダ 景気先行指数(前月比) 12月 1.4% 0.7% 1.2%
2月1日 23:45 米国 製造業PMI(購買担当者景気指数) 1月 59.1 59.1 59.2 確報値
2月2日 00:00 米国 ISM製造業景気指数 1月 60.7 60.0 58.7 60.5
2月2日 00:00 米国 建設支出(前月比) 12月 0.9% 0.9% 1.0% 1.1%
2月2日 03:00 ブラジル 貿易収支 1月 -0.42億ドル -20.93億ドル -11.25億ドル
2月2日 08:00 韓国 消費者物価指数(CPI)(前月比) 1月 0.2% 0.3% 0.8%
2月2日 08:00 韓国 消費者物価指数(CPI)(前年比) 1月 0.5% 0.5% 0.6%
2月2日 08:50 日本 マネタリーベース(前年比) 1月 18.3% 18.9%
2月2日 12:30 オーストラリア 豪中銀政策金利 2月 0.1% 0.1% 0.1%
2月2日 16:00 英国 ネーションワイド住宅価格指数(前月比) 1月 0.8% 0.3% -0.3% 0.9%
2月2日 16:00 英国 ネーションワイド住宅価格指数(前年比) 1月 7.3% 6.9% 6.4%
2月2日 16:45 フランス 消費者物価指数(CPI)(前月比) 1月 0.2% 0.0% 0.2% 速報値
2月2日 16:45 フランス 消費者物価指数(CPI)(前年比) 1月 0.0% 0.3% 0.6% 速報値
2月2日 17:30 香港 小売売上高指数-価額ベース(前年比) 12月 -4.0% -14.7% -13.2% -4.1%
2月2日 17:30 香港 小売売上高指数-数量ベース(前年比) 12月 -4.7% -11.4% -14.0%
2月2日 19:00 ユーロ ユーロ圏GDP(前期比) 2020年第4四半期 12.5% -0.9% -0.7% 12.4% 速報値
2月2日 19:00 ユーロ ユーロ圏GDP(前年比) 2020年第4四半期 -4.3% -5.3% -5.1% 速報値
2月2日 21:00 ブラジル 鉱工業生産指数(前年比) 12月 2.8% 5.5% 8.2% 2.6%
2月3日 06:45 ニュージーランド 失業率 2020年第4四半期 5.3% 5.6% 4.9%
2月3日 06:45 ニュージーランド 雇用者数(前期比) 2020年第4四半期 -0.8% 0.1% 0.6% -0.7%
2月3日 06:45 ニュージーランド 雇用者数(前年比) 2020年第4四半期 0.2% -0.1% 0.7% 0.4%
2月3日 09:30 オーストラリア 住宅建設許可(前月比) 12月 2.6% 3.0% 10.9% 3.4%
2月3日 10:45 中国 財新サービス業PMI(購買担当者指数) 1月 56.3 55.5 52.0
2月3日 14:00 インド サービス業PMI(購買担当者景気指数) 1月 52.3 52.8 確報値
2月3日 16:00 トルコ 消費者物価指数(CPI)(前月比) 1月 1.25% 1.4% 1.68%
2月3日 16:00 トルコ 消費者物価指数(CPI)(前年比) 1月 14.6% 14.7% 14.97%
2月3日 16:00 トルコ 生産者物価指数(PPI)(前月比) 1月 2.36% 1.4% 2.66%
2月3日 16:00 トルコ 生産者物価指数(PPI)(前年比) 1月 25.15% 24.6% 26.16%
2月3日 16:45 フランス 財政収支 12月 -1768.0億ユーロ -1781.0億ユーロ
2月3日 17:50 フランス サービス業PMI 1月 46.5 46.5 47.3 確報値
2月3日 17:55 ドイツ サービス業PMI(購買担当者景気指数) 1月 46.8 46.8 46.7 確報値
2月3日 18:00 ユーロ ユーロ圏サービス業PMI(購買担当者景気指数) 1月 45.0 45.0 45.4 確報値
2月3日 18:30 英国 サービス業PMI(購買担当者景気指数) 1月 38.8 38.8 39.5 確報値
2月3日 19:00 ユーロ ユーロ圏消費者物価指数(HICP)(前月比) 1月 0.3% -0.1% 0.2% 速報値
2月3日 19:00 ユーロ ユーロ圏消費者物価指数(HICP)(前年比) 1月 -0.3% 0.6% 0.9% 速報値
2月3日 19:00 ユーロ ユーロ圏消費者物価指数(HICP)(コア)(前年比) 1月 0.2% 0.9% 1.4% 速報値
2月3日 19:00 ユーロ ユーロ圏生産者物価指数(PPI)(前月比) 12月 0.4% 0.7% 0.8%
2月3日 19:00 ユーロ ユーロ圏生産者物価指数(PPI)(前年比) 12月 -1.9% -1.2% -1.1%
2月3日 21:00 米国 MBA住宅ローン申請指数(前週比) 01/23 - 01/29 -4.1% 8.1%
2月3日 22:15 米国 ADP雇用者数(前月比) 1月 -12.3万人 5.0万人 17.4万人 -7.8万人
2月3日 23:45 米国 サービス業PMI(購買担当者景気指数) 1月 57.5 57.4 58.3 確報値
2月3日 23:45 米国 コンポジットPMI(購買担当者景気指数) 1月 58.0 58.7 確報値
2月4日 00:00 米国 ISM非製造業景気指数 1月 57.2 56.7 58.7 57.7
2月4日 00:30 米国 原油在庫(前週比) 01/23 - 01/29 -991.0万バレル -15.81万バレル -99.4万バレル
2月4日 00:30 米国 ガソリン在庫(前週比) 01/23 - 01/29 246.9万バレル 39.22万バレル 446.7万バレル
2月4日 00:30 米国 留出油在庫(前週比) 01/23 - 01/29 -81.5万バレル 8.08万バレル -0.9万バレル
2月4日 06:45 ニュージーランド 住宅建設許可(前月比) 12月 1.2% 4.9%
2月4日 08:50 日本 対外証券投資-中長期ネット 01/23 - 01/29 7526.0億円 7296.0億円 7562.0億円
2月4日 08:50 日本 対外証券投資-株式ネット 01/23 - 01/29 -2644.0億円 -5692.0億円 -2645.0億円
2月4日 08:50 日本 対内証券投資-中長期ネット 01/23 - 01/29 1433.0億円 621.0億円
2月4日 08:50 日本 対内証券投資-株式ネット 01/23 - 01/29 2092.0億円 -1875.0億円 2098.0億円
2月4日 09:30 オーストラリア 貿易収支 12月 50.22億豪ドル 87.5億豪ドル 67.85億豪ドル 50.14億豪ドル
2月4日 18:30 英国 建設業PMI 1月 54.6 52.8 49.2
2月4日 19:00 ユーロ ユーロ圏小売売上高(前月比) 12月 -6.1% 2.8% 2.0% -5.7%
2月4日 19:00 ユーロ ユーロ圏小売売上高(前年比) 12月 -2.9% 1.2% 0.6% -2.2%
2月4日 21:00 英国 英中銀政策金利 2月 0.1% 0.1% 0.1%
2月4日 21:00 英国 英中銀資産購入目標 2月 8950.0億ポンド 8950.0億ポンド 8950.0億ポンド
2月4日 21:30 米国 チャレンジャー人員削減数(前年比) 1月 134.5% 17.4%
2月4日 22:30 米国 新規失業保険申請件数 01/24 - 01/30 84.7万件 83.0万件 77.9万件 81.2万件
2月4日 22:30 米国 失業保険継続受給者数 01/17 - 01/23 477.1万件 470.0万件 459.2万件 478.5万件
2月4日 22:30 米国 非農業部門労働生産性指数(前期比) 2020年第4四半期 4.6% -3.0% -4.8% 5.1% 速報値
2月4日 22:30 米国 単位労働費用 2020年第4四半期 -6.6% 4.0% 6.8% -7.0% 速報値
2月5日 00:00 米国 製造業新規受注(前月比) 12月 1.0% 0.7% 1.1% 1.3%
2月5日 00:00 米国 耐久財受注(前月比) 12月 0.2% 0.2% 0.5% 確報値
2月5日 00:00 米国 耐久財受注(輸送除くコア)(前月比) 12月 0.7% 0.7% 1.1% 確報値
2月5日 06:30 オーストラリア AiGサービス業指数 1月 52.9 54.3
2月5日 08:00 韓国 経常収支 12月 89.669億ドル 115.071億ドル 91.767億ドル
2月5日 08:30 日本 全世帯家計調査(前年比) 12月 1.1% -1.8% -0.6%
2月5日 09:30 オーストラリア 小売売上高(前月比) 12月 -4.2% -4.2% -4.1%
2月5日 09:30 オーストラリア 小売売上高(インフレ調整前)(前期比) 2020年第4四半期 6.5% 1.9% 2.5%
2月5日 13:30 インド インド中銀政策金利 2月 4.0% 4.0% 4.0%
2月5日 14:00 日本 景気先行指数 12月 96.4 95.2 94.9 96.1 速報値
2月5日 14:00 日本 景気一致指数 12月 89.0 87.8 87.8 速報値
2月5日 14:00 シンガポール 小売売上高(前月比) 12月 7.3% -1.1% -0.9% 7.5%
2月5日 14:00 シンガポール 小売売上高(前年比) 12月 -1.9% -2.2% -3.6% -1.7%
2月5日 16:00 ドイツ 製造業新規受注(前月比) 12月 2.3% -1.0% -1.9% 2.7%
2月5日 16:00 ドイツ 製造業新規受注(前年比) 12月 6.3% 6.7% 6.4% 6.7%
2月5日 16:45 フランス 経常収支 12月 -14.0億ユーロ -12.0億ユーロ
2月5日 16:45 フランス 貿易収支 12月 -35.59億ユーロ -42.91億ユーロ -33.92億ユーロ -37.86億ユーロ
2月5日 22:30 米国 非農業部門雇用者数(NFP)(前月比) 1月 -14.0万人 10.5万人 4.9万人 -22.7万人
2月5日 22:30 米国 失業率 1月 6.7% 6.7% 6.3%
2月5日 22:30 米国 平均時給(前月比) 1月 0.8% 0.3% 0.2% 1.0%
2月5日 22:30 米国 平均時給(前年比) 1月 5.1% 5.0% 5.4% 5.4%
2月5日 22:30 米国 貿易収支 12月 -681.0億ドル -657.0億ドル -666.0億ドル -690.0億ドル
2月5日 22:30 カナダ 雇用者数(前月比) 1月 -6.26万人 -4.0万人 -21.28万人 -5.27万人
2月5日 22:30 カナダ 失業率 1月 8.6% 8.9% 9.4% 8.8%
2月5日 22:30 カナダ 国際商品貿易 12月 -33.4億カナダドル -30.0億カナダドル -16.7億カナダドル -35.6億カナダドル
2月6日 00:00 カナダ Ivey購買部協会指数 1月 46.7 48.4
2月6日 05:00 米国 消費者信用残高 12月 152.74億ドル 120.0億ドル 97.34億ドル 139.29億ドル

※ 重要度の色分けは、当ページを運営する株式会社ミンカブ・ジ・インフォノイドの判断に基づくもので、 特定の通貨やその他の金融商品の購入・売却を勧誘するものでは一切ありません。 投資・売買に関する最終決定は、お客様ご自身のご判断でなさいますようお願い申し上げます。