濃いピンク色は最重要指標、薄いピンク色は重要指標、色なしはそれ以外の指標を示しています。

日時 通貨 指標 対象 前回 予想 結果 改定値 備考
3月1日 00:00 米国 中古住宅販売成約指数(前月比) 1月 8.3% 1.0% -4.9% 5.7%
3月1日 00:00 米国 中古住宅販売成約指数(前年比) 1月 -1.0% -6.8%
3月1日 06:45 ニュージーランド 住宅建設許可(前月比) 1月 3.7% -8.8% 3.6%
3月1日 08:30 日本 完全失業率 1月 2.4% 2.4% 2.4% 2.5%
3月1日 08:30 日本 有効求人倍率 1月 1.27倍 1.27倍 1.27倍
3月1日 09:00 韓国 貿易収支 2月 3.0億ドル 19.0億ドル 42.9億ドル 3.28億ドル
3月1日 10:30 中国 製造業PMI(購買担当者指数) 2月 49.2 49.6 49.1
3月1日 10:30 中国 サービス業PMI(購買担当者指数) 2月 50.7 50.9 51.4
3月1日 10:45 中国 財新製造業PMI(購買担当者景気指数) 2月 50.8 50.8 50.9
3月1日 14:00 日本 消費者態度指数 2月 38.0 38.2 39.1
3月1日 14:00 インド 製造業PMI(購買担当者景気指数) 2月 56.7 56.7 56.9 確報値
3月1日 16:00 英国 ネーションワイド住宅価格指数(前月比) 2月 0.7% 0.3% 0.7%
3月1日 16:00 英国 ネーションワイド住宅価格指数(前年比) 2月 -0.2% 0.6% 1.2%
3月1日 16:00 トルコ 製造業PMI(購買担当者景気指数) 2月 49.2 50.2
3月1日 16:30 スイス 小売売上高(前年比) 1月 -0.8% 0.3% -0.1%
3月1日 17:30 スイス 製造業PMI(購買担当者景気指数) 2月 43.1 44.4 44.0
3月1日 17:30 香港 小売売上高指数-価額ベース(前年比) 1月 7.8% 6.8% 0.9%
3月1日 17:30 香港 小売売上高指数-数量ベース(前年比) 1月 4.8% 3.2% -1.2%
3月1日 17:50 フランス 製造業PMI(購買担当者景気指数) 2月 46.8 46.8 47.1 確報値
3月1日 17:55 ドイツ 製造業PMI(購買担当者景気指数) 2月 42.3 42.3 42.5 確報値
3月1日 18:00 ユーロ ユーロ圏製造業PMI(購買担当者景気指数) 2月 46.1 46.1 46.5 確報値
3月1日 18:30 英国 製造業PMI(購買担当者景気指数) 2月 47.1 47.1 47.5 確報値
3月1日 19:00 ユーロ ユーロ圏消費者物価指数(HICP)(前月比) 2月 -0.4% 0.5% 0.6% 速報値
3月1日 19:00 ユーロ ユーロ圏消費者物価指数(HICP)(前年比) 2月 2.8% 2.5% 2.6% 速報値
3月1日 19:00 ユーロ ユーロ圏消費者物価指数(HICP)(コア)(前年比) 2月 3.3% 2.8% 3.1% 速報値
3月1日 19:00 ユーロ ユーロ圏失業率 1月 6.4% 6.4% 6.4% 6.5%
3月1日 21:00 ブラジル 実質GDP(前期比) 2023年第4四半期 0.1% 0.1% 0.0% 0.0%
3月1日 21:00 ブラジル 実質GDP(前年比) 2023年第4四半期 2.0% 2.2% 2.1%
3月1日 23:45 米国 製造業PMI(購買担当者景気指数) 2月 51.5 51.5 52.2 確報値

※ 重要度の色分けは、当ページを運営する株式会社ミンカブ・ジ・インフォノイドの判断に基づくもので、 特定の通貨やその他の金融商品の購入・売却を勧誘するものでは一切ありません。 投資・売買に関する最終決定は、お客様ご自身のご判断でなさいますようお願い申し上げます。