濃いピンク色は最重要指標、薄いピンク色は重要指標、色なしはそれ以外の指標を示しています。

日時 通貨 指標 対象 前回 予想 結果 改定値 備考
10月10日 16:00 トルコ 失業率 8月 10.1% 9.6% 10.0%
10月11日 08:01 英国 BRC既存店売上高(前年比) 9月 0.5% 1.8%
10月11日 08:30 オーストラリア Westpac消費者信頼感指数(前月比) 10月 3.9% -0.9%
10月11日 08:50 日本 国際収支―経常収支 8月 2290.0億円 755.0億円 589.0億円
10月11日 08:50 日本 国際収支―経常収支(季調済) 8月 -6290.0億円 -4449.0億円 -5305.0億円
10月11日 08:50 日本 国際収支―貿易収支 8月 -12122.0億円 -23905.0億円 -24906.0億円
10月11日 09:30 オーストラリア NAB企業景況感 9月 20.0 25.0 22.0
10月11日 14:00 日本 景気ウォッチャー調査・現状判断 9月 45.5 47.9 48.4
10月11日 14:00 日本 景気ウォッチャー調査・先行き判断 9月 49.4 51.4 49.2
10月11日 15:00 英国 失業率 9月 3.9% 3.9%
10月11日 15:00 英国 失業保険申請件数(前月比) 9月 0.63万件 2.55万件 0.11万件
10月11日 15:00 英国 ILO失業率 8月 3.6% 3.7% 3.5%
10月11日 16:00 トルコ 経常収支 8月 -40.1億ドル -31.5億ドル -31.1億ドル -40.9億ドル
10月11日 20:00 南アフリカ 製造業生産高(季調済)(前月比) 8月 -0.2% 0.5% 2.1% -0.1%
10月12日 08:50 日本 機械受注(前月比) 8月 5.3% -2.7% -5.8%
10月12日 08:50 日本 機械受注(前年比) 8月 12.8% 9.5% 9.7%
10月12日 09:50 韓国 韓国中銀政策金利 10月 2.5% 3.0% 3.0%
10月12日 15:00 英国 鉱工業生産指数(前月比) 8月 -0.3% -0.2% -1.8% -1.1%
10月12日 15:00 英国 鉱工業生産指数(前年比) 8月 1.1% 0.4% -5.2% -3.2%
10月12日 15:00 英国 商品貿易収支 8月 -193.62億ポンド -203.85億ポンド -192.57億ポンド -175.94億ポンド
10月12日 15:00 英国 貿易収支 8月 -77.93億ポンド -88.11億ポンド -70.8億ポンド -54.45億ポンド
10月12日 15:00 英国 製造業生産高(前月比) 8月 0.1% -0.2% -1.6% -1.1%
10月12日 15:00 英国 製造業生産高(前年比) 8月 1.1% 1.0% -6.7% -5.2%
10月12日 15:00 英国 月次GDP(前月比) 8月 0.2% 0.0% -0.3% 0.1%
10月12日 16:00 トルコ 鉱工業生産指数(前月比) 8月 -6.2% 3.1% 2.4% -6.1%
10月12日 16:00 トルコ 鉱工業生産指数(前年比) 8月 2.4% 2.6% 1.0% 2.5%
10月12日 18:00 ユーロ ユーロ圏鉱工業生産指数(前月比) 8月 -2.3% 0.8% 1.5%
10月12日 18:00 ユーロ ユーロ圏鉱工業生産指数(前年比) 8月 -2.4% 1.6% 2.5% -2.5%
10月12日 18:30 南アフリカ SACCI景況感指数 9月 105.6 110.9
10月12日 20:00 米国 MBA住宅ローン申請指数(前週比) 10/01 - 10/07 -14.2% -2.0%
10月12日 21:00 インド 鉱工業生産指数(前年比) 8月 2.4% 1.5% -0.8% 2.2%
10月12日 21:00 インド 消費者物価指数(CPI)(前年比) 9月 7.0% 7.3% 7.41%
10月12日 21:30 米国 生産者物価指数(PPI)(前月比) 9月 -0.1% 0.1% 0.4% -0.2%
10月12日 21:30 米国 生産者物価指数(PPI)(前年比) 9月 8.7% 8.4% 8.5%
10月12日 21:30 米国 生産者物価指数(PPI)(食品・エネルギー除くコア)(前月比) 9月 0.4% 0.2% 0.3% 0.3%
10月12日 21:30 米国 生産者物価指数(PPI)(食品・エネルギー除くコア)(前年比) 9月 7.3% 7.3% 7.2% 7.2%
10月13日 03:00 米国 FOMC議事録 9月
10月13日 08:01 英国 RICS住宅価格指数 9月 53.0% 46.0% 32.0% 51.0%
10月13日 08:50 日本 国内企業物価(前月比) 9月 0.2% 0.3% 0.7%
10月13日 08:50 日本 国内企業物価(前年比) 9月 9.0% 8.9% 9.7%
10月13日 15:00 ドイツ 消費者物価指数(CPI)(前月比) 9月 1.9% 1.9% 1.9% 確報値
10月13日 15:00 ドイツ 消費者物価指数(CPI)(前年比) 9月 10.0% 10.0% 10.0% 確報値
10月13日 15:00 ドイツ 調和消費者物価指数(HICP)(前月比) 9月 2.2% 2.2% 2.2% 確報値
10月13日 15:00 ドイツ 調和消費者物価指数(HICP)(前年比) 9月 10.9% 10.9% 10.9% 確報値
10月13日 15:30 スイス 生産者輸入価格(前月比) 9月 -0.1% 0.2%
10月13日 21:30 米国 消費者物価指数(CPI)(前月比) 9月 0.1% 0.2% 0.4%
10月13日 21:30 米国 消費者物価指数(CPI)(前年比) 9月 8.3% 8.1% 8.2%
10月13日 21:30 米国 消費者物価指数(CPI)(食品・エネルギー除くコア)(前月比) 9月 0.6% 0.5% 0.6%
10月13日 21:30 米国 消費者物価指数(CPI)(食品・エネルギー除くコア)(前年比) 9月 6.3% 6.5% 6.6%
10月13日 21:30 米国 新規失業保険申請件数 10/02 - 10/08 21.9万件 22.4万件 22.8万件
10月13日 21:30 米国 失業保険継続受給者数 09/25 - 10/01 136.1万件 136.4万件 136.8万件 136.5万件
10月13日 21:49 ドイツ 経常収支 8月 50.0億ユーロ 6.0億ユーロ 54.0億ユーロ
10月14日 00:00 米国 原油在庫(前週比) 10/01 - 10/07 -135.6万バレル 175.0万バレル 987.9万バレル
10月14日 00:00 米国 ガソリン在庫(前週比) 10/01 - 10/07 -472.8万バレル -190.0万バレル 202.2万バレル
10月14日 00:00 米国 留出油在庫(前週比) 10/01 - 10/07 -344.3万バレル -158.0万バレル -485.3万バレル
10月14日 08:00 韓国 失業率 9月 2.5% 2.7% 2.8%
10月14日 08:50 日本 マネーストックM2(前年比) 9月 3.4% 3.4% 3.3%
10月14日 08:50 日本 対外証券投資-中長期ネット 10/01 - 10/07 -8863.0億円 -17137.0億円
10月14日 08:50 日本 対外証券投資-株式ネット 10/01 - 10/07 5698.0億円 8792.0億円
10月14日 08:50 日本 対内証券投資-中長期ネット 10/01 - 10/07 -15656.0億円 -1097.0億円
10月14日 08:50 日本 対内証券投資-株式ネット 10/01 - 10/07 -5018.0億円 13939.0億円
10月14日 09:00 シンガポール GDP(前年比) 2022年第3四半期 4.4% 3.4% 4.4% 4.5% 速報値
10月14日 10:30 中国 消費者物価指数(CPI)(前年比) 9月 2.5% 2.8% 2.8%
10月14日 10:30 中国 生産者物価指数(PPI)(前年比) 9月 2.3% 1.1% 0.9%
10月14日 15:00 ドイツ 卸売物価指数(WPI)(前月比) 9月 0.1% 1.6%
10月14日 15:00 ドイツ 卸売物価指数(WPI)(前年比) 9月 18.9% 19.9%
10月14日 15:30 インド 卸売物価指数(WPI)(前年比) 9月 12.41% 11.1% 10.7%
10月14日 15:45 フランス 消費者物価指数(CPI)(前月比) 9月 -0.5% -0.5% -0.6% 確報値
10月14日 15:45 フランス 消費者物価指数(CPI)(前年比) 9月 5.6% 5.6% 5.6% 確報値
10月14日 18:00 ユーロ ユーロ圏貿易収支(季調前) 8月 -340.0億ユーロ -370.0億ユーロ -509.0億ユーロ
10月14日 18:00 ユーロ ユーロ圏貿易収支(季調済) 8月 -403.0億ユーロ -445.0億ユーロ -473.0億ユーロ -405.0億ユーロ
10月14日 21:30 米国 小売売上高(前月比) 9月 0.3% 0.2% 0.0% 0.4%
10月14日 21:30 米国 小売売上高(自動車除くコア)(前月比) 9月 -0.3% -0.1% 0.1% -0.1%
10月14日 21:30 米国 輸入物価指数(前月比) 9月 -1.0% -1.1% -1.2% -1.1%
10月14日 21:30 米国 輸入物価指数(前年比) 9月 7.8% 6.3% 6.0%
10月14日 21:30 米国 輸出物価指数(前月比) 9月 -1.6% -1.2% -0.8% -1.7%
10月14日 21:30 カナダ 卸売売上高(前月比) 8月 -0.6% 0.2% 1.4%
10月14日 21:30 カナダ 製造業売上高(前月比) 8月 -0.9% -1.2% -2.0% -0.6%
10月14日 23:00 米国 ミシガン大学消費者信頼感指数 10月 58.6 58.9 59.8 速報値
10月14日 23:00 米国 企業在庫(前月比) 8月 0.6% 0.8% 0.8% 0.5%
10月14日 23:10 インド 貿易収支 9月 -279.8億ドル -266.0億ドル -257.1億ドル -279.785億ドル

※ 重要度の色分けは、当ページを運営する株式会社ミンカブ・ジ・インフォノイドの判断に基づくもので、 特定の通貨やその他の金融商品の購入・売却を勧誘するものでは一切ありません。 投資・売買に関する最終決定は、お客様ご自身のご判断でなさいますようお願い申し上げます。