濃いピンク色は最重要指標、薄いピンク色は重要指標、色なしはそれ以外の指標を示しています。

日時 通貨 指標 対象 前回 予想 結果 改定値 備考
3月10日 06:45 ニュージーランド 製造業活動(前期比) 2022年第4四半期 5.1% -0.4% 5.0%
3月10日 08:00 韓国 経常収支 1月 26.772億ドル -45.167億ドル
3月10日 08:30 日本 全世帯家計調査(前年比) 1月 -1.3% 0.1% -0.3%
3月10日 08:50 日本 国内企業物価(前月比) 2月 0.0% -0.3% -0.4%
3月10日 08:50 日本 国内企業物価(前年比) 2月 9.5% 8.6% 8.2%
3月10日 11:30 日本 日銀政策金利(上限) 3月 -0.1% -0.1% -0.1%
3月10日 16:00 英国 鉱工業生産指数(前月比) 1月 0.3% 0.1% -0.3%
3月10日 16:00 英国 鉱工業生産指数(前年比) 1月 -4.0% -3.9% -4.3%
3月10日 16:00 英国 商品貿易収支 1月 -192.71億ポンド -174.0億ポンド -178.55億ポンド
3月10日 16:00 英国 貿易収支 1月 -71.5億ポンド -61.5億ポンド -58.61億ポンド
3月10日 16:00 英国 製造業生産高(前月比) 1月 0.0% 0.1% -0.4%
3月10日 16:00 英国 製造業生産高(前年比) 1月 -5.7% -4.9% -5.2%
3月10日 16:00 英国 月次GDP(前月比) 1月 -0.5% 0.2% 0.1%
3月10日 16:00 ドイツ 消費者物価指数(CPI)(前月比) 2月 0.8% 0.8% 0.8% 確報値
3月10日 16:00 ドイツ 消費者物価指数(CPI)(前年比) 2月 8.7% 8.7% 8.7% 確報値
3月10日 16:00 ドイツ 調和消費者物価指数(HICP)(前月比) 2月 1.0% 1.0% 1.0% 確報値
3月10日 16:00 ドイツ 調和消費者物価指数(HICP)(前年比) 2月 9.3% 9.3% 9.3% 確報値
3月10日 16:00 トルコ 失業率 1月 10.3% 9.7% 10.2%
3月10日 16:00 トルコ 鉱工業生産指数(前月比) 1月 1.6% 1.6% 1.9% 1.7%
3月10日 16:00 トルコ 鉱工業生産指数(前年比) 1月 -0.2% 2.0% 4.5% -0.4%
3月10日 16:45 フランス 経常収支 1月 -85.0億ユーロ -36.0億ユーロ -76.0億ユーロ
3月10日 16:45 フランス 貿易収支 1月 -149.34億ユーロ -129.39億ユーロ -147.26億ユーロ
3月10日 21:00 インド 鉱工業生産指数(前年比) 1月 4.3% 5.6% 5.2%
3月10日 22:30 米国 非農業部門雇用者数(NFP)(前月比) 2月 51.7万人 22.3万人 31.1万人 50.4万人
3月10日 22:30 米国 失業率 2月 3.4% 3.4% 3.6%
3月10日 22:30 米国 平均時給(前月比) 2月 0.3% 0.3% 0.2%
3月10日 22:30 米国 平均時給(前年比) 2月 4.4% 4.8% 4.6%
3月10日 22:30 カナダ 雇用者数(前月比) 2月 15.0万人 0.9万人 2.18万人
3月10日 22:30 カナダ 失業率 2月 5.0% 5.1% 5.0%
3月10日 22:30 カナダ 設備稼働率 2022年第4四半期 82.6% 81.7% 82.2%

※ 重要度の色分けは、当ページを運営する株式会社ミンカブ・ジ・インフォノイドの判断に基づくもので、 特定の通貨やその他の金融商品の購入・売却を勧誘するものでは一切ありません。 投資・売買に関する最終決定は、お客様ご自身のご判断でなさいますようお願い申し上げます。