濃いピンク色は最重要指標、薄いピンク色は重要指標、色なしはそれ以外の指標を示しています。

日時 通貨 指標 対象 前回 予想 結果 改定値 備考
8月10日 08:00 韓国 失業率 7月 2.9% 3.0% 2.9%
8月10日 08:50 日本 国内企業物価(前月比) 7月 0.7% 0.4% 0.4% 0.9%
8月10日 08:50 日本 国内企業物価(前年比) 7月 9.2% 8.5% 8.6% 9.4%
8月10日 10:30 中国 消費者物価指数(CPI)(前年比) 7月 2.5% 2.9% 2.7%
8月10日 10:30 中国 生産者物価指数(PPI)(前年比) 7月 6.1% 4.9% 4.2%
8月10日 15:00 ドイツ 消費者物価指数(CPI)(前月比) 7月 0.9% 0.9% 0.9% 確報値
8月10日 15:00 ドイツ 消費者物価指数(CPI)(前年比) 7月 7.5% 7.5% 7.5% 確報値
8月10日 15:00 ドイツ 調和消費者物価指数(HICP)(前月比) 7月 0.8% 0.8% 0.8% 確報値
8月10日 15:00 ドイツ 調和消費者物価指数(HICP)(前年比) 7月 8.5% 8.5% 8.5% 確報値
8月10日 16:00 トルコ 失業率 6月 10.9% 10.3% 10.6%
8月10日 18:30 南アフリカ SACCI景況感指数 7月 108.5 110.3
8月10日 20:00 米国 MBA住宅ローン申請指数(前週比) 07/30 - 08/05 1.2% 0.2%
8月10日 21:00 ブラジル 小売売上高(前年比) 6月 -0.2% 0.1% -0.3%
8月10日 21:30 米国 消費者物価指数(CPI)(前月比) 7月 1.3% 0.2% 0.0%
8月10日 21:30 米国 消費者物価指数(CPI)(前年比) 7月 9.1% 8.7% 8.5%
8月10日 21:30 米国 消費者物価指数(CPI)(食品・エネルギー除くコア)(前月比) 7月 0.7% 0.5% 0.3%
8月10日 21:30 米国 消費者物価指数(CPI)(食品・エネルギー除くコア)(前年比) 7月 5.9% 6.1% 5.9%
8月10日 23:00 米国 卸売在庫(前月比) 6月 1.9% 1.9% 1.8% 確報値
8月10日 23:00 米国 卸売売上高(前月比) 6月 0.5% 1.8% 0.7%
8月10日 23:30 米国 原油在庫(前週比) 07/30 - 08/05 446.7万バレル -99.9万バレル 545.7万バレル
8月10日 23:30 米国 ガソリン在庫(前週比) 07/30 - 08/05 16.3万バレル 109.5万バレル -497.8万バレル
8月10日 23:30 米国 留出油在庫(前週比) 07/30 - 08/05 -240.0万バレル -99.7万バレル 216.6万バレル

※ 重要度の色分けは、当ページを運営する株式会社ミンカブ・ジ・インフォノイドの判断に基づくもので、 特定の通貨やその他の金融商品の購入・売却を勧誘するものでは一切ありません。 投資・売買に関する最終決定は、お客様ご自身のご判断でなさいますようお願い申し上げます。