濃いピンク色は最重要指標、薄いピンク色は重要指標、色なしはそれ以外の指標を示しています。

日時 通貨 指標 対象 前回 予想 結果 改定値 備考
1月12日 08:00 韓国 失業率 12月 3.1% 3.2% 3.8%
1月12日 08:50 日本 国際収支―経常収支 11月 11801.0億円 5898.0億円 8973.0億円
1月12日 08:50 日本 国際収支―経常収支(季調済) 11月 10259.0億円 10527.0億円 13695.0億円
1月12日 08:50 日本 国際収支―貿易収支 11月 1667.0億円 -6505.0億円 -4313.0億円
1月12日 10:30 中国 消費者物価指数(CPI)(前年比) 12月 2.3% 1.7% 1.5%
1月12日 10:30 中国 生産者物価指数(PPI)(前年比) 12月 12.9% 11.3% 10.3%
1月12日 14:00 日本 景気ウォッチャー調査・現状判断 12月 56.3 56.0 56.4
1月12日 14:00 日本 景気ウォッチャー調査・先行き判断 12月 53.4 52.0 49.4
1月12日 16:00 ドイツ 卸売物価指数(WPI)(前月比) 12月 1.3% 0.2%
1月12日 16:00 ドイツ 卸売物価指数(WPI)(前年比) 12月 16.6% 16.1%
1月12日 19:00 ユーロ ユーロ圏鉱工業生産指数(前月比) 11月 1.1% 0.2% 2.3% -1.3%
1月12日 19:00 ユーロ ユーロ圏鉱工業生産指数(前年比) 11月 3.3% 1.2% -1.5% 0.2%
1月12日 21:00 米国 MBA住宅ローン申請指数(前週比) 01/01 - 01/07 -5.6% 1.4%
1月12日 21:00 インド 鉱工業生産指数(前年比) 11月 3.2% 2.8% 1.4% 4.0%
1月12日 21:00 インド 消費者物価指数(CPI)(前年比) 12月 4.91% 5.8% 5.59%
1月12日 22:30 米国 消費者物価指数(CPI)(前月比) 12月 0.8% 0.4% 0.5%
1月12日 22:30 米国 消費者物価指数(CPI)(前年比) 12月 6.8% 7.0% 7.0%
1月12日 22:30 米国 消費者物価指数(CPI)(食品・エネルギー除くコア)(前月比) 12月 0.5% 0.5% 0.6%
1月12日 22:30 米国 消費者物価指数(CPI)(食品・エネルギー除くコア)(前年比) 12月 4.9% 5.4% 5.5%

※ 重要度の色分けは、当ページを運営する株式会社ミンカブ・ジ・インフォノイドの判断に基づくもので、 特定の通貨やその他の金融商品の購入・売却を勧誘するものでは一切ありません。 投資・売買に関する最終決定は、お客様ご自身のご判断でなさいますようお願い申し上げます。