濃いピンク色は最重要指標、薄いピンク色は重要指標、色なしはそれ以外の指標を示しています。

日時 通貨 指標 対象 前回 予想 結果 改定値 備考
10月12日 08:50 日本 機械受注(前月比) 8月 5.3% -2.7% -5.8%
10月12日 08:50 日本 機械受注(前年比) 8月 12.8% 9.5% 9.7%
10月12日 09:50 韓国 韓国中銀政策金利 10月 2.5% 3.0% 3.0%
10月12日 15:00 英国 鉱工業生産指数(前月比) 8月 -0.3% -0.2% -1.8% -1.1%
10月12日 15:00 英国 鉱工業生産指数(前年比) 8月 1.1% 0.4% -5.2% -3.2%
10月12日 15:00 英国 商品貿易収支 8月 -193.62億ポンド -203.85億ポンド -192.57億ポンド -175.94億ポンド
10月12日 15:00 英国 貿易収支 8月 -77.93億ポンド -88.11億ポンド -70.8億ポンド -54.45億ポンド
10月12日 15:00 英国 製造業生産高(前月比) 8月 0.1% -0.2% -1.6% -1.1%
10月12日 15:00 英国 製造業生産高(前年比) 8月 1.1% 1.0% -6.7% -5.2%
10月12日 15:00 英国 月次GDP(前月比) 8月 0.2% 0.0% -0.3% 0.1%
10月12日 16:00 トルコ 鉱工業生産指数(前月比) 8月 -6.2% 3.1% 2.4% -6.1%
10月12日 16:00 トルコ 鉱工業生産指数(前年比) 8月 2.4% 2.6% 1.0% 2.5%
10月12日 18:00 ユーロ ユーロ圏鉱工業生産指数(前月比) 8月 -2.3% 0.8% 1.5%
10月12日 18:00 ユーロ ユーロ圏鉱工業生産指数(前年比) 8月 -2.4% 1.6% 2.5% -2.5%
10月12日 18:30 南アフリカ SACCI景況感指数 9月 105.6 110.9
10月12日 20:00 米国 MBA住宅ローン申請指数(前週比) 10/01 - 10/07 -14.2% -2.0%
10月12日 21:00 インド 鉱工業生産指数(前年比) 8月 2.4% 1.5% -0.8% 2.2%
10月12日 21:00 インド 消費者物価指数(CPI)(前年比) 9月 7.0% 7.3% 7.41%
10月12日 21:30 米国 生産者物価指数(PPI)(前月比) 9月 -0.1% 0.1% 0.4% -0.2%
10月12日 21:30 米国 生産者物価指数(PPI)(前年比) 9月 8.7% 8.4% 8.5%
10月12日 21:30 米国 生産者物価指数(PPI)(食品・エネルギー除くコア)(前月比) 9月 0.4% 0.2% 0.3% 0.3%
10月12日 21:30 米国 生産者物価指数(PPI)(食品・エネルギー除くコア)(前年比) 9月 7.3% 7.3% 7.2% 7.2%

※ 重要度の色分けは、当ページを運営する株式会社ミンカブ・ジ・インフォノイドの判断に基づくもので、 特定の通貨やその他の金融商品の購入・売却を勧誘するものでは一切ありません。 投資・売買に関する最終決定は、お客様ご自身のご判断でなさいますようお願い申し上げます。