濃いピンク色は最重要指標、薄いピンク色は重要指標、色なしはそれ以外の指標を示しています。

日時 通貨 指標 対象 前回 予想 結果 改定値 備考
12月12日 08:50 日本 国内企業物価(前月比) 11月 0.6% 0.5% 0.6% 0.8%
12月12日 08:50 日本 国内企業物価(前年比) 11月 9.1% 8.9% 9.3% 9.4%
12月12日 08:50 日本 景況判断BSI大企業全産業(前期比) 2022年第4四半期 0.4 0.7
12月12日 08:50 日本 景況判断BSI大企業製造業(前期比) 2022年第4四半期 1.7 -3.6
12月12日 09:01 英国 ライトムーブ住宅価格(前月比) 12月 -1.1% -2.1%
12月12日 09:01 英国 ライトムーブ住宅価格(前年比) 12月 7.2% 5.6%
12月12日 16:00 英国 鉱工業生産指数(前月比) 10月 0.2% 0.1% 0.0%
12月12日 16:00 英国 鉱工業生産指数(前年比) 10月 -3.1% -2.4% -2.4%
12月12日 16:00 英国 商品貿易収支 10月 -156.56億ポンド -153.0億ポンド -144.76億ポンド
12月12日 16:00 英国 貿易収支 10月 -31.35億ポンド -33.0億ポンド -17.85億ポンド
12月12日 16:00 英国 製造業生産高(前月比) 10月 0.0% 0.2% 0.7%
12月12日 16:00 英国 製造業生産高(前年比) 10月 -5.8% -5.2% -4.6%
12月12日 16:00 英国 月次GDP(前月比) 10月 -0.6% 0.3% 0.5%
12月12日 16:00 トルコ 経常収支 10月 -29.7億ドル -16.3億ドル -3.6億ドル -28.8億ドル
12月12日 16:00 トルコ 失業率 10月 10.1% 10.2%
12月12日 21:00 インド 鉱工業生産指数(前年比) 10月 3.1% -0.6% -4.0%
12月12日 21:00 インド 消費者物価指数(CPI)(前年比) 11月 6.77% 6.4% 5.88%
12月13日 04:00 米国 月次財政収支 11月 -1913.0億ドル -2480.0億ドル -2485.0億ドル
12月13日 08:30 オーストラリア Westpac消費者信頼感指数(前月比) 12月 -6.9% 3.0%
12月13日 09:30 オーストラリア NAB企業景況感 11月 22.0 20.0
12月13日 16:00 英国 失業率 11月 3.9% 3.9%
12月13日 16:00 英国 失業保険申請件数(前月比) 11月 0.33万件 3.04万件 -0.64万件
12月13日 16:00 英国 ILO失業率 10月 3.6% 3.7% 3.7%
12月13日 16:00 ドイツ 消費者物価指数(CPI)(前月比) 11月 -0.5% -0.5% -0.5% 確報値
12月13日 16:00 ドイツ 消費者物価指数(CPI)(前年比) 11月 10.0% 10.0% 10.0% 確報値
12月13日 16:00 ドイツ 調和消費者物価指数(HICP)(前月比) 11月 0.0% 0.0% 0.0% 確報値
12月13日 16:00 ドイツ 調和消費者物価指数(HICP)(前年比) 11月 11.3% 11.3% 11.3% 確報値
12月13日 16:00 トルコ 鉱工業生産指数(前月比) 10月 -1.6% -0.7% 2.4%
12月13日 16:00 トルコ 鉱工業生産指数(前年比) 10月 0.4% -0.3% 2.5% 0.5%
12月13日 17:30 香港 生産者物価指数(PPI)(前年比) 2022年第3四半期 0.8% 0.4%
12月13日 17:30 香港 鉱工業生産指数(前年比) 2022年第3四半期 2.7% -0.6%
12月13日 18:30 南アフリカ SACCI景況感指数 11月 109.4 110.9
12月13日 19:00 ドイツ ZEW景況感指数 12月 -36.7 -27.0 -23.3
12月13日 19:00 ユーロ ユーロ圏ZEW景況感指数 12月 -38.7 -23.6
12月13日 22:30 米国 消費者物価指数(CPI)(前月比) 11月 0.4% 0.2% 0.1%
12月13日 22:30 米国 消費者物価指数(CPI)(前年比) 11月 7.7% 7.3% 7.1%
12月13日 22:30 米国 消費者物価指数(CPI)(食品・エネルギー除くコア)(前月比) 11月 0.3% 0.3% 0.2%
12月13日 22:30 米国 消費者物価指数(CPI)(食品・エネルギー除くコア)(前年比) 11月 6.3% 6.1% 6.0%
12月13日 22:43 ドイツ 経常収支 10月 148.0億ユーロ 59.0億ユーロ
12月14日 06:45 ニュージーランド 経常収支 2022年第3四半期 -52.24億NZドル -102.0億NZドル -102.05億NZドル -54.23億NZドル
12月14日 08:00 韓国 失業率 11月 2.8% 2.9%
12月14日 08:50 日本 機械受注(前月比) 10月 -4.6% 2.6% 5.4%
12月14日 08:50 日本 機械受注(前年比) 10月 2.9% 2.1% 0.4%
12月14日 08:50 日本 日銀短観(大企業製造業・業況判断) 2022年第4四半期 8.0 7.0 7.0
12月14日 08:50 日本 日銀短観(大企業製造業・先行き) 2022年第4四半期 9.0 7.0 6.0
12月14日 08:50 日本 日銀短観(大企業非製造業・業況判断) 2022年第4四半期 14.0 15.0 19.0
12月14日 08:50 日本 日銀短観(大企業非製造業・先行き) 2022年第4四半期 11.0 16.0 11.0
12月14日 08:50 日本 日銀短観(大企業全産業・設備投資) 2022年第4四半期 21.5% 21.0% 19.2%
12月14日 13:30 日本 鉱工業生産(前月比) 10月 -2.6% -2.6% -3.2% 確報値
12月14日 13:30 日本 鉱工業生産(前年比) 10月 3.7% 3.7% 3.0% 確報値
12月14日 13:30 日本 設備稼働率(前月比) 10月 -0.4% 2.2%
12月14日 15:30 インド 卸売物価指数(WPI)(前年比) 11月 8.39% 6.3% 5.85%
12月14日 16:00 英国 消費者物価指数(CPI)(前月比) 11月 2.0% 0.7% 0.4%
12月14日 16:00 英国 消費者物価指数(CPI)(前年比) 11月 11.1% 10.9% 10.7%
12月14日 16:00 英国 消費者物価指数(CPI)(コア)(前年比) 11月 6.5% 6.6% 6.3%
12月14日 16:00 英国 小売物価指数(RPI)(前月比) 11月 2.5% 0.4% 0.6%
12月14日 16:00 英国 小売物価指数(RPI)(前年比) 11月 14.2% 13.7% 14.0%
12月14日 16:00 英国 小売物価指数(RPIX)(除くモーゲージ利払い)(前年比) 11月 13.9% 13.5%
12月14日 16:30 スイス 生産者輸入価格(前月比) 11月 0.0% -0.5%
12月14日 17:00 南アフリカ 消費者物価指数(CPI)(総品目)(前月比) 11月 0.4% 0.4% 0.3%
12月14日 17:00 南アフリカ 消費者物価指数(CPI)(総品目)(前年比) 11月 7.6% 7.5% 7.4%
12月14日 19:00 ユーロ ユーロ圏鉱工業生産指数(前月比) 10月 0.9% -1.3% -2.0% 0.8%
12月14日 19:00 ユーロ ユーロ圏鉱工業生産指数(前年比) 10月 4.9% 3.4% 5.1%
12月14日 20:00 南アフリカ 小売売上高(前年比) 10月 -0.6% -0.6% -0.6% -0.4%
12月14日 21:00 米国 MBA住宅ローン申請指数(前週比) 12/03 - 12/09 -1.9% 3.2%
12月14日 22:30 米国 輸入物価指数(前月比) 11月 -0.2% -0.5% -0.6% -0.4%
12月14日 22:30 米国 輸入物価指数(前年比) 11月 4.2% 3.2% 2.7% 4.1%
12月14日 22:30 米国 輸出物価指数(前月比) 11月 -0.3% -0.6% -0.3% -0.4%
12月14日 22:30 カナダ 製造業売上高(前月比) 10月 0.0% 2.0% 2.8% 0.1%
12月15日 00:30 米国 原油在庫(前週比) 12/03 - 12/09 -518.6万バレル -342.0万バレル 1023.1万バレル
12月15日 00:30 米国 ガソリン在庫(前週比) 12/03 - 12/09 531.9万バレル 280.0万バレル 449.6万バレル
12月15日 00:30 米国 留出油在庫(前週比) 12/03 - 12/09 615.9万バレル 276.0万バレル 136.4万バレル
12月15日 04:00 米国 FRB政策金利(上限金利) 12月 4.0% 4.5% 4.5%
12月15日 04:00 米国 FRB政策金利(下限金利) 12月 3.75% 4.25% 4.25%
12月15日 06:45 ニュージーランド 実質GDP(前期比) 2022年第3四半期 1.7% 0.9% 2.0% 1.9%
12月15日 06:45 ニュージーランド 実質GDP(前年比) 2022年第3四半期 0.4% 5.5% 6.4% 0.3%
12月15日 08:50 日本 通関ベース貿易収支 11月 -21623.0億円 -16803.0億円 -20274.0億円 -21662.0億円
12月15日 08:50 日本 通関ベース貿易収支(季調済) 11月 -22992.0億円 -12282.0億円 -17323.0億円 -22076.0億円
12月15日 08:50 日本 対外証券投資-中長期ネット 12/03 - 12/09 5222.0億円 -6057.0億円
12月15日 08:50 日本 対外証券投資-株式ネット 12/03 - 12/09 6182.0億円 2465.0億円
12月15日 08:50 日本 対内証券投資-中長期ネット 12/03 - 12/09 -11006.0億円 8452.0億円
12月15日 08:50 日本 対内証券投資-株式ネット 12/03 - 12/09 -3493.0億円 11542.0億円
12月15日 09:30 オーストラリア 雇用者数(前月比) 11月 3.22万人 1.4万人 6.4万人 4.31万人
12月15日 09:30 オーストラリア 失業率 11月 3.4% 3.4% 3.4%
12月15日 09:30 オーストラリア 正規雇用者数(前月比) 11月 4.71万人 3.42万人 5.5万人
12月15日 09:30 オーストラリア 非常勤雇用雇用者数(前月比) 11月 -1.49万人 2.98万人 -1.19万人
12月15日 10:30 中国 新築住宅販売価格(前月比) 11月 -0.37% -0.25%
12月15日 11:00 中国 鉱工業生産指数(前年比) 11月 5.0% 3.7% 2.2%
12月15日 11:00 中国 鉱工業生産指数(年初来)(前年比) 11月 4.0% 4.0% 3.8%
12月15日 11:00 中国 小売売上高(前年比) 11月 -0.5% -4.0% -5.9%
12月15日 11:00 中国 小売売上高(年初来)(前年比) 11月 0.6% 0.5% -0.1%
12月15日 13:30 日本 第3次産業活動指数(前月比) 10月 -0.4% 0.7% 0.2% -0.2%
12月15日 16:00 ドイツ 卸売物価指数(WPI)(前月比) 11月 -0.6% -0.9%
12月15日 16:00 ドイツ 卸売物価指数(WPI)(前年比) 11月 17.4% 14.9%
12月15日 16:45 フランス 消費者物価指数(CPI)(前月比) 11月 0.4% 0.4% 0.3% 確報値
12月15日 16:45 フランス 消費者物価指数(CPI)(前年比) 11月 6.2% 6.2% 6.2% 確報値
12月15日 16:45 フランス 企業景況感 12月 102.0 100.0 102.0
12月15日 17:30 スイス スイス中銀政策金利 2022年第4四半期 0.5% 1.0% 1.0%
12月15日 18:30 南アフリカ 生産者物価指数(PPI)(前月比) 11月 0.4% 0.6% 0.5%
12月15日 18:30 南アフリカ 生産者物価指数(PPI)(前年比) 11月 16.0% 15.2% 15.0%
12月15日 21:00 英国 英中銀政策金利 12月 3.0% 3.5% 3.5%
12月15日 22:15 ユーロ ECB政策金利 12月 2.0% 2.5% 2.5%
12月15日 22:15 ユーロ ECB預金ファシリティ・レート 12月 1.5% 2.0% 2.0%
12月15日 22:15 ユーロ ECB限界貸出ファシリティ 12月 2.25% 2.75% 2.75%
12月15日 22:15 カナダ 住宅着工件数 11月 26.71万件 25.7万件 26.42万件 26.46万件
12月15日 22:30 米国 小売売上高(前月比) 11月 1.3% -0.1% -0.6%
12月15日 22:30 米国 小売売上高(自動車除くコア)(前月比) 11月 1.3% 0.1% -0.2% 1.2%
12月15日 22:30 米国 新規失業保険申請件数 12/04 - 12/10 23.0万件 23.1万件 21.1万件 23.1万件
12月15日 22:30 米国 失業保険継続受給者数 11/27 - 12/03 167.1万件 167.2万件 167.1万件 167.0万件
12月15日 22:30 米国 ニューヨーク連銀製造業景気指数 12月 4.5 -1.0 -11.2
12月15日 22:30 米国 フィラデルフィア連銀景況指数 12月 -19.4 -10.0 -13.8
12月15日 23:15 米国 鉱工業生産指数(前月比) 11月 -0.1% 0.2% -0.2%
12月15日 23:15 米国 設備稼働率 11月 79.9% 79.8% 79.7%
12月16日 00:00 米国 企業在庫(前月比) 10月 0.4% 0.4% 0.3% 0.2%
12月16日 06:00 米国 対米証券投資 10月 1180.0億ドル 678.0億ドル 1177.0億ドル
12月16日 06:00 米国 ネットTICフロー合計 10月 309.0億ドル 1799.0億ドル 304.0億ドル
12月16日 09:01 英国 GfK消費者信頼感調査 12月 -44.0 -42.0 -42.0
12月16日 09:55 インド 貿易収支 11月 -269.117億ドル -258.5億ドル -238.9億ドル
12月16日 16:00 英国 小売売上高(前月比) 11月 0.6% 0.4% -0.4% 0.9%
12月16日 16:00 英国 小売売上高(前年比) 11月 -6.1% -5.6% -5.9% -5.9%
12月16日 16:00 英国 小売売上高(除自動車燃料)(前月比) 11月 0.3% 0.4% -0.3% 0.7%
12月16日 16:00 英国 小売売上高(除自動車燃料)(前年比) 11月 -6.7% -5.7% -5.9% -6.4%
12月16日 17:15 フランス 製造業PMI(購買担当者景気指数) 12月 48.3 48.1 48.9 速報値
12月16日 17:15 フランス サービス業PMI 12月 49.3 49.1 48.1 速報値
12月16日 17:30 ドイツ 製造業PMI(購買担当者景気指数) 12月 46.2 46.2 47.4 速報値
12月16日 17:30 ドイツ サービス業PMI(購買担当者景気指数) 12月 46.1 46.3 49.0 速報値
12月16日 17:30 香港 失業率 11月 3.8% 3.7% 3.7%
12月16日 18:00 ユーロ ユーロ圏サービス業PMI(購買担当者景気指数) 12月 48.5 48.4 49.1 速報値
12月16日 18:00 ユーロ ユーロ圏製造業PMI(購買担当者景気指数) 12月 47.1 47.1 47.8 速報値
12月16日 18:30 英国 製造業PMI(購買担当者景気指数) 12月 46.5 46.2 44.7 速報値
12月16日 18:30 英国 サービス業PMI(購買担当者景気指数) 12月 48.8 48.5 50.0 速報値
12月16日 19:00 ユーロ ユーロ圏消費者物価指数(HICP)(前年比) 11月 10.0% 10.0% 10.1%
12月16日 19:00 ユーロ ユーロ圏消費者物価指数(HICP)(コア)(前年比) 11月 5.0% 5.0% 5.0% 確報値
12月16日 19:00 ユーロ ユーロ圏貿易収支(季調前) 10月 -344.0億ユーロ -265.0億ユーロ
12月16日 19:00 ユーロ ユーロ圏貿易収支(季調済) 10月 -377.0億ユーロ -283.0億ユーロ -364.0億ユーロ
12月16日 22:30 カナダ 卸売売上高(前月比) 10月 0.1% 1.2% 2.1% -0.2%
12月16日 22:30 カナダ 国際証券取扱高 10月 -222.7億カナダドル 84.6億カナダドル
12月16日 23:45 米国 製造業PMI(購買担当者景気指数) 12月 47.7 47.9 46.2 速報値
12月16日 23:45 米国 サービス業PMI(購買担当者景気指数) 12月 46.2 46.5 44.4 速報値
12月16日 23:45 米国 コンポジットPMI(購買担当者景気指数) 12月 46.4 46.9 44.6 速報値

※ 重要度の色分けは、当ページを運営する株式会社ミンカブ・ジ・インフォノイドの判断に基づくもので、 特定の通貨やその他の金融商品の購入・売却を勧誘するものでは一切ありません。 投資・売買に関する最終決定は、お客様ご自身のご判断でなさいますようお願い申し上げます。