濃いピンク色は最重要指標、薄いピンク色は重要指標、色なしはそれ以外の指標を示しています。

日時 通貨 指標 対象 前回 予想 結果 改定値 備考
3月12日 08:50 日本 国内企業物価(前月比) 2月 0.0% 0.1% 0.2%
3月12日 08:50 日本 国内企業物価(前年比) 2月 0.2% 0.5% 0.6%
3月12日 08:50 日本 景況判断BSI大企業全産業(前期比) 2024年第1四半期 4.8 0.0
3月12日 08:50 日本 景況判断BSI大企業製造業(前期比) 2024年第1四半期 5.7 -6.7
3月12日 09:30 オーストラリア NAB企業景況感 2月 6.0 10.0 7.0
3月12日 16:00 英国 失業率 2月 4.0% 4.0%
3月12日 16:00 英国 失業保険申請件数(前月比) 2月 1.41万件 1.68万件 0.31万件
3月12日 16:00 英国 ILO失業率 1月 3.8% 3.8% 3.9%
3月12日 16:00 ドイツ 消費者物価指数(CPI)(前月比) 2月 0.4% 0.4% 0.4% 確報値
3月12日 16:00 ドイツ 消費者物価指数(CPI)(前年比) 2月 2.5% 2.5% 2.5% 確報値
3月12日 16:00 ドイツ 調和消費者物価指数(HICP)(前月比) 2月 0.6% 0.6% 0.6% 確報値
3月12日 16:00 ドイツ 調和消費者物価指数(HICP)(前年比) 2月 2.7% 2.7% 2.7% 確報値
3月12日 16:00 トルコ 経常収支 1月 -20.9億ドル -29.5億ドル -25.6億ドル -21.3億ドル
3月12日 16:00 トルコ 鉱工業生産指数(前月比) 1月 2.4% 2.0% 0.0% 2.8%
3月12日 16:00 トルコ 鉱工業生産指数(前年比) 1月 1.6% 1.4% 1.1% 2.3%
3月12日 21:00 インド 鉱工業生産指数(前年比) 1月 3.8% 4.0% 3.8% 4.2%
3月12日 21:00 インド 消費者物価指数(CPI)(前年比) 2月 5.1% 5.0% 5.09%
3月12日 21:30 米国 消費者物価指数(CPI)(前月比) 2月 0.3% 0.5% 0.4%
3月12日 21:30 米国 消費者物価指数(CPI)(前年比) 2月 3.1% 3.1% 3.2%
3月12日 21:30 米国 消費者物価指数(CPI)(食品・エネルギー除くコア)(前月比) 2月 0.4% 0.3% 0.4%
3月12日 21:30 米国 消費者物価指数(CPI)(食品・エネルギー除くコア)(前年比) 2月 3.9% 3.7% 3.8%

※ 重要度の色分けは、当ページを運営する株式会社ミンカブ・ジ・インフォノイドの判断に基づくもので、 特定の通貨やその他の金融商品の購入・売却を勧誘するものでは一切ありません。 投資・売買に関する最終決定は、お客様ご自身のご判断でなさいますようお願い申し上げます。