濃いピンク色は最重要指標、薄いピンク色は重要指標、色なしはそれ以外の指標を示しています。

日時 通貨 指標 対象 前回 予想 結果 改定値 備考
4月12日 08:50 日本 国内企業物価(前月比) 3月 0.4% 0.4% 0.8% 0.6%
4月12日 08:50 日本 国内企業物価(前年比) 3月 -0.7% 0.5% 1.0% -0.6%
4月12日 16:00 トルコ 経常収支 2月 -18.7億ドル -25.0億ドル -26.1億ドル -18.2億ドル
4月12日 16:00 トルコ 失業率 2月 12.2% 13.4% 12.7%
4月12日 18:00 ユーロ ユーロ圏小売売上高(前月比) 2月 -5.9% 1.7% 3.0% -5.2%
4月12日 18:00 ユーロ ユーロ圏小売売上高(前年比) 2月 -6.4% -5.3% -2.9% -5.2%
4月12日 21:00 インド 鉱工業生産指数(前年比) 2月 -1.6% -3.0% -3.6% -0.9%
4月12日 21:00 インド 消費者物価指数(CPI)(前年比) 3月 5.03% 5.4% 5.52%

※ 重要度の色分けは、当ページを運営する株式会社ミンカブ・ジ・インフォノイドの判断に基づくもので、 特定の通貨やその他の金融商品の購入・売却を勧誘するものでは一切ありません。 投資・売買に関する最終決定は、お客様ご自身のご判断でなさいますようお願い申し上げます。