濃いピンク色は最重要指標、薄いピンク色は重要指標、色なしはそれ以外の指標を示しています。

日時 通貨 指標 対象 前回 予想 結果 改定値 備考
4月12日 08:00 韓国 失業率 3月 2.6% 2.8% 2.8%
4月12日 09:00 シンガポール GDP(前年比) 2024年第1四半期 2.2% 3.0% 2.7% 速報値
4月12日 09:50 韓国 韓国中銀政策金利 4月 3.5% 3.5% 3.5%
4月12日 13:30 日本 鉱工業生産(前月比) 2月 -0.1% -0.1% -0.6% 確報値
4月12日 13:30 日本 鉱工業生産(前年比) 2月 -3.4% -3.4% -3.9% 確報値
4月12日 13:30 日本 設備稼働率(前月比) 2月 -7.9% -0.5%
4月12日 15:00 英国 鉱工業生産指数(前月比) 2月 -0.2% 0.1% 1.1% -0.3%
4月12日 15:00 英国 鉱工業生産指数(前年比) 2月 0.5% 0.7% 1.4% 0.3%
4月12日 15:00 英国 商品貿易収支 2月 -145.15億ポンド -144.0億ポンド -142.12億ポンド -140.97億ポンド
4月12日 15:00 英国 貿易収支 2月 -31.29億ポンド -30.8億ポンド -22.91億ポンド -22.05億ポンド
4月12日 15:00 英国 製造業生産高(前月比) 2月 0.0% 0.1% 1.2% -0.2%
4月12日 15:00 英国 製造業生産高(前年比) 2月 2.0% 2.2% 2.7% 1.5%
4月12日 15:00 英国 月次GDP(前月比) 2月 0.2% 0.1% 0.1% 0.3%
4月12日 15:00 ドイツ 消費者物価指数(CPI)(前月比) 3月 0.4% 0.4% 0.4% 確報値
4月12日 15:00 ドイツ 消費者物価指数(CPI)(前年比) 3月 2.2% 2.2% 2.2% 確報値
4月12日 15:00 ドイツ 調和消費者物価指数(HICP)(前月比) 3月 0.6% 0.6% 0.6% 確報値
4月12日 15:00 ドイツ 調和消費者物価指数(HICP)(前年比) 3月 2.3% 2.3% 2.3% 確報値
4月12日 15:45 フランス 消費者物価指数(CPI)(前月比) 3月 0.2% 0.2% 0.2% 確報値
4月12日 15:45 フランス 消費者物価指数(CPI)(前年比) 3月 2.3% 2.3% 2.3% 確報値
4月12日 16:10 中国 貿易収支 3月 2819.7億元 4158.6億元
4月12日 16:10 中国 貿易収支(ドル建て) 3月 397.1億ドル 707.7億ドル 585.5億ドル
4月12日 21:30 米国 輸入物価指数(前月比) 3月 0.3% 0.4% 0.4%
4月12日 21:30 米国 輸入物価指数(前年比) 3月 -0.8% -0.8% 0.4% -0.9%
4月12日 21:30 米国 輸出物価指数(前月比) 3月 0.8% 0.3% 0.3% 0.7%
4月12日 21:30 米国 輸出物価指数(前年比) 3月 -1.8% -1.4% -2.0%
4月12日 21:42 インド 消費者物価指数(CPI)(前年比) 3月 5.09% 4.9% 4.85%
4月12日 21:55 インド 鉱工業生産指数(前年比) 2月 3.8% 6.8% 5.7% 4.1%
4月12日 23:00 米国 ミシガン大学消費者信頼感指数 4月 79.4 78.9 77.9 速報値

※ 重要度の色分けは、当ページを運営する株式会社ミンカブ・ジ・インフォノイドの判断に基づくもので、 特定の通貨やその他の金融商品の購入・売却を勧誘するものでは一切ありません。 投資・売買に関する最終決定は、お客様ご自身のご判断でなさいますようお願い申し上げます。