濃いピンク色は最重要指標、薄いピンク色は重要指標、色なしはそれ以外の指標を示しています。

日時 通貨 指標 対象 前回 予想 結果 改定値 備考
未定 ドイツ 経常収支 4月 276.0億ユーロ
未定 インド 貿易収支 5月 -191.03億ドル 6月12日~6月14日に発表予定
6月12日 08:00 韓国 失業率 5月
6月12日 08:50 日本 国内企業物価(前月比) 5月 0.3%
6月12日 08:50 日本 国内企業物価(前年比) 5月 0.9%
6月12日 10:30 中国 消費者物価指数(CPI)(前年比) 5月 0.3%
6月12日 10:30 中国 生産者物価指数(PPI)(前年比) 5月 -2.5%
6月12日 15:00 英国 鉱工業生産指数(前月比) 4月 0.2%
6月12日 15:00 英国 鉱工業生産指数(前年比) 4月 0.5%
6月12日 15:00 英国 商品貿易収支 4月 -139.67億ポンド
6月12日 15:00 英国 貿易収支 4月 -10.98億ポンド
6月12日 15:00 英国 製造業生産高(前月比) 4月 0.3%
6月12日 15:00 英国 製造業生産高(前年比) 4月 2.3%
6月12日 15:00 英国 月次GDP(前月比) 4月 0.4%
6月12日 15:00 ドイツ 消費者物価指数(CPI)(前月比) 5月 確報値
6月12日 15:00 ドイツ 消費者物価指数(CPI)(前年比) 5月 確報値
6月12日 15:00 ドイツ 調和消費者物価指数(HICP)(前月比) 5月 確報値
6月12日 15:00 ドイツ 調和消費者物価指数(HICP)(前年比) 5月 確報値
6月12日 20:00 米国 MBA住宅ローン申請指数(前週比) 06/01 - 06/07
6月12日 21:00 インド 鉱工業生産指数(前年比) 4月 4.9%
6月12日 21:00 インド 消費者物価指数(CPI)(前年比) 5月 4.83%
6月12日 21:30 米国 消費者物価指数(CPI)(前月比) 5月 0.3%
6月12日 21:30 米国 消費者物価指数(CPI)(前年比) 5月 3.4%
6月12日 21:30 米国 消費者物価指数(CPI)(食品・エネルギー除くコア)(前月比) 5月 0.3%
6月12日 21:30 米国 消費者物価指数(CPI)(食品・エネルギー除くコア)(前年比) 5月 3.6%
6月12日 23:30 米国 原油在庫(前週比) 06/01 - 06/07
6月12日 23:30 米国 ガソリン在庫(前週比) 06/01 - 06/07
6月12日 23:30 米国 留出油在庫(前週比) 06/01 - 06/07

※ 重要度の色分けは、当ページを運営する株式会社ミンカブ・ジ・インフォノイドの判断に基づくもので、 特定の通貨やその他の金融商品の購入・売却を勧誘するものでは一切ありません。 投資・売買に関する最終決定は、お客様ご自身のご判断でなさいますようお願い申し上げます。