濃いピンク色は最重要指標、薄いピンク色は重要指標、色なしはそれ以外の指標を示しています。

日時 通貨 指標 対象 前回 予想 結果 改定値 備考
1月15日 08:50 日本 マネーストックM2(前年比) 12月 2.3% 2.3%
1月15日 09:01 英国 ライトムーブ住宅価格(前月比) 1月 -1.9% 1.3%
1月15日 09:01 英国 ライトムーブ住宅価格(前年比) 1月 -1.1% -0.7%
1月15日 15:30 インド 卸売物価指数(WPI)(前年比) 12月 0.26% 1.25% 0.73%
1月15日 16:00 ドイツ 卸売物価指数(WPI)(前月比) 12月 -0.2% -0.6%
1月15日 16:00 ドイツ 卸売物価指数(WPI)(前年比) 12月 -3.6% -2.6%
1月15日 19:00 ユーロ ユーロ圏鉱工業生産指数(前月比) 11月 -0.7% -0.3%
1月15日 19:00 ユーロ ユーロ圏鉱工業生産指数(前年比) 11月 -6.6% -6.8%
1月15日 19:00 ユーロ ユーロ圏貿易収支(季調前) 11月 111.0億ユーロ 203.0億ユーロ
1月15日 19:00 ユーロ ユーロ圏貿易収支(季調済) 11月 109.0億ユーロ 148.0億ユーロ 111.0億ユーロ
1月15日 20:40 インド 貿易収支 12月 -205.8億ドル -200.4億ドル -198.0億ドル
1月15日 22:30 カナダ 卸売売上高(前月比) 11月 -0.5% 0.9%
1月15日 22:30 カナダ 製造業売上高(前月比) 11月 -2.8% 0.5% 1.2%
1月16日 08:30 オーストラリア Westpac消費者信頼感指数(前月比) 1月 2.7% -1.3%
1月16日 08:50 日本 国内企業物価(前月比) 12月 0.2% 0.0% 0.3% 0.3%
1月16日 08:50 日本 国内企業物価(前年比) 12月 0.3% -0.3% 0.0%
1月16日 16:00 英国 失業率 12月 4.0% 4.0%
1月16日 16:00 英国 失業保険申請件数(前月比) 12月 1.6万件 1.17万件 0.6万件
1月16日 16:00 ドイツ 消費者物価指数(CPI)(前月比) 12月 0.1% 0.1% 0.1% 確報値
1月16日 16:00 ドイツ 消費者物価指数(CPI)(前年比) 12月 3.7% 3.7% 3.7% 確報値
1月16日 16:00 ドイツ 調和消費者物価指数(HICP)(前月比) 12月 0.2% 0.2% 0.2% 確報値
1月16日 16:00 ドイツ 調和消費者物価指数(HICP)(前年比) 12月 3.8% 3.8% 3.8% 確報値
1月16日 19:00 ドイツ ZEW景況感指数 1月 12.8 11.8 15.2
1月16日 19:00 ユーロ ユーロ圏ZEW景況感指数 1月 23.0 22.7
1月16日 22:15 カナダ 住宅着工件数 12月 21.26万件 24.5万件 24.93万件 21.09万件
1月16日 22:30 米国 ニューヨーク連銀製造業景気指数 1月 -14.5 -4.5 -43.7
1月16日 22:30 カナダ 消費者物価指数(CPI)(前月比) 12月 0.1% -0.3% -0.3%
1月16日 22:30 カナダ 消費者物価指数(CPI)(前年比) 12月 3.1% 3.1% 3.4%
1月17日 10:30 中国 新築住宅販売価格(前月比) 12月 -0.37% -0.45%
1月17日 11:00 中国 実質GDP(前年比) 2023年第4四半期 4.9% 5.2% 5.2%
1月17日 11:00 中国 実質GDP(前期比) 2023年第4四半期 1.3% 1.0% 1.0% 1.5%
1月17日 11:00 中国 鉱工業生産指数(前年比) 12月 6.6% 6.5% 6.8%
1月17日 11:00 中国 鉱工業生産指数(年初来)(前年比) 12月 4.3% 4.4% 4.6%
1月17日 11:00 中国 小売売上高(前年比) 12月 10.1% 8.1% 7.4%
1月17日 11:00 中国 小売売上高(年初来)(前年比) 12月 7.2% 7.3% 7.2%
1月17日 16:00 英国 消費者物価指数(CPI)(前月比) 12月 -0.2% 0.1% 0.4%
1月17日 16:00 英国 消費者物価指数(CPI)(前年比) 12月 3.9% 3.8% 4.0%
1月17日 16:00 英国 消費者物価指数(CPI)(コア)(前年比) 12月 5.1% 5.0% 5.1%
1月17日 16:00 英国 生産者物価指数(PPI)(仕入)(前月比) 12月 -0.3% -0.5% -1.2% -0.4%
1月17日 16:00 英国 生産者物価指数(PPI)(仕入)(前年比) 12月 -2.6% -1.8% -2.8% -2.7%
1月17日 16:00 英国 生産者物価指数(PPI)(出荷)(前月比) 12月 -0.1% -0.2% -0.6% 0.0%
1月17日 16:00 英国 生産者物価指数(PPI)(出荷)(前年比) 12月 -0.2% 0.3% 0.1% -0.1%
1月17日 16:00 英国 小売物価指数(RPI)(前月比) 12月 -0.1% 0.3% 0.5%
1月17日 16:00 英国 小売物価指数(RPI)(前年比) 12月 5.3% 5.2% 5.2%
1月17日 16:00 英国 小売物価指数(RPIX)(除くモーゲージ利払い)(前年比) 12月 4.1% 4.0% 4.0%
1月17日 16:45 フランス 財政収支 11月 -1777.0億ユーロ -1980.0億ユーロ
1月17日 19:00 ユーロ ユーロ圏消費者物価指数(HICP)(前年比) 12月 2.9% 2.9% 2.9%
1月17日 19:00 ユーロ ユーロ圏消費者物価指数(HICP)(コア)(前年比) 12月 3.4% 3.4% 3.4% 確報値
1月17日 20:00 南アフリカ 小売売上高(前年比) 11月 -2.5% -1.2% -0.9% -2.3%
1月17日 21:00 米国 MBA住宅ローン申請指数(前週比) 01/06 - 01/12 9.9% 10.4%
1月17日 21:00 ブラジル 小売売上高(前年比) 11月 0.2% 1.9% 2.2%
1月17日 22:30 米国 小売売上高(前月比) 12月 0.3% 0.4% 0.6%
1月17日 22:30 米国 小売売上高(自動車除くコア)(前月比) 12月 0.2% 0.2% 0.4%
1月17日 22:30 米国 輸入物価指数(前月比) 12月 -0.4% -0.6% 0.0% -0.5%
1月17日 22:30 米国 輸入物価指数(前年比) 12月 -1.4% -1.9% -1.6% -1.5%
1月17日 22:30 米国 輸出物価指数(前月比) 12月 -0.9% -0.7% -0.9%
1月17日 22:30 米国 輸出物価指数(前年比) 12月 -5.2% -0.8% -3.2%
1月17日 22:30 カナダ 鉱工業製品価格(前月比) 12月 -0.4% -0.6% -1.5%
1月17日 22:30 カナダ 原材料価格指数(前月比) 12月 -4.2% -1.7% -4.9%
1月17日 22:30 カナダ 国際証券取扱高 11月 -157.5億カナダドル 114.3億カナダドル
1月17日 23:15 米国 鉱工業生産指数(前月比) 12月 0.2% -0.1% 0.1% 0.0%
1月17日 23:15 米国 設備稼働率 12月 78.8% 78.7% 78.6% 78.6%
1月18日 00:00 米国 企業在庫(前月比) 11月 -0.1% -0.1% -0.1%
1月18日 00:00 米国 NAHB住宅市場指数 1月 37.0 39.0 44.0
1月18日 08:50 日本 機械受注(前月比) 11月 0.7% -0.8% -4.9%
1月18日 08:50 日本 機械受注(前年比) 11月 -2.2% 0.2% -5.0%
1月18日 08:50 日本 対外証券投資-中長期ネット 01/06 - 01/12 5423.0億円 16428.0億円 5452.0億円
1月18日 08:50 日本 対外証券投資-株式ネット 01/06 - 01/12 1907.0億円 7833.0億円
1月18日 08:50 日本 対内証券投資-中長期ネット 01/06 - 01/12 -4027.0億円 9802.0億円 -4016.0億円
1月18日 08:50 日本 対内証券投資-株式ネット 01/06 - 01/12 2962.0億円 12026.0億円 2968.0億円
1月18日 09:01 英国 RICS住宅価格指数 12月 -43.0% -37.0% -30.0% -41.0%
1月18日 09:30 オーストラリア 雇用者数(前月比) 12月 6.15万人 1.55万人 -6.51万人 7.26万人
1月18日 09:30 オーストラリア 失業率 12月 3.9% 3.9% 3.9%
1月18日 09:30 オーストラリア 正規雇用者数(前月比) 12月 5.7万人 -10.66万人
1月18日 09:30 オーストラリア 非常勤雇用雇用者数(前月比) 12月 0.45万人 4.14万人 1.57万人
1月18日 13:30 日本 鉱工業生産(前月比) 11月 -0.9% -0.9% -0.9% 確報値
1月18日 13:30 日本 鉱工業生産(前年比) 11月 -1.4% -1.4% -1.4% 確報値
1月18日 13:30 日本 設備稼働率(前月比) 11月 1.5% 0.3%
1月18日 17:30 香港 失業率 12月 2.9% 2.9%
1月18日 18:00 ユーロ ユーロ圏経常収支(季調済) 11月 338.0億ユーロ 246.0億ユーロ 323.0億ユーロ
1月18日 19:00 ユーロ 建設業生産高(前月比) 11月 -1.0% -1.0% -0.6%
1月18日 19:00 ユーロ 建設業生産高(前年比) 11月 -0.7% -2.2%
1月18日 22:30 米国 新規失業保険申請件数 01/07 - 01/13 20.2万件 20.5万件 18.7万件 20.3万件
1月18日 22:30 米国 失業保険継続受給者数 12/31 - 01/06 183.4万件 184.4万件 180.6万件 183.2万件
1月18日 22:30 米国 フィラデルフィア連銀景況指数 1月 -10.5 -6.0 -10.6 -12.8
1月18日 22:30 米国 住宅着工件数 12月 156.0万件 141.0万件 146.0万件 152.5万件
1月18日 22:30 米国 住宅着工件数(前月比) 12月 14.8% -9.3% -4.3% 10.8%
1月18日 22:30 米国 住宅建築許可件数 12月 146.0万件 147.0万件 149.5万件 146.7万件
1月18日 22:30 米国 住宅建築許可件数(前月比) 12月 -2.5% 0.8% 1.9% -2.1%
1月19日 01:00 米国 原油在庫(前週比) 01/06 - 01/12 133.8万バレル -249.2万バレル
1月19日 01:00 米国 ガソリン在庫(前週比) 01/06 - 01/12 802.8万バレル 308.3万バレル
1月19日 01:00 米国 留出油在庫(前週比) 01/06 - 01/12 652.8万バレル 237.0万バレル
1月19日 08:30 日本 全国消費者物価指数(CPI)(前年比) 12月 2.8% 2.7% 2.6%
1月19日 08:30 日本 全国消費者物価指数(CPI)(生鮮食料品除くコア)(前年比) 12月 2.5% 2.3% 2.3%
1月19日 13:30 日本 第3次産業活動指数(前月比) 11月 -0.8% 0.2% -0.7% -0.2%
1月19日 16:00 英国 小売売上高(前月比) 12月 1.3% -0.4% -3.2% 1.4%
1月19日 16:00 英国 小売売上高(前年比) 12月 0.1% 1.0% -2.4% 0.2%
1月19日 16:00 英国 小売売上高(除自動車燃料)(前月比) 12月 1.3% -0.8% -3.3% 1.5%
1月19日 16:00 英国 小売売上高(除自動車燃料)(前年比) 12月 0.3% 1.3% -2.1% 0.5%
1月19日 16:00 ドイツ 生産者物価指数(PPI)(前月比) 12月 -0.5% 0.3% -1.2%
1月19日 16:00 ドイツ 生産者物価指数(PPI)(前年比) 12月 -7.9% -8.0% -8.6%
1月19日 16:30 スイス 生産者輸入価格(前月比) 12月 -0.9% -0.6%
1月19日 22:30 カナダ 小売売上高(前月比) 11月 0.7% 0.1% -0.2% 0.5%
1月19日 22:30 カナダ 小売売上高(自動車除く)(前月比) 11月 0.6% 0.2% -0.5% 0.4%
1月20日 00:00 米国 ミシガン大学消費者信頼感指数 1月 69.7 70.0 78.8 速報値
1月20日 00:00 米国 中古住宅販売件数 12月 382.0万件 384.0万件 378.0万件
1月20日 00:00 米国 中古住宅販売件数(前月比) 12月 0.8% 0.4% -1.0%
1月20日 06:00 米国 対米証券投資 11月 33.0億ドル 1261.0億ドル 34.0億ドル

※ 重要度の色分けは、当ページを運営する株式会社ミンカブ・ジ・インフォノイドの判断に基づくもので、 特定の通貨やその他の金融商品の購入・売却を勧誘するものでは一切ありません。 投資・売買に関する最終決定は、お客様ご自身のご判断でなさいますようお願い申し上げます。