濃いピンク色は最重要指標、薄いピンク色は重要指標、色なしはそれ以外の指標を示しています。

日時 通貨 指標 対象 前回 予想 結果 改定値 備考
11月15日 08:50 日本 実質GDP(前期比) 2022年第3四半期 0.9% 0.4% -0.3% 1.1% 1次速報
11月15日 08:50 日本 実質GDP(前期比年率) 2022年第3四半期 3.5% 1.2% -1.2% 4.6% 1次速報
11月15日 08:50 日本 GDPデフレータ(前年比) 2022年第3四半期 -0.3% -0.5% -0.5% -0.4% 1次速報
11月15日 11:00 中国 鉱工業生産指数(前年比) 10月 6.3% 5.3% 5.0%
11月15日 11:00 中国 鉱工業生産指数(年初来)(前年比) 10月 3.9% 4.1% 4.0%
11月15日 11:00 中国 小売売上高(前年比) 10月 2.5% 0.8% -0.5%
11月15日 11:00 中国 小売売上高(年初来)(前年比) 10月 0.7% 0.8% 0.6%
11月15日 13:30 日本 鉱工業生産(前月比) 9月 -1.6% -1.6% -1.7% 確報値
11月15日 13:30 日本 鉱工業生産(前年比) 9月 9.8% -9.8% 9.6% 確報値
11月15日 13:30 日本 設備稼働率(前月比) 9月 1.2% 1.2% -0.4%
11月15日 15:30 フランス 失業率 2022年第3四半期 7.4% 7.3% 7.3%
11月15日 16:00 英国 失業率 10月 3.9% 3.9%
11月15日 16:00 英国 失業保険申請件数(前月比) 10月 2.55万件 0.33万件 0.39万件
11月15日 16:00 英国 ILO失業率 9月 3.5% 3.5% 3.6%
11月15日 16:00 ドイツ 卸売物価指数(WPI)(前月比) 10月 1.6% -0.6%
11月15日 16:00 ドイツ 卸売物価指数(WPI)(前年比) 10月 19.9% 17.4%
11月15日 16:45 フランス 消費者物価指数(CPI)(前月比) 10月 1.0% 1.0% 1.0% 確報値
11月15日 16:45 フランス 消費者物価指数(CPI)(前年比) 10月 6.2% 6.2% 6.2% 確報値
11月15日 18:01 インド 貿易収支 10月 -257.1億ドル -260.0億ドル -269.1億ドル -257.13億ドル
11月15日 19:00 ドイツ ZEW景況感指数 11月 -59.2 -52.2 -36.7
11月15日 19:00 ユーロ ユーロ圏GDP(前期比) 2022年第3四半期 0.2% 0.2% 0.2% 改定値
11月15日 19:00 ユーロ ユーロ圏GDP(前年比) 2022年第3四半期 2.1% 2.1% 2.1% 改定値
11月15日 19:00 ユーロ ユーロ圏貿易収支(季調前) 9月 -509.0億ユーロ -344.0億ユーロ
11月15日 19:00 ユーロ ユーロ圏貿易収支(季調済) 9月 -473.0億ユーロ -448.0億ユーロ -377.0億ユーロ -476.0億ユーロ
11月15日 19:00 ユーロ ユーロ圏ZEW景況感指数 11月 -59.7 -38.7
11月15日 22:30 米国 生産者物価指数(PPI)(前月比) 10月 0.4% 0.4% 0.2% 0.2%
11月15日 22:30 米国 生産者物価指数(PPI)(前年比) 10月 8.5% 8.3% 8.0% 8.4%
11月15日 22:30 米国 生産者物価指数(PPI)(食品・エネルギー除くコア)(前月比) 10月 0.3% 0.4% 0.0% 0.2%
11月15日 22:30 米国 生産者物価指数(PPI)(食品・エネルギー除くコア)(前年比) 10月 7.2% 7.1% 6.7% 7.1%
11月15日 22:30 米国 ニューヨーク連銀製造業景気指数 11月 -9.1 -5.8 4.5
11月15日 22:30 カナダ 卸売売上高(前月比) 9月 1.4% -0.3% 0.1% 1.9%
11月15日 22:30 カナダ 製造業売上高(前月比) 9月 -2.0% -0.5% 0.0% -1.9%

※ 重要度の色分けは、当ページを運営する株式会社ミンカブ・ジ・インフォノイドの判断に基づくもので、 特定の通貨やその他の金融商品の購入・売却を勧誘するものでは一切ありません。 投資・売買に関する最終決定は、お客様ご自身のご判断でなさいますようお願い申し上げます。