濃いピンク色は最重要指標、薄いピンク色は重要指標、色なしはそれ以外の指標を示しています。

日時 通貨 指標 対象 前回 予想 結果 改定値 備考
2月15日 08:50 日本 実質GDP(前期比) 2020年第4四半期 5.3% 2.4% 3.0% 1次速報
2月15日 08:50 日本 実質GDP(前期比年率) 2020年第4四半期 22.9% 10.1% 12.7% 22.7% 1次速報
2月15日 08:50 日本 GDPデフレータ(前年比) 2020年第4四半期 1.2% 0.5% 0.2% 1次速報
2月15日 09:00 シンガポール GDP(前年比) 2020年第4四半期 -3.8% -3.6% -2.4% 確報値
2月15日 09:01 英国 ライトムーブ住宅価格(前月比) 2月 -0.9% 0.5%
2月15日 09:01 英国 ライトムーブ住宅価格(前年比) 2月 3.3% 3.0%
2月15日 13:30 日本 鉱工業生産(前月比) 12月 -1.6% -1.0% 確報値
2月15日 13:30 日本 鉱工業生産(前年比) 12月 -3.2% -2.6% 確報値
2月15日 13:30 日本 設備稼働率(前月比) 12月 -2.9% 0.8%
2月15日 15:30 インド 卸売物価指数(WPI)(前年比) 1月 1.22% 1.14% 2.03%
2月15日 19:00 ユーロ ユーロ圏鉱工業生産指数(前月比) 12月 2.5% -0.8% -1.6% 2.6%
2月15日 19:00 ユーロ ユーロ圏鉱工業生産指数(前年比) 12月 -0.6% -0.2% -0.8%
2月15日 19:00 ユーロ ユーロ圏貿易収支(季調前) 12月 258.0億ユーロ 292.0億ユーロ
2月15日 19:00 ユーロ ユーロ圏貿易収支(季調済) 12月 251.0億ユーロ 250.0億ユーロ 275.0億ユーロ 249.0億ユーロ
2月15日 20:30 インド 貿易収支 1月 -154.4億ドル -147.5億ドル -145.4億ドル
2月15日 22:15 カナダ 住宅着工件数 1月 22.83万件 22.83万件 28.24万件 22.94万件
2月15日 22:30 カナダ 製造業売上高(前月比) 12月 -0.6% 0.6% 0.9% -0.4%

※ 重要度の色分けは、当ページを運営する株式会社ミンカブ・ジ・インフォノイドの判断に基づくもので、 特定の通貨やその他の金融商品の購入・売却を勧誘するものでは一切ありません。 投資・売買に関する最終決定は、お客様ご自身のご判断でなさいますようお願い申し上げます。