濃いピンク色は最重要指標、薄いピンク色は重要指標、色なしはそれ以外の指標を示しています。

日時 通貨 指標 対象 前回 予想 結果 改定値 備考
4月15日 08:50 日本 対外証券投資-中長期ネット 04/03 - 04/09 3770.0億円 17144.0億円 3751.0億円
4月15日 08:50 日本 対外証券投資-株式ネット 04/03 - 04/09 -1990.0億円 -6233.0億円
4月15日 08:50 日本 対内証券投資-中長期ネット 04/03 - 04/09 5686.0億円 12295.0億円
4月15日 08:50 日本 対内証券投資-株式ネット 04/03 - 04/09 9784.0億円 6409.0億円 9776.0億円
4月15日 09:50 韓国 韓国中銀政策金利 4月 0.5% 0.5% 0.5%
4月15日 10:30 オーストラリア 雇用者数(前月比) 3月 8.87万人 3.5万人 7.07万人
4月15日 10:30 オーストラリア 失業率 3月 5.8% 5.7% 5.6%
4月15日 15:00 ドイツ 消費者物価指数(CPI)(前月比) 3月 0.5% 0.5% 0.5% 確報値
4月15日 15:00 ドイツ 消費者物価指数(CPI)(前年比) 3月 1.7% 1.7% 1.7% 確報値
4月15日 15:00 ドイツ 調和消費者物価指数(HICP)(前月比) 3月 0.5% 0.5% 0.5% 確報値
4月15日 15:00 ドイツ 調和消費者物価指数(HICP)(前年比) 3月 2.0% 2.0% 2.0% 確報値
4月15日 15:30 インド 卸売物価指数(WPI)(前年比) 3月 4.17% 6.16% 7.39%
4月15日 15:45 フランス 消費者物価指数(CPI)(前月比) 3月 0.6% 0.6% 0.6% 確報値
4月15日 15:45 フランス 消費者物価指数(CPI)(前年比) 3月 1.1% 1.1% 1.1% 確報値
4月15日 20:00 トルコ トルコ中銀政策金利 4月 19.0% 19.0% 19.0%
4月15日 21:18 インド 貿易収支 3月 -126.2億ドル -141.0億ドル -139.3億ドル
4月15日 21:30 米国 小売売上高(前月比) 3月 -3.0% 5.8% 9.8% -2.7%
4月15日 21:30 米国 小売売上高(自動車除くコア)(前月比) 3月 -2.7% 5.0% 8.4% -2.5%
4月15日 21:30 米国 新規失業保険申請件数 04/04 - 04/10 74.4万件 70.0万件 57.6万件 76.9万件
4月15日 21:30 米国 失業保険継続受給者数 03/28 - 04/03 373.4万件 370.0万件 373.1万件 372.7万件
4月15日 21:30 米国 ニューヨーク連銀製造業景気指数 4月 17.4 20.0 26.3
4月15日 21:30 米国 フィラデルフィア連銀景況指数 4月 51.8 41.5 50.2 44.5
4月15日 21:30 カナダ 製造業売上高(前月比) 2月 3.1% -1.0% -1.6%
4月15日 22:15 米国 鉱工業生産指数(前月比) 3月 -2.2% 2.5% 1.4% -2.6%
4月15日 22:15 米国 設備稼働率 3月 73.8% 75.6% 74.4% 73.4%
4月15日 23:00 米国 企業在庫(前月比) 2月 0.3% 0.5% 0.5% 0.4%
4月15日 23:00 米国 NAHB住宅市場指数 4月 82.0 83.0 83.0

※ 重要度の色分けは、当ページを運営する株式会社ミンカブ・ジ・インフォノイドの判断に基づくもので、 特定の通貨やその他の金融商品の購入・売却を勧誘するものでは一切ありません。 投資・売買に関する最終決定は、お客様ご自身のご判断でなさいますようお願い申し上げます。