濃いピンク色は最重要指標、薄いピンク色は重要指標、色なしはそれ以外の指標を示しています。

日時 通貨 指標 対象 前回 予想 結果 改定値 備考
7月18日 13:30 日本 第3次産業活動指数(前月比) 5月 1.2% 0.4% 1.2% 0.9%
7月18日 17:30 香港 失業率 6月 3.0% 3.0% 2.9%
7月18日 21:15 カナダ 住宅着工件数 6月 20.25万件 21.85万件 28.14万件 20.0万件
7月18日 21:30 米国 小売売上高(前月比) 6月 0.3% 0.5% 0.2% 0.5%
7月18日 21:30 米国 小売売上高(自動車除くコア)(前月比) 6月 0.1% 0.3% 0.2% 0.3%
7月18日 21:30 カナダ 消費者物価指数(CPI)(前月比) 6月 0.4% 0.2% 0.1%
7月18日 21:30 カナダ 消費者物価指数(CPI)(前年比) 6月 3.4% 3.0% 2.8%
7月18日 21:30 カナダ 鉱工業製品価格(前月比) 6月 -1.0% -0.3% -0.6% -0.6%
7月18日 21:30 カナダ 原材料価格指数(前月比) 6月 -4.9% -0.3% -1.5% -5.0%
7月18日 22:15 米国 鉱工業生産指数(前月比) 6月 -0.2% 0.1% -0.5% -0.5%
7月18日 22:15 米国 設備稼働率 6月 79.6% 79.4% 78.9% 79.4%
7月18日 23:00 米国 企業在庫(前月比) 5月 0.2% 0.1% 0.2% 0.1%
7月18日 23:00 米国 NAHB住宅市場指数 7月 55.0 54.0 56.0

※ 重要度の色分けは、当ページを運営する株式会社ミンカブ・ジ・インフォノイドの判断に基づくもので、 特定の通貨やその他の金融商品の購入・売却を勧誘するものでは一切ありません。 投資・売買に関する最終決定は、お客様ご自身のご判断でなさいますようお願い申し上げます。