濃いピンク色は最重要指標、薄いピンク色は重要指標、色なしはそれ以外の指標を示しています。

日時 通貨 指標 対象 前回 予想 結果 改定値 備考
8月2日 09:30 韓国 製造業PMI(購買担当者景気指数) 7月 53.9 53.0
8月2日 10:45 中国 財新製造業PMI(購買担当者景気指数) 7月 51.3 51.0 50.3
8月2日 14:00 日本 消費者態度指数 7月 37.4 36.9 37.5
8月2日 14:00 インド 製造業PMI(購買担当者景気指数) 7月 48.1 55.3 確報値
8月2日 15:00 ドイツ 小売売上高(前月比) 6月 4.2% 2.0% 4.2% 4.6%
8月2日 15:00 ドイツ 小売売上高(前年比) 6月 -2.4% 3.0% 6.2% -1.8%
8月2日 15:30 スイス 消費者物価指数(CPI)(前月比) 7月 0.1% -0.1% -0.1%
8月2日 15:30 スイス 消費者物価指数(CPI)(前年比) 7月 0.6% 0.7% 0.7%
8月2日 15:30 スイス 小売売上高(前年比) 6月 2.8% 0.1%
8月2日 16:00 トルコ 製造業PMI(購買担当者景気指数) 7月 51.3 54.0
8月2日 16:30 スイス 製造業PMI(購買担当者景気指数) 7月 66.7 66.0 71.1
8月2日 16:50 フランス 製造業PMI(購買担当者景気指数) 7月 58.1 58.1 58.0 確報値
8月2日 16:55 ドイツ 製造業PMI(購買担当者景気指数) 7月 65.6 65.6 65.9 確報値
8月2日 17:00 ユーロ ユーロ圏製造業PMI(購買担当者景気指数) 7月 62.6 62.6 62.8 確報値
8月2日 17:30 香港 小売売上高指数-価額ベース(前年比) 6月 10.5% 14.1% 5.8%
8月2日 17:30 香港 小売売上高指数-数量ベース(前年比) 6月 7.8% 10.5% 2.8%
8月2日 17:30 英国 製造業PMI(購買担当者景気指数) 7月 60.4 60.4 60.4 確報値
8月2日 22:45 米国 製造業PMI(購買担当者景気指数) 7月 63.1 63.1 63.4 確報値
8月2日 23:00 米国 ISM製造業景気指数 7月 60.6 60.9 59.5
8月2日 23:00 米国 建設支出(前月比) 6月 -0.3% 0.4% 0.1% -0.2%
8月3日 03:00 ブラジル 貿易収支 7月 103.72億ドル 89.05億ドル 73.95億ドル
8月3日 08:00 韓国 消費者物価指数(CPI)(前月比) 7月 -0.1% 0.0% 0.2%
8月3日 08:00 韓国 消費者物価指数(CPI)(前年比) 7月 2.4% 2.4% 2.6%
8月3日 08:30 日本 東京消費者物価指数(生鮮食料品除くコア)(前年比) 7月 0.0% 0.0% 0.1%
8月3日 08:50 日本 マネタリーベース(前年比) 7月 19.1% 15.4%
8月3日 10:30 オーストラリア 住宅建設許可(前月比) 6月 -7.1% -4.0% -6.7% -7.6%
8月3日 13:30 オーストラリア 豪中銀政策金利 8月 0.1% 0.1% 0.1%
8月3日 16:00 トルコ 消費者物価指数(CPI)(前月比) 7月 1.94% 1.57% 1.8%
8月3日 16:00 トルコ 消費者物価指数(CPI)(前年比) 7月 17.53% 18.6% 18.95%
8月3日 16:00 トルコ 生産者物価指数(PPI)(前月比) 7月 4.01% 1.5% 2.46%
8月3日 16:00 トルコ 生産者物価指数(PPI)(前年比) 7月 42.89% 43.6% 44.92%
8月3日 18:00 ユーロ ユーロ圏生産者物価指数(PPI)(前月比) 6月 1.3% 1.4% 1.4%
8月3日 18:00 ユーロ ユーロ圏生産者物価指数(PPI)(前年比) 6月 9.6% 10.3% 10.2%
8月3日 21:00 ブラジル 鉱工業生産指数(前年比) 6月 24.0% 12.5% 12.0%
8月3日 21:30 カナダ 景気先行指数(前月比) 6月 1.4% 1.6% 1.5%
8月3日 23:00 米国 製造業新規受注(前月比) 6月 1.7% 1.0% 1.5% 2.3%
8月3日 23:00 米国 耐久財受注(前月比) 6月 0.8% 0.8% 0.9% 確報値
8月3日 23:00 米国 耐久財受注(輸送除くコア)(前月比) 6月 0.3% 0.3% 0.5% 確報値
8月4日 07:45 ニュージーランド 失業率 2021年第2四半期 4.7% 4.4% 4.0% 4.6%
8月4日 07:45 ニュージーランド 雇用者数(前期比) 2021年第2四半期 0.6% 0.7% 1.0%
8月4日 07:45 ニュージーランド 雇用者数(前年比) 2021年第2四半期 0.3% 1.2% 1.7%
8月4日 10:30 オーストラリア 小売売上高(インフレ調整前)(前期比) 2021年第2四半期 -0.5% 0.8% 0.8%
8月4日 10:30 オーストラリア 小売売上高(前月比) 6月 -1.8% -1.8% -1.8% 確報値
8月4日 10:45 中国 財新サービス業PMI(購買担当者指数) 7月 50.3 50.5 54.9
8月4日 14:00 インド サービス業PMI(購買担当者景気指数) 7月 41.2 45.4 確報値
8月4日 16:50 フランス サービス業PMI 7月 57.0 57.0 56.8 確報値
8月4日 16:55 ドイツ サービス業PMI(購買担当者景気指数) 7月 62.2 62.2 61.8 確報値
8月4日 17:00 ユーロ ユーロ圏サービス業PMI(購買担当者景気指数) 7月 60.4 60.4 59.8 確報値
8月4日 17:29 フランス 財政収支 6月 -1188.0億ユーロ -1313.0億ユーロ
8月4日 17:30 英国 サービス業PMI(購買担当者景気指数) 7月 57.8 57.8 59.6 確報値
8月4日 18:00 ユーロ ユーロ圏小売売上高(前月比) 6月 4.6% 1.7% 1.5% 4.1%
8月4日 18:00 ユーロ ユーロ圏小売売上高(前年比) 6月 9.0% 4.4% 5.0% 8.6%
8月4日 20:00 米国 MBA住宅ローン申請指数(前週比) 07/24 - 07/30 5.7% -1.7% 7.0%
8月4日 21:15 米国 ADP雇用者数(前月比) 7月 69.2万人 68.3万人 33.0万人 68.0万人
8月4日 21:30 カナダ 住宅建設許可(前月比) 6月 -14.8% 6.3% 6.9%
8月4日 22:45 米国 サービス業PMI(購買担当者景気指数) 7月 59.8 59.8 59.9 確報値
8月4日 22:45 米国 コンポジットPMI(購買担当者景気指数) 7月 59.7 59.9 確報値
8月4日 23:00 米国 ISM非製造業景気指数 7月 60.1 60.5 64.1
8月4日 23:30 米国 原油在庫(前週比) 07/24 - 07/30 -408.9万バレル -286.5万バレル 362.7万バレル
8月4日 23:30 米国 ガソリン在庫(前週比) 07/24 - 07/30 -225.3万バレル -120.8万バレル -529.1万バレル
8月4日 23:30 米国 留出油在庫(前週比) 07/24 - 07/30 -308.8万バレル -68.1万バレル 83.2万バレル
8月5日 06:30 ブラジル ブラジル中銀政策金利 8月 4.25% 5.25% 5.25%
8月5日 08:50 日本 対外証券投資-中長期ネット 07/24 - 07/30 -10874.0億円 2256.0億円 -10830.0億円
8月5日 08:50 日本 対外証券投資-株式ネット 07/24 - 07/30 1335.0億円 -1906.0億円 1344.0億円
8月5日 08:50 日本 対内証券投資-中長期ネット 07/24 - 07/30 -2232.0億円 5478.0億円 -2278.0億円
8月5日 08:50 日本 対内証券投資-株式ネット 07/24 - 07/30 -585.0億円 32.0億円
8月5日 10:30 オーストラリア 貿易収支 6月 96.81億豪ドル 104.5億豪ドル 104.96億豪ドル 92.69億豪ドル
8月5日 15:00 ドイツ 製造業新規受注(前月比) 6月 -3.7% 2.0% 4.1% -3.2%
8月5日 15:00 ドイツ 製造業新規受注(前年比) 6月 54.3% 22.9% 26.2% 54.9%
8月5日 15:45 フランス 鉱工業生産指数(前月比) 6月 -0.3% 0.5% 0.5% -0.4%
8月5日 17:30 英国 建設業PMI 7月 66.3 64.4 58.7
8月5日 20:00 英国 英中銀政策金利 8月 0.1% 0.1% 0.1%
8月5日 20:00 英国 英中銀国債購入目標 8月 8750.0億ポンド 8750.0億ポンド 8750.0億ポンド
8月5日 20:00 英国 英中銀社債購入目標 8月 200.0億ポンド 200.0億ポンド 200.0億ポンド
8月5日 20:00 英国 英中銀資産購入目標 8月 8950.0億ポンド 8950.0億ポンド 8950.0億ポンド
8月5日 20:30 米国 チャレンジャー人員削減数(前年比) 7月 -88.0% -92.8%
8月5日 21:30 米国 貿易収支 6月 -712.0億ドル -742.0億ドル -757.0億ドル -710.0億ドル
8月5日 21:30 米国 新規失業保険申請件数 07/25 - 07/31 40.0万件 38.3万件 38.5万件 39.9万件
8月5日 21:30 米国 失業保険継続受給者数 07/18 - 07/24 326.9万件 325.5万件 293.0万件 329.6万件
8月5日 21:30 カナダ 国際商品貿易 6月 -13.9億カナダドル -6.0億カナダドル 32.3億カナダドル -15.8億カナダドル
8月6日 08:00 韓国 経常収支 6月 107.612億ドル 88.469億ドル
8月6日 08:30 日本 全世帯家計調査(前年比) 6月 11.6% 0.2% -5.1%
8月6日 08:30 日本 毎月勤労統計-現金給与総額(前年比) 6月 1.9% 1.1% -0.1%
8月6日 13:30 インド インド中銀政策金利 8月 4.0% 4.0% 4.0%
8月6日 14:00 日本 景気先行指数 6月 102.6 104.2 104.1 速報値
8月6日 14:00 日本 景気一致指数 6月 92.1 94.0 94.0 速報値
8月6日 15:00 ドイツ 鉱工業生産(前月比) 6月 -0.3% 0.5% -1.3% -0.8%
8月6日 15:00 ドイツ 鉱工業生産(前年比) 6月 17.3% 7.9% 5.1% 16.6%
8月6日 15:45 フランス 経常収支 6月 -23.0億ユーロ -5.0億ユーロ
8月6日 15:45 フランス 貿易収支 6月 -68.01億ユーロ -62.0億ユーロ -58.19億ユーロ -65.88億ユーロ
8月6日 21:30 米国 非農業部門雇用者数(NFP)(前月比) 7月 85.0万人 87.0万人 94.3万人 93.8万人
8月6日 21:30 米国 失業率 7月 5.9% 5.7% 5.4%
8月6日 21:30 米国 平均時給(前月比) 7月 0.3% 0.3% 0.4% 0.4%
8月6日 21:30 米国 平均時給(前年比) 7月 3.6% 3.9% 4.0% 3.7%
8月6日 21:30 カナダ 雇用者数(前月比) 7月 23.07万人 15.0万人 9.4万人
8月6日 21:30 カナダ 失業率 7月 7.8% 7.4% 7.5%
8月6日 23:00 米国 卸売在庫(前月比) 6月 0.8% 0.8% 1.1% 確報値
8月6日 23:00 米国 卸売売上高(前月比) 6月 0.8% 2.0%
8月6日 23:00 カナダ Ivey購買部協会指数 7月 71.9 56.4
8月7日 04:00 米国 消費者信用残高 6月 352.81億ドル 230.0億ドル 376.9億ドル 366.9億ドル
8月7日 16:40 中国 貿易収支 7月 3327.5億元 3406.6億元 3626.7億元
8月7日 16:40 中国 貿易収支(ドル建て) 7月 515.3億ドル 532.5億ドル 565.8億ドル

※ 重要度の色分けは、当ページを運営する株式会社ミンカブ・ジ・インフォノイドの判断に基づくもので、 特定の通貨やその他の金融商品の購入・売却を勧誘するものでは一切ありません。 投資・売買に関する最終決定は、お客様ご自身のご判断でなさいますようお願い申し上げます。