濃いピンク色は最重要指標、薄いピンク色は重要指標、色なしはそれ以外の指標を示しています。

日時 通貨 指標 対象 前回 予想 結果 改定値 備考
1月20日 06:00 韓国 生産者物価指数(PPI)(前年比) 12月 9.6% 9.0% 9.8%
1月20日 08:50 日本 通関ベース貿易収支 12月 -9548.0億円 -7876.0億円 -5824.0億円 -9556.0億円
1月20日 08:50 日本 通関ベース貿易収支(季調済) 12月 -4868.0億円 -7441.0億円 -4353.0億円 -4739.0億円
1月20日 08:50 日本 対外証券投資-中長期ネット 01/08 - 01/14 6173.0億円 9282.0億円 6204.0億円
1月20日 08:50 日本 対外証券投資-株式ネット 01/08 - 01/14 -8345.0億円 -5310.0億円 -8332.0億円
1月20日 08:50 日本 対内証券投資-中長期ネット 01/08 - 01/14 -1606.0億円 5629.0億円
1月20日 08:50 日本 対内証券投資-株式ネット 01/08 - 01/14 7811.0億円 -130.0億円 7806.0億円
1月20日 09:01 英国 RICS住宅価格指数 12月 71.0% 69.0% 69.0%
1月20日 09:30 オーストラリア 雇用者数(前月比) 12月 36.61万人 6.0万人 6.48万人
1月20日 09:30 オーストラリア 失業率 12月 4.6% 4.5% 4.2%
1月20日 16:00 ドイツ 生産者物価指数(PPI)(前月比) 12月 0.8% 0.8% 5.0%
1月20日 16:00 ドイツ 生産者物価指数(PPI)(前年比) 12月 19.2% 19.3% 24.2%
1月20日 16:45 フランス 企業景況感 1月 110.0 109.0 107.0 109.0
1月20日 17:30 香港 消費者物価指数(CPI)(前年比) 12月 1.8% 2.5% 2.4%
1月20日 19:00 ユーロ ユーロ圏消費者物価指数(HICP)(前年比) 12月 5.0% 5.0% 5.0%
1月20日 19:00 ユーロ ユーロ圏消費者物価指数(HICP)(コア)(前年比) 12月 2.6% 2.6% 2.6% 確報値
1月20日 20:00 トルコ トルコ中銀政策金利 1月 14.0% 14.0% 14.0%
1月20日 22:30 米国 新規失業保険申請件数 01/09 - 01/15 23.0万件 22.5万件 28.6万件 23.1万件
1月20日 22:30 米国 失業保険継続受給者数 01/02 - 01/08 155.9万件 156.3万件 163.5万件 155.1万件
1月20日 22:30 米国 フィラデルフィア連銀景況指数 1月 15.4 19.0 23.2

※ 重要度の色分けは、当ページを運営する株式会社ミンカブ・ジ・インフォノイドの判断に基づくもので、 特定の通貨やその他の金融商品の購入・売却を勧誘するものでは一切ありません。 投資・売買に関する最終決定は、お客様ご自身のご判断でなさいますようお願い申し上げます。