濃いピンク色は最重要指標、薄いピンク色は重要指標、色なしはそれ以外の指標を示しています。

日時 通貨 指標 対象 前回 予想 結果 改定値 備考
10月20日 08:50 日本 通関ベース貿易収支 9月 -28173.0億円 -21510.0億円 -20940.0億円 -28200.0億円
10月20日 08:50 日本 通関ベース貿易収支(季調済) 9月 -23713.0億円 -20720.0億円 -20098.0億円 -23378.0億円
10月20日 08:50 日本 対外証券投資-中長期ネット 10/08 - 10/14 -17137.0億円 3899.0億円 -16982.0億円
10月20日 08:50 日本 対外証券投資-株式ネット 10/08 - 10/14 8792.0億円 4199.0億円 8793.0億円
10月20日 08:50 日本 対内証券投資-中長期ネット 10/08 - 10/14 -1097.0億円 -1820.0億円 -1087.0億円
10月20日 08:50 日本 対内証券投資-株式ネット 10/08 - 10/14 13939.0億円 4088.0億円 13928.0億円
10月20日 09:30 オーストラリア 雇用者数(前月比) 9月 3.35万人 2.51万人 0.09万人 3.63万人
10月20日 09:30 オーストラリア 失業率 9月 3.5% 3.5% 3.5%
10月20日 10:15 中国 中国最優遇貸出金利(ローンプライムレート 1年) 10月 3.65% 3.65% 3.65%
10月20日 10:15 中国 中国最優遇貸出金利(ローンプライムレート 5年) 10月 4.3% 4.3% 4.3%
10月20日 15:00 ドイツ 生産者物価指数(PPI)(前月比) 9月 7.9% 1.4% 2.3%
10月20日 15:00 ドイツ 生産者物価指数(PPI)(前年比) 9月 45.8% 45.5% 45.8%
10月20日 15:45 フランス 企業景況感 10月 102.0 100.0 102.0
10月20日 17:00 ユーロ ユーロ圏経常収支(季調済) 8月 -199.0億ユーロ -263.0億ユーロ -200.0億ユーロ
10月20日 17:30 香港 失業率 9月 4.1% 4.0% 3.9%
10月20日 20:00 トルコ トルコ中銀政策金利 10月 12.0% 11.0% 10.5%
10月20日 21:30 米国 新規失業保険申請件数 10/09 - 10/15 22.8万件 22.9万件 21.4万件 22.6万件
10月20日 21:30 米国 失業保険継続受給者数 10/02 - 10/08 136.8万件 137.7万件 138.5万件 136.4万件
10月20日 21:30 米国 フィラデルフィア連銀景況指数 10月 -9.9 -4.5 -8.7
10月20日 23:00 米国 景気先行指数(前月比) 9月 -0.3% -0.3% -0.4%
10月20日 23:00 米国 中古住宅販売件数 9月 480.0万件 470.0万件 471.0万件 478.0万件
10月20日 23:00 米国 中古住宅販売件数(前月比) 9月 -0.4% -2.2% -1.5% -0.8%

※ 重要度の色分けは、当ページを運営する株式会社ミンカブ・ジ・インフォノイドの判断に基づくもので、 特定の通貨やその他の金融商品の購入・売却を勧誘するものでは一切ありません。 投資・売買に関する最終決定は、お客様ご自身のご判断でなさいますようお願い申し上げます。