濃いピンク色は最重要指標、薄いピンク色は重要指標、色なしはそれ以外の指標を示しています。

日時 通貨 指標 対象 前回 予想 結果 改定値 備考
6月20日 08:01 英国 ライトムーブ住宅価格(前月比) 6月 2.1% 0.3%
6月20日 08:01 英国 ライトムーブ住宅価格(前年比) 6月 10.2% 9.7%
6月20日 15:00 ドイツ 生産者物価指数(PPI)(前月比) 5月 2.8% 1.5% 1.6%
6月20日 15:00 ドイツ 生産者物価指数(PPI)(前年比) 5月 33.5% 33.7% 33.6%
6月20日 18:00 ユーロ 建設業生産高(前月比) 4月 0.0% -1.1% 0.1%
6月20日 18:00 ユーロ 建設業生産高(前年比) 4月 3.3% 3.0% 3.4%
6月21日 17:00 ユーロ ユーロ圏経常収支(季調済) 4月 -16.0億ユーロ -58.0億ユーロ
6月21日 17:30 香港 消費者物価指数(CPI)(前年比) 5月 1.3% 1.5% 1.2%
6月21日 17:30 香港 国際収支-経常収支 2022年第1四半期 960.9億香港ドル 785.1億香港ドル 970.4億香港ドル
6月21日 17:30 香港 国際収支-総額 2022年第1四半期 -70.2億香港ドル -524.9億香港ドル
6月21日 21:30 カナダ 小売売上高(前月比) 4月 0.0% 0.7% 0.9% 0.2%
6月21日 21:30 カナダ 小売売上高(自動車除く)(前月比) 4月 2.4% 0.6% 1.3% 2.6%
6月21日 23:00 米国 中古住宅販売件数 5月 561.0万件 541.0万件 541.0万件 560.0万件
6月21日 23:00 米国 中古住宅販売件数(前月比) 5月 -2.4% -3.7% -3.4% -2.6%
6月22日 07:45 ニュージーランド 貿易収支 5月 5.84億NZドル 2.63億NZドル 4.4億NZドル
6月22日 09:30 オーストラリア Westpac先行指数(前月比) 5月 -0.15% -0.06% -0.06%
6月22日 15:00 英国 消費者物価指数(CPI)(前月比) 5月 2.5% 0.7% 0.7%
6月22日 15:00 英国 消費者物価指数(CPI)(前年比) 5月 9.0% 9.1% 9.1%
6月22日 15:00 英国 消費者物価指数(CPI)(コア)(前年比) 5月 6.2% 6.0% 5.9%
6月22日 15:00 英国 生産者物価指数(PPI)(仕入)(前月比) 5月 1.1% 1.7% 2.1% 2.7%
6月22日 15:00 英国 生産者物価指数(PPI)(仕入)(前年比) 5月 18.6% 19.4% 22.1% 20.9%
6月22日 15:00 英国 生産者物価指数(PPI)(出荷)(前月比) 5月 2.3% 1.5% 1.6% 2.8%
6月22日 15:00 英国 生産者物価指数(PPI)(出荷)(前年比) 5月 14.0% 14.7% 15.7% 14.7%
6月22日 15:00 英国 小売物価指数(RPI)(前月比) 5月 3.4% 0.5% 0.7%
6月22日 15:00 英国 小売物価指数(RPI)(前年比) 5月 11.1% 11.4% 11.7%
6月22日 15:00 英国 小売物価指数(RPIX)(除くモーゲージ利払い)(前年比) 5月 11.2% 11.5% 11.8%
6月22日 16:00 トルコ 消費者信頼感指数 6月 67.6 63.4
6月22日 17:00 南アフリカ 消費者物価指数(CPI)(総品目)(前月比) 5月 0.6% 0.3% 0.7%
6月22日 17:00 南アフリカ 消費者物価指数(CPI)(総品目)(前年比) 5月 5.9% 6.1% 6.5%
6月22日 20:00 米国 MBA住宅ローン申請指数(前週比) 06/11 - 06/17 6.6% 4.2%
6月22日 21:30 カナダ 消費者物価指数(CPI)(前月比) 5月 0.6% 0.9% 1.4%
6月22日 21:30 カナダ 消費者物価指数(CPI)(前年比) 5月 6.8% 7.3% 7.7%
6月22日 23:00 ユーロ ユーロ圏消費者信頼感 6月 -21.1 -20.6 -23.6 -21.2 速報値
6月23日 06:00 韓国 生産者物価指数(PPI)(前年比) 5月 9.2% 9.7% 9.7%
6月23日 08:50 日本 対外証券投資-中長期ネット 06/11 - 06/17 -8672.0億円 -4967.0億円 -8627.0億円
6月23日 08:50 日本 対外証券投資-株式ネット 06/11 - 06/17 -1382.0億円 97.0億円 -1371.0億円
6月23日 08:50 日本 対内証券投資-中長期ネット 06/11 - 06/17 -11030.0億円 -48046.0億円
6月23日 08:50 日本 対内証券投資-株式ネット 06/11 - 06/17 2064.0億円 -9425.0億円 2052.0億円
6月23日 14:00 シンガポール 消費者物価指数(CPI)(前月比) 5月 -0.1% 0.8% 1.0%
6月23日 14:00 シンガポール 消費者物価指数(CPI)(前年比) 5月 5.4% 5.4% 5.6%
6月23日 15:00 英国 公共部門ネット負債 5月 178.0億ポンド 114.0億ポンド 132.0億ポンド 211.0億ポンド
6月23日 15:45 フランス 企業景況感 6月 106.0 105.1 104.0
6月23日 16:15 フランス 製造業PMI(購買担当者景気指数) 6月 54.6 54.1 51.0 速報値
6月23日 16:15 フランス サービス業PMI 6月 58.3 57.6 54.4 速報値
6月23日 16:30 ドイツ 製造業PMI(購買担当者景気指数) 6月 54.8 54.1 52.0 速報値
6月23日 16:30 ドイツ サービス業PMI(購買担当者景気指数) 6月 55.0 54.6 52.4 速報値
6月23日 17:00 ユーロ ユーロ圏サービス業PMI(購買担当者景気指数) 6月 56.1 55.6 52.8 速報値
6月23日 17:00 ユーロ ユーロ圏製造業PMI(購買担当者景気指数) 6月 54.6 53.8 52.0 速報値
6月23日 17:30 英国 製造業PMI(購買担当者景気指数) 6月 54.6 53.6 53.4 速報値
6月23日 17:30 英国 サービス業PMI(購買担当者景気指数) 6月 53.4 53.1 53.4 速報値
6月23日 20:00 トルコ トルコ中銀政策金利 6月 14.0% 14.0% 14.0%
6月23日 21:30 米国 新規失業保険申請件数 06/12 - 06/18 22.9万件 22.6万件 22.9万件 23.1万件
6月23日 21:30 米国 失業保険継続受給者数 06/05 - 06/11 131.2万件 131.6万件 131.5万件 131.0万件
6月23日 21:30 米国 経常収支 2022年第1四半期 -2179.0億ドル -2747.0億ドル -2914.0億ドル -2248.0億ドル
6月23日 22:45 米国 製造業PMI(購買担当者景気指数) 6月 57.0 56.2 52.4 速報値
6月23日 22:45 米国 サービス業PMI(購買担当者景気指数) 6月 53.4 53.6 51.6 速報値
6月23日 22:45 米国 コンポジットPMI(購買担当者景気指数) 6月 53.6 51.2 速報値
6月24日 08:01 英国 GfK消費者信頼感調査 6月 -40.0 -40.0 -41.0
6月24日 08:30 日本 全国消費者物価指数(CPI)(前年比) 5月 2.5% 2.5% 2.5%
6月24日 08:30 日本 全国消費者物価指数(CPI)(生鮮食料品除くコア)(前年比) 5月 2.1% 2.1% 2.1%
6月24日 08:50 日本 企業向けサービス価格指数(前年比) 5月 1.7% 1.7% 1.8%
6月24日 14:00 シンガポール 鉱工業生産指数(前月比) 5月 2.2% 2.8% 10.9% 2.1%
6月24日 14:00 シンガポール 鉱工業生産指数(前年比) 5月 6.2% 5.5% 13.8% 6.4%
6月24日 15:00 英国 小売売上高(前月比) 5月 1.4% -0.6% -0.5% 0.4%
6月24日 15:00 英国 小売売上高(前年比) 5月 -4.9% -4.3% -4.7% -5.7%
6月24日 15:00 英国 小売売上高(除自動車燃料)(前月比) 5月 1.4% -0.9% -0.7% 0.2%
6月24日 15:00 英国 小売売上高(除自動車燃料)(前年比) 5月 -6.1% -5.0% -5.7% -6.9%
6月24日 16:00 トルコ 設備稼働率 6月 78.0% 77.6%
6月24日 17:00 ドイツ Ifo景況感指数 6月 93.0 92.0 92.3
6月24日 21:00 ブラジル 拡大消費者物価指数(IPCA)(前月比) 6月 0.59% 0.65% 0.69%
6月24日 23:00 米国 ミシガン大学消費者信頼感指数 6月 50.2 50.2 50.0 確報値
6月24日 23:00 米国 新築住宅販売件数 5月 59.1万件 59.3万件 69.6万件 62.9万件
6月24日 23:00 米国 新築住宅販売件数(前月比) 5月 -16.6% 0.2% 10.7% -12.0%

※ 重要度の色分けは、当ページを運営する株式会社ミンカブ・ジ・インフォノイドの判断に基づくもので、 特定の通貨やその他の金融商品の購入・売却を勧誘するものでは一切ありません。 投資・売買に関する最終決定は、お客様ご自身のご判断でなさいますようお願い申し上げます。