濃いピンク色は最重要指標、薄いピンク色は重要指標、色なしはそれ以外の指標を示しています。

日時 通貨 指標 対象 前回 予想 結果 改定値 備考
1月25日 08:00 韓国 実質GDP(前期比) 2021年第4四半期 0.3% 0.9% 1.1% 速報値
1月25日 08:00 韓国 実質GDP(前年比) 2021年第4四半期 4.0% 3.7% 4.1% 速報値
1月25日 09:30 オーストラリア 消費者物価指数(CPI)(前期比) 2021年第4四半期 0.8% 1.0% 1.3%
1月25日 09:30 オーストラリア 消費者物価指数(CPI)(前年比) 2021年第4四半期 3.0% 3.2% 3.5%
1月25日 09:30 オーストラリア 消費者物価指数(CPI)(刈り込み平均)(前期比) 2021年第4四半期 0.7% 0.7% 1.0%
1月25日 09:30 オーストラリア 消費者物価指数(CPI)(刈り込み平均)(前年比) 2021年第4四半期 2.1% 2.3% 2.6%
1月25日 09:30 オーストラリア 消費者物価指数(CPI)(加重平均)(前期比) 2021年第4四半期 0.7% 0.7% 0.9% 0.8%
1月25日 09:30 オーストラリア 消費者物価指数(CPI)(加重平均)(前年比) 2021年第4四半期 2.1% 2.3% 2.7% 2.2%
1月25日 09:30 オーストラリア NAB企業景況感 12月 12.0 8.0 11.0
1月25日 16:00 英国 公共部門ネット負債 12月 166.0億ポンド 161.0億ポンド 161.0億ポンド 140.0億ポンド
1月25日 18:00 ドイツ Ifo景況感指数 1月 94.7 94.5 95.7 94.8
1月25日 23:00 米国 S&Pケースシラー住宅価格(20都市)(前年比) 11月 18.41% 18.0% 18.29% 18.46%
1月25日 23:00 米国 住宅価格指数(前月比) 11月 1.1% 1.0% 1.1%

※ 重要度の色分けは、当ページを運営する株式会社ミンカブ・ジ・インフォノイドの判断に基づくもので、 特定の通貨やその他の金融商品の購入・売却を勧誘するものでは一切ありません。 投資・売買に関する最終決定は、お客様ご自身のご判断でなさいますようお願い申し上げます。