濃いピンク色は最重要指標、薄いピンク色は重要指標、色なしはそれ以外の指標を示しています。

日時 通貨 指標 対象 前回 予想 結果 改定値 備考
7月26日 08:00 韓国 実質GDP(前期比) 2022年第2四半期 0.6% 0.5% 0.7% 速報値
7月26日 08:00 韓国 実質GDP(前年比) 2022年第2四半期 3.0% 2.7% 2.9% 速報値
7月26日 08:50 日本 企業向けサービス価格指数(前年比) 6月 1.8% 2.0% 2.0% 1.9%
7月26日 14:00 シンガポール 鉱工業生産指数(前月比) 6月 10.9% -6.7% -8.5% 9.2%
7月26日 14:00 シンガポール 鉱工業生産指数(前年比) 6月 13.8% 5.4% 2.2% 10.4%
7月26日 21:00 ブラジル 拡大消費者物価指数(IPCA)(前月比) 7月 0.69% 0.16% 0.13%
7月26日 22:00 米国 S&Pケースシラー住宅価格(20都市)(前年比) 5月 21.23% 20.6% 20.5% 21.22%
7月26日 22:00 米国 住宅価格指数(前月比) 5月 1.6% 1.6% 1.4% 1.5%
7月26日 23:00 米国 コンファレンスボード消費者信頼感指数 7月 98.7 96.9 95.7 98.4
7月26日 23:00 米国 新築住宅販売件数 6月 69.6万件 65.9万件 59.0万件 64.2万件
7月26日 23:00 米国 新築住宅販売件数(前月比) 6月 10.7% -5.3% -8.1% 6.3%
7月26日 23:00 米国 リッチモンド連銀製造業指数 7月 -11.0 -15.0 0.0 -9.0

※ 重要度の色分けは、当ページを運営する株式会社ミンカブ・ジ・インフォノイドの判断に基づくもので、 特定の通貨やその他の金融商品の購入・売却を勧誘するものでは一切ありません。 投資・売買に関する最終決定は、お客様ご自身のご判断でなさいますようお願い申し上げます。