濃いピンク色は最重要指標、薄いピンク色は重要指標、色なしはそれ以外の指標を示しています。

日時 通貨 指標 対象 前回 予想 結果 改定値 備考
4月28日 08:00 韓国 鉱工業生産指数(前月比) 3月 -3.2% 5.1% -2.7%
4月28日 08:30 日本 東京消費者物価指数(生鮮食料品除くコア)(前年比) 4月 3.2% 3.2% 3.5%
4月28日 08:30 日本 完全失業率 3月 2.6% 2.6% 2.8%
4月28日 08:30 日本 有効求人倍率 3月 1.34倍 1.34倍 1.32倍
4月28日 08:50 日本 鉱工業生産(前月比) 3月 4.6% 0.3% 0.8% 速報値
4月28日 08:50 日本 鉱工業生産(前年比) 3月 -0.5% -1.3% -0.7% 速報値
4月28日 08:50 日本 百貨店・スーパー販売額(前年比) 3月 4.7% 3.2%
4月28日 08:50 日本 小売業販売額(前年比) 3月 6.6% 6.6% 7.2% 7.3%
4月28日 10:30 オーストラリア 生産者物価指数(PPI)(前期比) 2023年第1四半期 0.7% 1.0%
4月28日 10:30 オーストラリア 生産者物価指数(PPI)(前年比) 2023年第1四半期 5.8% 5.2%
4月28日 11:30 シンガポール 失業率 2023年第1四半期 2.0% 1.8%
4月28日 13:00 日本 日銀政策金利(上限) 4月 -0.1% -0.1% -0.1%
4月28日 14:00 日本 住宅着工件数(前年比) 3月 -0.3% -3.7% -3.2%
4月28日 14:30 フランス 実質GDP(前期比) 2023年第1四半期 0.1% 0.3% 0.2% 速報値
4月28日 14:30 フランス 実質GDP(前年比) 2023年第1四半期 0.5% 1.0% 0.8% 0.4% 速報値
4月28日 15:00 ドイツ 輸入物価指数(前月比) 3月 -2.4% -1.1%
4月28日 15:00 ドイツ 輸入物価指数(前年比) 3月 2.8% -3.8%
4月28日 15:00 南アフリカ マネーサプライM3(前年比) 3月 10.81% 10.1% 8.9%
4月28日 15:30 スイス 小売売上高(前年比) 3月 0.3% -1.9% -0.5%
4月28日 15:45 フランス 生産者物価指数(PPI)(前月比) 3月 -0.9% 2.0%
4月28日 15:45 フランス 生産者物価指数(PPI)(前年比) 3月 15.7% 12.9% 15.8%
4月28日 15:45 フランス 消費者物価指数(CPI)(前月比) 4月 0.9% 0.3% 0.6% 速報値
4月28日 15:45 フランス 消費者物価指数(CPI)(前年比) 4月 5.7% 5.6% 5.9% 速報値
4月28日 15:45 フランス 消費支出(前月比) 3月 -0.8% -0.8% -1.3%
4月28日 16:00 スイス KOFスイス先行指数 4月 98.2 98.1 96.4 99.2
4月28日 16:00 トルコ 貿易収支 3月 -120.8億ドル -85.0億ドル -83.4億ドル -121.0億ドル
4月28日 16:55 ドイツ 失業率 4月 5.6% 5.6% 5.6%
4月28日 16:55 ドイツ 失業者数(前月比) 4月 1.6万人 0.9万人 2.4万人 1.9万人
4月28日 17:00 ドイツ 実質GDP(前期比) 2023年第1四半期 -0.4% 0.1% 0.0% -0.5% 速報値
4月28日 17:00 ドイツ 実質GDP(前年比) 2023年第1四半期 0.9% 0.3% -0.1% 0.8% 速報値
4月28日 17:00 ドイツ 実質GDP・季調前(前年比) 2023年第1四半期 0.3% 0.7% 0.2% 0.2% 速報値
4月28日 18:00 ユーロ ユーロ圏GDP(前期比) 2023年第1四半期 0.0% 0.1% 0.1% -0.1% 速報値
4月28日 18:00 ユーロ ユーロ圏GDP(前年比) 2023年第1四半期 1.8% 1.3% 1.3% 速報値
4月28日 21:00 ドイツ 消費者物価指数(CPI)(前月比) 4月 0.8% 0.5% 0.4% 速報値
4月28日 21:00 ドイツ 消費者物価指数(CPI)(前年比) 4月 7.4% 7.3% 7.2% 速報値
4月28日 21:00 ドイツ 調和消費者物価指数(HICP)(前月比) 4月 1.1% 0.7% 0.6% 速報値
4月28日 21:00 ドイツ 調和消費者物価指数(HICP)(前年比) 4月 7.8% 7.7% 7.6% 速報値
4月28日 21:00 ブラジル 失業率 3月 8.6% 9.0% 8.8%
4月28日 21:00 南アフリカ 貿易収支 3月 161.0億ランド 210.0億ランド 69.0億ランド
4月28日 21:30 米国 個人所得(前月比) 3月 0.3% 0.1% 0.3%
4月28日 21:30 米国 個人支出(前月比) 3月 0.2% -0.2% 0.0% 0.1%
4月28日 21:30 米国 雇用コスト指数(前期比) 2023年第1四半期 1.0% 1.1% 1.2% 1.1%
4月28日 21:30 米国 PCEデフレータ(前月比) 3月 0.3% 0.1% 0.1%
4月28日 21:30 米国 PCEデフレータ(前年比) 3月 5.0% 4.1% 4.2% 5.1%
4月28日 21:30 米国 PCEコアデフレータ(前月比) 3月 0.3% 0.2% 0.3%
4月28日 21:30 米国 PCEコアデフレータ(前年比) 3月 4.6% 4.5% 4.6% 4.7%
4月28日 21:30 カナダ 実質GDP(前月比) 2月 0.5% 0.2% 0.1%
4月28日 21:30 カナダ 実質GDP(前年比) 2月 3.0% 2.6% 2.5%
4月28日 22:45 米国 シカゴ購買部協会景気指数(PMI) 4月 43.8 43.2 48.6
4月28日 23:00 米国 ミシガン大学消費者信頼感指数 4月 63.5 63.5 63.5 確報値

※ 重要度の色分けは、当ページを運営する株式会社ミンカブ・ジ・インフォノイドの判断に基づくもので、 特定の通貨やその他の金融商品の購入・売却を勧誘するものでは一切ありません。 投資・売買に関する最終決定は、お客様ご自身のご判断でなさいますようお願い申し上げます。