濃いピンク色は最重要指標、薄いピンク色は重要指標、色なしはそれ以外の指標を示しています。

日時 通貨 指標 対象 前回 予想 結果 改定値 備考
10月3日 08:50 日本 日銀短観(大企業製造業・業況判断) 2022年第3四半期 9.0 11.0 8.0
10月3日 08:50 日本 日銀短観(大企業製造業・先行き) 2022年第3四半期 10.0 11.0 9.0
10月3日 08:50 日本 日銀短観(大企業非製造業・業況判断) 2022年第3四半期 13.0 13.0 14.0
10月3日 08:50 日本 日銀短観(大企業非製造業・先行き) 2022年第3四半期 13.0 14.0 11.0
10月3日 08:50 日本 日銀短観(大企業全産業・設備投資) 2022年第3四半期 18.6% 18.8% 21.5%
10月3日 14:00 インド 製造業PMI(購買担当者景気指数) 9月 56.2 55.1 確報値
10月3日 15:30 スイス 消費者物価指数(CPI)(前月比) 9月 0.3% 0.2% -0.2%
10月3日 15:30 スイス 消費者物価指数(CPI)(前年比) 9月 3.5% 3.6% 3.3%
10月3日 16:00 トルコ 消費者物価指数(CPI)(前月比) 9月 1.46% 3.2% 3.08%
10月3日 16:00 トルコ 消費者物価指数(CPI)(前年比) 9月 80.21% 83.3% 83.45%
10月3日 16:00 トルコ 生産者物価指数(PPI)(前月比) 9月 2.41% 4.78%
10月3日 16:00 トルコ 生産者物価指数(PPI)(前年比) 9月 143.75% 151.5%
10月3日 16:00 トルコ 製造業PMI(購買担当者景気指数) 9月 47.4 46.9
10月3日 16:30 スイス 製造業PMI(購買担当者景気指数) 9月 56.4 57.1
10月3日 16:50 フランス 製造業PMI(購買担当者景気指数) 9月 47.8 47.7 確報値
10月3日 16:55 ドイツ 製造業PMI(購買担当者景気指数) 9月 48.3 47.8 確報値
10月3日 17:00 ユーロ ユーロ圏製造業PMI(購買担当者景気指数) 9月 48.5 48.4 確報値
10月3日 17:30 英国 製造業PMI(購買担当者景気指数) 9月 48.5 48.4 確報値
10月3日 22:45 米国 製造業PMI(購買担当者景気指数) 9月 51.8 51.8 52.0 確報値
10月3日 23:00 米国 ISM製造業景気指数 9月 52.8 52.5 50.9
10月3日 23:00 米国 建設支出(前月比) 8月 -0.4% -0.1% -0.7% -0.6%

※ 重要度の色分けは、当ページを運営する株式会社ミンカブ・ジ・インフォノイドの判断に基づくもので、 特定の通貨やその他の金融商品の購入・売却を勧誘するものでは一切ありません。 投資・売買に関する最終決定は、お客様ご自身のご判断でなさいますようお願い申し上げます。