濃いピンク色は最重要指標、薄いピンク色は重要指標、色なしはそれ以外の指標を示しています。

日時 通貨 指標 対象 前回 予想 結果 改定値 備考
3月3日 00:00 カナダ カナダ中銀政策金利 3月 0.25% 0.5% 0.5%
3月3日 00:30 米国 原油在庫(前週比) 02/19 - 02/25 451.4万バレル -259.7万バレル
3月3日 00:30 米国 ガソリン在庫(前週比) 02/19 - 02/25 -58.2万バレル -46.8万バレル
3月3日 00:30 米国 留出油在庫(前週比) 02/19 - 02/25 -58.4万バレル -57.4万バレル
3月3日 08:00 韓国 実質GDP(前期比) 2021年第4四半期 1.1% 1.1% 1.2% 確報値
3月3日 08:00 韓国 実質GDP(前年比) 2021年第4四半期 4.1% 4.1% 4.2% 確報値
3月3日 08:50 日本 対外証券投資-中長期ネット 02/19 - 02/25 407.0億円 -3329.0億円 180.0億円
3月3日 08:50 日本 対外証券投資-株式ネット 02/19 - 02/25 -560.0億円 1101.0億円 -555.0億円
3月3日 08:50 日本 対内証券投資-中長期ネット 02/19 - 02/25 9398.0億円 -2232.0億円 9431.0億円
3月3日 08:50 日本 対内証券投資-株式ネット 02/19 - 02/25 -2619.0億円 -4023.0億円 -2608.0億円
3月3日 09:30 オーストラリア 貿易収支 1月 83.56億豪ドル 90.5億豪ドル 128.91億豪ドル 88.24億豪ドル
3月3日 09:30 オーストラリア 住宅建設許可(前月比) 1月 8.2% -3.0% -27.9%
3月3日 10:45 中国 財新サービス業PMI(購買担当者指数) 2月 51.4 50.7 50.2
3月3日 14:00 日本 消費者態度指数 2月 36.7 35.0 35.3
3月3日 16:00 トルコ 消費者物価指数(CPI)(前月比) 2月 11.1% 3.75% 4.81%
3月3日 16:00 トルコ 消費者物価指数(CPI)(前年比) 2月 48.69% 52.5% 54.44%
3月3日 16:00 トルコ 生産者物価指数(PPI)(前月比) 2月 10.45% 7.22%
3月3日 16:00 トルコ 生産者物価指数(PPI)(前年比) 2月 93.53% 103.0% 105.01%
3月3日 16:30 スイス 消費者物価指数(CPI)(前月比) 2月 0.2% 0.3% 0.7%
3月3日 16:30 スイス 消費者物価指数(CPI)(前年比) 2月 1.6% 1.8% 2.2%
3月3日 17:50 フランス サービス業PMI 2月 57.9 57.9 55.5 確報値
3月3日 17:55 ドイツ サービス業PMI(購買担当者景気指数) 2月 56.6 56.6 55.8 確報値
3月3日 18:00 ユーロ ユーロ圏サービス業PMI(購買担当者景気指数) 2月 55.8 55.8 55.5 確報値
3月3日 18:30 英国 サービス業PMI(購買担当者景気指数) 2月 60.8 60.8 60.5 確報値
3月3日 19:00 ユーロ ユーロ圏失業率 1月 7.0% 6.9% 6.8%
3月3日 19:00 ユーロ ユーロ圏生産者物価指数(PPI)(前月比) 1月 2.9% 2.8% 5.2% 3.0%
3月3日 19:00 ユーロ ユーロ圏生産者物価指数(PPI)(前年比) 1月 26.2% 27.3% 30.6% 26.3%
3月3日 21:30 米国 チャレンジャー人員削減数(前年比) 2月 -76.0% -55.9%
3月3日 22:30 米国 新規失業保険申請件数 02/20 - 02/26 23.2万件 22.5万件 21.5万件 23.3万件
3月3日 22:30 米国 失業保険継続受給者数 02/13 - 02/19 147.6万件 142.0万件 147.6万件 147.4万件
3月3日 22:30 米国 非農業部門労働生産性指数(前期比) 2021年第4四半期 6.6% 6.7% 6.6% 確報値
3月3日 22:30 米国 単位労働費用 2021年第4四半期 0.3% 0.3% 0.9% 確報値
3月3日 23:45 米国 サービス業PMI(購買担当者景気指数) 2月 56.7 56.7 56.5 確報値
3月3日 23:45 米国 コンポジットPMI(購買担当者景気指数) 2月 56.0 56.0 55.9 確報値

※ 重要度の色分けは、当ページを運営する株式会社ミンカブ・ジ・インフォノイドの判断に基づくもので、 特定の通貨やその他の金融商品の購入・売却を勧誘するものでは一切ありません。 投資・売買に関する最終決定は、お客様ご自身のご判断でなさいますようお願い申し上げます。