濃いピンク色は最重要指標、薄いピンク色は重要指標、色なしはそれ以外の指標を示しています。

日時 通貨 指標 対象 前回 予想 結果 改定値 備考
10月30日 09:30 オーストラリア 小売売上高(前月比) 9月 0.2% 0.4% 0.9% 0.3%
10月30日 15:00 南アフリカ マネーサプライM3(前年比) 9月 8.52% 8.2% 7.67% 8.53%
10月30日 17:00 スイス KOFスイス先行指数 10月 95.9 95.7 95.8
10月30日 18:00 ドイツ 実質GDP(前期比) 2023年第3四半期 0.0% -0.1% -0.1% 0.1% 速報値
10月30日 18:00 ドイツ 実質GDP(前年比) 2023年第3四半期 -0.2% -0.6% -0.3% 速報値
10月30日 18:00 ドイツ 実質GDP・季調前(前年比) 2023年第3四半期 -0.6% -0.9% -0.8% -0.4% 速報値
10月30日 18:30 英国 消費者信用残高 9月 16.0億ポンド 14.5億ポンド 14.0億ポンド 17.0億ポンド
10月30日 18:30 英国 マネーサプライM4(前月比) 9月 0.2% -1.1%
10月30日 18:30 英国 マネーサプライM4(前年比) 9月 -0.8% -3.9%
10月30日 19:00 ユーロ ユーロ圏消費者信頼感 10月 -17.9 -17.9 -17.9 確報値
10月30日 19:00 ユーロ 景況感指数 10月 93.3 93.1 93.3
10月30日 22:00 ドイツ 消費者物価指数(CPI)(前月比) 10月 0.3% 0.1% 0.0% 速報値
10月30日 22:00 ドイツ 消費者物価指数(CPI)(前年比) 10月 4.5% 4.0% 3.8% 速報値
10月30日 22:00 ドイツ 調和消費者物価指数(HICP)(前月比) 10月 0.2% 0.1% -0.2% 速報値
10月30日 22:00 ドイツ 調和消費者物価指数(HICP)(前年比) 10月 4.3% 3.2% 3.0% 速報値
10月31日 06:45 ニュージーランド 住宅建設許可(前月比) 9月 -6.7% -4.7% -7.0%
10月31日 08:00 韓国 鉱工業生産指数(前月比) 9月 5.5% -1.1% 1.8% 5.2%
10月31日 08:30 日本 完全失業率 9月 2.7% 2.6% 2.6%
10月31日 08:30 日本 有効求人倍率 9月 1.29倍 1.29倍 1.29倍
10月31日 08:50 日本 鉱工業生産(前月比) 9月 -0.7% 2.3% 0.2% 速報値
10月31日 08:50 日本 鉱工業生産(前年比) 9月 -4.4% -2.7% -4.6% 速報値
10月31日 08:50 日本 百貨店・スーパー販売額(前年比) 9月 6.0% 4.5%
10月31日 08:50 日本 小売業販売額(前年比) 9月 7.0% 6.2% 5.8% 7.1%
10月31日 09:00 ニュージーランド ANZ企業信頼感 10月 1.5 23.4
10月31日 10:30 中国 製造業PMI(購買担当者指数) 10月 50.2 50.2 49.5
10月31日 10:30 中国 サービス業PMI(購買担当者指数) 10月 51.7 51.9 50.6
10月31日 12:27 日本 日銀政策金利(上限) 10月 -0.1% -0.1% -0.1%
10月31日 14:00 日本 消費者態度指数 10月 35.2 35.0 35.7
10月31日 14:00 日本 住宅着工件数(前年比) 9月 -9.4% -4.0% -6.8%
10月31日 15:30 フランス 実質GDP(前期比) 2023年第3四半期 0.5% 0.1% 0.1% 0.6% 速報値
10月31日 15:30 フランス 実質GDP(前年比) 2023年第3四半期 1.0% 0.8% 0.7% 1.1% 速報値
10月31日 15:30 フランス 消費支出(前月比) 9月 -0.5% 0.3% 0.2% -0.6%
10月31日 16:00 ドイツ 小売売上高(前月比) 9月 -1.2% 0.4% -0.8% -1.1%
10月31日 16:00 ドイツ 小売売上高(前年比) 9月 -1.9% -3.3% -4.6%
10月31日 16:00 ドイツ 輸入物価指数(前月比) 9月 0.4% 0.3% 1.6%
10月31日 16:00 ドイツ 輸入物価指数(前年比) 9月 -16.4% -15.4% -14.3%
10月31日 16:00 トルコ 貿易収支 9月 -86.6億ドル -53.0億ドル -50.1億ドル -86.8億ドル
10月31日 16:30 スイス 小売売上高(前年比) 9月 -1.8% -0.6% -2.2%
10月31日 16:45 フランス 生産者物価指数(PPI)(前月比) 9月 0.6% 0.7% 0.7%
10月31日 16:45 フランス 生産者物価指数(PPI)(前年比) 9月 -1.4% -1.7%
10月31日 16:45 フランス 消費者物価指数(CPI)(前月比) 10月 -0.5% 0.1% 0.1% 速報値
10月31日 16:45 フランス 消費者物価指数(CPI)(前年比) 10月 4.9% 4.1% 4.0% 速報値
10月31日 17:30 香港 実質GDP(前期比) 2023年第3四半期 -1.3% 1.4% 0.1% 速報値
10月31日 17:30 香港 実質GDP(前年比) 2023年第3四半期 1.5% 5.1% 4.1% 速報値
10月31日 19:00 ユーロ ユーロ圏GDP(前期比) 2023年第3四半期 0.1% 0.0% -0.1% 0.2% 速報値
10月31日 19:00 ユーロ ユーロ圏GDP(前年比) 2023年第3四半期 0.5% 0.3% 0.1% 速報値
10月31日 19:00 ユーロ ユーロ圏消費者物価指数(HICP)(前月比) 10月 0.3% 0.3% 0.1% 速報値
10月31日 19:00 ユーロ ユーロ圏消費者物価指数(HICP)(前年比) 10月 4.3% 3.0% 2.9% 速報値
10月31日 19:00 ユーロ ユーロ圏消費者物価指数(HICP)(コア)(前年比) 10月 4.5% 4.1% 4.2% 速報値
10月31日 21:00 ブラジル 失業率 9月 7.8% 7.7% 7.7%
10月31日 21:00 南アフリカ 貿易収支 9月 133.0億ランド 85.0億ランド 131.0億ランド 126.0億ランド
10月31日 21:30 米国 雇用コスト指数(前期比) 2023年第3四半期 1.0% 1.0% 1.1%
10月31日 21:30 カナダ 実質GDP(前月比) 8月 0.0% 0.1% 0.0%
10月31日 21:30 カナダ 実質GDP(前年比) 8月 1.1% 1.0% 0.9%
10月31日 22:00 米国 S&Pケースシラー住宅価格(20都市)(前年比) 8月 0.13% 1.5% 2.16% 0.15%
10月31日 22:00 米国 住宅価格指数(前月比) 8月 0.8% 0.6% 0.6%
10月31日 22:45 米国 シカゴ購買部協会景気指数(PMI) 10月 44.1 44.9 44.0
10月31日 23:00 米国 コンファレンスボード消費者信頼感指数 10月 103.0 100.0 102.6 104.3
11月1日 06:45 ニュージーランド 失業率 2023年第3四半期 3.6% 3.9% 3.9%
11月1日 06:45 ニュージーランド 雇用者数(前期比) 2023年第3四半期 1.0% 0.4% -0.2%
11月1日 06:45 ニュージーランド 雇用者数(前年比) 2023年第3四半期 4.0% 3.3% 2.4% 4.1%
11月1日 09:00 韓国 貿易収支 10月 37.0億ドル -17.5億ドル 16.36億ドル 36.97億ドル
11月1日 09:30 オーストラリア 住宅建設許可(前月比) 9月 7.0% 0.6% -4.6% 8.1%
11月1日 09:30 韓国 製造業PMI(購買担当者景気指数) 10月 49.9 49.8
11月1日 10:45 中国 財新製造業PMI(購買担当者景気指数) 10月 50.6 50.9 49.5
11月1日 14:00 インド 製造業PMI(購買担当者景気指数) 10月 57.5 55.5 確報値
11月1日 16:00 英国 ネーションワイド住宅価格指数(前月比) 10月 0.0% -0.4% 0.9% 0.1%
11月1日 16:00 英国 ネーションワイド住宅価格指数(前年比) 10月 -5.3% -4.8% -3.3% -5.3%
11月1日 16:00 トルコ 製造業PMI(購買担当者景気指数) 10月 49.6 48.4
11月1日 17:30 スイス 製造業PMI(購買担当者景気指数) 10月 44.9 45.1 40.6
11月1日 17:30 香港 小売売上高指数-価額ベース(前年比) 9月 13.7% 13.9% 13.0%
11月1日 17:30 香港 小売売上高指数-数量ベース(前年比) 9月 11.0% 10.8% 10.1%
11月1日 18:30 英国 製造業PMI(購買担当者景気指数) 10月 45.2 45.2 44.8 確報値
11月1日 20:00 米国 MBA住宅ローン申請指数(前週比) 10/21 - 10/27 -1.0% -2.1%
11月1日 21:00 ブラジル 鉱工業生産指数(前年比) 9月 0.5% 0.3% 0.6%
11月1日 21:15 米国 ADP雇用者数(前月比) 10月 8.9万人 15.1万人 11.3万人
11月1日 22:45 米国 製造業PMI(購買担当者景気指数) 10月 50.0 50.0 50.0 確報値
11月1日 23:00 米国 ISM製造業景気指数 10月 49.0 49.0 46.7
11月1日 23:00 米国 建設支出(前月比) 9月 0.5% 0.4% 0.4% 1.0%
11月1日 23:00 米国 JOLTS求人件数 9月 961.0万人 926.0万人 955.3万人 949.7万人
11月1日 23:30 米国 原油在庫(前週比) 10/21 - 10/27 137.2万バレル 180.0万バレル 77.3万バレル
11月1日 23:30 米国 ガソリン在庫(前週比) 10/21 - 10/27 15.6万バレル -10.0万バレル 6.5万バレル
11月1日 23:30 米国 留出油在庫(前週比) 10/21 - 10/27 -168.6万バレル -110.0万バレル -79.2万バレル
11月2日 03:00 米国 FRB政策金利(上限金利) 11月 5.5% 5.5% 5.5%
11月2日 03:00 米国 FRB政策金利(下限金利) 11月 5.25% 5.25% 5.25%
11月2日 03:00 ブラジル 貿易収支 10月 89.04億ドル 91.0億ドル 89.59億ドル
11月2日 06:30 ブラジル ブラジル中銀政策金利 11月 12.75% 12.25% 12.25%
11月2日 08:00 韓国 消費者物価指数(CPI)(前月比) 10月 0.6% 0.1% 0.3%
11月2日 08:00 韓国 消費者物価指数(CPI)(前年比) 10月 3.7% 3.6% 3.8%
11月2日 08:50 日本 マネタリーベース(前年比) 10月 5.6% 9.0%
11月2日 08:50 日本 対外証券投資-中長期ネット 10/21 - 10/27 -1517.0億円 2385.0億円 -1478.0億円
11月2日 08:50 日本 対外証券投資-株式ネット 10/21 - 10/27 827.0億円 3114.0億円 486.0億円
11月2日 08:50 日本 対内証券投資-中長期ネット 10/21 - 10/27 -9042.0億円 -16727.0億円 -9052.0億円
11月2日 08:50 日本 対内証券投資-株式ネット 10/21 - 10/27 2147.0億円 106.0億円
11月2日 09:30 オーストラリア 貿易収支 9月 103.8億豪ドル 95.5億豪ドル 67.86億豪ドル 101.61億豪ドル
11月2日 16:30 スイス 消費者物価指数(CPI)(前月比) 10月 -0.1% 0.2% 0.1%
11月2日 16:30 スイス 消費者物価指数(CPI)(前年比) 10月 1.7% 1.8% 1.7%
11月2日 16:45 フランス 財政収支 9月 -1879.0億ユーロ -1861.0億ユーロ
11月2日 17:50 フランス 製造業PMI(購買担当者景気指数) 10月 42.6 42.6 42.8 確報値
11月2日 17:55 ドイツ 失業率 10月 5.7% 5.7% 5.8%
11月2日 17:55 ドイツ 失業者数(前月比) 10月 1.0万人 1.1万人 3.0万人 1.2万人
11月2日 17:55 ドイツ 製造業PMI(購買担当者景気指数) 10月 40.7 40.7 40.8 確報値
11月2日 18:00 ユーロ ユーロ圏製造業PMI(購買担当者景気指数) 10月 43.0 43.0 43.1 確報値
11月2日 20:30 米国 チャレンジャー人員削減数(前年比) 10月 58.2% 8.8%
11月2日 21:00 英国 英中銀政策金利 11月 5.25% 5.25% 5.25%
11月2日 21:30 米国 新規失業保険申請件数 10/22 - 10/28 21.0万件 20.9万件 21.7万件 21.2万件
11月2日 21:30 米国 失業保険継続受給者数 10/15 - 10/21 179.0万件 177.5万件 181.8万件 178.3万件
11月2日 21:30 米国 非農業部門労働生産性指数(前期比) 2023年第3四半期 3.5% 4.0% 4.7% 3.6% 速報値
11月2日 21:30 米国 単位労働費用 2023年第3四半期 2.2% 1.0% -0.8% 3.2% 速報値
11月2日 23:00 米国 製造業新規受注(前月比) 9月 1.2% 2.8% 2.3% 1.0%
11月2日 23:00 米国 耐久財受注(前月比) 9月 4.7% 4.7% 4.6% 確報値
11月2日 23:00 米国 耐久財受注(輸送除くコア)(前月比) 9月 0.5% 0.5% 0.4% 確報値
11月3日 09:30 オーストラリア 小売売上高(インフレ調整前)(前期比) 2023年第3四半期 -0.5% -0.1% 0.2% -0.6%
11月3日 10:45 中国 財新コンポジットPMI(購買担当者指数) 10月 50.9 51.9 50.0
11月3日 10:45 中国 財新サービス業PMI(購買担当者指数) 10月 50.2 51.4 50.4
11月3日 14:00 シンガポール 小売売上高(前月比) 9月 1.7% -1.6% 1.9%
11月3日 14:00 シンガポール 小売売上高(前年比) 9月 4.0% 0.6% 4.2%
11月3日 14:00 インド サービス業PMI(購買担当者景気指数) 10月 61.0 58.4 確報値
11月3日 16:00 ドイツ 貿易収支 9月 166.0億ユーロ 161.0億ユーロ 165.0億ユーロ 165.0億ユーロ
11月3日 16:00 トルコ 消費者物価指数(CPI)(前月比) 10月 4.75% 4.1% 3.43%
11月3日 16:00 トルコ 消費者物価指数(CPI)(前年比) 10月 61.53% 62.4% 61.36%
11月3日 16:00 トルコ 生産者物価指数(PPI)(前月比) 10月 3.4% 1.94%
11月3日 16:00 トルコ 生産者物価指数(PPI)(前年比) 10月 47.44% 39.39%
11月3日 16:45 フランス 鉱工業生産指数(前月比) 9月 -0.3% 0.1% -0.5% -0.1%
11月3日 18:30 英国 サービス業PMI(購買担当者景気指数) 10月 49.2 49.2 49.5 確報値
11月3日 19:00 ユーロ ユーロ圏失業率 9月 6.4% 6.4% 6.5%
11月3日 21:30 米国 非農業部門雇用者数(NFP)(前月比) 10月 33.6万人 19.0万人 15.0万人 29.7万人
11月3日 21:30 米国 失業率 10月 3.8% 3.8% 3.9%
11月3日 21:30 米国 平均時給(前月比) 10月 0.2% 0.3% 0.2% 0.3%
11月3日 21:30 米国 平均時給(前年比) 10月 4.2% 4.1% 4.1% 4.3%
11月3日 21:30 カナダ 雇用者数(前月比) 10月 6.38万人 2.1万人 1.75万人
11月3日 21:30 カナダ 失業率 10月 5.5% 5.6% 5.7%
11月3日 22:45 米国 サービス業PMI(購買担当者景気指数) 10月 50.9 50.9 50.6 確報値
11月3日 22:45 米国 コンポジットPMI(購買担当者景気指数) 10月 51.0 51.0 50.7 確報値
11月3日 23:00 米国 ISM非製造業景気指数 10月 53.6 53.0 51.8

※ 重要度の色分けは、当ページを運営する株式会社ミンカブ・ジ・インフォノイドの判断に基づくもので、 特定の通貨やその他の金融商品の購入・売却を勧誘するものでは一切ありません。 投資・売買に関する最終決定は、お客様ご自身のご判断でなさいますようお願い申し上げます。