濃いピンク色は最重要指標、薄いピンク色は重要指標、色なしはそれ以外の指標を示しています。

日時 通貨 指標 対象 前回 予想 結果 改定値 備考
10月4日 08:50 日本 マネタリーベース(前年比) 9月 14.9% 11.7%
10月4日 15:30 スイス 消費者物価指数(CPI)(前月比) 9月 0.2% 0.2% 0.0%
10月4日 15:30 スイス 消費者物価指数(CPI)(前年比) 9月 0.9% 1.1% 0.9%
10月4日 15:30 スイス 小売売上高(前年比) 8月 -2.6% 0.5% -2.3%
10月4日 16:00 トルコ 消費者物価指数(CPI)(前月比) 9月 1.12% 1.27% 1.25%
10月4日 16:00 トルコ 消費者物価指数(CPI)(前年比) 9月 19.25% 19.65% 19.58%
10月4日 16:00 トルコ 生産者物価指数(PPI)(前月比) 9月 2.77% 2.05% 1.55%
10月4日 16:00 トルコ 生産者物価指数(PPI)(前年比) 9月 45.52% 44.65% 43.96%
10月4日 21:30 カナダ 住宅建設許可(前月比) 8月 -3.9% 3.4% -2.1%
10月4日 23:00 米国 製造業新規受注(前月比) 8月 0.4% 1.0% 1.2% 0.7%
10月4日 23:00 米国 耐久財受注(前月比) 8月 1.8% 1.8% 1.8% 確報値
10月4日 23:00 米国 耐久財受注(輸送除くコア)(前月比) 8月 0.2% 0.2% 0.3% 確報値

※ 重要度の色分けは、当ページを運営する株式会社ミンカブ・ジ・インフォノイドの判断に基づくもので、 特定の通貨やその他の金融商品の購入・売却を勧誘するものでは一切ありません。 投資・売買に関する最終決定は、お客様ご自身のご判断でなさいますようお願い申し上げます。