濃いピンク色は最重要指標、薄いピンク色は重要指標、色なしはそれ以外の指標を示しています。

日時 通貨 指標 対象 前回 予想 結果 改定値 備考
2月6日 09:30 オーストラリア 小売売上高(インフレ調整前)(前期比) 2022年第4四半期 0.2% -0.5% -0.2% 0.3%
2月6日 16:00 ドイツ 製造業新規受注(前月比) 12月 -5.3% 2.0% 3.2% -4.4%
2月6日 16:00 ドイツ 製造業新規受注(前年比) 12月 -11.0% -11.5% -10.1% -10.2%
2月6日 18:30 英国 建設業PMI 1月 48.8 48.4 48.4
2月6日 19:00 ユーロ ユーロ圏小売売上高(前月比) 12月 0.8% -2.4% -2.7% 1.2%
2月6日 19:00 ユーロ ユーロ圏小売売上高(前年比) 12月 -2.8% -2.6% -2.8% -2.5%

※ 重要度の色分けは、当ページを運営する株式会社ミンカブ・ジ・インフォノイドの判断に基づくもので、 特定の通貨やその他の金融商品の購入・売却を勧誘するものでは一切ありません。 投資・売買に関する最終決定は、お客様ご自身のご判断でなさいますようお願い申し上げます。