濃いピンク色は最重要指標、薄いピンク色は重要指標、色なしはそれ以外の指標を示しています。

日時 通貨 指標 対象 前回 予想 結果 改定値 備考
12月7日 06:30 オーストラリア AiGサービス業指数 11月 51.4 52.9
12月7日 12:00 中国 貿易収支 11月 4017.5億元 3732.0億元 5071.0億元
12月7日 12:00 中国 貿易収支(ドル建て) 11月 584.4億ドル 537.5億ドル 754.2億ドル
12月7日 14:00 日本 景気先行指数 10月 92.5 93.3 93.8 93.3 速報値
12月7日 14:00 日本 景気一致指数 10月 81.1 85.8 89.7 84.8 速報値
12月7日 16:00 ドイツ 鉱工業生産(前月比) 10月 1.6% 1.6% 3.2% 2.3%
12月7日 16:00 ドイツ 鉱工業生産(前年比) 10月 -7.3% -4.6% -3.0% -6.7%
12月8日 00:00 カナダ Ivey購買部協会指数 11月 54.5 52.7
12月8日 05:00 米国 消費者信用残高 10月 162.14億ドル 161.0億ドル 72.28億ドル 150.34億ドル
12月8日 08:30 日本 全世帯家計調査(前年比) 10月 -10.2% 2.8% 1.9%
12月8日 08:30 日本 毎月勤労統計-現金給与総額(前年比) 10月 -0.9% -0.7% -0.8%
12月8日 08:50 日本 実質GDP(前期比) 2020年第3四半期 5.0% 5.0% 5.3% 2次速報
12月8日 08:50 日本 実質GDP(前期比年率) 2020年第3四半期 21.4% 21.4% 22.9% 2次速報
12月8日 08:50 日本 GDPデフレータ(前年比) 2020年第3四半期 1.1% 1.1% 1.2% 2次速報
12月8日 08:50 日本 国際収支―経常収支 10月 16602.0億円 21204.0億円 21447.0億円
12月8日 08:50 日本 国際収支―経常収支(季調済) 10月 13455.0億円 18292.0億円 19833.0億円
12月8日 08:50 日本 国際収支―貿易収支 10月 9184.0億円 10828.0億円 9711.0億円
12月8日 09:01 英国 BRC既存店売上高(前年比) 11月 5.2% 7.7%
12月8日 09:30 オーストラリア 住宅価格指数(前期比) 2020年第3四半期 -1.8% -1.7% 0.8%
12月8日 09:30 オーストラリア NAB企業景況感 11月 1.0 9.0 2.0
12月8日 09:30 オーストラリア 住宅価格指数(前年比) 2020年第3四半期 6.2% 2.2% 4.5%
12月8日 14:00 日本 景気ウォッチャー調査・現状判断 11月 54.5 52.8 45.6
12月8日 14:00 日本 景気ウォッチャー調査・先行き判断 11月 49.1 47.9 36.5
12月8日 15:45 スイス 失業率(季調前) 11月 3.2% 3.3% 3.3%
12月8日 15:45 スイス 失業率(季調済) 11月 3.3% 3.4% 3.4% 3.4%
12月8日 16:45 フランス 経常収支 10月 -57.0億ユーロ -37.0億ユーロ -56.0億ユーロ
12月8日 16:45 フランス 貿易収支 10月 -57.45億ユーロ -54.16億ユーロ -48.45億ユーロ -55.87億ユーロ
12月8日 18:30 南アフリカ GDP(前期比年率) 2020年第3四半期 -51.0% 54.4% 66.1% -51.7%
12月8日 18:30 南アフリカ 実質GDP(前年比) 2020年第3四半期 -17.1% -7.5% -6.0% -17.5%
12月8日 19:00 ドイツ ZEW景況感指数 12月 39.0 46.0 55.0
12月8日 19:00 ユーロ ユーロ圏GDP(前期比) 2020年第3四半期 12.6% 12.6% 12.5% 確報値
12月8日 19:00 ユーロ ユーロ圏GDP(前年比) 2020年第3四半期 -4.4% -4.4% -4.3% 確報値
12月8日 19:00 ユーロ ユーロ圏ZEW景況感指数 12月 32.8 54.4
12月8日 22:30 米国 非農業部門労働生産性指数(前期比) 2020年第3四半期 4.9% 4.9% 4.6% 確報値
12月8日 22:30 米国 単位労働費用 2020年第3四半期 -8.9% -8.9% -6.6% 確報値
12月9日 06:45 ニュージーランド 製造業活動(前期比) 2020年第3四半期 -11.9% 10.0%
12月9日 08:30 オーストラリア Westpac消費者信頼感指数(前月比) 12月 2.5% 4.1%
12月9日 08:50 日本 機械受注(前月比) 10月 -4.4% 2.5% 17.1%
12月9日 08:50 日本 機械受注(前年比) 10月 -11.5% -11.2% 2.8%
12月9日 08:50 日本 マネーストックM2(前年比) 11月 9.0% 8.9% 9.1%
12月9日 10:30 中国 消費者物価指数(CPI)(前年比) 11月 0.5% 0.0% -0.5%
12月9日 10:30 中国 生産者物価指数(PPI)(前年比) 11月 -2.1% -1.8% -1.5%
12月9日 16:00 ドイツ 貿易収支 10月 208.0億ユーロ 185.0億ユーロ 194.0億ユーロ 206.0億ユーロ
12月9日 16:00 ドイツ 経常収支 10月 263.0億ユーロ 210.0億ユーロ 225.0億ユーロ 252.0億ユーロ
12月9日 17:00 南アフリカ 消費者物価指数(CPI)(総品目)(前月比) 11月 0.3% 0.1% 0.0%
12月9日 17:00 南アフリカ 消費者物価指数(CPI)(総品目)(前年比) 11月 3.3% 3.2% 3.2%
12月9日 18:30 南アフリカ SACCI景況感指数 11月 85.7 85.0 93.4
12月9日 20:00 南アフリカ 小売売上高(前年比) 10月 -2.7% -2.3% -1.8% -2.4%
12月9日 21:00 米国 MBA住宅ローン申請指数(前週比) 11/28 - 12/04 -0.6% -1.2%
12月10日 00:00 米国 卸売在庫(前月比) 10月 0.9% 0.9% 1.1% 確報値
12月10日 00:00 米国 卸売売上高(前月比) 10月 0.1% 1.8% 0.4%
12月10日 00:00 カナダ カナダ中銀政策金利 12月 0.25% 0.25% 0.25%
12月10日 00:30 米国 原油在庫(前週比) 11/28 - 12/04 -67.9万バレル -103.5万バレル 1518.9万バレル
12月10日 00:30 米国 ガソリン在庫(前週比) 11/28 - 12/04 349.1万バレル 200.0万バレル 422.1万バレル
12月10日 00:30 米国 留出油在庫(前週比) 11/28 - 12/04 323.8万バレル 90.0万バレル 522.2万バレル
12月10日 06:37 ブラジル ブラジル中銀政策金利 12月 2.0% 2.0% 2.0%
12月10日 08:50 日本 国内企業物価(前月比) 11月 -0.2% 0.0% 0.0%
12月10日 08:50 日本 国内企業物価(前年比) 11月 -2.1% -2.2% -2.2%
12月10日 08:50 日本 景況判断BSI大企業全産業(前期比) 2020年第4四半期 2.0 11.6
12月10日 08:50 日本 景況判断BSI大企業製造業(前期比) 2020年第4四半期 0.1 21.6
12月10日 08:50 日本 対外証券投資-中長期ネット 11/28 - 12/04 3724.0億円 12527.0億円 3725.0億円
12月10日 08:50 日本 対外証券投資-株式ネット 11/28 - 12/04 -8358.0億円 -6912.0億円
12月10日 08:50 日本 対内証券投資-中長期ネット 11/28 - 12/04 -1161.0億円 -2780.0億円
12月10日 08:50 日本 対内証券投資-株式ネット 11/28 - 12/04 4577.0億円 421.0億円 4579.0億円
12月10日 09:01 英国 RICS住宅価格指数 11月 68.0% 63.0% 66.0% 67.0%
12月10日 16:00 英国 鉱工業生産指数(前月比) 10月 0.5% 0.3% 1.3%
12月10日 16:00 英国 鉱工業生産指数(前年比) 10月 -6.3% -6.4% -5.5%
12月10日 16:00 英国 商品貿易収支 10月 -93.48億ポンド -95.5億ポンド -119.99億ポンド
12月10日 16:00 英国 貿易収支 10月 6.13億ポンド -1.56億ポンド -17.38億ポンド
12月10日 16:00 英国 製造業生産高(前月比) 10月 0.2% 0.3% 1.7%
12月10日 16:00 英国 製造業生産高(前年比) 10月 -7.9% -8.4% -7.1%
12月10日 16:00 英国 月次GDP(前月比) 10月 1.1% 0.0% 0.4%
12月10日 16:00 トルコ 失業率 9月 13.2% 12.7%
12月10日 16:45 フランス 鉱工業生産指数(前月比) 10月 1.4% 0.4% 1.6% 1.6%
12月10日 18:00 南アフリカ 経常収支 2020年第3四半期 -1040.0億ランド 1980.0億ランド 2970.0億ランド -1240.0億ランド
12月10日 19:30 南アフリカ 製造業生産高(季調済)(前月比) 10月 3.2% 1.9% 2.6% 2.9%
12月10日 21:00 ブラジル 小売売上高(前年比) 10月 7.3% 7.0% 8.3%
12月10日 21:45 ユーロ ECB政策金利 12月 0.0% 0.0% 0.0%
12月10日 21:45 ユーロ ECB預金ファシリティ・レート 12月 -0.5% -0.5% -0.5%
12月10日 21:45 ユーロ ECB限界貸出ファシリティ 12月 0.25% 0.25% 0.25%
12月10日 22:30 米国 消費者物価指数(CPI)(前月比) 11月 0.0% 0.1% 0.2%
12月10日 22:30 米国 消費者物価指数(CPI)(前年比) 11月 1.2% 1.1% 1.2%
12月10日 22:30 米国 消費者物価指数(CPI)(食品・エネルギー除くコア)(前月比) 11月 0.0% 0.1% 0.2%
12月10日 22:30 米国 消費者物価指数(CPI)(食品・エネルギー除くコア)(前年比) 11月 1.6% 1.5% 1.6%
12月10日 22:30 米国 新規失業保険申請件数 11/29 - 12/05 71.2万件 72.5万件 85.3万件 71.6万件
12月10日 22:30 米国 失業保険継続受給者数 11/22 - 11/28 552.0万件 521.0万件 575.7万件 552.7万件
12月11日 04:00 米国 月次財政収支 11月 -2088.0億ドル -1990.0億ドル -1453.0億ドル
12月11日 16:00 ドイツ 消費者物価指数(CPI)(前月比) 11月 -0.8% -0.8% -0.8% 確報値
12月11日 16:00 ドイツ 消費者物価指数(CPI)(前年比) 11月 -0.3% -0.3% -0.3% 確報値
12月11日 16:00 ドイツ 調和消費者物価指数(HICP)(前月比) 11月 -1.0% -1.0% -1.0% 確報値
12月11日 16:00 ドイツ 調和消費者物価指数(HICP)(前年比) 11月 -0.7% -0.7% -0.7% 確報値
12月11日 16:00 トルコ 経常収支 10月 -23.6億ドル -1.0億ドル -2.7億ドル -25.6億ドル
12月11日 21:00 インド 鉱工業生産指数(前年比) 10月 0.2% 1.1% 3.6% 0.5%
12月11日 22:30 米国 生産者物価指数(PPI)(前月比) 11月 0.3% 0.1% 0.1%
12月11日 22:30 米国 生産者物価指数(PPI)(前年比) 11月 0.5% 0.7% 0.8%
12月11日 22:30 米国 生産者物価指数(PPI)(食品・エネルギー除くコア)(前月比) 11月 0.1% 0.2% 0.1%
12月11日 22:30 米国 生産者物価指数(PPI)(食品・エネルギー除くコア)(前年比) 11月 1.1% 1.5% 1.4%
12月11日 22:30 カナダ 設備稼働率 2020年第3四半期 70.3% 78.0% 76.5%
12月12日 00:00 米国 ミシガン大学消費者信頼感指数 12月 76.9 76.0 81.4 速報値

※ 重要度の色分けは、当ページを運営する株式会社ミンカブ・ジ・インフォノイドの判断に基づくもので、 特定の通貨やその他の金融商品の購入・売却を勧誘するものでは一切ありません。 投資・売買に関する最終決定は、お客様ご自身のご判断でなさいますようお願い申し上げます。