濃いピンク色は最重要指標、薄いピンク色は重要指標、色なしはそれ以外の指標を示しています。

日時 通貨 指標 対象 前回 予想 結果 改定値 備考
12月8日 00:00 米国 卸売在庫(前月比) 10月 -0.2% -0.2% -0.4% 確報値
12月8日 00:00 米国 卸売売上高(前月比) 10月 2.2% 1.0% -1.3%
12月8日 06:45 ニュージーランド 製造業活動(前期比) 2023年第3四半期 0.2% -2.8% -0.8%
12月8日 08:00 韓国 経常収支 10月 54.207億ドル 67.961億ドル
12月8日 08:30 日本 全世帯家計調査(前年比) 10月 -2.8% -2.9% -2.5%
12月8日 08:30 日本 毎月勤労統計-現金給与総額(前年比) 10月 1.2% 0.9% 1.5% 0.6%
12月8日 08:50 日本 実質GDP(前期比) 2023年第3四半期 -0.5% -0.5% -0.7% 2次速報
12月8日 08:50 日本 実質GDP(前期比年率) 2023年第3四半期 -2.1% -2.1% -2.9% 2次速報
12月8日 08:50 日本 GDPデフレータ(前年比) 2023年第3四半期 5.1% 5.1% 5.3% 2次速報
12月8日 08:50 日本 国際収支―経常収支 10月 27236.0億円 16400.0億円 25828.0億円
12月8日 08:50 日本 国際収支―経常収支(季調済) 10月 20109.0億円 16550.0億円 26217.0億円
12月8日 08:50 日本 国際収支―貿易収支 10月 3412.0億円 -3700.0億円 -4728.0億円
12月8日 13:30 インド インド中銀政策金利 12月 6.5% 6.5% 6.5%
12月8日 14:00 日本 景気ウォッチャー調査・現状判断 11月 49.5 49.2 49.5
12月8日 14:00 日本 景気ウォッチャー調査・先行き判断 11月 48.4 48.2 49.4
12月8日 16:00 ドイツ 消費者物価指数(CPI)(前月比) 11月 -0.4% -0.4% -0.4% 確報値
12月8日 16:00 ドイツ 消費者物価指数(CPI)(前年比) 11月 3.2% 3.2% 3.2% 確報値
12月8日 16:00 ドイツ 調和消費者物価指数(HICP)(前月比) 11月 -0.7% -0.7% -0.7% 確報値
12月8日 16:00 ドイツ 調和消費者物価指数(HICP)(前年比) 11月 2.3% 2.3% 2.3% 確報値
12月8日 22:30 米国 非農業部門雇用者数(NFP)(前月比) 11月 15.0万人 18.3万人 19.9万人
12月8日 22:30 米国 失業率 11月 3.9% 3.9% 3.7%
12月8日 22:30 米国 平均時給(前月比) 11月 0.2% 0.3% 0.4%
12月8日 22:30 米国 平均時給(前年比) 11月 4.1% 4.0% 4.0% 4.0%
12月8日 22:30 カナダ 設備稼働率 2023年第3四半期 81.4% 81.3% 79.7%

※ 重要度の色分けは、当ページを運営する株式会社ミンカブ・ジ・インフォノイドの判断に基づくもので、 特定の通貨やその他の金融商品の購入・売却を勧誘するものでは一切ありません。 投資・売買に関する最終決定は、お客様ご自身のご判断でなさいますようお願い申し上げます。