濃いピンク色は最重要指標、薄いピンク色は重要指標、色なしはそれ以外の指標を示しています。

日時 通貨 指標 対象 前回 予想 結果 改定値 備考
4月8日 08:30 日本 毎月勤労統計-現金給与総額(前年比) 2月 2.0% 1.9% 1.8% 1.5%
4月8日 08:50 日本 国際収支―経常収支 2月 4382.0億円 30700.0億円 26442.0億円 4570.0億円
4月8日 08:50 日本 国際収支―経常収支(季調済) 2月 27275.0億円 20070.0億円 13686.0億円 27463.0億円
4月8日 08:50 日本 国際収支―貿易収支 2月 -14427.0億円 -1735.0億円 -2809.0億円
4月8日 14:00 日本 景気ウォッチャー調査・現状判断 3月 51.3 51.4 49.8
4月8日 14:00 日本 景気ウォッチャー調査・先行き判断 3月 53.0 53.6 51.2
4月8日 14:45 スイス 失業率(季調前) 3月 2.4% 2.4% 2.4%
4月8日 14:45 スイス 失業率(季調済) 3月 2.2% 2.2% 2.3%
4月8日 15:00 ドイツ 鉱工業生産(前月比) 2月 1.0% 0.4% 2.1% 1.3%
4月8日 15:00 ドイツ 鉱工業生産(前年比) 2月 -5.5% -6.7% -4.9% -5.3%
4月8日 15:00 ドイツ 貿易収支 2月 275.0億ユーロ 248.0億ユーロ 214.0億ユーロ 276.0億ユーロ
4月8日 16:00 トルコ 鉱工業生産指数(前月比) 2月 0.0% 3.2% 0.3%
4月8日 16:00 トルコ 鉱工業生産指数(前年比) 2月 1.1% 8.0% 11.5% 1.3%
4月9日 08:01 英国 BRC既存店売上高(前年比) 3月 1.0% 1.7% 3.2%
4月9日 09:30 オーストラリア Westpac消費者信頼感指数(前月比) 4月 -1.8% -2.4%
4月9日 10:30 オーストラリア NAB企業景況感 3月 10.0 9.0
4月9日 14:00 日本 消費者態度指数 3月 39.1 39.5 39.5 39.0
4月9日 15:45 フランス 経常収支 2月 -10.0億ユーロ 9.0億ユーロ -5.0億ユーロ
4月9日 15:45 フランス 貿易収支 2月 -73.88億ユーロ -52.44億ユーロ -72.13億ユーロ
4月10日 08:50 日本 国内企業物価(前月比) 3月 0.2% 0.4% 0.2%
4月10日 08:50 日本 国内企業物価(前年比) 3月 0.6% 0.8% 0.8% 0.7%
4月10日 11:00 ニュージーランド NZ中銀政策金利 4月 5.5% 5.5% 5.5%
4月10日 20:00 米国 MBA住宅ローン申請指数(前週比) 03/30 - 04/05 -0.6% 0.1%
4月10日 21:30 米国 消費者物価指数(CPI)(前月比) 3月 0.4% 0.3% 0.4%
4月10日 21:30 米国 消費者物価指数(CPI)(前年比) 3月 3.2% 3.4% 3.5%
4月10日 21:30 米国 消費者物価指数(CPI)(食品・エネルギー除くコア)(前月比) 3月 0.4% 0.3% 0.4%
4月10日 21:30 米国 消費者物価指数(CPI)(食品・エネルギー除くコア)(前年比) 3月 3.8% 3.7% 3.8%
4月10日 21:30 カナダ 住宅建設許可(前月比) 2月 13.5% -3.9% 9.3% 12.9%
4月10日 22:45 カナダ カナダ中銀政策金利 4月 5.0% 5.0% 5.0%
4月10日 23:00 米国 卸売在庫(前月比) 2月 0.5% 0.5% 0.5% 確報値
4月10日 23:00 米国 卸売売上高(前月比) 2月 -1.7% 0.8% 2.3% -1.4%
4月10日 23:30 米国 原油在庫(前週比) 03/30 - 04/05 321.0万バレル 78.0万バレル 584.1万バレル
4月10日 23:30 米国 ガソリン在庫(前週比) 03/30 - 04/05 -425.6万バレル -220.0万バレル 71.5万バレル
4月10日 23:30 米国 留出油在庫(前週比) 03/30 - 04/05 -126.8万バレル -130.0万バレル 165.9万バレル
4月11日 03:00 米国 FOMC議事録 3月
4月11日 08:01 英国 RICS住宅価格指数 3月 -10.0% -7.0% -4.0%
4月11日 08:50 日本 マネーストックM2(前年比) 3月 2.5% 2.5% 2.4%
4月11日 08:50 日本 対外証券投資-中長期ネット 03/30 - 04/05 -16605.0億円 3464.0億円
4月11日 08:50 日本 対外証券投資-株式ネット 03/30 - 04/05 -2336.0億円 -3018.0億円
4月11日 08:50 日本 対内証券投資-中長期ネット 03/30 - 04/05 8422.0億円 -3490.0億円
4月11日 08:50 日本 対内証券投資-株式ネット 03/30 - 04/05 -4413.0億円 17644.0億円 -4416.0億円
4月11日 10:30 中国 消費者物価指数(CPI)(前年比) 3月 0.7% 0.5% 0.1%
4月11日 10:30 中国 生産者物価指数(PPI)(前年比) 3月 -2.7% -2.8% -2.8%
4月11日 18:30 南アフリカ SACCI景況感指数 3月 112.3 114.7
4月11日 20:00 南アフリカ 製造業生産高(季調済)(前月比) 2月 0.8% 0.6% -0.3% 0.4%
4月11日 21:00 ブラジル 小売売上高(前年比) 2月 4.1% 3.9% 8.2% 4.0%
4月11日 21:15 ユーロ ECB政策金利 4月 4.5% 4.5% 4.5%
4月11日 21:15 ユーロ ECB預金ファシリティ・レート 4月 4.0% 4.0% 4.0%
4月11日 21:15 ユーロ ECB限界貸出ファシリティ 4月 4.75% 4.75% 4.75%
4月11日 21:30 米国 生産者物価指数(PPI)(前月比) 3月 0.6% 0.4% 0.2%
4月11日 21:30 米国 生産者物価指数(PPI)(前年比) 3月 1.6% 2.2% 2.1%
4月11日 21:30 米国 生産者物価指数(PPI)(食品・エネルギー除くコア)(前月比) 3月 0.3% 0.2% 0.2%
4月11日 21:30 米国 生産者物価指数(PPI)(食品・エネルギー除くコア)(前年比) 3月 2.0% 2.2% 2.4% 2.1%
4月11日 21:30 米国 新規失業保険申請件数 03/31 - 04/06 22.1万件 21.4万件 21.1万件 22.2万件
4月11日 21:30 米国 失業保険継続受給者数 03/24 - 03/30 179.1万件 179.9万件 181.7万件 178.9万件
4月11日 22:48 ドイツ 経常収支 2月 297.0億ユーロ 298.0億ユーロ 279.0億ユーロ
4月12日 08:00 韓国 失業率 3月 2.6% 2.8% 2.8%
4月12日 09:00 シンガポール GDP(前年比) 2024年第1四半期 2.2% 3.0% 2.7% 速報値
4月12日 09:50 韓国 韓国中銀政策金利 4月 3.5% 3.5% 3.5%
4月12日 13:30 日本 鉱工業生産(前月比) 2月 -0.1% -0.1% -0.6% 確報値
4月12日 13:30 日本 鉱工業生産(前年比) 2月 -3.4% -3.4% -3.9% 確報値
4月12日 13:30 日本 設備稼働率(前月比) 2月 -7.9% -0.5%
4月12日 15:00 英国 鉱工業生産指数(前月比) 2月 -0.2% 0.1% 1.1% -0.3%
4月12日 15:00 英国 鉱工業生産指数(前年比) 2月 0.5% 0.7% 1.4% 0.3%
4月12日 15:00 英国 商品貿易収支 2月 -145.15億ポンド -144.0億ポンド -142.12億ポンド -140.97億ポンド
4月12日 15:00 英国 貿易収支 2月 -31.29億ポンド -30.8億ポンド -22.91億ポンド -22.05億ポンド
4月12日 15:00 英国 製造業生産高(前月比) 2月 0.0% 0.1% 1.2% -0.2%
4月12日 15:00 英国 製造業生産高(前年比) 2月 2.0% 2.2% 2.7% 1.5%
4月12日 15:00 英国 月次GDP(前月比) 2月 0.2% 0.1% 0.1% 0.3%
4月12日 15:00 ドイツ 消費者物価指数(CPI)(前月比) 3月 0.4% 0.4% 0.4% 確報値
4月12日 15:00 ドイツ 消費者物価指数(CPI)(前年比) 3月 2.2% 2.2% 2.2% 確報値
4月12日 15:00 ドイツ 調和消費者物価指数(HICP)(前月比) 3月 0.6% 0.6% 0.6% 確報値
4月12日 15:00 ドイツ 調和消費者物価指数(HICP)(前年比) 3月 2.3% 2.3% 2.3% 確報値
4月12日 15:45 フランス 消費者物価指数(CPI)(前月比) 3月 0.2% 0.2% 0.2% 確報値
4月12日 15:45 フランス 消費者物価指数(CPI)(前年比) 3月 2.3% 2.3% 2.3% 確報値
4月12日 16:10 中国 貿易収支 3月 2819.7億元 4158.6億元
4月12日 16:10 中国 貿易収支(ドル建て) 3月 397.1億ドル 707.7億ドル 585.5億ドル
4月12日 21:30 米国 輸入物価指数(前月比) 3月 0.3% 0.4% 0.4%
4月12日 21:30 米国 輸入物価指数(前年比) 3月 -0.8% -0.8% 0.4% -0.9%
4月12日 21:30 米国 輸出物価指数(前月比) 3月 0.8% 0.3% 0.3% 0.7%
4月12日 21:30 米国 輸出物価指数(前年比) 3月 -1.8% -1.4% -2.0%
4月12日 21:42 インド 消費者物価指数(CPI)(前年比) 3月 5.09% 4.9% 4.85%
4月12日 21:55 インド 鉱工業生産指数(前年比) 2月 3.8% 6.8% 5.7% 4.1%
4月12日 23:00 米国 ミシガン大学消費者信頼感指数 4月 79.4 78.9 77.9 速報値

※ 重要度の色分けは、当ページを運営する株式会社ミンカブ・ジ・インフォノイドの判断に基づくもので、 特定の通貨やその他の金融商品の購入・売却を勧誘するものでは一切ありません。 投資・売買に関する最終決定は、お客様ご自身のご判断でなさいますようお願い申し上げます。