濃いピンク色は最重要指標、薄いピンク色は重要指標、色なしはそれ以外の指標を示しています。

日時 通貨 指標 対象 前回 予想 結果 改定値 備考
8月8日 08:50 日本 国際収支―経常収支 6月 1284.0億円 -7062.0億円 -1324.0億円
8月8日 08:50 日本 国際収支―経常収支(季調済) 6月 82.0億円 -276.0億円 8383.0億円
8月8日 08:50 日本 国際収支―貿易収支 6月 -19512.0億円 -9859.0億円 -11139.0億円
8月8日 14:00 日本 景気ウォッチャー調査・現状判断 7月 52.9 51.6 43.8
8月8日 14:00 日本 景気ウォッチャー調査・先行き判断 7月 47.6 46.7 42.8
8月8日 14:45 スイス 失業率(季調前) 7月 2.0% 2.0% 2.0%
8月8日 14:45 スイス 失業率(季調済) 7月 2.2% 2.2% 2.2%
8月9日 08:01 英国 BRC既存店売上高(前年比) 7月 -1.3% 1.6%
8月9日 08:50 日本 マネーストックM2(前年比) 7月 3.3% 3.3% 3.4%
8月9日 09:30 オーストラリア Westpac消費者信頼感指数(前月比) 8月 -3.0% -3.0%
8月9日 10:30 オーストラリア NAB企業景況感 7月 13.0 20.0 14.0
8月9日 21:30 米国 非農業部門労働生産性指数(前期比) 2022年第2四半期 -7.3% -4.5% -4.6% -7.4% 速報値
8月9日 21:30 米国 単位労働費用 2022年第2四半期 12.6% 9.8% 10.8% 12.7% 速報値
8月10日 08:00 韓国 失業率 7月 2.9% 3.0% 2.9%
8月10日 08:50 日本 国内企業物価(前月比) 7月 0.7% 0.4% 0.4% 0.9%
8月10日 08:50 日本 国内企業物価(前年比) 7月 9.2% 8.5% 8.6% 9.4%
8月10日 10:30 中国 消費者物価指数(CPI)(前年比) 7月 2.5% 2.9% 2.7%
8月10日 10:30 中国 生産者物価指数(PPI)(前年比) 7月 6.1% 4.9% 4.2%
8月10日 15:00 ドイツ 消費者物価指数(CPI)(前月比) 7月 0.9% 0.9% 0.9% 確報値
8月10日 15:00 ドイツ 消費者物価指数(CPI)(前年比) 7月 7.5% 7.5% 7.5% 確報値
8月10日 15:00 ドイツ 調和消費者物価指数(HICP)(前月比) 7月 0.8% 0.8% 0.8% 確報値
8月10日 15:00 ドイツ 調和消費者物価指数(HICP)(前年比) 7月 8.5% 8.5% 8.5% 確報値
8月10日 16:00 トルコ 失業率 6月 10.9% 10.3% 10.6%
8月10日 18:30 南アフリカ SACCI景況感指数 7月 108.5 110.3
8月10日 20:00 米国 MBA住宅ローン申請指数(前週比) 07/30 - 08/05 1.2% 0.2%
8月10日 21:00 ブラジル 小売売上高(前年比) 6月 -0.2% 0.1% -0.3%
8月10日 21:30 米国 消費者物価指数(CPI)(前月比) 7月 1.3% 0.2% 0.0%
8月10日 21:30 米国 消費者物価指数(CPI)(前年比) 7月 9.1% 8.7% 8.5%
8月10日 21:30 米国 消費者物価指数(CPI)(食品・エネルギー除くコア)(前月比) 7月 0.7% 0.5% 0.3%
8月10日 21:30 米国 消費者物価指数(CPI)(食品・エネルギー除くコア)(前年比) 7月 5.9% 6.1% 5.9%
8月10日 23:00 米国 卸売在庫(前月比) 6月 1.9% 1.9% 1.8% 確報値
8月10日 23:00 米国 卸売売上高(前月比) 6月 0.5% 1.8% 0.7%
8月10日 23:30 米国 原油在庫(前週比) 07/30 - 08/05 446.7万バレル -99.9万バレル 545.7万バレル
8月10日 23:30 米国 ガソリン在庫(前週比) 07/30 - 08/05 16.3万バレル 109.5万バレル -497.8万バレル
8月10日 23:30 米国 留出油在庫(前週比) 07/30 - 08/05 -240.0万バレル -99.7万バレル 216.6万バレル
8月11日 03:00 米国 月次財政収支 7月 -3021.0億ドル -1782.0億ドル -2111.0億ドル
8月11日 08:01 英国 RICS住宅価格指数 7月 65.0% 60.0% 63.0%
8月11日 09:00 シンガポール GDP(前年比) 2022年第2四半期 4.8% 4.8% 4.4% 確報値
8月11日 16:00 トルコ 経常収支 6月 -64.7億ドル -35.0億ドル -34.6億ドル -65.7億ドル
8月11日 20:00 南アフリカ 製造業生産高(季調済)(前月比) 6月 -0.2% -0.6% -1.5% 0.2%
8月11日 21:30 米国 生産者物価指数(PPI)(前月比) 7月 1.1% 0.3% -0.5% 1.0%
8月11日 21:30 米国 生産者物価指数(PPI)(前年比) 7月 11.3% 10.4% 9.8%
8月11日 21:30 米国 生産者物価指数(PPI)(食品・エネルギー除くコア)(前月比) 7月 0.4% 0.4% 0.2%
8月11日 21:30 米国 生産者物価指数(PPI)(食品・エネルギー除くコア)(前年比) 7月 8.2% 7.7% 7.6% 8.4%
8月11日 21:30 米国 新規失業保険申請件数 07/31 - 08/06 26.0万件 26.3万件 26.2万件 24.8万件
8月11日 21:30 米国 失業保険継続受給者数 07/24 - 07/30 141.6万件 140.5万件 142.8万件 142.0万件
8月11日 21:51 ドイツ 経常収支 6月 25.0億ユーロ 162.0億ユーロ -4.0億ユーロ
8月12日 08:50 日本 対外証券投資-中長期ネット 07/30 - 08/05 371.0億円 8270.0億円 378.0億円
8月12日 08:50 日本 対外証券投資-株式ネット 07/30 - 08/05 3369.0億円 -10367.0億円 3556.0億円
8月12日 08:50 日本 対内証券投資-中長期ネット 07/30 - 08/05 12963.0億円 10275.0億円 12898.0億円
8月12日 08:50 日本 対内証券投資-株式ネット 07/30 - 08/05 -1203.0億円 610.0億円 -1209.0億円
8月12日 14:30 フランス 失業率 2022年第2四半期 7.3% 7.2% 7.4%
8月12日 15:00 英国 実質GDP(前期比) 2022年第2四半期 0.8% -0.1% -0.1% 速報値
8月12日 15:00 英国 実質GDP(前年比) 2022年第2四半期 8.7% 2.8% 2.9% 速報値
8月12日 15:00 英国 鉱工業生産指数(前月比) 6月 0.9% -1.3% -0.9% 1.3%
8月12日 15:00 英国 鉱工業生産指数(前年比) 6月 1.4% 1.7% 2.4% 1.8%
8月12日 15:00 英国 商品貿易収支 6月 -214.45億ポンド -223.0億ポンド -228.47億ポンド -206.66億ポンド
8月12日 15:00 英国 貿易収支 6月 -97.47億ポンド -105.0億ポンド -113.87億ポンド -91.19億ポンド
8月12日 15:00 英国 製造業生産高(前月比) 6月 1.4% -1.8% -1.6% 1.7%
8月12日 15:00 英国 製造業生産高(前年比) 6月 2.3% 0.9% 1.3% 2.6%
8月12日 15:00 英国 月次GDP(前月比) 6月 0.5% -1.1% -0.6%
8月12日 15:45 フランス 消費者物価指数(CPI)(前月比) 7月 0.3% 0.3% 0.3% 確報値
8月12日 15:45 フランス 消費者物価指数(CPI)(前年比) 7月 6.1% 6.1% 6.1% 確報値
8月12日 16:00 トルコ 鉱工業生産指数(前月比) 6月 0.5% 0.0% 1.3%
8月12日 16:00 トルコ 鉱工業生産指数(前年比) 6月 9.1% 6.7% 8.5% 9.0%
8月12日 17:30 香港 実質GDP(前期比) 2022年第2四半期 0.9% 0.9% 1.0% 確報値
8月12日 17:30 香港 実質GDP(前年比) 2022年第2四半期 -1.4% -1.4% -1.3% 確報値
8月12日 18:00 ユーロ ユーロ圏鉱工業生産指数(前月比) 6月 0.8% 0.1% 0.7% 2.1%
8月12日 18:00 ユーロ ユーロ圏鉱工業生産指数(前年比) 6月 1.6% 1.0% 2.4%
8月12日 21:00 インド 鉱工業生産指数(前年比) 6月 19.6% 10.2% 12.3%
8月12日 21:00 インド 消費者物価指数(CPI)(前年比) 7月 7.01% 6.77% 6.71%
8月12日 21:30 米国 輸入物価指数(前月比) 7月 0.2% -0.9% -1.4% 0.3%
8月12日 21:30 米国 輸入物価指数(前年比) 7月 10.7% 9.4% 8.8%
8月12日 21:30 米国 輸出物価指数(前月比) 7月 0.7% -1.2% -3.3%
8月12日 21:35 インド 貿易収支 7月 -261.8億ドル -310.0億ドル -300.0億ドル
8月12日 23:00 米国 ミシガン大学消費者信頼感指数 8月 51.5 52.5 55.1 速報値

※ 重要度の色分けは、当ページを運営する株式会社ミンカブ・ジ・インフォノイドの判断に基づくもので、 特定の通貨やその他の金融商品の購入・売却を勧誘するものでは一切ありません。 投資・売買に関する最終決定は、お客様ご自身のご判断でなさいますようお願い申し上げます。