濃いピンク色は最重要指標、薄いピンク色は重要指標、色なしはそれ以外の指標を示しています。

日時 通貨 指標 対象 前回 予想 結果 改定値 備考
2月9日 00:00 米国 卸売在庫(前月比) 12月 0.4% 0.4% 0.4% 確報値
2月9日 00:00 米国 卸売売上高(前月比) 12月 0.0% 0.7% -0.1%
2月9日 08:50 日本 マネーストックM2(前年比) 1月 2.3% 2.4%
2月9日 16:00 ドイツ 消費者物価指数(CPI)(前月比) 1月 0.2% 0.2% 0.2% 確報値
2月9日 16:00 ドイツ 消費者物価指数(CPI)(前年比) 1月 2.9% 2.9% 2.9% 確報値
2月9日 16:00 ドイツ 調和消費者物価指数(HICP)(前月比) 1月 -0.2% -0.2% -0.2% 確報値
2月9日 16:00 ドイツ 調和消費者物価指数(HICP)(前年比) 1月 3.1% 3.1% 3.1% 確報値
2月9日 16:00 トルコ 鉱工業生産指数(前月比) 12月 -1.4% 2.4%
2月9日 16:00 トルコ 鉱工業生産指数(前年比) 12月 0.2% 1.6% 0.1%
2月9日 22:30 カナダ 雇用者数(前月比) 1月 0.01万人 1.7万人 3.73万人
2月9日 22:30 カナダ 失業率 1月 5.8% 5.9% 5.7%

※ 重要度の色分けは、当ページを運営する株式会社ミンカブ・ジ・インフォノイドの判断に基づくもので、 特定の通貨やその他の金融商品の購入・売却を勧誘するものでは一切ありません。 投資・売買に関する最終決定は、お客様ご自身のご判断でなさいますようお願い申し上げます。