濃いピンク色は最重要指標、薄いピンク色は重要指標、色なしはそれ以外の指標を示しています。

日時 通貨 指標 対象 前回 予想 結果 改定値 備考
8月9日 10:30 中国 消費者物価指数(CPI)(前年比) 7月 1.1% 0.8% 1.0%
8月9日 10:30 中国 生産者物価指数(PPI)(前年比) 7月 8.8% 8.8% 9.0%
8月9日 14:45 スイス 失業率(季調前) 7月 2.8% 2.8% 2.8%
8月9日 14:45 スイス 失業率(季調済) 7月 3.1% 3.0% 3.0%
8月9日 15:00 ドイツ 貿易収支 6月 123.0億ユーロ 135.0億ユーロ 163.0億ユーロ 125.0億ユーロ
8月9日 15:00 ドイツ 経常収支 6月 131.0億ユーロ 189.0億ユーロ 225.0億ユーロ
8月10日 08:01 英国 BRC既存店売上高(前年比) 7月 6.7% 5.0% 4.7%
8月10日 08:50 日本 国際収支―経常収支 6月 19797.0億円 8550.0億円 9051.0億円
8月10日 08:50 日本 国際収支―経常収支(季調済) 6月 18665.0億円 17129.0億円 17791.0億円
8月10日 08:50 日本 国際収支―貿易収支 6月 20.0億円 6390.0億円 6486.0億円
8月10日 10:30 オーストラリア NAB企業景況感 7月 24.0 11.0 25.0
8月10日 14:00 日本 景気ウォッチャー調査・現状判断 7月 47.6 43.4 48.4
8月10日 14:00 日本 景気ウォッチャー調査・先行き判断 7月 52.4 49.2 48.4
8月10日 16:00 トルコ 失業率 6月 13.2% 10.6% 13.1%
8月10日 18:00 ドイツ ZEW景況感指数 8月 63.3 55.0 40.4
8月10日 18:00 ユーロ ユーロ圏ZEW景況感指数 8月 61.2 42.7
8月10日 20:00 南アフリカ 製造業生産高(季調済)(前月比) 6月 -2.6% 0.5% -0.7% -2.0%
8月10日 21:30 米国 非農業部門労働生産性指数(前期比) 2021年第2四半期 5.4% 3.2% 2.3% 4.3% 速報値
8月10日 21:30 米国 単位労働費用 2021年第2四半期 1.7% 1.0% 1.0% -2.8% 速報値
8月11日 08:00 韓国 失業率 7月 3.7% 3.8% 3.3%
8月11日 08:50 日本 マネーストックM2(前年比) 7月 5.9% 5.4% 5.2% 5.8%
8月11日 09:00 シンガポール GDP(前年比) 2021年第2四半期 14.3% 14.2% 14.7% 確報値
8月11日 09:30 オーストラリア Westpac消費者信頼感指数(前月比) 8月 1.5% -4.4%
8月11日 15:00 ドイツ 消費者物価指数(CPI)(前月比) 7月 0.9% 0.9% 0.9% 確報値
8月11日 15:00 ドイツ 消費者物価指数(CPI)(前年比) 7月 3.8% 3.8% 3.8% 確報値
8月11日 15:00 ドイツ 調和消費者物価指数(HICP)(前月比) 7月 0.5% 0.5% 0.5% 確報値
8月11日 15:00 ドイツ 調和消費者物価指数(HICP)(前年比) 7月 3.1% 3.1% 3.1% 確報値
8月11日 18:30 南アフリカ SACCI景況感指数 7月 97.0 93.2
8月11日 20:00 米国 MBA住宅ローン申請指数(前週比) 07/31 - 08/06 -1.7% 2.8%
8月11日 21:00 ブラジル 小売売上高(前年比) 6月 16.0% 8.6% 6.3% 15.9%
8月11日 21:30 米国 消費者物価指数(CPI)(前月比) 7月 0.9% 0.5% 0.5%
8月11日 21:30 米国 消費者物価指数(CPI)(前年比) 7月 5.4% 5.3% 5.4%
8月11日 21:30 米国 消費者物価指数(CPI)(食品・エネルギー除くコア)(前月比) 7月 0.9% 0.4% 0.3%
8月11日 21:30 米国 消費者物価指数(CPI)(食品・エネルギー除くコア)(前年比) 7月 4.5% 4.3% 4.3%
8月11日 23:30 米国 原油在庫(前週比) 07/31 - 08/06 362.7万バレル 22.73万バレル -44.8万バレル
8月11日 23:30 米国 ガソリン在庫(前週比) 07/31 - 08/06 -529.1万バレル -33.91万バレル -140.1万バレル
8月11日 23:30 米国 留出油在庫(前週比) 07/31 - 08/06 83.2万バレル 11.173万バレル 176.7万バレル
8月12日 03:00 米国 月次財政収支 7月 -630.0億ドル -2940.0億ドル -3021.0億ドル
8月12日 08:01 英国 RICS住宅価格指数 7月 83.0% 76.0% 79.0% 82.0%
8月12日 08:50 日本 国内企業物価(前月比) 7月 0.6% 0.5% 1.1%
8月12日 08:50 日本 国内企業物価(前年比) 7月 5.0% 5.0% 5.6%
8月12日 15:00 英国 実質GDP(前期比) 2021年第2四半期 -1.6% 4.8% 4.8% 速報値
8月12日 15:00 英国 実質GDP(前年比) 2021年第2四半期 -6.1% 22.1% 22.2% 速報値
8月12日 15:00 英国 鉱工業生産指数(前月比) 6月 0.8% 0.3% -0.7% 0.6%
8月12日 15:00 英国 鉱工業生産指数(前年比) 6月 20.6% 9.4% 8.3% 20.7%
8月12日 15:00 英国 商品貿易収支 6月 -84.81億ポンド -92.0億ポンド -119.88億ポンド -96.01億ポンド
8月12日 15:00 英国 貿易収支 6月 8.84億ポンド 4.0億ポンド -25.14億ポンド -1.63億ポンド
8月12日 15:00 英国 製造業生産高(前月比) 6月 -0.1% 0.4% 0.2% 0.1%
8月12日 15:00 英国 製造業生産高(前年比) 6月 27.7% 13.4% 13.9% 28.2%
8月12日 15:00 英国 月次GDP(前月比) 6月 0.8% 0.8% 1.0% 0.6%
8月12日 16:00 トルコ 鉱工業生産指数(前月比) 6月 1.3% 2.1% 2.3% 1.5%
8月12日 16:00 トルコ 鉱工業生産指数(前年比) 6月 40.7% 21.7% 23.9% 40.9%
8月12日 18:00 ユーロ ユーロ圏鉱工業生産指数(前月比) 6月 -1.0% -0.2% -0.3% -1.1%
8月12日 18:00 ユーロ ユーロ圏鉱工業生産指数(前年比) 6月 20.5% 10.3% 9.7% 20.6%
8月12日 20:00 トルコ トルコ中銀政策金利 8月 19.0% 19.0% 19.0%
8月12日 21:00 インド 鉱工業生産指数(前年比) 6月 29.3% 14.0% 13.6% 28.6%
8月12日 21:00 インド 消費者物価指数(CPI)(前年比) 7月 6.26% 5.72% 5.59%
8月12日 21:30 米国 生産者物価指数(PPI)(前月比) 7月 1.0% 0.6% 1.0%
8月12日 21:30 米国 生産者物価指数(PPI)(前年比) 7月 7.3% 7.2% 7.8%
8月12日 21:30 米国 生産者物価指数(PPI)(食品・エネルギー除くコア)(前月比) 7月 1.0% 0.5% 1.0%
8月12日 21:30 米国 生産者物価指数(PPI)(食品・エネルギー除くコア)(前年比) 7月 5.6% 5.6% 6.2%
8月12日 21:30 米国 新規失業保険申請件数 08/01 - 08/07 38.5万件 37.5万件 37.5万件 38.7万件
8月12日 21:30 米国 失業保険継続受給者数 07/25 - 07/31 293.0万件 290.0万件 286.6万件 298.0万件
8月13日 08:50 日本 対外証券投資-中長期ネット 07/31 - 08/06 2256.0億円 -11036.0億円
8月13日 08:50 日本 対外証券投資-株式ネット 07/31 - 08/06 -1906.0億円 6157.0億円
8月13日 08:50 日本 対内証券投資-中長期ネット 07/31 - 08/06 5478.0億円 6818.0億円
8月13日 08:50 日本 対内証券投資-株式ネット 07/31 - 08/06 32.0億円 1049.0億円
8月13日 14:30 フランス 失業率 2021年第2四半期 8.1% 7.8% 8.0%
8月13日 15:00 ドイツ 卸売物価指数(WPI)(前月比) 7月 1.5% 1.1%
8月13日 15:00 ドイツ 卸売物価指数(WPI)(前年比) 7月 10.7% 11.3%
8月13日 15:30 スイス 生産者輸入価格(前月比) 7月 0.3% 0.3% 0.5%
8月13日 15:45 フランス 消費者物価指数(CPI)(前月比) 7月 0.1% 0.1% 0.1% 確報値
8月13日 15:45 フランス 消費者物価指数(CPI)(前年比) 7月 1.2% 1.2% 1.2% 確報値
8月13日 16:00 トルコ 経常収支 6月 -30.8億ドル -11.5億ドル -11.3億ドル -32.0億ドル
8月13日 17:30 香港 実質GDP(前期比) 2021年第2四半期 -1.0% -1.0% -0.9% 確報値
8月13日 17:30 香港 実質GDP(前年比) 2021年第2四半期 7.5% 7.5% 7.6% 確報値
8月13日 18:00 ユーロ ユーロ圏貿易収支(季調前) 6月 75.0億ユーロ 181.0億ユーロ
8月13日 18:00 ユーロ ユーロ圏貿易収支(季調済) 6月 94.0億ユーロ 108.0億ユーロ 124.0億ユーロ 138.0億ユーロ
8月13日 21:20 インド 貿易収支 7月 -93.7億ドル -112.0億ドル -109.7億ドル
8月13日 21:30 米国 輸入物価指数(前月比) 7月 1.0% 0.6% 0.3% 1.1%
8月13日 21:30 米国 輸入物価指数(前年比) 7月 11.2% 10.5% 10.2% 11.3%
8月13日 21:30 米国 輸出物価指数(前月比) 7月 1.2% 0.8% 1.3%
8月13日 23:00 米国 ミシガン大学消費者信頼感指数 8月 81.2 81.2 70.2 速報値

※ 重要度の色分けは、当ページを運営する株式会社ミンカブ・ジ・インフォノイドの判断に基づくもので、 特定の通貨やその他の金融商品の購入・売却を勧誘するものでは一切ありません。 投資・売買に関する最終決定は、お客様ご自身のご判断でなさいますようお願い申し上げます。