表示したい「年月」「週」「日」のいずれかをご選択ください。
日単位表示は下段の数字を押してください。 週単位表示は、その上のボタンを押してください。
1 月 | 2 火 | 3 水 | 4 木 | 5 金 | 6 土 | 7 日 | 8 月 | 9 火 | 10 水 | 11 木 | 12 金 | 13 土 | 14 日 | 15 月 | 16 火 | 17 水 | 18 木 | 19 金 | 20 土 | 21 日 | 22 月 | 23 火 | 24 水 | 25 木 | 26 金 | 27 土 | 28 日 | 29 月 | 30 火 |
濃いピンク色は最重要指標、薄いピンク色は重要指標、色なしはそれ以外の指標を示しています。
日時 | 通貨 | 指標 | 対象 | 前回 | 予想 | 結果 | 改定値 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11月1日 09:00 | 韓国 | 貿易収支 | 10月 | 42.0億ドル | 21.0億ドル | 16.9億ドル | 42.05億ドル | |
11月1日 09:30 | 韓国 | 製造業PMI(購買担当者景気指数) | 10月 | 52.4 | 50.2 | |||
11月1日 10:45 | 中国 | 財新製造業PMI(購買担当者景気指数) | 10月 | 50.0 | 50.0 | 50.6 | ||
11月1日 14:00 | インド | 製造業PMI(購買担当者景気指数) | 10月 | 53.7 | 55.9 | 確報値 | ||
11月1日 16:00 | ドイツ | 小売売上高(前月比) | 9月 | 1.1% | 0.4% | -2.5% | 1.2% | |
11月1日 16:00 | ドイツ | 小売売上高(前年比) | 9月 | 0.4% | 1.8% | -0.9% | 0.9% | |
11月1日 16:00 | トルコ | 製造業PMI(購買担当者景気指数) | 10月 | 52.5 | 51.2 | |||
11月1日 17:30 | スイス | 製造業PMI(購買担当者景気指数) | 10月 | 68.1 | 66.5 | 65.4 | ||
11月1日 17:30 | 香港 | 実質GDP(前期比) | 2021年第3四半期 | -0.9% | 0.6% | 0.1% | 速報値 | |
11月1日 17:30 | 香港 | 実質GDP(前年比) | 2021年第3四半期 | 7.6% | 5.7% | 5.4% | 速報値 | |
11月1日 18:30 | 英国 | 製造業PMI(購買担当者景気指数) | 10月 | 57.7 | 57.7 | 57.8 | 確報値 | |
11月1日 21:30 | カナダ | 景気先行指数(前月比) | 9月 | 0.3% | 0.7% | |||
11月1日 22:45 | 米国 | 製造業PMI(購買担当者景気指数) | 10月 | 59.2 | 59.2 | 58.4 | 確報値 | |
11月1日 23:00 | 米国 | ISM製造業景気指数 | 10月 | 61.1 | 60.5 | 60.8 | ||
11月1日 23:00 | 米国 | 建設支出(前月比) | 9月 | 0.0% | 0.4% | -0.5% | 0.1% | |
11月2日 06:45 | ニュージーランド | 住宅建設許可(前月比) | 9月 | 3.8% | -1.9% | |||
11月2日 08:00 | 韓国 | 消費者物価指数(CPI)(前月比) | 10月 | 0.5% | 0.2% | 0.1% | ||
11月2日 08:00 | 韓国 | 消費者物価指数(CPI)(前年比) | 10月 | 2.5% | 3.3% | 3.2% | ||
11月2日 08:50 | 日本 | マネタリーベース(前年比) | 10月 | 11.7% | 9.9% | |||
11月2日 12:30 | オーストラリア | 豪中銀政策金利 | 11月 | 0.1% | 0.1% | 0.1% | ||
11月2日 16:30 | スイス | 消費者物価指数(CPI)(前月比) | 10月 | 0.0% | 0.2% | 0.3% | ||
11月2日 16:30 | スイス | 消費者物価指数(CPI)(前年比) | 10月 | 0.9% | 1.1% | 1.2% | ||
11月2日 16:30 | スイス | 小売売上高(前年比) | 9月 | 0.5% | 2.5% | 0.8% | ||
11月2日 17:30 | 香港 | 小売売上高指数-価額ベース(前年比) | 9月 | 11.9% | 11.9% | 7.3% | ||
11月2日 17:30 | 香港 | 小売売上高指数-数量ベース(前年比) | 9月 | 10.6% | 10.8% | 4.7% | 10.0% | |
11月2日 17:50 | フランス | 製造業PMI(購買担当者景気指数) | 10月 | 53.5 | 53.5 | 53.6 | 確報値 | |
11月2日 17:55 | ドイツ | 製造業PMI(購買担当者景気指数) | 10月 | 58.2 | 58.2 | 57.8 | 確報値 | |
11月2日 18:00 | ユーロ | ユーロ圏製造業PMI(購買担当者景気指数) | 10月 | 58.5 | 58.5 | 58.3 | 確報値 | |
11月2日 21:30 | カナダ | 住宅建設許可(前月比) | 9月 | -2.1% | 3.0% | 4.3% | -2.0% | |
11月3日 06:45 | ニュージーランド | 失業率 | 2021年第3四半期 | 4.0% | 3.9% | 3.4% | ||
11月3日 06:45 | ニュージーランド | 雇用者数(前期比) | 2021年第3四半期 | 1.0% | 0.4% | 2.0% | 1.1% | |
11月3日 06:45 | ニュージーランド | 雇用者数(前年比) | 2021年第3四半期 | 1.7% | 2.7% | 4.2% | 1.6% | |
11月3日 09:30 | オーストラリア | 住宅建設許可(前月比) | 9月 | 6.8% | -2.0% | -4.3% | 7.6% | |
11月3日 10:45 | 中国 | 財新サービス業PMI(購買担当者指数) | 10月 | 53.4 | 53.1 | 53.8 | ||
11月3日 14:00 | インド | サービス業PMI(購買担当者景気指数) | 10月 | 55.2 | 58.4 | 確報値 | ||
11月3日 16:00 | 英国 | ネーションワイド住宅価格指数(前月比) | 10月 | 0.1% | 0.3% | 0.7% | 0.2% | |
11月3日 16:00 | 英国 | ネーションワイド住宅価格指数(前年比) | 10月 | 10.0% | 9.2% | 9.9% | ||
11月3日 16:00 | トルコ | 消費者物価指数(CPI)(前月比) | 10月 | 1.25% | 2.8% | 2.39% | ||
11月3日 16:00 | トルコ | 消費者物価指数(CPI)(前年比) | 10月 | 19.58% | 20.35% | 19.89% | ||
11月3日 16:00 | トルコ | 生産者物価指数(PPI)(前月比) | 10月 | 1.55% | 2.7% | 5.24% | ||
11月3日 16:00 | トルコ | 生産者物価指数(PPI)(前年比) | 10月 | 43.96% | 41.4% | 46.31% | ||
11月3日 16:45 | フランス | 財政収支 | 9月 | -1780.0億ユーロ | -1751.0億ユーロ | |||
11月3日 18:30 | 英国 | サービス業PMI(購買担当者景気指数) | 10月 | 58.0 | 58.0 | 59.1 | 確報値 | |
11月3日 19:00 | ユーロ | ユーロ圏失業率 | 9月 | 7.5% | 7.4% | 7.4% | ||
11月3日 20:00 | 米国 | MBA住宅ローン申請指数(前週比) | 10/23 - 10/29 | 0.3% | -3.3% | |||
11月3日 21:15 | 米国 | ADP雇用者数(前月比) | 10月 | 56.8万人 | 40.0万人 | 57.1万人 | 52.3万人 | |
11月3日 22:45 | 米国 | サービス業PMI(購買担当者景気指数) | 10月 | 58.2 | 58.2 | 58.7 | 確報値 | |
11月3日 22:45 | 米国 | コンポジットPMI(購買担当者景気指数) | 10月 | 57.3 | 57.6 | 確報値 | ||
11月3日 23:00 | 米国 | ISM非製造業景気指数 | 10月 | 61.9 | 62.0 | 66.7 | ||
11月3日 23:00 | 米国 | 製造業新規受注(前月比) | 9月 | 1.2% | 0.1% | 0.2% | 1.0% | |
11月3日 23:00 | 米国 | 耐久財受注(前月比) | 9月 | -0.4% | -0.4% | -0.3% | 確報値 | |
11月3日 23:00 | 米国 | 耐久財受注(輸送除くコア)(前月比) | 9月 | 0.4% | 0.4% | 0.5% | 確報値 | |
11月3日 23:30 | 米国 | 原油在庫(前週比) | 10/23 - 10/29 | 426.8万バレル | 156.27万バレル | 329.0万バレル | ||
11月3日 23:30 | 米国 | ガソリン在庫(前週比) | 10/23 - 10/29 | -199.3万バレル | -119.92万バレル | -148.8万バレル | ||
11月3日 23:30 | 米国 | 留出油在庫(前週比) | 10/23 - 10/29 | -43.2万バレル | -81.11万バレル | 216.0万バレル | ||
11月4日 03:00 | 米国 | FRB政策金利(上限金利) | 11月 | 0.25% | 0.25% | 0.25% | ||
11月4日 03:00 | 米国 | FRB政策金利(下限金利) | 11月 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | ||
11月4日 03:00 | ブラジル | 貿易収支 | 10月 | 43.22億ドル | 23.46億ドル | 20.04億ドル | ||
11月4日 09:30 | オーストラリア | 貿易収支 | 9月 | 150.77億豪ドル | 123.75億豪ドル | 122.43億豪ドル | 147.39億豪ドル | |
11月4日 09:30 | オーストラリア | 小売売上高(インフレ調整前)(前期比) | 2021年第3四半期 | 0.8% | -5.0% | -4.4% | ||
11月4日 16:00 | ドイツ | 製造業新規受注(前月比) | 9月 | -7.7% | 1.8% | 1.3% | -8.8% | |
11月4日 16:00 | ドイツ | 製造業新規受注(前年比) | 9月 | 11.7% | 11.3% | 9.7% | 10.4% | |
11月4日 17:50 | フランス | サービス業PMI | 10月 | 56.6 | 56.6 | 56.6 | 確報値 | |
11月4日 17:55 | ドイツ | サービス業PMI(購買担当者景気指数) | 10月 | 52.4 | 52.4 | 52.4 | 確報値 | |
11月4日 18:00 | ユーロ | ユーロ圏サービス業PMI(購買担当者景気指数) | 10月 | 54.7 | 54.7 | 54.6 | 確報値 | |
11月4日 18:30 | 英国 | 建設業PMI | 10月 | 52.6 | 52.0 | 54.6 | ||
11月4日 19:00 | ユーロ | ユーロ圏生産者物価指数(PPI)(前月比) | 9月 | 1.1% | 2.3% | 2.7% | ||
11月4日 19:00 | ユーロ | ユーロ圏生産者物価指数(PPI)(前年比) | 9月 | 13.4% | 15.4% | 16.0% | ||
11月4日 20:30 | 米国 | チャレンジャー人員削減数(前年比) | 10月 | -84.9% | -71.7% | |||
11月4日 21:00 | 英国 | 英中銀政策金利 | 11月 | 0.1% | 0.1% | 0.1% | ||
11月4日 21:00 | 英国 | 英中銀国債購入目標 | 11月 | 8750.0億ポンド | 8750.0億ポンド | 8750.0億ポンド | ||
11月4日 21:00 | 英国 | 英中銀社債購入目標 | 11月 | 200.0億ポンド | 200.0億ポンド | 200.0億ポンド | ||
11月4日 21:00 | ブラジル | 鉱工業生産指数(前年比) | 9月 | -0.7% | -4.0% | -3.9% | ||
11月4日 21:30 | 米国 | 貿易収支 | 9月 | -733.0億ドル | -802.0億ドル | -809.0億ドル | -728.0億ドル | |
11月4日 21:30 | 米国 | 新規失業保険申請件数 | 10/24 - 10/30 | 28.1万件 | 27.5万件 | 26.9万件 | 28.3万件 | |
11月4日 21:30 | 米国 | 失業保険継続受給者数 | 10/17 - 10/23 | 224.3万件 | 215.0万件 | 210.5万件 | 223.9万件 | |
11月4日 21:30 | 米国 | 非農業部門労働生産性指数(前期比) | 2021年第3四半期 | 2.1% | -3.1% | -5.0% | 2.4% | 速報値 |
11月4日 21:30 | 米国 | 単位労働費用 | 2021年第3四半期 | 1.3% | 7.0% | 8.3% | 1.1% | 速報値 |
11月4日 21:30 | カナダ | 国際商品貿易 | 9月 | 19.4億カナダドル | 16.0億カナダドル | 18.6億カナダドル | 15.1億カナダドル | |
11月5日 08:00 | 韓国 | 経常収支 | 9月 | 75.123億ドル | 100.677億ドル | |||
11月5日 08:30 | 日本 | 全世帯家計調査(前年比) | 9月 | -3.0% | -3.5% | -1.9% | ||
11月5日 08:50 | 日本 | 対外証券投資-中長期ネット | 10/23 - 10/29 | -6045.0億円 | -5259.0億円 | |||
11月5日 08:50 | 日本 | 対外証券投資-株式ネット | 10/23 - 10/29 | 1205.0億円 | -2104.0億円 | 1199.0億円 | ||
11月5日 08:50 | 日本 | 対内証券投資-中長期ネット | 10/23 - 10/29 | -3727.0億円 | -4723.0億円 | -3715.0億円 | ||
11月5日 08:50 | 日本 | 対内証券投資-株式ネット | 10/23 - 10/29 | 2297.0億円 | 4115.0億円 | 2305.0億円 | ||
11月5日 14:00 | シンガポール | 小売売上高(前月比) | 9月 | -0.6% | 0.9% | 6.0% | ||
11月5日 14:00 | シンガポール | 小売売上高(前年比) | 9月 | -2.8% | 2.0% | 6.6% | ||
11月5日 16:00 | ドイツ | 鉱工業生産(前月比) | 9月 | -4.0% | 1.0% | -1.1% | -3.5% | |
11月5日 16:00 | ドイツ | 鉱工業生産(前年比) | 9月 | 1.7% | 1.3% | -1.0% | 2.2% | |
11月5日 16:45 | フランス | 鉱工業生産指数(前月比) | 9月 | 1.0% | 0.0% | -1.3% | ||
11月5日 19:00 | ユーロ | ユーロ圏小売売上高(前月比) | 9月 | 0.3% | 0.2% | -0.3% | 1.0% | |
11月5日 19:00 | ユーロ | ユーロ圏小売売上高(前年比) | 9月 | 0.0% | 1.5% | 2.5% | 1.5% | |
11月5日 21:30 | 米国 | 非農業部門雇用者数(NFP)(前月比) | 10月 | 19.4万人 | 45.0万人 | 53.1万人 | 31.2万人 | |
11月5日 21:30 | 米国 | 失業率 | 10月 | 4.8% | 4.7% | 4.6% | ||
11月5日 21:30 | 米国 | 平均時給(前月比) | 10月 | 0.6% | 0.4% | 0.4% | ||
11月5日 21:30 | 米国 | 平均時給(前年比) | 10月 | 4.6% | 4.9% | 4.9% | ||
11月5日 21:30 | カナダ | 雇用者数(前月比) | 10月 | 15.71万人 | 4.16万人 | 3.12万人 | ||
11月5日 21:30 | カナダ | 失業率 | 10月 | 6.9% | 6.8% | 6.7% | ||
11月5日 23:00 | カナダ | Ivey購買部協会指数 | 10月 | 70.4 | 59.3 | |||
11月6日 04:00 | 米国 | 消費者信用残高 | 9月 | 143.79億ドル | 160.0億ドル | 199.13億ドル | 137.59億ドル | |
11月7日 12:00 | 中国 | 貿易収支 | 10月 | 4331.9億元 | 3858.6億元 | 5459.5億元 | ||
11月7日 12:00 | 中国 | 貿易収支(ドル建て) | 10月 | 667.6億ドル | 640.3億ドル | 845.4億ドル | ||
11月8日 14:00 | 日本 | 景気先行指数 | 9月 | 101.3 | 99.8 | 99.7 | 速報値 | |
11月8日 14:00 | 日本 | 景気一致指数 | 9月 | 91.3 | 87.5 | 87.5 | 速報値 | |
11月8日 15:45 | スイス | 失業率(季調前) | 10月 | 2.6% | 2.6% | 2.5% | ||
11月8日 15:45 | スイス | 失業率(季調済) | 10月 | 2.8% | 2.7% | 2.7% | ||
11月9日 05:30 | オーストラリア | NAB企業景況感 | 10月 | 5.0 | 11.0 | |||
11月9日 08:30 | 日本 | 毎月勤労統計-現金給与総額(前年比) | 9月 | 0.7% | 0.6% | 0.2% | 0.6% | |
11月9日 08:50 | 日本 | 国際収支―経常収支 | 9月 | 16656.0億円 | 10523.0億円 | 10337.0億円 | 15030.0億円 | |
11月9日 08:50 | 日本 | 国際収支―経常収支(季調済) | 9月 | 10426.0億円 | 8472.0億円 | 7627.0億円 | 8800.0億円 | |
11月9日 08:50 | 日本 | 国際収支―貿易収支 | 9月 | -3724.0億円 | -3587.0億円 | -2299.0億円 | ||
11月9日 09:01 | 英国 | BRC既存店売上高(前年比) | 10月 | -0.6% | 1.0% | -0.2% | ||
11月9日 14:00 | 日本 | 景気ウォッチャー調査・現状判断 | 10月 | 42.1 | 48.5 | 55.5 | ||
11月9日 14:00 | 日本 | 景気ウォッチャー調査・先行き判断 | 10月 | 56.6 | 57.0 | 57.5 | ||
11月9日 16:00 | ドイツ | 貿易収支 | 9月 | 107.0億ユーロ | 160.0億ユーロ | 162.0億ユーロ | 117.0億ユーロ | |
11月9日 16:00 | ドイツ | 経常収支 | 9月 | 118.0億ユーロ | 170.0億ユーロ | 196.0億ユーロ | 154.0億ユーロ | |
11月9日 16:45 | フランス | 経常収支 | 9月 | -13.0億ユーロ | -27.0億ユーロ | -14.0億ユーロ | ||
11月9日 16:45 | フランス | 貿易収支 | 9月 | -66.69億ユーロ | -71.0億ユーロ | -67.77億ユーロ | -66.55億ユーロ | |
11月9日 19:00 | ドイツ | ZEW景況感指数 | 11月 | 22.3 | 20.0 | 31.7 | ||
11月9日 19:00 | ユーロ | ユーロ圏ZEW景況感指数 | 11月 | 21.0 | 25.9 | |||
11月9日 22:30 | 米国 | 生産者物価指数(PPI)(前月比) | 10月 | 0.5% | 0.6% | 0.6% | ||
11月9日 22:30 | 米国 | 生産者物価指数(PPI)(前年比) | 10月 | 8.6% | 8.6% | 8.6% | ||
11月9日 22:30 | 米国 | 生産者物価指数(PPI)(食品・エネルギー除くコア)(前月比) | 10月 | 0.2% | 0.5% | 0.4% | ||
11月9日 22:30 | 米国 | 生産者物価指数(PPI)(食品・エネルギー除くコア)(前年比) | 10月 | 6.8% | 6.8% | 6.8% | ||
11月10日 08:00 | 韓国 | 失業率 | 10月 | 3.0% | 3.1% | 3.2% | ||
11月10日 08:30 | オーストラリア | Westpac消費者信頼感指数(前月比) | 11月 | -1.5% | 0.6% | |||
11月10日 08:50 | 日本 | マネーストックM2(前年比) | 10月 | 4.2% | 4.0% | 4.2% | ||
11月10日 10:30 | 中国 | 消費者物価指数(CPI)(前年比) | 10月 | 0.7% | 1.4% | 1.5% | ||
11月10日 10:30 | 中国 | 生産者物価指数(PPI)(前年比) | 10月 | 10.7% | 12.3% | 13.5% | ||
11月10日 16:00 | ドイツ | 消費者物価指数(CPI)(前月比) | 10月 | 0.5% | 0.5% | 0.5% | 確報値 | |
11月10日 16:00 | ドイツ | 消費者物価指数(CPI)(前年比) | 10月 | 4.5% | 4.5% | 4.5% | 確報値 | |
11月10日 16:00 | ドイツ | 調和消費者物価指数(HICP)(前月比) | 10月 | 0.5% | 0.5% | 0.5% | 確報値 | |
11月10日 16:00 | ドイツ | 調和消費者物価指数(HICP)(前年比) | 10月 | 4.6% | 4.6% | 4.6% | 確報値 | |
11月10日 16:00 | トルコ | 失業率 | 9月 | 12.1% | 11.5% | 11.8% | ||
11月10日 21:00 | 米国 | MBA住宅ローン申請指数(前週比) | 10/30 - 11/05 | -3.3% | 5.5% | |||
11月10日 22:30 | 米国 | 消費者物価指数(CPI)(前月比) | 10月 | 0.4% | 0.6% | 0.9% | ||
11月10日 22:30 | 米国 | 消費者物価指数(CPI)(前年比) | 10月 | 5.4% | 5.9% | 6.2% | ||
11月10日 22:30 | 米国 | 消費者物価指数(CPI)(食品・エネルギー除くコア)(前月比) | 10月 | 0.2% | 0.4% | 0.6% | ||
11月10日 22:30 | 米国 | 消費者物価指数(CPI)(食品・エネルギー除くコア)(前年比) | 10月 | 4.0% | 4.3% | 4.6% | ||
11月10日 22:30 | 米国 | 新規失業保険申請件数 | 10/31 - 11/06 | 26.9万件 | 26.0万件 | 26.7万件 | 27.1万件 | |
11月10日 22:30 | 米国 | 失業保険継続受給者数 | 10/24 - 10/30 | 210.5万件 | 205.0万件 | 216.0万件 | 210.1万件 | |
11月11日 00:00 | 米国 | 卸売在庫(前月比) | 9月 | 1.1% | 1.1% | 1.4% | 確報値 | |
11月11日 00:00 | 米国 | 卸売売上高(前月比) | 9月 | -1.1% | 1.0% | 1.1% | -0.9% | |
11月11日 00:30 | 米国 | 原油在庫(前週比) | 10/30 - 11/05 | 329.0万バレル | 160.0万バレル | 100.2万バレル | ||
11月11日 00:30 | 米国 | ガソリン在庫(前週比) | 10/30 - 11/05 | -148.8万バレル | -125.0万バレル | -155.5万バレル | ||
11月11日 00:30 | 米国 | 留出油在庫(前週比) | 10/30 - 11/05 | 216.0万バレル | -100.0万バレル | -261.3万バレル | ||
11月11日 04:00 | 米国 | 月次財政収支 | 10月 | -2841.0億ドル | -1790.0億ドル | -1651.0億ドル | ||
11月11日 08:50 | 日本 | 国内企業物価(前月比) | 10月 | 0.3% | 0.4% | 1.2% | ||
11月11日 08:50 | 日本 | 国内企業物価(前年比) | 10月 | 6.3% | 7.0% | 8.0% | 6.4% | |
11月11日 08:50 | 日本 | 対外証券投資-中長期ネット | 10/30 - 11/05 | -5259.0億円 | 12898.0億円 | -5248.0億円 | ||
11月11日 08:50 | 日本 | 対外証券投資-株式ネット | 10/30 - 11/05 | -2104.0億円 | -2276.0億円 | |||
11月11日 08:50 | 日本 | 対内証券投資-中長期ネット | 10/30 - 11/05 | -4723.0億円 | 4419.0億円 | -4718.0億円 | ||
11月11日 08:50 | 日本 | 対内証券投資-株式ネット | 10/30 - 11/05 | 4115.0億円 | 1470.0億円 | |||
11月11日 09:01 | 英国 | RICS住宅価格指数 | 10月 | 68.0% | 65.0% | 70.0% | 69.0% | |
11月11日 09:30 | オーストラリア | 雇用者数(前月比) | 10月 | -13.8万人 | 5.0万人 | -4.63万人 | -14.1万人 | |
11月11日 09:30 | オーストラリア | 失業率 | 10月 | 4.6% | 4.8% | 5.2% | ||
11月11日 16:00 | 英国 | 実質GDP(前期比) | 2021年第3四半期 | 5.5% | 1.5% | 1.3% | 速報値 | |
11月11日 16:00 | 英国 | 実質GDP(前年比) | 2021年第3四半期 | 23.6% | 6.8% | 6.6% | 速報値 | |
11月11日 16:00 | 英国 | 鉱工業生産指数(前月比) | 9月 | 0.8% | 0.2% | -0.4% | 1.0% | |
11月11日 16:00 | 英国 | 鉱工業生産指数(前年比) | 9月 | 3.7% | 3.1% | 2.9% | 4.0% | |
11月11日 16:00 | 英国 | 商品貿易収支 | 9月 | -149.27億ポンド | -143.5億ポンド | -147.36億ポンド | -137.14億ポンド | |
11月11日 16:00 | 英国 | 貿易収支 | 9月 | -37.16億ポンド | -32.56億ポンド | -27.77億ポンド | -18.8億ポンド | |
11月11日 16:00 | 英国 | 製造業生産高(前月比) | 9月 | 0.5% | 0.2% | -0.1% | 0.3% | |
11月11日 16:00 | 英国 | 製造業生産高(前年比) | 9月 | 4.1% | 3.1% | 2.8% | ||
11月11日 16:00 | 英国 | 月次GDP(前月比) | 9月 | 0.4% | 0.4% | 0.6% | 0.2% | |
11月11日 16:00 | トルコ | 経常収支 | 9月 | 5.3億ドル | 12.5億ドル | 16.5億ドル | 8.1億ドル | |
11月11日 20:00 | 南アフリカ | 製造業生産高(季調済)(前月比) | 9月 | 7.6% | 1.2% | 3.8% | 7.1% | |
11月11日 21:00 | ブラジル | 小売売上高(前年比) | 9月 | -4.1% | -4.1% | -5.5% | ||
11月12日 16:00 | ドイツ | 卸売物価指数(WPI)(前月比) | 10月 | 0.8% | 1.6% | |||
11月12日 16:00 | ドイツ | 卸売物価指数(WPI)(前年比) | 10月 | 13.2% | 15.2% | |||
11月12日 16:00 | トルコ | 鉱工業生産指数(前月比) | 9月 | 5.4% | -0.7% | -1.5% | 5.6% | |
11月12日 16:00 | トルコ | 鉱工業生産指数(前年比) | 9月 | 13.8% | 10.2% | 8.9% | 14.0% | |
11月12日 16:30 | スイス | 生産者輸入価格(前月比) | 10月 | 0.2% | 0.6% | |||
11月12日 17:30 | 香港 | 実質GDP(前期比) | 2021年第3四半期 | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 確報値 | |
11月12日 17:30 | 香港 | 実質GDP(前年比) | 2021年第3四半期 | 5.4% | 5.4% | 5.4% | 確報値 | |
11月12日 19:00 | ユーロ | ユーロ圏鉱工業生産指数(前月比) | 9月 | -1.6% | -0.5% | -0.2% | -1.7% | |
11月12日 19:00 | ユーロ | ユーロ圏鉱工業生産指数(前年比) | 9月 | 5.1% | 4.1% | 5.2% | 4.9% | |
11月12日 21:00 | インド | 鉱工業生産指数(前年比) | 9月 | 11.9% | 4.8% | 3.1% | 12.0% | |
11月12日 21:00 | インド | 消費者物価指数(CPI)(前年比) | 10月 | 4.35% | 4.41% | 4.48% | ||
11月13日 00:00 | 米国 | ミシガン大学消費者信頼感指数 | 11月 | 71.7 | 72.5 | 66.8 | 速報値 | |
11月15日 08:50 | 日本 | 実質GDP(前期比) | 2021年第3四半期 | 0.5% | -0.2% | -0.8% | 0.4% | 1次速報 |
11月15日 08:50 | 日本 | 実質GDP(前期比年率) | 2021年第3四半期 | 1.9% | -0.7% | -3.0% | 1.5% | 1次速報 |
11月15日 08:50 | 日本 | GDPデフレータ(前年比) | 2021年第3四半期 | -1.1% | -1.2% | -1.1% | 1次速報 | |
11月15日 09:01 | 英国 | ライトムーブ住宅価格(前月比) | 11月 | 1.8% | -0.6% | |||
11月15日 09:01 | 英国 | ライトムーブ住宅価格(前年比) | 11月 | 6.5% | 6.3% | |||
11月15日 11:00 | 中国 | 鉱工業生産指数(前年比) | 10月 | 3.1% | 3.0% | 3.5% | ||
11月15日 11:00 | 中国 | 鉱工業生産指数(年初来)(前年比) | 10月 | 11.8% | 10.8% | 10.9% | ||
11月15日 11:00 | 中国 | 小売売上高(前年比) | 10月 | 4.4% | 3.7% | 4.9% | ||
11月15日 11:00 | 中国 | 小売売上高(年初来)(前年比) | 10月 | 16.4% | 14.7% | 14.9% | ||
11月15日 13:30 | 日本 | 鉱工業生産(前月比) | 9月 | -5.4% | -5.4% | 確報値 | ||
11月15日 13:30 | 日本 | 鉱工業生産(前年比) | 9月 | -2.3% | -2.3% | 確報値 | ||
11月15日 13:30 | 日本 | 設備稼働率(前月比) | 9月 | -3.9% | -7.4% | |||
11月15日 15:30 | インド | 卸売物価指数(WPI)(前年比) | 10月 | 10.66% | 11.14% | 12.54% | ||
11月15日 19:00 | ユーロ | ユーロ圏貿易収支(季調前) | 9月 | 48.0億ユーロ | 73.0億ユーロ | |||
11月15日 19:00 | ユーロ | ユーロ圏貿易収支(季調済) | 9月 | 111.0億ユーロ | 115.0億ユーロ | 61.0億ユーロ | 97.0億ユーロ | |
11月15日 20:30 | インド | 貿易収支 | 10月 | -225.9億ドル | -199.0億ドル | -197.3億ドル | ||
11月15日 22:30 | 米国 | ニューヨーク連銀製造業景気指数 | 11月 | 19.8 | 22.0 | 30.9 | ||
11月15日 22:30 | カナダ | 卸売売上高(前月比) | 9月 | 0.3% | 1.1% | 1.0% | 0.7% | |
11月15日 22:30 | カナダ | 製造業売上高(前月比) | 9月 | 0.5% | -3.1% | -3.0% | 1.1% | |
11月16日 13:30 | 日本 | 第3次産業活動指数(前月比) | 9月 | -1.7% | 0.8% | 0.5% | ||
11月16日 16:00 | 英国 | 失業率 | 10月 | 5.2% | 5.1% | |||
11月16日 16:00 | 英国 | 失業保険申請件数(前月比) | 10月 | -5.11万件 | -1.49万件 | -8.59万件 | ||
11月16日 16:00 | 英国 | ILO失業率 | 9月 | 4.5% | 4.4% | 4.3% | ||
11月16日 16:45 | フランス | 消費者物価指数(CPI)(前月比) | 10月 | 0.4% | 0.4% | 0.4% | 確報値 | |
11月16日 16:45 | フランス | 消費者物価指数(CPI)(前年比) | 10月 | 2.6% | 2.6% | 2.6% | 確報値 | |
11月16日 17:30 | 香港 | 失業率 | 10月 | 4.5% | 4.4% | 4.3% | ||
11月16日 19:00 | ユーロ | ユーロ圏GDP(前期比) | 2021年第3四半期 | 2.2% | 2.2% | 2.2% | 改定値 | |
11月16日 19:00 | ユーロ | ユーロ圏GDP(前年比) | 2021年第3四半期 | 3.7% | 3.7% | 3.7% | 改定値 | |
11月16日 22:15 | カナダ | 住宅着工件数 | 10月 | 25.12万件 | 25.5万件 | 23.66万件 | 24.99万件 | |
11月16日 22:30 | 米国 | 小売売上高(前月比) | 10月 | 0.7% | 1.4% | 1.7% | 0.8% | |
11月16日 22:30 | 米国 | 小売売上高(自動車除くコア)(前月比) | 10月 | 0.8% | 1.0% | 1.7% | 0.7% | |
11月16日 22:30 | 米国 | 輸入物価指数(前月比) | 10月 | 0.4% | 1.0% | 1.2% | ||
11月16日 22:30 | 米国 | 輸入物価指数(前年比) | 10月 | 9.2% | 10.3% | 10.7% | 9.3% | |
11月16日 22:30 | 米国 | 輸出物価指数(前月比) | 10月 | 0.1% | 1.0% | 1.5% | 0.4% | |
11月16日 23:15 | 米国 | 鉱工業生産指数(前月比) | 10月 | -1.3% | 0.9% | 1.9% | ||
11月16日 23:15 | 米国 | 設備稼働率 | 10月 | 75.2% | 75.9% | 76.4% | ||
11月17日 00:00 | 米国 | 企業在庫(前月比) | 9月 | 0.6% | 0.6% | 0.7% | 0.8% | |
11月17日 00:00 | 米国 | NAHB住宅市場指数 | 11月 | 80.0 | 80.0 | 83.0 | ||
11月17日 06:00 | 米国 | 対米証券投資 | 9月 | 793.0億ドル | 263.0億ドル | |||
11月17日 06:00 | 米国 | ネットTICフロー合計 | 9月 | 910.0億ドル | 268.0億ドル | |||
11月17日 06:45 | ニュージーランド | 生産者物価指数(PPI)(前期比) | 2021年第3四半期 | 2.6% | 1.8% | |||
11月17日 08:30 | オーストラリア | Westpac先行指数(前月比) | 10月 | -0.02% | 0.16% | -0.01% | ||
11月17日 08:50 | 日本 | 機械受注(前月比) | 9月 | -2.4% | 1.5% | 0.0% | ||
