濃いピンク色は最重要指標、薄いピンク色は重要指標、色なしはそれ以外の指標を示しています。

日時 通貨 指標 対象 前回 予想 結果 改定値 備考
7月1日 08:50 日本 日銀短観(大企業製造業・業況判断) 2026年第2四半期 17.0
7月1日 08:50 日本 日銀短観(大企業製造業・先行き) 2026年第2四半期 14.0
7月1日 08:50 日本 日銀短観(大企業非製造業・業況判断) 2026年第2四半期 36.0
7月1日 08:50 日本 日銀短観(大企業非製造業・先行き) 2026年第2四半期 29.0
7月1日 08:50 日本 日銀短観(大企業全産業・設備投資) 2026年第2四半期 3.3%
7月1日 09:00 韓国 貿易収支 6月 269.49億ドル 270.36億ドル
7月1日 09:30 韓国 製造業PMI(購買担当者景気指数) 6月 54.8
7月1日 10:30 オーストラリア 住宅建設許可(前月比) 5月 -3.4%
7月1日 10:45 中国 RatingDog製造業PMI(購買担当者景気指数) 6月 51.8
7月1日 14:00 日本 消費者態度指数 6月 33.6
7月1日 14:00 インド 製造業PMI(購買担当者景気指数) 6月 確報値
7月1日 15:30 スイス 小売売上高(前年比) 5月 1.6%
7月1日 16:00 トルコ 製造業PMI(購買担当者景気指数) 6月 49.8
7月1日 16:30 スイス 製造業PMI(購買担当者景気指数) 6月 57.3
7月1日 16:50 フランス 製造業PMI(購買担当者景気指数) 6月 確報値
7月1日 16:55 ドイツ 製造業PMI(購買担当者景気指数) 6月 確報値
7月1日 17:00 ユーロ ユーロ圏製造業PMI(購買担当者景気指数) 6月 確報値
7月1日 17:30 英国 製造業PMI(購買担当者景気指数) 6月 確報値
7月1日 18:00 ユーロ ユーロ圏消費者物価指数(HICP)(前月比) 6月 速報値
7月1日 18:00 ユーロ ユーロ圏消費者物価指数(HICP)(前年比) 6月 3.2% 速報値
7月1日 18:00 ユーロ ユーロ圏消費者物価指数(HICP)(コア)(前年比) 6月 速報値
7月1日 18:30 米国 チャレンジャー人員削減数(前年比) 6月 3.4%
7月1日 20:00 米国 MBA住宅ローン申請指数(前週比) 06/20 - 06/26
7月1日 21:15 米国 ADP雇用者数(前月比) 6月 12.2万人
7月1日 22:45 米国 製造業PMI(購買担当者景気指数) 6月 確報値
7月1日 23:00 米国 ISM製造業景気指数 6月 54.0
7月1日 23:00 米国 建設支出(前月比) 5月 0.4%
7月1日 23:30 米国 原油在庫(前週比) 06/20 - 06/26
7月1日 23:30 米国 ガソリン在庫(前週比) 06/20 - 06/26
7月1日 23:30 米国 留出油在庫(前週比) 06/20 - 06/26
7月2日 07:45 ニュージーランド 住宅建設許可(前月比) 5月 10.9%
7月2日 08:00 韓国 消費者物価指数(CPI)(前月比) 6月 0.5%
7月2日 08:00 韓国 消費者物価指数(CPI)(前年比) 6月 3.1%
7月2日 08:50 日本 マネタリーベース(前年比) 6月 -12.2%
7月2日 08:50 日本 対外証券投資-中長期ネット 06/20 - 06/26
7月2日 08:50 日本 対外証券投資-株式ネット 06/20 - 06/26
7月2日 08:50 日本 対内証券投資-中長期ネット 06/20 - 06/26
7月2日 08:50 日本 対内証券投資-株式ネット 06/20 - 06/26
7月2日 10:30 オーストラリア 貿易収支 5月 17.91億豪ドル
7月2日 15:30 スイス 消費者物価指数(CPI)(前月比) 6月 0.2%
7月2日 15:30 スイス 消費者物価指数(CPI)(前年比) 6月 0.6%
7月2日 15:45 フランス 財政収支 5月 -696.0億ユーロ
7月2日 17:30 香港 小売売上高指数-価額ベース(前年比) 5月 8.6%
7月2日 17:30 香港 小売売上高指数-数量ベース(前年比) 5月 6.4%
7月2日 18:00 ユーロ ユーロ圏失業率 5月 6.3%
7月2日 21:30 米国 非農業部門雇用者数(NFP)(前月比) 6月 17.2万人
7月2日 21:30 米国 失業率 6月 4.3%
7月2日 21:30 米国 平均時給(前月比) 6月 0.3%
7月2日 21:30 米国 平均時給(前年比) 6月 3.4%
7月2日 21:30 米国 新規失業保険申請件数 06/21 - 06/27
7月2日 21:30 米国 失業保険継続受給者数 06/14 - 06/20
7月2日 23:00 米国 製造業新規受注(前月比) 5月 4.8%
7月2日 23:00 米国 耐久財受注(前月比) 5月 確報値
7月2日 23:00 米国 耐久財受注(輸送除くコア)(前月比) 5月 確報値
7月3日 10:45 中国 RatingDogコンポジットPMI(購買担当者指数) 6月 54.0
7月3日 10:45 中国 RatingDogサービス業PMI(購買担当者指数) 6月 54.4
7月3日 14:00 インド サービス業PMI(購買担当者景気指数) 6月 確報値
7月3日 15:45 フランス 鉱工業生産指数(前月比) 5月 0.1%
7月3日 16:00 トルコ 消費者物価指数(CPI)(前月比) 6月 1.71%
7月3日 16:00 トルコ 消費者物価指数(CPI)(前年比) 6月 32.61%
7月3日 16:00 トルコ 生産者物価指数(PPI)(前月比) 6月 2.75%
7月3日 16:00 トルコ 生産者物価指数(PPI)(前年比) 6月 28.93%
7月3日 16:50 フランス サービス業PMI 6月 確報値
7月3日 16:55 ドイツ サービス業PMI(購買担当者景気指数) 6月 確報値
7月3日 17:00 ユーロ ユーロ圏サービス業PMI(購買担当者景気指数) 6月 確報値
7月3日 17:30 英国 サービス業PMI(購買担当者景気指数) 6月 確報値
7月3日 21:00 ブラジル 鉱工業生産指数(前年比) 5月 2.7%
7月6日 14:00 シンガポール 小売売上高(前月比) 5月 0.3%
7月6日 14:00 シンガポール 小売売上高(前年比) 5月 5.4%
7月6日 15:00 ドイツ 製造業新規受注(前月比) 5月 -3.8%
7月6日 15:00 ドイツ 製造業新規受注(前年比) 5月 1.6%
7月6日 16:00 スイス 失業率(季調前) 6月 3.0%
7月6日 16:00 スイス 失業率(季調済) 6月 3.1%
7月6日 17:30 英国 建設業PMI 6月 38.2
7月6日 18:00 ユーロ ユーロ圏小売売上高(前月比) 5月 -0.4%
7月6日 18:00 ユーロ ユーロ圏小売売上高(前年比) 5月 1.0%
7月6日 18:00 ユーロ ユーロ圏生産者物価指数(PPI)(前月比) 5月 0.6%
7月6日 18:00 ユーロ ユーロ圏生産者物価指数(PPI)(前年比) 5月 4.9%
7月6日 22:45 米国 サービス業PMI(購買担当者景気指数) 6月 確報値
7月6日 22:45 米国 コンポジットPMI(購買担当者景気指数) 6月 確報値
7月6日 23:00 米国 ISM非製造業景気指数 6月 54.5
未定 ドイツ 卸売物価指数(WPI)(前月比) 6月 -0.6% 7月7日~7月14日に発表予定
未定 ドイツ 卸売物価指数(WPI)(前年比) 6月 5.9% 7月7日~7月14日に発表予定
7月7日 03:00 ブラジル 貿易収支 6月 78.23億ドル
7月7日 08:30 日本 全世帯家計調査(前年比) 5月 -0.5%
7月7日 08:30 日本 毎月勤労統計-現金給与総額(前年比) 5月 3.5%
7月7日 14:00 日本 景気先行指数 5月 速報値
7月7日 14:00 日本 景気一致指数 5月 速報値
7月7日 15:00 ドイツ 鉱工業生産(前月比) 5月 0.4%
7月7日 15:00 ドイツ 鉱工業生産(前年比) 5月 -0.5%
7月7日 15:45 フランス 貿易収支 5月 -56.4億ユーロ
7月7日 21:30 米国 貿易収支 5月 -559.0億ドル
7月7日 21:30 カナダ 国際商品貿易 5月 27.2億カナダドル
7月7日 23:00 カナダ Ivey購買部協会指数 6月 58.2
7月8日 08:00 韓国 経常収支 5月 282.923億ドル
7月8日 08:50 日本 国際収支―経常収支 5月 39078.0億円
7月8日 08:50 日本 国際収支―経常収支(季調済) 5月 42111.0億円
7月8日 08:50 日本 国際収支―貿易収支 5月 3957.0億円
7月8日 11:00 ニュージーランド NZ中銀政策金利 7月 2.25%
7月8日 14:00 日本 景気ウォッチャー調査・現状判断 6月 43.6
7月8日 14:00 日本 景気ウォッチャー調査・先行き判断 6月 40.7
7月8日 15:45 フランス 経常収支 5月 -2.0億ユーロ
7月8日 20:00 米国 MBA住宅ローン申請指数(前週比) 06/27 - 07/03
7月8日 23:00 米国 卸売在庫(前月比) 5月 確報値
7月8日 23:00 米国 卸売売上高(前月比) 5月 2.0%
7月8日 23:30 米国 原油在庫(前週比) 06/27 - 07/03
7月8日 23:30 米国 ガソリン在庫(前週比) 06/27 - 07/03
7月8日 23:30 米国 留出油在庫(前週比) 06/27 - 07/03
7月9日 03:00 米国 FOMC議事録 6月
7月9日 08:01 英国 RICS住宅価格指数 6月 -35.0%
7月9日 08:50 日本 マネーストックM2(前年比) 6月 2.5%
7月9日 08:50 日本 対外証券投資-中長期ネット 06/27 - 07/03
7月9日 08:50 日本 対外証券投資-株式ネット 06/27 - 07/03
7月9日 08:50 日本 対内証券投資-中長期ネット 06/27 - 07/03
7月9日 08:50 日本 対内証券投資-株式ネット 06/27 - 07/03
7月9日 10:30 中国 消費者物価指数(CPI)(前年比) 6月 1.2%
7月9日 10:30 中国 生産者物価指数(PPI)(前年比) 6月 3.9%
7月9日 15:00 ドイツ 貿易収支 5月 145.0億ユーロ
7月9日 20:00 南アフリカ 製造業生産高(季調済)(前月比) 5月 -2.7%
7月9日 21:30 米国 新規失業保険申請件数 06/28 - 07/04
7月9日 21:30 米国 失業保険継続受給者数 06/21 - 06/27
7月9日 23:00 米国 中古住宅販売件数 6月 417.0万件
7月9日 23:00 米国 中古住宅販売件数(前月比) 6月 3.2%
未定 シンガポール GDP(前年比) 2026年第2四半期 6.0% 速報値 7月10日~7月14日に発表予定
7月10日 08:50 日本 国内企業物価(前月比) 6月 0.9%
7月10日 08:50 日本 国内企業物価(前年比) 6月 6.3%
7月10日 15:00 ドイツ 消費者物価指数(CPI)(前月比) 6月 確報値
7月10日 15:00 ドイツ 消費者物価指数(CPI)(前年比) 6月 確報値
7月10日 15:00 ドイツ 調和消費者物価指数(HICP)(前月比) 6月 確報値
7月10日 15:00 ドイツ 調和消費者物価指数(HICP)(前年比) 6月 確報値
7月10日 15:45 フランス 消費者物価指数(CPI)(前月比) 6月 確報値
7月10日 15:45 フランス 消費者物価指数(CPI)(前年比) 6月 確報値
7月10日 16:00 トルコ 鉱工業生産指数(前月比) 5月 3.7%
7月10日 16:00 トルコ 鉱工業生産指数(前年比) 5月 6.0%
7月10日 21:30 カナダ 雇用者数(前月比) 6月 8.78万人
7月10日 21:30 カナダ 失業率 6月 6.6%
7月10日 21:30 カナダ 住宅建設許可(前月比) 5月 -7.6%
未定 ドイツ 経常収支 5月 138.0億ユーロ
7月13日 16:00 トルコ 経常収支 5月 -57.0億ドル
7月13日 19:30 インド 消費者物価指数(CPI)(前年比) 6月 3.93%
未定 中国 貿易収支 6月 7239.8億元
未定 中国 貿易収支(ドル建て) 6月 1054.3億ドル
7月14日 08:01 英国 BRC既存店売上高(前年比) 6月 3.4%
7月14日 09:30 オーストラリア Westpac消費者信頼感指数(前月比) 7月 -2.9%
7月14日 10:30 オーストラリア NAB企業景況感 6月 3.0
7月14日 13:30 日本 鉱工業生産(前月比) 5月 確報値
7月14日 13:30 日本 鉱工業生産(前年比) 5月 確報値
7月14日 13:30 日本 設備稼働率(前月比) 5月 -0.8%
7月14日 15:30 スイス 生産者輸入価格(前月比) 6月 -0.4%
7月14日 15:30 インド 卸売物価指数(WPI)(前年比) 6月 9.68%
7月14日 21:30 米国 消費者物価指数(CPI)(前月比) 6月 0.5%
7月14日 21:30 米国 消費者物価指数(CPI)(前年比) 6月 4.2%
7月14日 21:30 米国 消費者物価指数(CPI)(食品・エネルギー除くコア)(前月比) 6月 0.2%
7月14日 21:30 米国 消費者物価指数(CPI)(食品・エネルギー除くコア)(前年比) 6月 2.9%
未定 インド 貿易収支 6月 -282.1億ドル
7月15日 05:00 米国 対米証券投資 5月
7月15日 08:00 韓国 失業率 6月 2.8%
7月15日 08:50 日本 機械受注(前月比) 5月 8.7%
7月15日 08:50 日本 機械受注(前年比) 5月 15.6%
7月15日 10:30 中国 新築住宅販売価格(前月比) 6月 -0.2%
7月15日 11:00 中国 実質GDP(前年比) 2026年第2四半期 5.0%
7月15日 11:00 中国 実質GDP(前期比) 2026年第2四半期 1.3%
7月15日 11:00 中国 鉱工業生産指数(前年比) 6月 4.5%
7月15日 11:00 中国 鉱工業生産指数(年初来)(前年比) 6月 5.4%
7月15日 11:00 中国 小売売上高(前年比) 6月 -0.6%
7月15日 11:00 中国 小売売上高(年初来)(前年比) 6月 1.4%
7月15日 13:30 日本 第3次産業活動指数(前月比) 5月 1.3%
7月15日 18:00 ユーロ ユーロ圏鉱工業生産指数(前月比) 5月 0.1%
7月15日 18:00 ユーロ ユーロ圏鉱工業生産指数(前年比) 5月 0.3%
7月15日 20:00 米国 MBA住宅ローン申請指数(前週比) 07/04 - 07/10
7月15日 21:30 米国 生産者物価指数(PPI)(前月比) 6月 1.1%
7月15日 21:30 米国 生産者物価指数(PPI)(前年比) 6月 6.5%
7月15日 21:30 米国 生産者物価指数(PPI)(食品・エネルギー除くコア)(前月比) 6月 0.4%
7月15日 21:30 米国 生産者物価指数(PPI)(食品・エネルギー除くコア)(前年比) 6月 4.9%
7月15日 21:30 米国 ニューヨーク連銀製造業景気指数 7月 5.7
7月15日 21:30 カナダ 卸売売上高(前月比) 5月 0.6%
7月15日 21:30 カナダ 製造業売上高(前月比) 5月 4.2%
7月15日 22:45 カナダ カナダ中銀政策金利 7月 2.25%
7月15日 23:30 米国 原油在庫(前週比) 07/04 - 07/10
7月15日 23:30 米国 ガソリン在庫(前週比) 07/04 - 07/10
7月15日 23:30 米国 留出油在庫(前週比) 07/04 - 07/10
未定 韓国 韓国中銀政策金利 7月 2.5%
7月16日 08:50 日本 対外証券投資-中長期ネット 07/04 - 07/10
7月16日 08:50 日本 対外証券投資-株式ネット 07/04 - 07/10
7月16日 08:50 日本 対内証券投資-中長期ネット 07/04 - 07/10
7月16日 08:50 日本 対内証券投資-株式ネット 07/04 - 07/10
7月16日 15:00 英国 鉱工業生産指数(前月比) 5月 0.0%
7月16日 15:00 英国 鉱工業生産指数(前年比) 5月 -0.2%
7月16日 15:00 英国 商品貿易収支 5月 -260.46億ポンド
7月16日 15:00 英国 貿易収支 5月 -84.35億ポンド
7月16日 15:00 英国 製造業生産高(前月比) 5月 0.4%
7月16日 15:00 英国 製造業生産高(前年比) 5月 1.0%
7月16日 15:00 英国 月次GDP(前月比) 5月 -0.1%
7月16日 18:00 ユーロ ユーロ圏貿易収支(季調前) 5月 -10.0億ユーロ
7月16日 18:00 ユーロ ユーロ圏貿易収支(季調済) 5月 13.0億ユーロ
7月16日 21:00 ブラジル 小売売上高(前年比) 5月 1.0%
7月16日 21:15 カナダ 住宅着工件数 6月 26.14万件
7月16日 21:30 米国 小売売上高(前月比) 6月
7月16日 21:30 米国 小売売上高(自動車除くコア)(前月比) 6月
7月16日 21:30 米国 新規失業保険申請件数 07/05 - 07/11
7月16日 21:30 米国 失業保険継続受給者数 06/28 - 07/04
7月16日 21:30 米国 フィラデルフィア連銀景況指数 7月
7月16日 23:00 米国 中古住宅販売成約指数(前月比) 6月
7月16日 23:00 米国 中古住宅販売成約指数(前年比) 6月
7月16日 23:00 米国 企業在庫(前月比) 5月
7月16日 23:00 米国 NAHB住宅市場指数 7月 35.0
7月17日 17:00 ユーロ ユーロ圏経常収支(季調済) 5月
7月17日 17:30 香港 失業率 6月 3.7%
7月17日 18:00 ユーロ ユーロ圏消費者物価指数(HICP)(前年比) 6月
7月17日 18:00 ユーロ ユーロ圏消費者物価指数(HICP)(コア)(前年比) 6月 確報値
7月17日 21:30 米国 住宅着工件数 6月 117.7万件
7月17日 21:30 米国 住宅着工件数(前月比) 6月 -15.4%
7月17日 21:30 米国 住宅建築許可件数 6月 速報値
7月17日 21:30 米国 住宅建築許可件数(前月比) 6月 速報値
7月17日 21:30 米国 輸入物価指数(前月比) 6月 1.9%
7月17日 21:30 米国 輸入物価指数(前年比) 6月 6.7%
7月17日 21:30 米国 輸出物価指数(前月比) 6月 1.3%
7月17日 21:30 米国 輸出物価指数(前年比) 6月 11.2%
7月17日 21:30 カナダ 国際証券取扱高 5月 469.1億カナダドル
7月17日 22:15 米国 鉱工業生産指数(前月比) 6月 0.1%
7月17日 22:15 米国 設備稼働率 6月 76.2%
7月17日 23:00 米国 ミシガン大学消費者信頼感指数 7月 速報値
7月20日 07:45 ニュージーランド 貿易収支 6月
7月20日 08:01 英国 ライトムーブ住宅価格(前月比) 7月 -0.6%
7月20日 08:01 英国 ライトムーブ住宅価格(前年比) 7月 -0.5%
7月20日 10:00 中国 中国最優遇貸出金利(ローンプライムレート 1年) 7月
7月20日 10:00 中国 中国最優遇貸出金利(ローンプライムレート 5年) 7月
7月20日 15:00 ドイツ 生産者物価指数(PPI)(前月比) 6月
7月20日 15:00 ドイツ 生産者物価指数(PPI)(前年比) 6月
7月20日 18:00 ユーロ 建設業生産高(前月比) 5月
7月20日 18:00 ユーロ 建設業生産高(前年比) 5月
7月20日 21:30 カナダ 消費者物価指数(CPI)(前月比) 6月
7月20日 21:30 カナダ 消費者物価指数(CPI)(前年比) 6月
7月20日 23:00 米国 景気先行指数(前月比) 6月
7月21日 07:45 ニュージーランド 消費者物価指数(CPI)(前期比) 2026年第2四半期 0.9%
7月21日 07:45 ニュージーランド 消費者物価指数(CPI)(前年比) 2026年第2四半期 3.1%
7月21日 15:00 英国 失業率 6月
7月21日 15:00 英国 失業保険申請件数(前月比) 6月
7月21日 15:00 英国 ILO失業率 5月
7月21日 15:00 英国 公共部門ネット負債 6月
7月21日 17:30 香港 消費者物価指数(CPI)(前年比) 6月
7月21日 18:00 ドイツ ZEW景況感指数 7月 10.5
7月21日 18:00 ユーロ ユーロ圏ZEW景況感指数 7月 9.5
7月22日 06:00 韓国 生産者物価指数(PPI)(前年比) 6月
7月22日 08:50 日本 通関ベース貿易収支 6月 -3786.0億円
7月22日 08:50 日本 通関ベース貿易収支(季調済) 6月 -904.0億円
7月22日 09:30 オーストラリア Westpac先行指数(前月比) 6月 -0.04%
7月22日 15:00 英国 消費者物価指数(CPI)(前月比) 6月
7月22日 15:00 英国 消費者物価指数(CPI)(前年比) 6月
7月22日 15:00 英国 消費者物価指数(CPI)(コア)(前年比) 6月
7月22日 15:00 英国 生産者物価指数(PPI)(仕入)(前月比) 6月
7月22日 15:00 英国 生産者物価指数(PPI)(仕入)(前年比) 6月
7月22日 15:00 英国 生産者物価指数(PPI)(出荷)(前月比) 6月
7月22日 15:00 英国 生産者物価指数(PPI)(出荷)(前年比) 6月
7月22日 15:00 英国 小売物価指数(RPI)(前月比) 6月
7月22日 15:00 英国 小売物価指数(RPI)(前年比) 6月
7月22日 15:00 英国 小売物価指数(RPIX)(除くモーゲージ利払い)(前年比) 6月
7月22日 16:00 トルコ 設備稼働率 7月
7月22日 17:00 南アフリカ 消費者物価指数(CPI)(総品目)(前月比) 6月
7月22日 17:00 南アフリカ 消費者物価指数(CPI)(総品目)(前年比) 6月
7月22日 20:00 米国 MBA住宅ローン申請指数(前週比) 07/11 - 07/17
7月22日 20:00 南アフリカ 小売売上高(前年比) 5月
7月22日 23:30 米国 原油在庫(前週比) 07/11 - 07/17
7月22日 23:30 米国 ガソリン在庫(前週比) 07/11 - 07/17
7月22日 23:30 米国 留出油在庫(前週比) 07/11 - 07/17
7月23日 08:00 韓国 実質GDP(前期比) 2026年第2四半期 1.8% 速報値
7月23日 08:00 韓国 実質GDP(前年比) 2026年第2四半期 3.8% 速報値
7月23日 10:30 オーストラリア 雇用者数(前月比) 6月
7月23日 10:30 オーストラリア 失業率 6月
7月23日 10:30 オーストラリア 正規雇用者数(前月比) 6月
7月23日 10:30 オーストラリア 非常勤雇用雇用者数(前月比) 6月
7月23日 14:00 シンガポール 消費者物価指数(CPI)(前月比) 6月
7月23日 14:00 シンガポール 消費者物価指数(CPI)(前年比) 6月
7月23日 15:45 フランス 企業景況感 7月
7月23日 16:00 トルコ 消費者信頼感指数 7月
7月23日 20:00 トルコ トルコ中銀政策金利 7月 37.0%
7月23日 21:15 ユーロ ECB政策金利 7月 2.4%
7月23日 21:15 ユーロ ECB預金ファシリティ・レート 7月 2.25%
7月23日 21:15 ユーロ ECB限界貸出ファシリティ 7月 2.65%
7月23日 21:30 米国 新規失業保険申請件数 07/12 - 07/18
7月23日 21:30 米国 失業保険継続受給者数 07/05 - 07/11
7月23日 21:30 カナダ 小売売上高(前月比) 5月
7月23日 21:30 カナダ 小売売上高(自動車除く)(前月比) 5月
7月23日 22:00 南アフリカ 南ア中銀政策金利 7月 7.0%
7月23日 23:00 ユーロ ユーロ圏消費者信頼感 7月 速報値
未定 ドイツ 輸入物価指数(前月比) 6月 7月24日~7月31日に発表予定
未定 ドイツ 輸入物価指数(前年比) 6月 7月24日~7月31日に発表予定
未定 米国 住宅建築許可件数 6月 確報値 7月24日~7月25日に発表予定
未定 米国 住宅建築許可件数(前月比) 6月 確報値 7月24日~7月25日に発表予定
7月24日 08:01 英国 GfK消費者信頼感調査 7月
7月24日 08:30 日本 全国消費者物価指数(CPI)(前年比) 6月
7月24日 08:30 日本 全国消費者物価指数(CPI)(生鮮食料品除くコア)(前年比) 6月
7月24日 08:50 日本 対外証券投資-中長期ネット 07/11 - 07/17
7月24日 08:50 日本 対外証券投資-株式ネット 07/11 - 07/17
7月24日 08:50 日本 対内証券投資-中長期ネット 07/11 - 07/17
7月24日 08:50 日本 対内証券投資-株式ネット 07/11 - 07/17
7月24日 14:00 インド 製造業PMI(購買担当者景気指数) 7月 速報値
7月24日 14:00 インド サービス業PMI(購買担当者景気指数) 7月 速報値
7月24日 15:00 英国 小売売上高(前月比) 6月
7月24日 15:00 英国 小売売上高(前年比) 6月
7月24日 15:00 英国 小売売上高(除自動車燃料)(前月比) 6月
7月24日 15:00 英国 小売売上高(除自動車燃料)(前年比) 6月
7月24日 15:00 ドイツ Gfk消費者信頼感 8月
7月24日 16:15 フランス 製造業PMI(購買担当者景気指数) 7月 速報値
7月24日 16:15 フランス サービス業PMI 7月 速報値
7月24日 16:30 ドイツ 製造業PMI(購買担当者景気指数) 7月 速報値
7月24日 16:30 ドイツ サービス業PMI(購買担当者景気指数) 7月 速報値
7月24日 17:00 ユーロ ユーロ圏サービス業PMI(購買担当者景気指数) 7月 速報値
7月24日 17:00 ユーロ ユーロ圏製造業PMI(購買担当者景気指数) 7月 速報値
7月24日 17:30 英国 製造業PMI(購買担当者景気指数) 7月 速報値
7月24日 17:30 英国 サービス業PMI(購買担当者景気指数) 7月 速報値
7月24日 21:30 カナダ 鉱工業製品価格(前月比) 6月
7月24日 21:30 カナダ 原材料価格指数(前月比) 6月
7月24日 22:45 米国 製造業PMI(購買担当者景気指数) 7月 速報値
7月24日 22:45 米国 サービス業PMI(購買担当者景気指数) 7月 速報値
7月24日 22:45 米国 コンポジットPMI(購買担当者景気指数) 7月 速報値
7月24日 23:00 米国 新築住宅販売件数 6月
7月24日 23:00 米国 新築住宅販売件数(前月比) 6月
未定 ドイツ 小売売上高(前月比) 6月 7月27日~8月3日に発表予定
未定 ドイツ 小売売上高(前年比) 6月 7月27日~8月3日に発表予定
7月27日 08:50 日本 企業向けサービス価格指数(前年比) 6月
7月27日 14:00 日本 景気先行指数 5月 改定値
7月27日 14:00 日本 景気一致指数 5月 改定値
7月27日 14:00 シンガポール 鉱工業生産指数(前月比) 6月
7月27日 14:00 シンガポール 鉱工業生産指数(前年比) 6月
7月27日 17:00 ドイツ Ifo景況感指数 7月
7月27日 17:00 ユーロ ユーロ圏マネーサプライM3(前年比) 6月
7月27日 17:30 香港 貿易収支 6月
7月27日 21:30 米国 耐久財受注(前月比) 6月 速報値
7月27日 21:30 米国 耐久財受注(輸送除くコア)(前月比) 6月 速報値
未定 ドイツ 実質GDP(前期比) 2026年第2四半期 0.3% 速報値 7月28日~7月30日に発表予定
未定 ドイツ 実質GDP(前年比) 2026年第2四半期 0.4% 速報値 7月28日~7月30日に発表予定
未定 ドイツ 実質GDP・季調前(前年比) 2026年第2四半期 0.5% 速報値 7月28日~7月30日に発表予定
7月28日 06:00 韓国 消費者信頼感指数 7月
7月28日 15:45 フランス 消費者信頼感指数 7月
7月28日 19:30 インド 鉱工業生産指数(前年比) 6月
7月28日 21:00 ブラジル 拡大消費者物価指数(IPCA)(前月比) 7月
7月28日 21:30 米国 卸売在庫(前月比) 6月 速報値
7月28日 22:00 米国 S&Pケースシラー住宅価格(20都市)(前年比) 5月
7月28日 22:00 米国 住宅価格指数(前月比) 5月
7月28日 23:00 米国 コンファレンスボード消費者信頼感指数 7月
7月28日 23:00 米国 リッチモンド連銀製造業指数 7月
7月29日 10:30 オーストラリア 消費者物価指数(CPI)(前期比) 2026年第2四半期 1.4%
7月29日 10:30 オーストラリア 消費者物価指数(CPI)(刈り込み平均)(前期比) 2026年第2四半期 0.8%
7月29日 10:30 オーストラリア 消費者物価指数(CPI)(刈り込み平均)(前年比) 2026年第2四半期 3.5%
7月29日 10:30 オーストラリア 消費者物価指数(CPI)(前年比) 6月
7月29日 10:30 オーストラリア 消費者物価指数(CPI)(前月比) 6月
7月29日 10:30 オーストラリア 消費者物価指数(CPI)(トリム平均)(前年比) 6月
7月29日 10:30 オーストラリア 消費者物価指数(CPI)(トリム平均)(前月比) 6月
7月29日 15:00 南アフリカ マネーサプライM3(前年比) 6月
7月29日 17:30 英国 消費者信用残高 6月
7月29日 17:30 英国 マネーサプライM4(前月比) 6月
7月29日 17:30 英国 マネーサプライM4(前年比) 6月
7月29日 20:00 米国 MBA住宅ローン申請指数(前週比) 07/18 - 07/24
7月29日 23:30 米国 原油在庫(前週比) 07/18 - 07/24
7月29日 23:30 米国 ガソリン在庫(前週比) 07/18 - 07/24
7月29日 23:30 米国 留出油在庫(前週比) 07/18 - 07/24
未定 英国 ネーションワイド住宅価格指数(前月比) 7月 7月30日~8月5日に発表予定
未定 英国 ネーションワイド住宅価格指数(前年比) 7月 7月30日~8月5日に発表予定
未定 スイス 小売売上高(前年比) 6月 7月30日~8月2日に発表予定
未定 シンガポール 失業率 2026年第2四半期 2.1% 7月30日~7月31日に発表予定
7月30日 03:00 米国 FRB政策金利(上限金利) 7月
7月30日 03:00 米国 FRB政策金利(下限金利) 7月
7月30日 08:50 日本 対外証券投資-中長期ネット 07/18 - 07/24
7月30日 08:50 日本 対外証券投資-株式ネット 07/18 - 07/24
7月30日 08:50 日本 対内証券投資-中長期ネット 07/18 - 07/24
7月30日 08:50 日本 対内証券投資-株式ネット 07/18 - 07/24
7月30日 10:00 ニュージーランド ANZ企業信頼感 7月
7月30日 10:30 オーストラリア 住宅建設許可(前月比) 6月
7月30日 10:30 オーストラリア 輸入物価指数(前期比) 2026年第2四半期 0.1%
7月30日 14:00 日本 消費者態度指数 7月
7月30日 14:30 フランス 実質GDP(前期比) 2026年第2四半期 -0.1% 速報値
7月30日 14:30 フランス 実質GDP(前年比) 2026年第2四半期 0.9% 速報値
7月30日 14:30 フランス 消費支出(前月比) 6月
7月30日 16:00 スイス KOFスイス先行指数 7月
7月30日 16:00 トルコ 失業率 6月
7月30日 18:00 ユーロ ユーロ圏GDP(前期比) 2026年第2四半期 -0.2% 速報値
7月30日 18:00 ユーロ ユーロ圏GDP(前年比) 2026年第2四半期 0.3% 速報値
7月30日 18:00 ユーロ ユーロ圏失業率 6月
7月30日 18:00 ユーロ ユーロ圏消費者信頼感 7月 確報値
7月30日 18:00 ユーロ 景況感指数 7月
7月30日 18:30 南アフリカ 生産者物価指数(PPI)(前月比) 6月
7月30日 18:30 南アフリカ 生産者物価指数(PPI)(前年比) 6月
7月30日 20:00 英国 英中銀政策金利 7月
7月30日 21:00 ドイツ 消費者物価指数(CPI)(前月比) 7月 速報値
7月30日 21:00 ドイツ 消費者物価指数(CPI)(前年比) 7月 速報値
7月30日 21:00 ドイツ 調和消費者物価指数(HICP)(前月比) 7月 速報値
7月30日 21:00 ドイツ 調和消費者物価指数(HICP)(前年比) 7月 速報値
7月30日 21:00 ブラジル 失業率 6月
7月30日 21:30 米国 実質GDP(前期比年率) 2026年第2四半期 速報値
7月30日 21:30 米国 個人消費(前期比年率) 2026年第2四半期 速報値
